首页 > 世界政区 > 大洋洲欢迎您访问行政区划网(www.xzqh.org)
巴布亚新几内亚



 

巴布亚新几内亚独立国
Independent State of Papua New Guinea(英语)
Independen Stet bilong Papua Niugini(巴布亚皮钦语)
Papua Niu Gini(希里摩图语)


  

  


行政区划转载行政区划网资料请保留本站域名“www.XZQH.org”

全国划分为国家首都区和21个省,其中布干维尔省是自治省。国土规划上分为4个大区。 省下设县(District),每县设一个以上的基层政府(Local Level Government,简称LLG)。2011年人口普查时,有87个县。基层政府(Local Level Government,简称LLG)分为镇(urban)和乡(rural)两种类型,其中镇26个。

序号 省 Province 面积
(Km2)
人口普查
2000.7.9
人口普查
2011.7.10
规模 首府 天主教教区
  巴布亚地区 Papua Region              
01 西部省 Western(弗莱 Fly)   98,189 153,304 201,351 19.95 达鲁 Daru 教区
02 海湾省 Gulf   34,472 106,898 158,197 9.29 凯里马 Kerema 教区
03 中央省 Central   29,998 183,983 269,756 14.77 莫尔兹比港 Port Moresby 贝雷纳教区
04 国家首都区 National Capital 1974 240 254,158 364,125 1.78 莫尔兹比港 Port Moresby 总教区
05 米尔恩湾省 Milne Bay 1950 14,345 210,412 276,512 10.47 阿洛陶 Alotau 教区
06 北部省 Northern(奥罗 Oro)   22,735 133,065 186,309 8.88 波蓬德塔 Popondetta (圣公为主)
  高地地区 Highlands Region              
07 南部高地省 Southern Highlands 1951 15,089 360,318 510,245 19.82 门迪 Mendi 教区
21 赫拉省 Hela 2012 10,498 185,947 249,449 8.08 塔里 Tari  
08 恩加省 Enga 1975 11,704 295,031 432,045 14.78 瓦巴格 Wabag 教区
09 西部高地省 Western Highlands 1951 4,299 254,227 362,850 7.52 芒特哈根 Mount Hagen 总教区
22 吉瓦卡省 Jiwaka 2012 4,798 185,798 343,987 7.53 Kurumul(未设镇)  
10 钦布省 Chimbu ( Simbu ) 1966 6,112 259,703 376,473 9.31 孔迪亚瓦 Kundiawa 教区
11 东部高地省 Eastern Highlands 1951 11,157 432,972 579,825 19.37 戈罗卡 Goroka 教区
  莫马塞地区 Momase Region              
12 莫罗贝省 Morobe   33,705 539,404 674,810 39.18 莱城 Lae 教区
13 马当省 Madang   28,886 365,106 493,906 26.55 马当 Madang 总教区
14 东塞皮克省 East Sepik 1966 43,426 343,181 450,530 29.69 韦瓦克 Wewak 教区
15 西塞皮克省 West Sepik
(桑道恩 Sandaun)
1966 35,820 185,741 248,411 14.87 瓦尼莫 Vanimo 教区、
艾塔佩教区
  离岛地区 Islands Region              
16 马努斯省 Manus   2,000 43,387 60,485 0.86 洛伦高 Lorengau  
17 新爱尔兰省 New Ireland   9,557 118,350 194,067 6.00 卡维恩 Kavieng 教区
18 东新不列颠省 East New Britain 1966 15,274 220,133 328,369 12.83 科科波 Kokopo(1994-)
拉包尔 Rabaul(-1994)
拉包尔总教区
19 西新不列颠省 West New Britain 1966 20,387 184,508 264,264 11.93 金贝 Kimbe 教区2003
20 布干维尔自治区 Autonomous Region
Bougainville(北所罗门 North Solomons)
  9,384 175,160 249,358 7.64 布卡 Buka(1996-)
阿拉瓦 Arawa(-1996)
布干维尔教区
  巴布亚新几内亚 Papua New Guinea   462,840 5,190,786 7,275,324   莫尔兹比港   
  中位数(当时区划)     9.34 13.80      
  中位数(现时区划)     8.15 11.20      
变态小 过小 下中 上中 过大 变态大

莫马塞地区和离岛合起来即为新几内亚。

序号 省 Province
面积
(Km2)
人口普查
2000.7.9
人口普查
2011.7.10
规模 首府
  巴布亚地区 Papua Region   199,979 1,041,820 1,456,250 205.93  
01 西部省 Western(弗莱 Fly)   98,189 153,304 201,351 19.95 达鲁 Daru
0101 中弗莱县 Middle Fly   44,479 55,853 79,349 5.29 巴利莫 Balimo
0102 北弗莱县 North Fly   21,846 50,914 62,850 2.94 基永加 Kiunga
0103 南弗莱县 South Fly   31,864 46,537 59,152 3.34 达鲁 Daru
02 海湾省 Gulf   34,472 106,898 158,197 9.29 凯里马 Kerema
01 凯里马县 Kerema   7,318 65,498 107,231 2.90 马拉拉瓦/凯里马 Malalaua/Kerema
02 基科里县 Kikori   27,154 41,400 50,966 2.66 基科里 Kikori
03 中央省 Central   29,998 183,983 269,756 14.77 莫尔兹比港 Port Moresby
01 阿包县 Abau   7,124 38,378 55,569 1.48 阿包 Abau
02 Goilala   7,587 27,345 36,092 0.99 塔皮尼 Tapini
03 Kairuku-Hiri   10,215 78,784 121,586 3.89 贝雷纳 Bereina/Konedobu
04 Rigo   5,072 39,476 56,509 1.27 奎基拉 Kwikila
04 国家首都区 National Capital 1974 240 254,158 364,125 1.78 莫尔兹比港 Port Moresby
05 米尔恩湾省 Milne Bay 1950 14,345 210,412 276,512 10.47 阿洛陶 Alotau
01 阿洛陶县 Alotau   7,835 74,644 99,539 2.79 阿洛陶/拉巴拉巴 Alotau/Rabaraba
02 埃萨阿拉县 Esa'ala   2,322 42,644 54,467 0.83 埃萨阿拉 Esa'ala
03 基里维纳-古迪纳夫县 Kiriwini-Goodenough   1,107 49,966 63,916 0.67 基里维纳 Kiriwina
04 萨马赖-穆鲁阿县 Samarai-Murua   3,081 43,158 58,590 1.03 布瓦加奥亚 Bwagaoia
06 北部省 Northern(奥罗 Oro)   22,735 133,065 186,309 8.88 波蓬德塔 Popondetta
01 Ijivitari   12,709 67,975 99,762 3.56 Ijivitari
02 Sohe   10,026 65,090 86,547 2.74 Sohe
  高地地区 Highlands Region   63,657 1,973,996 2,854,874 227.78  
07 南部高地省 Southern Highlands 1951 15,089 360,318 510,245 19.82 门迪 Mendi
  (东部:亚利布县等2县半)   6,457 146,411 185,787 4.72  
0701 Ialibu / Pangia   2,412 50,799 63,478 0.99 亚利布 Ialibu
0703 卡瓜/埃拉韦县 Kagua / Erave   3,497 54,515 74,139 1.39 卡瓜 Kagua
0702 Imbonggu   1,032 60,086 80,994 0.82 Imbonggu
  (西部:门迪县等2县半)   8,632 213,907 324,458 9.53  
0706 Mendi / Munihu   1,354 96,413 144,629 1.68 门迪 Mendi
0707 Nipa / Kutubu   6,794 98,505 147,005 3.83 尼帕 Nipa
21 赫拉省 Hela 2012 10,498 185,947 249,449 8.08 塔里 Tari
2104 Komo / Margarima   3,928 64,162 96,153 1.91 马加里马 Margarima
2105 Koroba / Kopiago   5,272 69,575 73,855 1.70 Kopiago
2108 Tari / Pori   1,298 52,210 79,441 0.91 塔里 Tari
08 恩加省 Enga 1975 11,704 295,031 432,045 14.78 瓦巴格 Wabag
  (东部)   5,095 156,629 200,070 4.52  
02 孔皮亚姆县 Kompiam   2,963 44,332 54,624 0.94 孔皮亚姆 Kompiam
04 瓦巴格县 Wabag   1,090 58,750 73,649 0.77 瓦巴格 Wabag
05 瓦佩那曼达县 Wapenamanda   1,042 53,547 71,797 0.73 瓦佩那曼达 Wapenamanda
  (西部)   6,609 138,402 231,975 5.96  
01 坎德普县 Kandep   2,001 47,400 73,102 1.03 坎德普 Kandep
03 Lagaip / Porgera   4,608 91,002 158,873 3.41 Lagaip/Porgera
09 西部高地省 Western Highlands 1951 4,299 254,227 362,850 7.52 芒特哈根 Mount Hagen
02 Dei   576 49,767 81,016 0.61 Dei
03 芒特哈根县 Mt. Hagen   523 86,951 123,299 0.89 芒特哈根 Mt. Hagen
05 Mul / Baiyer   1,376 56,686 83,036 0.97 Baiyer
07 Tambul / Nebilyer   1,824 60,823 75,499 1.02 Nebilyer
22 吉瓦卡省 Jiwaka 2012 4,798 185,798 343,987 7.53 Kurumul
01 Anglimp / South Wahgi   1,970 96,570 194,109 2.72 明杰 Minj
04 Jimi   2,375 37,385 71,379 1.10 Tabibuga
06 North Wahgi   453 51,843 78,499 0.53 Banz
10 钦布省 Chimbu ( Simbu ) 1966 6,112 259,703 376,473 9.31 孔迪亚瓦 Kundiawa
01 丘阿韦县 Chuave   550 36,074 39,021 0.29 丘阿韦 Chuave
02 古米内县 Gumine   708 35,976 56,860 0.48 古米内 Gumine
03 Karimui / Nomane   3,474 36,334 52,159 0.97 卡里穆伊 Karimui
04 Kerowagi   547 54,850 93,107 0.69 Kerowagi
05 Kundiawa / Gembogl   475 58,454 78,521 0.54 孔迪亚瓦 Kundiawa
06 Sina Sina / Yonggamugl   358 38,015 56,805 0.34 Yonggamugl
11 东部高地省 Eastern Highlands 1951 11,157 432,972 579,825 19.37 戈罗卡 Goroka
  (西部)   3,201 193,704 277,361 4.96 (戈罗卡镇)
01 Daulo   625 30,960 45,783 0.36 Asaro
02 戈罗卡县 Goroka   296 71,870 103,396 0.56 戈罗卡 Goroka
05 Lufa   1,358 45,868 61,057 0.71 卢法 Lufa
08 Unggai / Bena   922 45,006 67,125 0.64 Bena
  (东部)   7,956 239,268 302,464 8.53 (凯南图镇 Kainantu)
03 Henganofi   941 55,768 62,904 0.61 Henganofi
04 凯南图县 Kainantu   989 91,771 126,248 1.26 凯南图 Kainantu
06 Obura / Wonenara   3,916 29,688 39,919 0.79 Aiyuiri
07 Okapa   2,110 62,041 73,393 1.07 奥卡帕 Okapa
  莫马塞地区 Momase Region   141,837 1,433,432 1,867,657 222.43  
12 莫罗贝省 Morobe   33,705 539,404 674,810 39.18 莱城 Lae
  (内陆)   12,437 145,778 188,777 6.66 (布洛洛 Bulolo)
01 布洛洛县 Bulolo   7,180 77,232 101,568 2.72 布洛洛 Bulolo
07 梅尼亚米亚县 Menyamya   3,729 68,546 87,209 1.68 梅尼亚米亚 Menyamya
  (本部)   21,268 393,626 486,033 22.41  
02 芬什港县 Finschhafen   2,642 45,287 54,672 0.89 Gagidu
03 Huon   7,401 59,523 77,564 2.11 Salamaua
04 Kabwum   2,778 41,883 43,472 0.72 Kabwum
05 莱城县 Lae     119,178 148,934   莱城 Lae
06 Markham   4,311 49,369 62,495 1.30 Kaiapit
08 Nawae   3,129 35,059 44,556 0.79 Boana
09 Tewai / Siassi   2,535 43,327 54,340 0.87 Sialum
13 马当省 Madang   28,886 365,106 493,906 26.55 马当 Madang
  (沿海)   9,999 210,044 279,140 8.83  
02 Madang   2,565 86,693 110,978 1.78 马当 Madang
04 Rai Coast   5,433 56,299 83,218 1.94 Rai Coast
05 Sumkar   2,001 67,052 84,944 1.20 卡尔卡尔 Karkar
  (拉穆河)   18,887 155,062 214,766 9.33  
01 Bogia   3,978 57,104 75,067 1.50 博吉亚 Bogia
03 中拉穆县 Middle Ramu   7,222 57,879 78,892 2.12 辛拜 Simbai
06 Usino Bundi   7,687 40,079 60,807 1.69 Usino
14 东塞皮克省 East Sepik 1966 43,426 343,181 450,530 29.69 韦瓦克 Wewak
  (东)   22,490 68,796 244,774 11.61  
02 Angoram   17,546 68,796 98,135 4.11 Angoram
04 Wewak   2,284 63,965 87,761 1.33 韦瓦克 Wewak
06 Yangoru Saussia   2,660 47,809 58,878 0.96 Yangoru
  (西)   20,936 162,611 205,756 9.41  
01 Ambunti / Dreikikir   10,784 55,397 71,491 2.35 Ambunti
03 Maprik   1,097 57,806 72,235 0.76 Maprik
05 Wosera Gawi   9,055 49,408 62,030 1.87 Wosera
15 西塞皮克省 West Sepik
(桑道恩 Sandaun)
1966 35,820 185,741 248,411 14.87 瓦尼莫 Vanimo
01 艾塔佩县 Aitape / Lumi   5,689 53,382 72,319 1.72 艾塔佩 Aitape
02 努库县 Nuku   3,503 46,021 58,158 1.09 努库 Nuku
03 特莱福明县 Telefomin   16,333 35,587 48,882 1.98 特莱福明 Telefomin
04 Vanimo / Green River   10,295 50,751 69,052 2.22 瓦尼莫 Vanimo
  离岛地区 Islands Region   56,602 741,538 1,096,543 82.50  
16 马努斯省 Manus   2,000 43,387 60,485 0.86 洛伦高 Lorengau
01 马努斯县 Manus   2,000 43,387 60,485 0.86 洛伦高 Lorengau
17 新爱尔兰省 New Ireland   9,557 118,350 194,067 6.00 卡维恩 Kavieng
01 卡维恩县 Kavieng   2,983 53,421 83,162 1.44 卡维恩 Kavieng
02 Namatanai   6,574 64,929 110,905 2.84 Namatanai
18 东新不列颠省 East New Britain 1966 15,274 220,133 328,369 12.83 科科波 Kokopo
01 Gazelle   3,700 89,776 129,317 2.49 Kerevat
04 拉包尔县 Rabaul   95 27,048 39,387 0.12 拉包尔 Rabaul
02 科科波县 Kokopo   408 58,345 87,829 0.56 科科波 Kokopo
03 Pomio   11,071 44,964 71,836 2.39 Pomio
19 西新不列颠省 West New Britain 1966 20,387 184,508 264,264 11.93 金贝 Kimbe
01 Kandrian / Gloucester   12,499 55,716 74,265 2.63 坎德里安 Kandrian
02 Talasea   7,888 128,792 189,999 5.34 金贝 Kimbe
20 布干维尔自治区 Autonomous Region
Bougainville(北所罗门 North Solomons)
  9,384 175,160 249,358 7.64 布卡 Buka
01 北布干维尔县 North Bougainville   3,007 73,091 109,023 1.89 布卡 Buka
02 中布干维尔县 Central Bougainville   2,592 41,485 58,660 0.94 阿拉瓦 Arawa/Kieta
03 南布干维尔县 South Bougainville   3,785 60,584 81,675 1.59 布因 Buin
  巴布亚新几内亚 Papua New Guinea   462,840 5,190,786 7,275,324 1565.19 莫尔兹比港 
  中位数(县)     1.26 1.71    
 

括号中的名字为部分省的俗名,这些俗名多来自当地语言,他们被广泛使用。如西部省的俗名弗莱省源自该省最主要的弗莱河。
马努斯省主岛马努斯岛,东、西不列颠省位于新不列颠岛,新爱尔兰省位于新爱尔兰岛,布干维尔省位于布干维尔岛。其它各省位于新几内亚岛东部,其中米尔恩湾省属岛较多。 

 

历史沿革行政区划网·xzqh^org·打造最好的中文区划地名网站

在1900年,新几内亚岛New Guinea 被分成西面的荷兰殖民地,西北的德国殖民地和西南的英国保护国三部分。
1904: 布干维尔岛和布卡岛从英属所罗门群岛转到德属新几内亚
1905.11: 澳大利亚接管了英属新几内亚
1906.9:  英属新几内亚改称“巴布亚领地”
1920.12: 德属新几内亚在国联决议下由英国委任统治。
1937年,莱城成为新几内亚首府,取代拉包尔。
1946.12: 英国委任统治地又在联合国下成为澳大利亚的托管地
1949.7:  澳将原英属和德属两部分合并为一个行政单位,称“巴布亚新几内亚领地”
1950.3:  恩伯岛Umbo、萨卡尔岛Sakar和托洛基瓦岛Tolokiwa 从新不列颠区改归莫罗贝区,东中央区并入中央区,东部区和东南区合并组成米尔恩湾区
1950.11: 基埃塔区更名为布干维尔区.
1951年1月21日,拉明顿火山爆发毁坏希加图鲁(Higatulu),北部省首府搬迁到波蓬德塔。
1951.9: 巴布亚的行政区划由division改为district(区)当时共15区。
中部高地区(兼跨巴布亚地区和新几内亚地区)在划入塞皮克、西部和马当区的部分土地的同时分裂为东部高地、南部高地和西部高地3个区; 
三角洲区并入海湾区。 
1966.6: 钦布区设立,由东部高地区、海湾区、南部高地区和西部高地区4区的部分地区析置;
塞皮克区分成东塞皮克区和西塞皮克区;
新不列颠区分成东新不列颠区和西新不列颠区

1975年9月16日: 巴布亚新几内亚独立,原有的区全部改为省。同年设立恩加省设立,由南部高地省和西部高地省的部分地区合并成。该省主要使用恩加语。
巴布亚新几内亚独立初期共19省。
1974: 国家首都区从中央区中分离出来
1975: 布干维尔省更名为北所罗门省
1978: 米尔恩湾省省会从萨马莱迁往阿洛陶,北所罗门省省会从索哈拉迁往阿拉瓦
1989: 西塞皮克省(West Sepik)更名为桑道恩省
1994年,东新不列颠省省会拉包尔(Rabaul)在塔乌鲁火山爆发中受损,省会搬迁到科科波(在拉包尔东南26公里)。
1996: 北所罗门省恢复原名布干维尔省,随后省会从阿拉瓦(Arawa)迁到布卡(Buka)。
2000年进行人口普查时,有20个省区(19个省和国家首都区),人口中位数为21万5273人。
2011年进行人口普查时,有20个省区(19个省和国家首都区),人口中位数为30万2441人。
2012.5.17: 赫拉省设立,分南高地省。
吉瓦卡省设立,分西高地省设。(2009年7月议会批准,2010-2012年间设过渡委员会) 其中吉瓦卡省的名字来自当地3个主要区域 Jimi、Waghi 和 Kambia 各取前两字母组合。

布甘维尔 
2002.3.27: 巴布亚新几内亚议会通过一系列有关布干维尔省的法案,布干维尔省走向自治,12年战争结束。布干维尔岛“革命军”1990年宣布脱离巴新,成立“布干维尔共和国”,并得到所罗门群岛政府的支持。1997年在新西兰斡旋下停止冲突,2002年签署和平协议,双方同意未来就是否独立举行公民投票。

2005年5/6月,第一届布干维尔自治区政府第一届选举举行,6月15日自治区政府。当年7月25日,叛军领导人弗朗西斯奥纳因短暂的疾病去世。作为布干维尔铜矿的前测量师,奥纳是分离主义冲突中的关键人物,并拒绝正式加入该岛的和平进程。
2019年11月23日开始,布干维尔岛进行未来地位公投,取得更大自治权还是完全独立之间二选一。12月7日结果显示98%的有效投票选择独立。该项结果不具有约束力,但具有咨询影响。最终地位仍需巴新政府和布干维尔自治政府进行谈判, 地方当局预定在2025年至2027年间独立。


主要城镇
基层政府(Local Level Government,简称LLG)中,莫尔兹比港设9个urban council,其他省设26个镇(Urban council)。中央省、布干维尔自治区、吉瓦卡省(2012年设省)未设镇。

人口2万以上的城镇,1980年人口普查时有3个,1990年4个,2000年5个,2011年7个。
城镇名 C1980 C1990 C2000 C2011
1 国家首都区 莫尔兹比港 Port Moresby 123,624 195,570 254,158 364,125
2 莫罗贝省 莱城 Lae 61,617 88,172 123,398 148,934
3 东塞皮克省 韦瓦克 Wewak 19,890 22,837 27,031 37,825
4 马当省 马当 Madang 21,335 27,181 32,318 35,971
5 西部高地省 芒特哈根 Mount Hagen 13,446 17,858 27,877 29,765
6 西新不列颠省 金贝 Kimbe 4,700 8,627 14,184 22,923
7 东部高地省 戈罗卡 Goroka 18,511 17,768 18,998 22,830

 
序号 名称
镇:设Urban council
行政上的镇 U.C. 居民点(5000+)
Pc 面积 C2000 C2011   C1980 C1990 C2000 C2011
  巴布亚地区                    
04 国家首都区 莫尔兹比港 Port Moresby   266.47 254,158 364,125   123,624 195,570 254,158 364,125
03 中央省 贝雷纳 Bereina —— —— —— ——   1,211 1,565
01 西部省(弗莱 ) 巴利莫镇 Balimo 010101 2.45 3,143 4,394   3,143 4,394
◎达鲁镇 Daru 010207 19.59 12,935 15,142   7,127 8,501 12,935 15,142
基永加镇 Kiunga 010311 17.05 8,295 10,981   1,407 4,006 8,295 10,981
塔布比尔 Tabubil —— —— —— ——   4,682 8,649 10,270
02 海湾省 ◎凯里马镇 Kerema 020103 1.76 5,124 5,885   3,389 3,952 5,124 5,885
05 米尔恩湾省 ◎阿洛陶镇 Alotau 050107 3.57 9,888 11,857   4,300 6,386 9,888 11,857
06 北部省(奥罗) ◎波蓬德塔镇 Popondetta 060104 443.84 19,866 29,454   6,429 7,255 8,938 12,600
  高地地区                    
07 南部高地省 ◎门迪镇 Mendi 070620 15.16 17,128 21,135   4,130 6,207 8,413 9,987
亚利布镇 Ialibu 070102 32.27 5,479 6,914   1,332 2,014
21 赫拉省 ◎塔里镇 Tari 210829 22.27 8,824 39,279   600 1,309 3,360
08 恩加省 ◎瓦巴格镇 Wabag 080410 1.10 4,208 5,041   1,500 4,305 4,208 5,041
09 西部高地省 ◎芒特哈根镇 Mount Hagen 090305 9.72 27,877 32,830   13,446 17,858 27,877 29,765
22 吉瓦卡省 ◎库鲁穆尔 Kurumul —— —— —— ——   —— —— —— ——
班兹 Banz —— —— —— ——   1,250 1,826
明吉 Minj —— —— —— ——   898 790 2,670
10 钦布省 ◎孔迪亚瓦镇 Kundiawa 100513 3.51 8,087 10,833   4,299 5,791 8,087 10,833
克罗瓦基镇 Kerowagi 100420 2.10 4,130 4,714   1,183 4,714
11 东部高地省 ◎戈罗卡镇 Goroka 110203 6.84 19,523 23,277   18,511 17,768 18,998 22,830
凯南图镇 Kainantu 110406 2.97 6,788 7,287   3,800 3,793 4,634
  莫马塞地区                    
12 莫罗贝省 ◎莱城镇 Lae 120516 43.42 78,692 88,608   61,617 88,172 123,398 148,934
芬什港镇 Finschafen 120233 18.85 1,224 2,905   1,224 2,905
瓦乌布洛洛镇 Wau/Bulolo 120104 17.82 13,037 10,598    ——   ——   ——   —— 
  布洛洛 Bulolo —— —— —— ——   6,730 7,470 8,678 7,090
  瓦乌 Wau —— —— —— ——   4,273 4,359 3,508
13 马当省 ◎马当镇 Madang 130205 17.85 28,547 35,971   21,335 27,181 32,318 35,971
拉穆休格 Ramu Sugar —— —— —— ——   5,277 4,935
14 东塞皮克省 ◎韦瓦克镇 Wewak 140418 19.36 20,257 24,471   19,890 22,837 27,031 37,825
15 西塞皮克省  (桑道恩) ◎瓦尼莫镇 Vanimo 150415 10.42 9,778 13,970   3,071 7,861 9,778 13,970
艾塔佩 Aitape —— —— —— ——   3,720 4,536 6,229
  离岛地区                    
16 马努斯省 ◎洛伦高镇 Lorengau 160106 8.15 5,874 8,882   3,800 4,563 5,874 8,882
17 新爱尔兰省 ◎卡维恩镇 Kavieng 070104 22.64 11,274 16,725   4,600 6,776 7,869 9,943
18 东新不列颠省 ◎科科波镇 Kokopo-Vunamami 180208 134.9 19,933 31,965   2,200 3,152 4,528 6,677
拉包尔镇 Rabaul 180417 11.81 3,907 4,785   14,954 17,044 3,907 4,785
19 西新不列颠省 ◎金贝镇 Kimbe 190209 5.09 14,184 22,923   4,700 8,627 14,184 22,923
20 布干维尔 ◎布卡 Buka —— —— —— ——   1,890 5,416
阿拉瓦 Arawa —— —— —— ——   12,623 2,217 2,769

吉瓦卡省省会暂驻库鲁穆尔 Kurumul,个别事务也在明吉(Minj)和班兹(Banz)处理,后两者疑似在人口普查上被统计为城镇,但库鲁穆尔仍是乡村。
瓦乌和布洛洛在地理上是两个独立的城镇,但在行政上合设一个Urban Council。

最近更新:2023-09-20

行政区划网站·www.xzqh.org·本页编辑:keating·最近更新时间 2007-12-19