| 首页 > 世界政区 > 欧洲 > 俄罗斯 > 
南方联邦管区  欢迎您访问行政区划网(www.xzqh.org) 
 车里雅宾斯克州 
	
	
 车里雅宾斯克州
 Челябинская 
			область(俄语)
   
首府:车里雅宾斯克
   
 行政区划  转载行政区划网资料请保留本站域名“www.XZQH.org”
 截至2019年1月1日,车里雅宾斯克州分为27区(район)、16市(городской округ)。keating编辑制作转载请注明来自www.xzqh.org
   
  | ОКТМО | 名称 | 俄语 | 年 | 面积 (km2)
 | 人口普查 2002.10.9
 | 人口普查 2010.10.14
 | 人口估计 2019.1.1
 | 首府 | 备注 |  
              | 75 | 车里雅宾斯克州 | Челябинская 
			область |  | 87,900 | 3,603,339 | 3,476,217 | 3,475,753 |  |  |  
		| 75701 | 车里雅宾斯克市 | Челябинск |  | 504 | 1,104,648 | 1,130,132 | 1,200,719 |  | 设7区 |  
		| 75758 | 切巴尔库尔市 | Чебаркуль |  | 95 | 47,144 | 42,844 | 40,932 |  |  |  
		| 75764 | 南乌拉尔斯克市 | Южноуральский г.о. |  | 110 | 39,503 | 38,030 | 37,688 |  |  |  
		| 75715 | 卡拉巴什市 | Карабашский г.о. |  | 682 | 16,306 | 13,424 | 11,059 |  |  |  
		| 75728 | 科佩伊斯克市 | Копейский г.о. |  | 351 | 143,050 | 139,756 | 150,385 |  |  |  
		| 75734 | 克什特姆市 | Кыштымский г.о. |  | 788 | 53,444 | 41,791 | 38,975 |  |  |  
		| 75742 | 米阿斯市 | Миасский г.о. |  | 1,756 | 172,115 | 166,452 | 166,476 |  | 河名 |  
		| 75752 | 特罗伊茨克市 | Троицк |  | 129 | 83,862 | 78,372 | 73,154 |  | 建于圣三一日 |  
		| 75755 | 乌斯季卡塔夫市 | Усть-Катавский г.о. |  | 674 | 30,088 | 26,917 | 24,922 |  |  |  
		| 75706 | 上乌法列伊市 | Верхнеуфалейский г.о. |  | 1,613 | 39,725 | 35,006 | 30,564 |  |  |  
		| 75712 | 兹拉托乌斯托夫市 | Златоустовский г.о. |  | 1,872 | 196,996 | 177,155 | 167,464 |  |  |  
		| 75743 | 奥焦尔斯克市 | Озёрский г.о. |  | 265 | 91,760 | 93,044 | 89,227 | 意为湖城 | 灯塔生产协会(马亚 克化工厂,核工业)
 |  
		| 75746 | 斯涅任斯克市 | Снежинский г.о. |  | 376 | 50,877 | 49,186 | 51,843 | 意为雪城 | 俄罗斯联邦核中心-全 俄技术物理研究所
 (拥有沙皇核弹)
 |  
		| 75707 | 三山城 | Трёхгорный |  | 163 | 34,290 | 33,670 | 32,613 |  | 罗萨托姆仪器制造厂 (核工业)
 |  
		| 75606 | 阿尔加亚什区 | Аргаяшский район |  | 2,741 | 42,808 | 41,387 | 40,540 | 阿尔加亚什镇 |  |  
		| 75609 | 阿沙区 | Ашинский район |  | 2,797 | 70,971 | 64,779 | 57,977 | 阿沙市 | 同名市降格 |  
		| 75657 | 切巴尔库尔区 | Чебаркульский район |  | 2,845 | 29,251 | 29,606 | 29,609 | 切巴尔库尔市 |  |  
		| 75619 | 叶曼热林斯克区 | Еманжелинский район |  | 90 | ... | 53,004 | 48,774 | 叶曼热林斯克市 | 同名市降格 |  
		| 75620 | 叶特库尔区 | Еткульский район |  | 2,557 | 30,165 | 30,697 | 29,988 | 叶特库尔村 |  |  
		| 75626 | 卡斯利区 | Каслинский район |  | 3,030 | 41,363 | 34,712 | 31,435 | 卡斯利市 | 同名市降格 |  
		| 75629 | 卡塔夫-伊万诺夫 斯克区
 | Катав-Ивановский район |  | 3,282 | 38,112 | 33,111 | 29,310 | 卡塔夫-伊万诺夫 斯克市
 | 同名市降格 河名+人名
 |  
		| 75633 | 科尔基诺区 | Коркинский район |  | 61 | ... | 63,863 | 58,939 | 科尔基诺市 | 同名市降格 |  
		| 75634 | 红军区 | Красноармейский район |  | 3,845 | 43,553 | 41,710 | 41,368 | 米阿斯科耶村 |  |  
		| 75636 | 库纳沙克区 | Кунашакский район |  | 3,206 | 32,225 | 30,112 | 28,551 | 库纳沙克村 |  |  
		| 75638 | 库萨区 | Кусинский район |  | 1,533 | 32,738 | 29,392 | 26,463 | 库萨市 |  |  
		| 75644 | 尼亚泽彼得罗夫 斯克区
 | Нязепетровский район |  | 3,465 | 21,527 | 18,261 | 16,222 | 尼亚泽彼得罗夫斯 克市
 | 河名+人名 |  
		| 75647 | 十月区 | Октябрьский район |  | 4,356 | 28,245 | 21,097 | 19,240 | 十月村 |  |  
		| 75648 | 普拉斯特区 | Пластовский район |  | 1,751 | ... | 26,000 | 25,122 | 普拉斯特市 | 市降格 |  
		| 75649 | 萨特卡区 | Саткинский район |  | 2,403 | 92,184 | 86,176 | 78,827 | 萨特卡市 | 市降格 |  
		| 75652 | 索斯诺夫区 | Сосновский район |  | 2,103 | 58,570 | 60,941 | 74,959 | 多尔戈杰列文斯科 耶村
 |  |  
		| 75654 | 特罗伊茨克区 | Троицкий район |  | 3,969 | 33,816 | 28,059 | 24,895 | 特罗伊茨克市 |  |  
		| 75656 | 乌伊区 | Уйский район |  | 2,635 | 28,555 | 26,184 | 22,502 | 乌伊斯科耶村 | 河名 |  
		| 75655 | 乌韦利斯基区 | Увельский район |  | 2,300 | 32,188 | 31,867 | 31,886 | 乌韦利斯基村 | 河名 |  
		|  | 马格尼托哥尔斯 克专区
 | 1934-1936 |  | 30,418 | 703,225 | 666,088 | 650,487 |  |  |  
		| 75738 | 马格尼托哥尔斯 克市
 | Магнитогорск | 1931 | 393 | 419,397 | 407,775 | 413,267 |  | 意为磁铁山城。设3区 |  
		| 75603 | 阿加波夫区 | Агаповский район |  | 2,606 | 37,816 | 34,779 | 33,178 | 阿加波夫卡镇 |  |  
		| 75617 | 上乌拉尔斯克区 | Верхнеуральский район |  | 3,469 | 42,121 | 36,198 | 33,992 | 上乌拉尔斯克市 |  |  
		| 75659 | 切斯马区 | Чесменский район |  | 2,720 | 20,459 | 20,185 | 18,250 | 切斯马村 |  |  
		| 75642 | 纳盖巴克区 | Нагайбакский район |  | 3,018 | 24,310 | 20,927 | 18,201 | 费尔尚佩努阿兹村 | 鞑靼族纳盖巴克人,东正教 |  
		| 75614 | 瓦尔纳区 | Варненский район |  | 3,848 | 30,802 | 27,357 | 24,749 | 瓦尔纳村 |  |  
		| 75623 | 卡尔塔雷区 | Карталинский район |  | 4,733 | 51,869 | 49,387 | 46,049 | 卡尔塔雷市 | 同名市降格 |  
		| 75759 | 火车头镇 | Локомотивный |  | 10 | 10,741 | 8,498 | 8,450 |  | 原战略导弹第59师。 2017年开放
 |  
		| 75632 | 克孜勒斯克区 | Кизильский район | 1926 | 4,412 | 27,679 | 25,876 | 22,074 | 克孜勒斯科耶村 | 旧属奥伦堡省 |  
		| 75612 | 布列德区 | Брединский район |  | 5,074 | 33,039 | 28,498 | 24,915 | 布列德镇 |  |  历史沿革  行政区划网·xzqh^org·打造最好的中文区划地名网站
 最近更新:2020-07-05
 行政区划网站·www.xzqh.org·本页编辑:keating·最近更新时间 2007-12-19
 
 |