| 首页 > 世界政区 > 欧洲 > 俄罗斯 > 
中央联邦管区  欢迎您访问行政区划网(www.xzqh.org) 
 斯摩棱斯克州 
	
	
 斯摩棱斯克州
 Смоленская область(俄语)
   
首府:斯摩棱斯克
   
 行政区划  转载行政区划网资料请保留本站域名“www.XZQH.org”
 截至2019年1月1日,斯摩棱斯克州分为25个区(район),2个市(Городской округ)。keating编辑制作转载请注明来自www.xzqh.org
   
  | # | 名称 | 俄语 | 年 | 面积 (km2)
 | 人口普查 2002.10.9
 | 人口普查 2010.10.14
 | 人口估计 2019.1.1
 | 首府 | 备注 |  
              | 66 | 斯摩棱斯克州 | Смоленская область |  | 49,800 | 1,049,574 | 985,537 | 942,363 |  |  |  
			| 66701 | 斯摩棱斯克市 | Смоленск |  | 166 | 325,137 | 326,861 | 329,427 |  |  |  
			| 66710 |  | Десногорский Г.о. |  | 57 | 32,070 | 29,716 | 27,358 |  |  |  
			| 66652 |  | Хиславичский район |  | 1,157 | 12,007 | 9,070 | 7,607 |  |  |  
			| 66654 |  | Холм-Жирковский район |  | 2,037 | 12,815 | 10,717 | 9,110 |  |  |  
			| 66611 |  | Демидовский район |  | 2,508 | 18,167 | 14,039 | 11,244 |  |  |  
			| 66614 |  | Дорогобужский район |  | 1,765 | 32,672 | 29,077 | 25,355 |  |  |  
			| 66616 |  | Духовщинский район |  | 2,611 | 19,182 | 16,658 | 14,803 |  |  |  
			| 66608 |  | Гагаринский район |  | 2,903 | 46,401 | 48,928 | 44,357 |  |  |  
			| 66609 |  | Глинковский район |  | 1,227 | 6,149 | 4,948 | 4,074 |  |  |  
			| 66658 |  | Ярцевский район |  | 1,629 | 62,012 | 55,803 | 50,497 |  |  |  
			| 66619 |  | Ельнинский район |  | 1,805 | 17,457 | 14,948 | 12,476 |  |  |  
			| 66621 |  | Ершичский район |  | 1,052 | 8,859 | 7,102 | 5,810 |  |  |  
			| 66623 |  | Кардымовский район |  | 1,098 | 12,521 | 11,852 | 12,384 |  |  |  
			| 66624 |  | Краснинский район |  | 1,507 | 15,537 | 12,895 | 11,779 |  |  |  
			| 66627 |  | Монастырщинский район |  | 1,524 | 13,876 | 10,788 | 8,765 |  |  |  
			| 66630 |  | Новодугинский район |  | 1,920 | 11,860 | 10,477 | 8,990 |  |  |  
			| 66633 |  | Починковский район |  | 2,383 | 37,537 | 30,959 | 29,294 |  |  |  
			| 66636 |  | Рославльский район |  | 3,007 | 81,307 | 76,100 | 67,874 |  |  |  
			| 66638 |  | Руднянский район |  | 2,126 | 28,037 | 25,244 | 22,289 |  |  |  
			| 66641 |  | Сафоновский район |  | 2,251 | 65,251 | 61,572 | 56,451 |  |  |  
			| 66644 |  | Смоленский район |  | 2,889 | 47,281 | 44,964 | 63,140 |  |  |  
			| 66656 |  | Шумячский район |  | 1,375 | 14,032 | 10,713 | 9,104 |  |  |  
			| 66646 |  | Сычёвский район |  | 1,804 | 15,835 | 14,158 | 13,421 |  |  |  
			| 66648 |  | Тёмкинский район |  | 1,328 | 6,916 | 6,348 | 5,774 |  |  |  
			| 66650 |  | Угранский район |  | 2,863 | 11,022 | 8,916 | 7,296 |  |  |  
			| 66603 |  | Велижский район |  | 1,490 | 14,329 | 12,248 | 10,351 |  |  |  
			| 66605 |  | Вяземский район |  | 3,353 | 81,305 | 80,436 | 73,333 |  |  |  
			历史沿革  行政区划网·xzqh^org·打造最好的中文区划地名网站 最近更新:2020-05-11
 行政区划网站·www.xzqh.org·本页编辑:keating·最近更新时间 2007-12-19
 
 |