| 首页 > 世界政区 > 欧洲 > 俄罗斯 > 西伯利亚联邦管区  欢迎您访问行政区划网(www.xzqh.org) 
 新西伯利亚州 
  
 
	新西伯利亚州Новосибирская область
 Novosibirsk Obl.
   
行政区划  转载行政区划网资料请保留本站域名“www.XZQH.org”
 
 截至2020年1月分为30个区(район)、5个市(Городской округ)。keating编辑制作转载请注明来自www.xzqh.org
   
  | # | 名称 |  | 年 | 面积 (km2)
 | 人口普查 2002.10.9
 | 人口普查2010
 | 首府和主要城市 |  |  
              |  | 新西伯利亚州 | Новосибирская область |  | 178,200 | 2,692,251 | 2,665,911 | 新西伯利亚 |  |   
              |  | 东部 |  |  |  |  |  |  |  |   
              |  | 新西伯利亚市 | Новосибирск г. |  | 503 | 1,425,508 | 1,473,754 |  | 设10区 |   
              |  | 鄂毕市 | город Обь |  | 22 | 24,567 | 25,456 |  | 鄂毕河 |   
              |  | 科尔佐沃市 | Кольцово |  | 21 | 9,570 | 12,319 |  | 2005年升格 |   
              |  | 别尔茨克市 | Бердск г. |  | 67 | 88,445 | 97,296 |  |  |   
              |  | 伊斯基季姆市 | Искитим |  | 30 | 62,756 | 60,078 |  |  |  
              |  | 新西伯利亚区 | Новосибирский р. |  | 2,831 | 103,477 | 115,572 | 新西伯利亚市 |  |   
              |  | 克拉斯诺鄂毕斯克镇 | Краснообск |  |  | 17,114 |  |  |  |  
              |  | 伊斯基季姆区 | Искитимский р. |  | 4,384 | 66,420 | 62,816 | 伊斯基季姆市 |  |  
              |  | 科切尼奥沃区 | Коченевский р. |  | 4,919 | 46,378 | 43,850 | 科切尼奥沃镇 |  |   
              |  | 科切尼奥沃镇 | Коченёво |  |  | 16,510 |  |  |  |  
              |  | 莫什科沃区 | Мошковский р. |  | 2,591 | 41,281 | 39,192 | 莫什科沃镇 |  |  
              |  | 科雷万区 | Колыванский р. |  | 10,573 | 25,737 | 24,049 | 科雷万镇 |  |  
              |  | 博洛特诺耶区 | Болотнинский р. |  | 3,374 | 32,348 | 29,365 | 博洛特诺耶市 |  |  
              |  | 托古钦区 | Тогучинский р. |  | 6,058 | 65,515 | 60,303 | 托古钦市 |  |   
              |  | 托古钦市 | Тогучин |  |  | 22,179 |  |  |  |  
              |  | 马斯利亚尼诺区 | Маслянинский р. |  | 3,448 | 27,196 | 24,438 | 马斯利亚尼诺镇 |  |  
              |  | 切列帕诺夫区 | Черепановский р. |  | 2,913 | 50,959 | 47,842 | 切尔帕诺沃市 |  |  
              |  | 苏尊区 | Сузунский р. |  | 4,746 | 34,917 | 32,592 | 苏尊镇 |  |  
              |  | 奥尔登斯克区 | Ордынский р. |  | 4,748 | 39,209 | 36,708 | 奥尔登斯科耶镇 |  |  
              |  | 丘雷姆区 | Чулымский р. |  | 8,559 | 26,763 | 23,909 | 丘雷姆市 |  |   
              |  | 西部 |  |  |  |  |  |  |  |  
              |  | 卡尔加特区 | Каргатский р. |  | 5,400 | 22,025 | 18,207 | 卡尔加特市 |  |  
              |  | 科奇基区 | Кочковский р. |  | 2,518 | 16,301 | 14,863 | 科奇基村 |  |  
              |  | 乌宾斯科耶区 | Убинский р. |  | 13,869 | 19,300 | 16,297 | 乌宾斯科耶村 |  |  
              |  | 多沃利诺耶区 | Доволенский р. |  | 4,422 | 20,664 | 17,405 | 多沃利诺耶村 |  |  
              |  | 克拉斯诺焦耳斯科耶区 | Краснозерский р. |  | 5,330 | 38,836 | 32,491 | 克拉斯诺焦尔斯科耶镇 |  |  
              |  | 谢韦尔诺耶区 | Северный |  | 15,570 | 11,835 | 10,687 | 谢韦尔诺耶村 | 或译北村 |  
              |  | 克什托夫区 | Кыштовский р. |  | 11,101 | 16,427 | 12,399 | 克什托夫卡村 |  |  
              |  | 乌斯季塔尔克区 | Усть-Таркский р. |  | 4,061 | 14,670 | 12,307 | 乌斯季塔尔卡村 |  |  
              |  | 文格罗沃区 | Венгеровский р. |  | 6,383 | 22,877 | 20,446 | 文格罗沃村 |  |  
              |  | 古比雪夫区 | Куйбышевский р. |  | 8,823 | 68,234 | 60,765 | 古比雪夫市 |  |   
              |  | 古比雪夫市 | Куйбышев |  | 110 | 48,848 | 45,299 |  |  |  
              |  | 鞑靼斯克区 | Татарский р. |  | 5,098 | 45,348 | 40,092 | 鞑靼斯克市 |  |   
              |  | 鞑靼斯克市 | Татарск |  | 80 | 26,051 |  |  |  |  
              |  | 恰内区 | Чановский р. |  | 5,515 | 29,391 | 25,523 | 恰内镇 |  |  
              |  | 巴拉宾斯克区 | Барабинский р. |  | 5,358 | 49,627 | 44,563 | 巴拉宾斯克市 |  |   
              |  | 巴拉宾斯克市 | Барабинск |  | 69 | 32,501 | 30,394 |  |  |  
              |  | 奇斯托奥焦耳内区 | Чистоозерный |  | 5,688 | 22,444 | 19,603 | 奇斯托奥焦尔诺耶镇 | 意译为纯湖, 本县有214个湖泊
 |  
              |  | 库皮诺区 | Купинский р. |  | 4,932 | 37,451 | 31,199 | 库皮诺市 |  |  
              |  | 兹德温斯克区 | Здвинский р. |  | 4,972 | 18,770 | 16,636 | 兹德温斯克村 |  |  
              |  | 巴甘区 | Баганский р. |  | 3,368 | 18,457 | 16,627 | 巴甘村 |  |  
              |  | 卡拉苏克区 | Карасукский р. |  | 4,321 | 48,548 | 46,262 | 卡拉苏克市 |  |   
              |  | 卡拉苏克市 | Карасук |  |  | 28,734 |  |  |  |  历史沿革  行政区划网·xzqh^org·打造最好的中文区划地名网站
 最近更新:2020-05-07
 
 行政区划网站·www.xzqh.org·本页编辑:keating·最近更新时间 2007-12-19
 
 |