| 首页 > 世界政区 > 欧洲 > 俄罗斯 > 西伯利亚联邦管区  欢迎您访问行政区划网(www.xzqh.org) 
 克麦罗沃州 
  
 
	克麦罗沃州Кемеровская область
 Kemerovo Obl.
   
 行政区划  转载行政区划网资料请保留本站域名“www.XZQH.org”
 
 分为18个区(район)、16个市政区(Городской округ,即直属于州的区级市)。
 keating编辑制作转载请注明来自www.xzqh.org
   
  | 名称 | 俄语 | 年 | 面积 (km2)
 | 人口普查 2002.10.9
 | 人口普查 2010
 | 首府 |  |  
              | 克麦罗沃州 | Кемеровская область |  | 95,500 | 2,899,142 | 2,763,135 | 克麦罗沃 |  |  
              | 尤尔加区 | Юргинский р. |  | 2,493 | 22,779 | 22,448 | 尤尔加市 |  |  
              | 尤尔加市 | Юрга |  | 64 | 85,555 | 81,533 |  |  |  
              | 亚什基诺区 | Яшкинский р. |  | 2,962 | 34,131 | 30,856 | 亚什基诺镇 |  |  
              | 泰加市 | Тайгинский г.о. |  | 566 | 26,735 | 27,424 |  |  |  
              | 亚亚区 | Яйский р. |  | 2,527 | 24,982 | 20,383 | 亚亚镇 |  |  
              | 安热罗-苏真斯克市 | Анжеро-Судженский г.о. |  | 340 | 92,557 | 82,497 |  | 源于2个已消失村落名 |  
              | 伊日莫尔斯克区 | Ижморский р. |  | 3,601 | 16,476 | 13,517 | 伊日莫尔斯基镇 |  |  
              | 马林斯克区 | Мариинский р. |  | 5,625 | 62,159 | 57,811 | 马林斯克市 |  |  
              | 马林斯克市 | Мариинск |  |  | 42,977 |  |  | 2005年降格,2019年区直辖 |  
              | 佳任斯基区 | Тяжинский р. |  | 3,529 | 32,782 | 25,597 | 佳任斯基镇 |  |  
              | 托普基区 | Топкинский р. |  | 2,771 | 49,081 | 44,887 | 托普基市 |  |  
              | 托普基市 | Топки |  |  | 31,004 |  |  | 2005年降格,2019年区直辖 |  
              | 克麦罗沃区 | Кемеровский р. |  | 4,302 | 39,036 | 45,459 | 克麦罗沃市 |  |  
              | 别廖佐夫斯克市 | Берёзовский г.о. |  | 123 | 52,794 | 49,510 |  |  |  
              | 克麦罗沃市 | Кемерово |  | 329 | 529,934 | 532,981 |  | 设5区。2004年各属镇并入 |  
              | 切布拉区 | Чебулинский р. |  | 3,733 | 17,971 | 16,348 | 上切布拉镇 |  |  
              | 季苏利区 | Тисульский р. |  | 8,104 | 28,471 | 25,045 | 季苏利镇 |  |  
              | 普洛梅什连纳亚区 | Промышленновский р. |  | 3,084 | 50,125 | 50,106 | 普洛梅什连纳亚镇 |  |  
              | 克拉皮温斯基区 | Крапивинский р. |  | 6,884 | 27,658 | 24,533 | 克拉皮温斯基镇 |  |  
              | 列宁斯克-库兹涅茨基区 | Ленинск-Кузнецкий р. |  | 2,342 | 27,825 | 23,760 |  |  |  
              | 列宁斯克-库兹涅茨基市政区 | Ленинск-Кузнецкий г.о. |  | 119 | ... | 103,938 |  |  |        
              | 列宁斯克-库兹涅茨基市 | Ленинск-Кузнецкий г. |  |  | 112,253 |  |  |  |  
              | 波雷萨耶沃市政区 | Полысаевский г.о. |  | 64 | ... | 30,671 |  | 2005年从列宁市升格 |        
              | 波雷萨耶沃市 | Полысаевский г. |  | 49 | 28,151 |  |  |  |  
              | 古里耶夫斯克区 | Гурьевский р. | 1987 | 2,257 | 49,147 | 43,883 | 古里耶夫斯克市 |  |  
              | 古里耶夫斯克市 | Гурьевск г. |  |  | 27,381 |  |  | 2006年降格 |  
              | 萨莱尔市 | Салаир г. |  |  | 9,472 |  |  | 2006由市管回归区管 |  
              | 别洛沃区 | Беловский р. |  | 3,196 | 33,382 | 30,204 | 维什涅夫卡村 | 2013年从别洛沃市迁治 |  
              | 别洛沃市 | Беловский г.о. |  | 218 | ... | 134,513 |  |  |  
              | 克拉斯诺布罗斯基镇 | Краснобродский г.о. |  | 133 | ... | 14,895 |  | 2004年升格为直属镇 |  
              | 普罗科皮耶夫斯克区 | Прокопьевский р. |  | 3,311 | 33,705 | 31,442 | 普罗科皮耶夫斯克市 |  |  
              | 基谢廖夫斯克市政区 | Киселёвский г.о. |  | 288 | 110,777 | 103,019 |  |  |  
              | 基谢廖夫斯克市 | Киселевск г. |  |  | 106,341 |  |  |  |  
              | 普罗科皮耶夫斯克市 | Прокопьевск |  | 227 | 225,898 | 210,130 |  |  |  
              | 新库兹涅茨克区 | Новокузнецкий р. |  | 13,021 | 50,812 | 50,681 | 新库兹涅茨克市 |  |  
              | 新库兹涅茨克市 | Новокузнецк |  | 426 | 565,680 | 547,904 |  | 设6区。2004年各属镇并入 |  
              | 奥辛尼基市政区 | Осинниковский г.о. |  | 78 | 67,683 | 60,918 |  |  |        
              | 奥辛尼基市 | Осинники г. |  | 81 | 51,057 | 46,001 |  |  |  
              | 梅斯基市政区 | Мысковский г.о. |  | 225 | 47,021 | 45,375 |  |  |        
              | 梅斯基市 | Мыски г. | 1956 | 109 | 44,435 | 43,038 |  | 1956年升格 |  
              | 卡尔坦市政区 | Калтанский г.о. |  | 99 | 25,951 | 21,892 |  | 1993年升格,从奥辛尼基市 |  
              | 梅日杜列琴斯克市政区 | Междуреченский г.о. |  | 7,302 | 104,645 | 103,946 |  | 2004年市政改革后废区 |        
              | 梅日杜列琴斯克市 | Междуреченский г. |  |  | 101,987 |  |  |  |  
              | 塔什塔戈尔区 | Таштагольский р. |  | 11,464 | 57,908 | 55,029 | 塔什塔戈尔市 |  |        
              | 塔什塔戈尔市 | Таштагол |  | 79 | 23,363 | 23,134 |  | 2006年降格 |  г.о. = городской округ 历史沿革  行政区划网·xzqh^org·打造最好的中文区划地名网站
 
 最近更新:2020-05-07
 行政区划网站·www.xzqh.org·本页编辑:keating·最近更新时间 2007-12-19
 
 |