| 首页 > 世界政区 > 欧洲 > 俄罗斯 > 
中央联邦管区  欢迎您访问行政区划网(www.xzqh.org) 
 布良斯克州 
	
	
 布良斯克州
 Брянская область(俄语)
   
首府:布良斯克
   
 行政区划  转载行政区划网资料请保留本站域名“www.XZQH.org”
 布良斯克州分为27个区,6个州直辖的市。keating编辑制作转载请注明来自www.xzqh.org
   
  | # | 名称 |  | 年 | 面积 (km2)
 | 人口普查 2002.10.9
 | 人口普查 2010.10.14
 | 人口估计 2019.1.1
 | 首府 | 备注 |  
              | 15 | 布良斯克州 | Брянская область |  | 34,900 | 1,378,941 | 1,278,217 | 1,200,187 |  |  |  
			| 15701 |  | Г.о. город Брянск |  | 187 | 450,289 | 435,245 | 422,796 |  |  |  
			| 15715 |  | Г.о. город Клинцы |  | 56 | 75,198 | 70,350 | 70,089 |  |  |  
			| 15710 |  | Фокино |  | 11 | 15,504 | 13,876 | 12,818 |  |  |  
			| 15720 |  | Новозыбков |  | 39 | 43,038 | 40,553 | 39,725 |  |  |  
			| 15725 |  | Сельцо |  | 7 | 19,140 | 17,934 | 16,532 |  |  |  
			| 15750 |  | Стародуб |  | 24 | 18,643 | 19,010 | 18,321 |  |  |  
			| 15604 |  | Брасовский район |  | 1,207 | 24,972 | 21,471 | 19,104 |  |  |  
			| 15608 |  | Брянский район |  | 1,828 | 52,959 | 56,496 | 61,102 |  |  |  
			| 15616 |  | Дятьковский район |  | 1,420 | 63,869 | 60,059 | 58,197 |  |  |  
			| 15612 |  | Дубровский район |  | 1,030 | 23,145 | 20,094 | 16,960 |  |  |  
			| 15611 |  | Гордеевский район |  | 854 | 13,956 | 12,218 | 10,463 |  |  |  
			| 15624 |  | Карачевский район |  | 1,407 | 37,857 | 36,036 | 32,260 |  |  |  
			| 15626 |  | Клетнянский район |  | 1,587 | 22,501 | 20,166 | 18,039 |  |  |  
			| 15628 |  | Климовский район |  | 1,556 | 34,556 | 30,003 | 25,750 |  |  |  
			| 15630 |  | Клинцовский район |  | 1,304 | 23,581 | 20,503 | 17,251 |  |  |  
			| 15632 |  | Комаричский район |  | 1,021 | 20,065 | 18,064 | 16,432 |  |  |  
			| 15634 |  | Красногорский район |  | 1,079 | 16,863 | 13,208 | 11,765 |  |  |  
			| 15636 |  | Мглинский район |  | 1,089 | 22,551 | 19,458 | 16,546 |  |  |  
			| 15638 |  | Навлинский район |  | 2,012 | 29,783 | 28,341 | 26,231 |  |  |  
			| 15640 |  | Новозыбковский район |  | 989 | 14,170 | 12,415 | 10,992 |  |  |  
			| 15644 |  | Почепский район |  | 1,906 | 46,972 | 42,365 | 38,073 |  |  |  
			| 15642 |  | Погарский район |  | 1,198 | 35,588 | 28,333 | 23,466 |  |  |  
			| 15646 |  | Рогнединский район |  | 1,053 | 8,952 | 7,284 | 6,369 |  |  |  
			| 15648 |  | Севский район |  | 1,214 | 18,759 | 16,923 | 14,663 |  |  |  
			| 15650 |  | Стародубский район |  | 1,758 | 25,930 | 21,404 | 18,351 |  |  |  
			| 15654 |  | Суражский район |  | 1,134 | 27,223 | 24,623 | 22,239 |  |  |  
			| 15652 |  | Суземский район |  | 1,342 | 19,513 | 16,654 | 14,876 |  |  |  
			| 15656 |  | Трубчевский район |  | 1,839 | 41,690 | 37,002 | 33,888 |  |  |  
			| 15658 |  | Унечский район |  | 1,148 | 46,871 | 40,682 | 34,379 |  |  |  
			| 15610 |  | Выгоничский район |  | 1,032 | 22,770 | 20,105 | 19,850 |  |  |  
			| 15620 |  | Жирятинский район |  | 737 | 8,207 | 7,442 | 6,859 |  |  |  
			| 15623 |  | Злынковский район |  | 738 | 14,056 | 12,917 | 12,006 |  |  |  
			| 15622 |  | Жуковский район |  | 1,116 | 39,770 | 36,983 | 33,795 |  |  |  
			历史沿革  行政区划网·xzqh^org·打造最好的中文区划地名网站 最近更新:2020-05-11
 行政区划网站·www.xzqh.org·本页编辑:keating·最近更新时间 2007-12-19
 
 |