首页 > 世界政区 > 欧洲 > 英国  欢迎您访问行政区划网(www.xzqh.org)
英国

英格兰
England


  



行政区划  转载行政区划网资料请保留本站域名“www.XZQH.org”

  英格兰的区划较为复杂,其类型和数量如下表:
www.xzqh.org下表为2009年后的数量。

 

 

第一级(地区级)

大伦敦议会

8个地区议会(非民选)

第二级(郡级) (伦敦的)区 33
London borough
其中:2个为市
都市郡(无郡议会) 6 郡 27 (一元制的)区 55
Unitary authority
名称包括市、郡、区等
锡利群岛
第三级(区级) (都市郡的)区 36
Metropolitan borough
其中:11个为市 city
区 District 201
(名称包括City、
Borough、District)
第四级(堂区级) 堂区(少数) 堂区委员会 堂区委员会  
2011年,英国人发明了新的概念“联合政府”,设在已经被取消30年的原都市郡地区,有间接选举的议会和直接选举的市长。

 具体情况如下表:

bgcolor="#CCFFCC"
政区名称 UA 类型 面积
(km2)
人口普查
2001.4.29
人口普查
2011.3.27
人口普查
2021
郡治*和主要城市
西北 North West     14,105.35 6,729,764 7,052,177 7,417,300  
坎布里亚郡 Cumbria (×)              
坎伯兰 Cumberland 2023 District 3,012.62 263,543 274,549 273,200 *卡莱尔 Carlisle
威斯特摩兰和弗内斯区 Westmorland_and_Furness 2023 District 3,753.94 224,064 225,309 226,600  
兰开夏郡 Lancashire      2,903.20 1,134,974 1,171,339 1,235,300 *普雷斯顿 Preston
伯恩利镇 Burnley   Borough 110.70 89,541 87,059 94,700 伯恩利 Burnley
乔利镇 Chorley   Borough 202.80 100,449 107,155 117,800 Chorley
法尔德镇 Fylde   Borough 165.69 73,249 75,757 81,400 Wesham
海因本镇 Hyndburn   Borough 72.99 81,487 80,734 82,200 Accrington
兰开斯特市 Lancaster   City1937 575.86 133,914 138,375 142,900 Lancaster
彭德尔镇 Pendle   Borough 169.36 89,252 89,452 95,800 Nelson
普雷斯顿市 Preston   City2002 142.29 129,642 140,202 147,900 Preston
里布尔谷镇 Ribble Valley   Borough 583.16 53,961 57,132 61,500 Clitheroe
罗森代尔镇 Rossendale   Borough 138.05 65,657 67,982 70,800 Bacup
南里布尔镇 South Ribble   Borough 112.96 103,863 109,057 111,000 Leyland
西兰开夏郡镇 West Lancashire   Borough 2009 346.79 108,377 110,685 117,400 Ormskirk
怀尔镇 Wyre   Borough 282.55 105,584 107,749 111,900 Polton-le-Fylde
布莱克本 Blackburn with Darwen 1998 Borough 137.01 137,470 147,489 154,800 布莱克本 Blackburn
布莱克浦 Blackpool 1998 Borough 34.88 142,283 142,065 141,100 布莱克浦
★默西塞德郡 Merseyside     644.88 1,362,026 1,381,189 1,423,300 *利物浦 Liverpool
诺斯利镇 Knowsley   Borough 86.47 150,468 145,893 154,500 Huyton
利物浦市 Liverpool   City 111.84 439,476 466,415 486,100 Liverpool
塞夫顿镇 Sefton   Borough 1975 136.38 282,956 175,308 279,300 Bootle
圣海伦斯镇 St. Helens   Borough 153.14 176,845 273,790 183,200 Saint Helens
威勒尔镇 Wirral   Borough 157.05 312,289 319,783 320,200 Wallasey
★大曼彻斯特郡 Greater Manchester     1,276.03 2,482,328 2,682,528 2,867,800 *曼彻斯特
博尔顿镇 Bolton   Borough 139.80 261,035 276,786 296,000 Bolton
贝里镇 Bury   Borough 99.48 180,612 185,060 193,800 Bury
曼彻斯特市 Manchester   City 115.64 392,819 503,127 552,000 Manchester
奥尔德姆镇 Oldham   Borough 142.36 217,393 224,897 242,100 Oldham
罗奇代尔镇 Rochdale   Borough 158.08 205,233 211,699 223,800 Rochdale
索尔福德市 Salford   City 97.19 216,119 233,933 269,900 Manchester
斯托克波特镇 Stockport   Borough 126.06 284,544 283,275 294,800 Stockport
泰姆赛德镇 Tameside   Borough 103.17 213,045 219,324 231,100 Ashton-under-Lyne
特拉福德镇 Trafford   Borough 106.04 210,135 226,578 235,100 Stretford
威根镇 Wigan   Borough 188.19 301,417 317,849 329,300 威根 Wigan
柴郡 Cheshire (×)   ... ... ... ... ...  
东柴郡镇 Cheshire East 2009 Borough 2009 1,166.38 351,817 370,127 398,800 Sandbach
西柴郡和切斯特镇 Cheshire West and Chester 2009 Borough 2009 916.66 321,971 329,608 357,200 *切斯特 Chester
霍尔顿镇 Halton 1998 Borough 79.10 118,208 125,746 128,200 Widnes
沃灵顿镇 Warrington 1998 Borough 180.65 191,080 202,228 210,900 沃灵顿 Warrington
东北 North East     8,573.17 2,515,442 2,596,886 2,647,100 纽卡斯尔
诺森伯兰郡 Northumberland 2009 County 5,013.02 307,190 316,028 320,600 *莫珀斯 Morpeth
★泰恩-威尔郡 Tyne and Wear     540.05 1,075,938 1,104,825 1,127,200 *纽卡斯尔 Newcastle
纽卡斯尔市 Newcastle-upon-Tyne   City 113.44 259,573 280,177 300,200 纽卡斯尔
北泰恩赛德镇 North Tyneside   Borough 82.39 191,663 200,801 209,000 Wallsend
南泰恩赛德镇 South Tyneside   Borough 64.41 152,785 148,127 147,800 South Shields
森德兰市 Sunderland   City1992 137.46 280,807 275,506 274,200 森德兰
盖茨黑德镇 Gateshead   Borough 142.35 191,151 200,214 196,100 Gateshead
达勒姆郡 Durham 2009 County 2,226.06 493,470 513,242 522,100 *达勒姆 Durham
达灵顿镇 Darlington 1997 Borough 197.48 97,838 105,564 107,800  
哈特尔普尔镇 Hartlepool① 1996 Borough 93.86 88,611 92,028 92,300  
蒂斯河畔斯托克镇 Stockton-on-Tees① 1996 Borough 203.93 178,408 191,610 196,600  
米德尔斯堡镇 Middlesbrough(北区①) 1996 Borough 53.87 134,855 138,412 143,900  
雷德卡-克里夫兰镇 Redcar and Cleveland(北区①) 1996 Borough 244.90 139,132 135,177 136,500  
约克郡和亨伯 Yorkshire and the Humber     15,411 4,964,838   5,480,800  
北约克郡 North Yorkshire  2023 County 8,037.61 569,660 598,376 615,400 *诺萨勒顿 Northallerton
约克市 York 1996 City 1992 271.94 181,094 198,051 202,800 约克 
约克郡东区 East Riding of Yorkshire 1996 (District) 2,407.68 314,113 334,179 342,200 Beverley
赫尔河畔金斯敦市 Kingston upon Hull 1996 City 71.45 243,589 256,406 267,100 赫尔河畔金斯敦
★西约克郡 West Yorkshire①     2,029.27 2,079,211 2,226,058 2,351,600 *韦克菲尔德 Wakefield
利兹市 Leeds   City 551.72 715,404 751,485 812,000 利兹
布拉德福德市 Bradford   City 366.42 467,668 522,452 546,400 Bradford
韦克菲尔德市 Wakefield   City 338.61 315,173 325,837 353,300 韦克菲尔德
卡尔德代尔镇 Calderdale   Borough 363.92 192,396 203,826 206,600 Halifax
柯克利斯镇 Kirklees   Borough 408.60 388,576 422,458 433,300 Huddersfield
★南约克郡 South Yorkshire(西区①→)     1,551.53 1,266,338 1,343,601 1,375,100 *巴恩斯利 Barnsley
巴恩斯利镇 Barnsley   Borough 329.05 218,062 231,221 244,600 巴恩斯利
唐开斯特镇 Doncaster   Borough 567.99 286,865 302,402 308,100 唐开斯特
罗瑟勒姆镇 Rotherham   Borough 286.54 248,176 257,280 265,800 Rotherham
设菲尔德市 Sheffield   City 367.95 513,234 552,698 556,500 设菲尔德
东北林肯郡区 North East Lincolnshire① 1996 Borough 1996 191.84 157,979 159,616 156,900 格里姆斯比 Grimsby
北林肯郡区 North Lincolnshire① 1996 Borough 1998 846.31 152,849 167,446 169,700 Scunthorpe
东米德兰兹 East Midlands     15,627 4,172,179   4,880,200  
林肯郡① Lincolnshire      5,920.62 646,645 713,653 768,400 *林肯 Lincoln
波士顿镇 Boston   Borough 361.54 55,739 64,637 70,500 Boston
东林齐区 East Lindsey   District 1,760.26 130,455 136,401 142,300 Louth
林肯市 Lincoln   City 35.69 85,616 93,541 103,900 Lincoln
北凯斯特文区 North Kesteven   District 922.44 94,024 107,766 118,000 Sleaford
南霍兰区 South Holland   District 742.38 76,512 88,270 95,100 Spalding
南凯斯特文区 South Kesteven   District 942.59 124,788 133,788 143,400 Grantham
西林赛区 West Lindsey   District 1,155.72 79,512 89,250 95,200 Gainsborough
诺丁汉郡 Nottinghamshire     2,084.77 748,510 785,802 824,800 West Bridgford
阿什菲尔德区 Ashfield   District 109.56 111,482 119,497 126,300 Kirby-in-Ashfield
巴西特劳区 Bassetlaw   District 637.87 107,701 112,863 117,800 Worksop
布罗克斯托镇 Broxtowe   Borough 1977 80.10 107,572 109,487 110,900 Beeston
盖德灵镇 Gedling   Borough 119.98 111,776 113,543 117,300 Nottingham
曼斯菲尔德区 Mansfield   District 76.72 98,095 104,466 110,500 曼斯菲尔德 Mansfield
纽瓦克和舍伍德区
Newark and Sherwood
  District 651.32 106,287 114,817 122,900 Newark
拉什克利夫镇 Rushcliffe   Borough 409.24 105,590 111,129 119,000 Nottingham
诺丁汉市 Nottingham 1998 City 74.61 266,988 305,680 323,700 *诺丁汉  Nottingham
德比郡 Derbyshire     2,546.70 734,585 769,686 794,600 *马特洛克 Matlock
安伯谷镇 Amber Valley   Borough 1989 265.38 116,475 122,309 126,200 Ripley
博尔索弗区 Bolsover   District 160.33 71,764 75,866 80,300 Clowne
切斯特菲尔德镇 Chesterfield   Borough 66.04 98,852 103,788 103,600 切斯特菲尔德
德比郡河谷区 Derbyshire Dales   District 792.45 69,472 71,116 71,500 Matlock
埃里沃什镇 Erewash   Borough 1975 109.63 110,091 112,081 112,900 Ilkeston
海皮克镇 High Peak   Borough 539.15 89,421 90,892 90,900 Glossop
东北德比郡区 North East Derbyshire   District 275.60 96,935 99,023 102,000 Chesterfield
南德比郡区 South Derbyshire   District 338.12 81,571 94,611 107,200 Swadlincote
德比市 Derby 1997 City 1977 78.03 221,708 248,752 261,400 德比 Derby 
莱斯特郡 Leicestershire     2,082.88 609,578 650,489 712,300 *莱斯特 Leicester
布莱比区 Blaby   District 130.47 90,251 93,915 102,900 Narborough
查恩伍德镇 Charnwood   Borough 279.06 153,461 166,100 183,900 Loughborough
哈尔博洛区 Harborough   District 591.78 76,560 85,382 97,600 Market Harborough
欣克利和博斯沃思镇 Hinckley and Bosworth   Borough 297.35 100,138 105,078 113,600 Hinckley
梅尔顿镇 Melton   Borough 481.38 47,863 50,376 51,800 Melton Mowbray
西北莱斯特郡区 North West Leicestershire   District 279.33 85,512 93,468 104,700 Coalville
奥德比和威格斯顿镇 Oadby and Wigston   Borough 23.52 55,794 56,170 57,700 Wigston
莱斯特市 Leicester 1997 City 73.31 279,921 329,839 368,600 莱斯特
拉特兰郡 Rutland② 1997 County 381.52 34,563 37,369 41,000 Oakham
北安普敦郡 Northamptonshire(×)   ... ... ... ... ...  
西北安普敦 West Northamptonshire 2021 2021 1,377.37 345,600 375,101 425,700 *北安普敦
北北安普敦 North Northamptonshire 2021 2021 986.60 284,076 316,851 359,500 凯特灵 Kettering
西米德兰兹 West Midlands     12,998.32 5,267,308 5,601,847 5,950,800 伯明翰
斯塔福德郡 Staffordshire     2,620.28 806,744 848,489 876,100 *斯塔福德 Stafford
坎诺克契斯区 Cannock Chase   District 78.88 92,127 97,462 100,500 Cannock
东斯塔福德郡镇 East Staffordshire   Borough 1992 386.96 103,765 113,583 124,000 Burton-upon-Trent
利奇菲尔德区 Lichfield   District 331.30 93,237 100,654 106,400 Lichfield
莱姆河畔纽卡斯尔镇 Newcastle-under-Lyme   Borough 210.96 122,040 123,871 123,300 Newcastle-under-Lyme
南斯塔福德郡区 South Staffordshire   District 407.32 105,896 108,131 110,500 Wolverhampton
斯塔福德镇 Stafford`   Borough 598.17 120,653 130,869 136,800 Stafford
斯塔福德高沼地区 Staffordshire Moorlands   District 575.85 94,488 97,106 95,800 Leek
塔姆沃思镇 Tamworth   Borough 30.85 74,531 76,813 78,600 Tamworth
特伦河畔斯托克市 Stoke-on-Trent 1998 City 93.45 240,636 249,008 258,400 特伦河畔斯托克
★西米德兰郡 West Midlands     901.64 2,555,592 2,736,460 2,919,600 *伯明翰 Birmingham
伯明翰市 Birmingham   City 267.79 977,091 1,073,045 1,144,900 伯明翰
考文垂市 Coventry   City 98.64 300,844 316,960 345,300 考文垂
达德利镇 Dudley   Borough 97.96 305,164 312,925 323,500 Dudley
桑德韦尔镇 Sandwell   Borough 85.57 282,901 308,063 341,900 Oldbury
索利哈尔镇 Solihull   Borough 178.29 199,521 206,674 216,200 Solihull
沃尔索尔镇 Walsall   Borough 103.95 253,502 269,323 284,100 Walsall
伍尔弗汉普顿市 Wolverhampton   City200 69.44 236,573 249,470 263,700 Wolverhampton
沃里克郡 Warwickshire     1,975.08 505,860 545,474 596,800 *沃里克 Warwick
北沃里克郡镇 North Warwickshire   Borough 284.27 61,853 62,014 65,000 Atherstone
纽尼顿和贝德沃思镇 Nuneaton and Bedworth   Borough 78.95 119,147 125,252 134,200 纽尼顿 Nuneaton
拉格比镇 Rugby   Borough 351.11 87,449 100,075 114,400 Rugby
埃文河畔斯特拉特福区 Stratford-on-Avon   District 977.87 111,474 120,485 134,700 Stratford-on-Avon
沃里克区 Warwick   District 282.88 125,962 137,648 148,500 Warwick
什罗普郡 Shropshire 2009 County 3,197.30 283,173 306,129 323,600 *什鲁斯伯里 Shrewsbury
特尔福德-雷金镇 Telford & Wrekin 1998 Borough 2002 290.31 158,325 166,641 185,600 特尔福德 Telford
伍斯特郡 Worcestershire     1,740.52 542,107 566,169 603,600 *伍斯特 Worcester
布罗姆斯格罗夫区 Bromsgrove   District 216.97 87,846 93,637 99,200 Bromsgrove
莫尔文山区 Malvern Hills   District 577.07 72,196 74,631 79,400 Malvern Hills
雷迪奇镇 Redditch   Borough 1980 54.25 78,813 84,214 87,000 Redditch
伍斯特市 Worcester   City 33.28 93,358 98,768 103,900 Worcester
威查文区 Wychavon   District 663.54 112,949 116,944 132,500 Pershore
怀尔森林区 Wyre Forest   District 195.41 96,945 97,975 101,600 Kidderminster
赫里福德郡 Herefordshire ③ 1998 County 2,179.73 174,871 183,477 187,100 Hereford
东英格兰 East of England     19,108.38 5,388,140

5,846,965

6,334,500 剑桥
诺福克郡 Norfolk      5,370.56 796,728 857,888 916,200 *诺里奇 Norwich
布雷克兰区 Breckland   District 1,305.12 121,422 130,491 141,500 Dereham
布罗德兰区 Broadland   District 552.40 118,497 124,646 131,700 Norwich
大雅茅斯镇 Great Yarmouth   Borough 174.19 90,813 97,277 99,800 Great Yarmouth
金斯林和西诺福克镇 King's Lynn and West Norfolk   Borough 1981 1,428.79 135,341 147,451 154,300 Kings Lynn
北诺福克区 North Norfolk   District 963.33 98,399 101,499 103,000 Cromer
诺里奇市 Norwich   City 39.03 121,553 132,512 144,000 Norwich
南诺福克区 South Norfolk   District 907.71 110,708 124,012 141,900 Norwich
萨福克郡 Suffolk      3,800.18 668,553 728,163 760,300 *伊普斯威奇 Ipswich
巴伯区 Babergh   District 593.78 83,462 87,740 92,300 哈德利 Hadleigh
伊普斯威奇镇 Ipswich   Borough 39.41 117,074 133,384 139,700 伊普斯威奇 Ipswich
中萨福克区 Mid Suffolk   District 871.07 86,842 96,731 102,700 Needham Market
东萨福克区 East Suffolk   District 2019 1,261.24 227,477 239,552 245,900 Lowestoft
西萨福克区 West Suffolk   District 2019 1,034.67 153,693 170,756 179,800 Bury Saint Edmunds
剑桥郡 Cambridgeshire      3,046.24 552,658 621,210 678,600 *剑桥 Cambridge
剑桥市 Cambridge   City 40.70 108,879 123,867 145,700 剑桥 Cambridge
东剑桥郡区 East Cambridgeshire   District 651.28 73,216 83,818 87,700 伊利 Ely
芬兰区 Fenland   District 546.45 83,523 95,262 102,500 March
亨廷顿区 Huntingdonshire   District 906.18 156,950 169,508 180,800 亨廷顿 Huntingdon
南剑桥郡区 South Cambridgeshire   District 901.63 130,087 148,755 162,000 Cambridge
彼得伯勒市 Peterborough 1998 City 343.38 156,061 183,631 215,700 彼得伯勒 
埃塞克斯郡 Essex     3,464.39 1,310,835 1,393,587 1,503,300 *切姆斯福德
巴西尔登镇 Basildon   Borough 2010 110.02 165,661 174,497 187,600 巴西尔登 Basildon
布伦特里区 Braintree   District 611.71 132,171 147,084 155,200 Braintree
Brentwood   Borough 1993 153.12 68,426 73,601 77,000 Brentwood
Castle Point   Borough 1992 45.07 86,614 88,011 89,600 Benfleet
切姆斯福德市 Chelmsford   City2012 338.78 157,053 168,310 181,500 切姆斯福德
科尔切斯特镇 Colchester   Borough 329.08 155,794 173,074 192,700 科尔切斯特
埃平森林区 Epping Forest   District 338.99 120,888 124,659 135,000 Epping
哈洛区 Harlow   District 30.54 78,899 81,944 93,300 Harlow
马尔登区 Maldon   District 358.77 59,433 61,629 66,200 Maldon
罗奇福德区 Rochford   District 169.50 78,488 83,287 85,600 Rochford
滕德灵区 Tendring   District 337.64 138,555 138,048 148,100 Clacton-on-Sea
 阿特尔斯福德区 Uttlesford   District 641.18 68,940 79,443 91,300 Great Dunmow
滨海绍森德 Southend-on-Sea 1998 Borough 41.76 160,257 173,658 180,700 滨海绍森德
瑟罗克 Thurrock 1998 Borough 163.38 143,128 157,705 176,000 Grays
贝德福德郡 Bedfordshire (×)   ... ... ... ... ...  
贝德福德镇 Bedford 2009 Borough 1975 476.41 147,914 157,479 185,300 *贝德福德 Bedford
中贝德福德区 Central Bedfordshire 2009 District 2009 715.66 233,658 254,381 294,200 Chicksands
卢顿 Luton 1997 Borough 43.35 184,371 203,201 225,300 卢顿
赫特福德郡 Hertfordshire     1,643.07 1,033,977 1,116,062 1,198,800 *赫特福德 Hertford
布罗克斯本镇 Broxbourne   Borough 51.44 87,056 93,609 99,000 Waltham Cross
代科勒姆镇 Dacorum   Borough 1984 212.48 137,807 144,847 155,100 Hemel Hempstead
东赫特福德区 East Hertfordshire   District 475.69 128,922 137,687 150,100 Hertford
赫茨米尔镇 Hertsmere   Borough 1977 101.16 94,457 100,031 107,800 Borehamwood
北赫特福德区 North Hertfordshire   District 375.38 116,911 127,114 133,200 Letchworth
圣奥尔本斯市 Saint Albans   City/District 161.18 128,982 140,664 148,200 圣奥尔本斯 St Albans
斯蒂夫尼奇镇 Stevenage   Borough 25.96 79,724 83,957 89,500 Stevenage
三河区 Three Rivers   District 88.81 82,843 87,317 93,800 Rickmansworth
沃特福德镇  Watford   Borough 21.42 79,729 90,301 102,300 Watford
韦林哈特菲尔德镇 Welwyn Hatfield   Borough 2006 129.55 97,546 110,535 119,900 Welwyn Garden City
★大伦敦 Greater London     1,572.15 7,172,091 8,173,941 8,799,800 "伦敦"
内伦敦 Inner London     319.29 2,766,114 3,231,901 3,404,300  
    卡姆登           210,100  
   伦敦城市 City of London   City       8,600  
    哈克尼           259,200  
    哈默史密斯-富勒姆           183,200  
    哈林盖           264,200  
    伊斯灵顿           216,600  
    肯辛顿-切尔西           143,400  
    兰贝斯           317,600  
    刘易舍姆           300,600  
    纽厄姆           351,100  
    萨瑟克           307,700  
    陶尔哈姆莱茨           310,300  
    旺兹沃思           327,500  
   威斯敏斯特市 Westminster   City       204,300  
外伦敦 Outer London     1,252.86 4,405,977 4,942,040 5,395,500  
    巴金和达格纳姆           218,900  
    巴内特           389,300  
    贝克斯利           246,500  
    布伦特           339,800  
    布罗姆利           330,000  
    克罗伊登           390,800  
    伊灵           367,100  
    恩菲尔德           330,000  
    格林威治           289,100  
    哈罗           261,300  
    黑弗灵           262,000  
    希灵登           305,900  
    豪斯洛           288,200  
    泰晤士河畔金斯顿           168,000  
    默顿           215,200  
    雷德布里奇           310,300  
    泰晤士河畔里士满           195,200  
    萨顿           209,600  
    沃尔瑟姆森林           278,400  
东南 South East     19,069.65 8,000,645 8,634,750 9,278,100
白金汉郡 Buckinghamshire  2020 County 1,564.95 479,026 505,283 553,100 *艾尔斯伯里 Aylesbury
米尔顿凯恩斯镇 Milton Keynes  1997 Borough 308.63 207,057 248,821 287,000 米尔顿凯恩斯 
牛津郡 Oxfordshire     2,604.92 605,488 653,798 725,300 *牛津 Oxford
切尔韦尔区 Cherwell   District 588.77 131,792 141,868 161,000 Banbury
牛津市 Oxford   City 45.60 134,248 151,906 162,100 Oxford
南牛津郡区 South Oxfordshire   District 678.53 128,177 134,257 149,100 Wallingford
白马谷区 Vale of White Horse   District 577.62 115,632 120,988 138,900 Abingdon
西牛津郡区 West Oxfordshire   District 714.40 95,643 104,779 114,200 Witney
伯克郡⑤ Berkshire(×)   ... ... ... ... ...  
雷丁镇 Reading 1998 Borough 40.40 143,096 155,698 174,200 雷丁
斯劳镇 Slough 1998 Borough 32.54 119,067 140,205 158,500 斯劳
布拉克内尔森林镇 Bracknell Forest 1998 Borough 1988 109.39 109,617 113,205 124,600 布拉克内尔 Bracknell
西伯克郡区 West Berkshire 1998 (District) 704.17 144,483 153,822 161,400 Newbury
温莎梅登黑德镇 Windsor & Maidenhead 1998 Borough 196.51 133,626 144,560 153,500 梅登黑德 Maidenhead
沃金厄姆镇 Wokingham 1998 Borough 2007 178.98 150,229 154,380 177,500 沃金厄姆 Wokingham
萨里郡 Surrey     1,662.50 1,059,015 1,132,390 1,203,100 *赖盖特 Reigate
埃尔姆布里奇镇 Elmbridge   Borough 95.06 121,911 130,875 138,800 Esher
埃普瑟姆-尤厄尔镇 Epsom and Ewell   Borough 34.07 67,075 75,102 80,900 Epsom
吉尔福德镇 Guildford   Borough 270.93 129,717 137,183 143,600 Guildford
莫尔河谷区 Mole Valley   District 258.32 80,294 85,375 87,400 Dorking
赖盖特-班斯特德镇 Reigate and Banstead   Borough 129.13 126,519 137,835 150,900 赖盖特 Reigate
兰尼米德 Runnymede   Borough 1978 78.04 78,027 80,510 88,100 Addlestone
斯佩尔索恩镇 Spelthorne   Borough 44.88 90,414 95,598 103,000 Staines
萨里希思镇 Surrey Heath   Borough 95.09 80,309 86,144 90,500 Camberley
坦德里奇区 Tandridge   District 248.19 79,274 82,998 87,900 Oxted
韦弗利区 Waverly   District 345.17 115,639 121,572 128,200 Godalming
沃金镇 Woking   Borough 63.60 89,836 99,198 103,900 沃金 Woking
肯特郡 Kent     3,543.53 1,329,718 1,463,740 1,576,100 *梅德斯通 Maidstone
阿什福德镇 Ashford   Borough 580.62 102,661 117,956 132,700 阿什福德 Ashford
坎特伯雷市 Canterbury   City 308.85 135,287 151,145 157,400 坎特伯雷 Canterbury
达特福德镇 Dartford   Borough 1977 72.77 85,911 97,365 116,800 达特福德 Dartford
多佛尔区 Dover   District 314.85 104,490 111,674 116,400 多佛尔 Dover
格雷夫舍姆镇 Gravesham   Borough 99.02 95,703 101,720 106,900 Gravesend
梅德斯通镇 Maidstone   Borough 393.33 138,959 155,143 175,800 梅德斯通 Maidstone
塞文欧克斯区 Sevenoaks   District 369.20 109,297 114,893 120,500 Sevenoaks
福克斯通-海斯区 Shepway   District 356.70 96,241 107,969 109,800 福克斯通 Folkestone
斯韦尔镇 Swale   Borough 1978 373.39 122,802 135,835 151,700 Sittingbourne
萨尼特区 Thanet   District 103.34 126,712 134,186 140,600 马盖特 Margate
汤布里奇-莫灵镇 Tonbridge and Malling   Borough 1983 240.14 107,560 120,805 132,200 West Malling
 坦布里奇韦尔斯镇 Tunbridge Wells   Borough 331.33 104,030 115,049 115,300 Tunbridge Wells
梅德韦镇 Medway 1998 Borough 1998 192.03 249,488 263,925 279,800 查塔姆 Chatham
东萨塞克斯郡 East Sussex     1,708.55 492,324 526,671 545,800 *刘易斯 Lewes
伊斯特本镇 Eastbourne   Borough 44.16 89,667 99,412 101,700 伊斯特本 Eastbourne
黑斯廷斯镇 Hastings   Borough 29.72 85,027 90,254 91,100 Saint Leonards
刘易斯区 Lewes   District 292.07 92,187 97,502 99,900 刘易斯 Lewes
罗瑟区 Rother   District 509.43 85,422 90,588 93,100 Bexhill-on-Sea
韦尔登区 Wealden   District 833.17 140,021 148,915 160,100 Crowborough
布赖顿-霍夫市 Brighton and Hove 1997 City2000 82.67 247,817 273,369 277,200 布赖顿 Brighton 
西萨塞克斯郡 West Sussex     1,988 753,614 806,892 882,700 *奇切斯特 Chichester
埃德区 Adur   District 41.81 59,625 61,182 64,500 肖勒姆 Shoreham-by-Sea
阿伦区 Arun   District 220.71 140,787 149,518 164,800 Littlehampton
奇切斯特区 Chichester   District 786.23 106,445 113,794 124,100 奇切斯特 Chichester
克劳利镇 Crawley   Borough 44.97 99,754 106,597 118,500 克劳利 Crawley
霍舍姆区 Horsham   District 530.27 122,078 131,301 146,800 Horsham
中萨塞克斯区 Mid Sussex   District 334.02 127,383 139,860 152,600 Haywards Heath
沃辛镇 Worthing   Borough 32.48 97,540 104,640 111,400 沃辛 Worthing
汉普郡 Hampshire     3,678.95 1,240,103 1,317,788 1,400,800 *温切斯特 Winchester
贝辛斯托克-迪恩镇 Basingstoke and Deane   Borough 1978 633.81 152,583 167,799 185,200 Basingstoke
东汉普郡区 East Hampshire   District 514.44 109,276 115,608 125,700 Petersfield
伊斯特利镇 Eastleigh   Borough 79.78 116,177 125,199 136,400 Eastleigh
费勒姆镇 Fareham   Borough 74.23 107,969 111,581 114,500 Fareham
戈斯波特镇 Gosport   Borough 25.32 76,414 82,622 81,900 Gosport
哈特区 Hart   District 215.27 83,502 91,033 99,400 Fleet
哈万特镇 Havant   Borough 55.37 116,857 120,684 124,200 Havant
新森林区 New Forest   District 753.13 169,329 176,462 175,800 Lyndhurst
拉什穆尔镇 Rushmoor   Borough 39.04 90,952 93,807 99,800 Farnborough
泰斯特谷镇 Test Valley   Borough 1976 627.58 109,760 116,398 130,500 Romsey
温切斯特市 Winchester   City 660.97 107,213 116,595 127,500 温切斯特 Winchester
朴次茅斯市 Portsmouth 1997 City 40.41 186,701 205,056 208,100 朴次茅斯
南安普敦市 Southampton 1997 City1964 49.89 217,445 236,882 249,000 南安普敦
怀特岛 Isle of Wight⑥ 1995 County 1995 380.16 132,731 138,265 140,400  
西南 South West     23,829 4,928,434

5,288,935

5,701,200  
布里斯托尔市 Bristol⑦ 1996 City 109.61 380,615 428,234 472,400 布里斯托尔 
