首页 > 世界政区 > 欧洲  欢迎您访问行政区划网(www.xzqh.org)
意大利

意大利共和国
Repubblica Italiana


  意大利位于欧洲南部,包括亚平宁半岛及西西里、撒丁等岛屿。北以阿尔卑斯山为屏障与法国、瑞士、奥地利、斯洛文尼亚接壤,东、南、西三面分别临地中海的属海亚得里亚海、爱奥尼亚海和第勒尼安海。大部分地区属亚热带地中海式气候。平均气温1月2~10℃,7月23~26℃。
  首都:罗马(Roma)


行政区划(大区)  转载行政区划网资料请保留本站域名“www.XZQH.org”

  全国划分为20个大区(Regione),107个省,8088个市镇。20个行政区包括十五个普通大区,和由少数民族、历史和边远地区等原因而设立的5个 自治大区*。

编号 大区 Regione 面积
(km2)
人口普查
2001.10.21
人口普查
2011.10.9
首府
1 皮埃蒙特 Piemonte 25399 4,214,677 4,363,916 都灵 Torino
2 瓦莱·达奥斯塔* Valle d'Aosta 3,263 119,548 126,806 奥斯塔 Aosta
3 伦巴第 Lombardia 23,861 9,032,554 9,704,151 米兰 Milano
4 特伦蒂诺-上阿迪杰* Trentino-Alto Adige 13,607 940,016 1,029,475 特伦托 Trento
5 威尼托 Veneto 18,379 4,527,694 4,857,210 威尼斯 Venezia
6 弗留利-威尼斯·朱利亚* Friuli-Venezia Giulia 7,844 1,183,764 1,218,985 的里雅斯特 Trieste
7 利古里亚 Liguria 5,421 1,571,783 1,570,694 热那亚 Genova
8 艾米利亚-罗马涅 Emilia-Romagna 22,123 3,983,346 4,342,135 博洛尼亚 Bologna
9 托斯卡纳 Toscana 22,993 3,497,806 3,672,202 佛罗伦萨 Firenze
10 翁布里亚 Umbria 8,456 825,826 884,268 佩鲁贾 Perugia
11 马尔凯 Marche 9,694 1,470,581 1,541,319 安科纳 Ancona
12 拉齐奥 Lazio 17,207 5,112,413 5,502,886 罗马 Roma
13 阿布鲁佐 Abruzzi 10,795 1,262,392 1,307,309 拉奎拉 L'Aquila
14 莫利塞 Molise 4,438 320,601 313,660 坎波巴索 Campobasso
15 坎帕尼亚 Campania 13,595 5,701,931 5,766,810 那波利 Napoli
16 普利亚 Puglia 19,363 4,020,707 4,052,566 巴里 Bari
17 巴西利卡塔 Basilicata 9,992 597,768 578,036 波坦察 Potenza
18 卡拉布里亚 Calabria 15,080 2,011,466 1,959,050 卡坦扎罗 Catanzaro
19 西西里* Sicilia 25,707 4,968,991 5,002,904 巴勒莫 Palermo
20 撒丁* Sardegna 24,090 1,631,880 1,639,362 卡利亚里 Cagliari
  意大利 Italy 301,308 56,995,744 59,433,744 罗马 Roma
  人口:2001年10月21日普查。www.xzqh.org

1948年2月26日,瓦莱·达奥斯塔大区从皮埃蒙特大区分出。并且和撒丁大区、特伦蒂诺-上阿迪杰大区一起,成为拥有特殊地位的自治大区。
1963年1月31日,威尼西亚大区(Venezia Euganea,首府威尼斯)分为弗留利-威尼斯·朱利亚自治大区,和威尼托大区。
约1965年,阿布鲁佐和莫利塞大区(Abruzzi and Molise),一分为二成2个大区。

行政区划 (省)

意大利分为110个省(provincia)。其中奥斯塔省的功能实际上完全由瓦莱·达奥斯塔大区行使。从 2015年1月1日开始,大区的职能加强,省政府停止运作,省长和省议员不再受薪。但是有14个省的职能则为相应的14个广域市(CM)取代。


大区和省 地位 面积
(km2)
人口普查
1991.10.20
人口普查
2001.10.21
人口普查
2011.10.9
首府
  皮埃蒙特 Piemonte     25,399 4,302,565 4,214,677 4,363,916 都灵 Torino
001 都灵 Torino 广域市   6,830 2,236,765 2,165,619 2,247,780 都灵 Torino
002 韦塞利 Vercelli     2,088 183,869 176,829 176,941  
003 诺瓦拉 Novara     1,339 334,614 343,040 365,559 诺瓦拉 Novara
004 库内奥 Cúneo     6,903 547,234 556,330 586,378  
005 阿斯蒂 Asti     1,511 208,332 208,339 217,573  
006 亚历山德里亚 Alessándria     3,560 438,245 418,231 427,229 亚历山德里亚 Alessándria
096 比耶拉 Biella     913 191,291 187,249 182,192  
103 韦巴诺-库西奥-奥索拉
Verbano-Cusio-Ossola
    2,255 162,215 159,040 160,264  
  瓦莱达奥斯塔* Valle d'Aosta     3,262 115,938 119,548 126,806 奥斯塔 Aosta
007 瓦莱达奥斯塔 Valle d'Aosta 被吸收   3,262 115,938 119,548 126,806  
  利古里亚 Liguria     5,417 1,676,282 1,571,783 1,570,694 热那亚 Genova
008 因佩里亚 Impéria     1,155 213,587 205,238 214,502  
009 萨窝那 Savona     1,545 284,647 272,528 281,028  
010 热那亚 Génova 广域市   1,834 950,849 878,082 855,834 热那亚 Génova
011 拉斯佩奇亚 La Spézia     882 227,199 215,935 219,330 拉斯佩奇亚 La Spézia
  伦巴第 Lombardia     23,856 8,856,074 9,032,554 9,704,151 米兰 Milano
012 瓦雷泽 Varese     1,199 797,039 812,477 871,886 瓦雷泽 Varese
013 科莫 Como     1,288 522,147 537,500 586,735  
014 松德里奥 Sóndrio     3,212 175,496 176,856 180,814  
015 米兰 Milano 广域市   1,646 3,009,338 2,940,579 3,038,420 米兰 Milano
016 贝加莫 Bérgamo     2,722 909,692 973,129 1,086,277 贝加莫 Bérgamo
017 布雷西亚 Bréscia     4,782 1,044,544 1,108,776 1,238,044 布雷西亚 Bréscia
018 帕维亚 Pavia     2,965 490,898 493,753 535,822  
019 克雷莫纳 Cremona     1,771 327,970 335,939 357,623  
020 蒙托瓦 Mántova     2,339 369,630 377,790 408,336  
097 雷科Lecco     816 295,948 311,452 336,310  
098 洛迪 Lodi     782 184,025 197,672 223,755  
108 蒙扎 Monza e Brianza   2004/9 364 729,347 766,631 840,129 (分自米兰省)
  特伦蒂诺-上阿迪杰自治大区
* Trentino-Alto Adige
Trient-Südtirol
    13,613 890,360 940,016 1,029,475 特伦托 Trento?
021 博尔扎诺 Bolzano
(南蒂罗尔 Südtirol
自治省   7,400 440,508 462,999 504,643 博尔扎诺 Bolzano
022 特伦托 Trento 自治省   6,213 449,852 477,017 524,832 特伦托 Trento
  威尼托 Veneto     18,365 4,380,797 4,527,694 4,857,210 威尼斯 Venézia
023 维罗那 Verona     3,097 788,343 826,582 900,542 维罗那 Verona
024 维琴察 Vicenza     2,722 747,957 794,317 859,205 维琴察 Vicenza
025 贝卢诺 Belluno     3,678 212,085 209,550 210,001  
026 特雷维索 Treviso     2,477 744,038 795,264 876,790 特雷维索 Treviso
027 威尼斯 Venézia 广域市   2,460 820,052 809,586 846,962 威尼斯 Venézia
028 帕多瓦 Pádova     2,142 820,318 849,857 921,361 帕多瓦 Pádova
029 罗维戈 Rovigo     1,789 248,004 242,538 242,349  
  弗留利-威尼斯·朱利亚*
Friuli-Venezia Giulia
    7,846 1,197,666 1,183,764 1,218,985 的里雅斯特 Trieste
030 乌迪内 Udine     4,895 522,455 518,840 535,430 乌迪内 Udine
031 戈里奇亚 Gorízia     466 138,119 136,491 140,143 戈里奇亚 Gorízia
032 的里雅斯特 Trieste     212 261,825 242,235 232,601 的里雅斯特 Trieste
093 波代诺内 Pordenone     2,273 275,267 286,198 310,811 波代诺内 Pordenone
  艾米利亚-罗马涅
Emilia-Romagna
    22,127 3,926,422 4,000,703 4,342,135 博洛尼亚 Bologna
033 皮亚琴察 Piacenza     2,589 267,633 263,872 284,616 皮亚琴察 Piacenza
034 帕尔马 Parma     3,449 391,330 392,976 427,434 帕尔马 Parma
035 雷焦艾米利亚
Réggio nell'Emilia
    2,292 420,431 453,892 517,316 雷焦艾米利亚 
Réggio nell'Emilia
036 摩德纳 Módena     2,690 604,680 633,993 685,777 摩德纳 Módena
037 博洛尼亚 Bologna 广域市   3,702 906,856 915,225 976,243 博洛尼亚 Bologna
038 费拉拉 Ferrara     2,632 360,763 344,323 353,481 费拉拉 Ferrara
039 拉韦纳 Ravenna     1,862 350,454 347,847 384,761 拉韦纳 Ravenna
040 弗利-塞泽纳 Forlì-Cesena     2,377 348,647 358,542 390,738 弗利 Forlì
099 里米尼 Rimini     534 275,628 290,033 321,769 里米尼 Rimini
  马尔凯 Marche     9,693 1,412,295 1,453,224 1,541,319 安科纳 Ancona
041 佩萨洛乌尔毕诺 Pésaro e Urbino     2,892 319,069 333,857 362,583  
042 安科纳 Ancona     1,940 437,263 448,473 473,865 安科纳 Ancona
043 马塞拉塔 Macerata     2,774 295,481 301,523 319,607  
044 阿斯科利皮切诺 Ascoli Piceno     1,226 197,811 203,153 210,407  
109 费尔墨 Fermo   2004/9 861 162,671 166,218 174,857  
  托斯卡纳 Toscana     22,992 3,529,946 3,497,806 3,672,202 佛罗伦萨 Firenze
045 马萨-卡拉拉 Massa Carrara     1,157 200,312 197,652 199,650  
046 卢卡 Lucca     1,773 377,101 372,244 388,327 卢卡 Lucca
047 比斯托利亚 Pistóia     965 264,622 268,503 287,866 比斯托利亚 Pistóia
048 佛罗伦萨 Firenze 广域市   3,514 967,437 933,860 973,145 佛罗伦萨 Firenze
049 里窝那 Livorno     1,213 336,626 326,444 335,247 里窝那 Livorno
050 比萨 Pisa     2,448 385,285 384,555 411,190 比萨 Pisa
052 锡耶纳 Siena     3,821 250,740 252,288 266,621  
051 阿雷佐 Arezzo      3,232 314,564 323,288 343,676 阿雷佐 Arezzo 
053 格罗塞托 Grosseto     4,504 216,015 211,086 220,564  
100 普拉托 Prato     365 217,244 227,886 245,916 普拉托 Prato
  翁布里亚 Umbria     8,456 811,831 825,826 884,268 佩鲁贾 Perúgia
054 佩鲁贾 Perúgia     6,334 588,781 605,950 655,844 佩鲁贾 Perúgia
055 特尔尼 Terni     2,122 223,050 219,876 228,424 特尔尼 Terni
  拉齐奥 Lazio     17,203 5,140,371 5,112,413 5,502,886 罗马 Roma
056 维特尔博 Viterbo     3,612 278,521 288,783 312,864
057 列蒂 Rieti     2,749 144,942 147,410 155,164
058 罗马 Roma 广域市   5,352 3,761,067 3,700,424 3,997,465 罗马 Roma
059 拉蒂纳 Latina     2,251 476,282 491,230 544,732 拉蒂纳 Latina
060 弗洛西诺内 Frosinone     3,239 479,559 484,566 492,661
  坎帕尼亚 Campania     13,595 5,630,280 5,701,931 5,766,810 那波利 Napoli
061 卡塞尔塔 Caserta     2,639 815,815 852,872 904,921  
062 贝内文托 Benevento     2,071 293,026 287,042 284,900  
063 那不勒斯 Nápoli 广域市   1,171 3,016,026 3,059,196 3,054,956 那波利(那不勒斯) Nápoli
064 阿韦利诺 Avellino     2,792 438,812 429,178 429,157  
065 萨莱诺 Salerno     4,923 1,066,601 1,073,643 1,092,876 萨莱诺 Salerno
  阿布鲁佐 Abruzzi     10,793 1,249,054 1,262,392 1,307,309 拉奎拉 L'Aquila
066 拉奎拉 L'Aquila     5,033 297,838 297,424 298,343  
067 泰拉莫 Téramo     1,948 279,852 287,411 306,349  
068 佩斯卡拉 Pescara     1,225 289,534 295,481 314,661 佩斯卡拉 Pescara
069 奇耶蒂 Chieti     2,587 381,830 382,076 387,956  
  莫利塞 Molise     4,438 330,900 320,601 313,660 坎波巴索 Campobasso
070 坎波巴索 Campobasso     2,909 238,958 230,749 226,419  
094 伊塞尔尼亚 Isérnia     1,529 91,942 89,852 87,241  
  普利亚 Puglia     19,347 4,031,885 4,020,707 4,052,566 巴里 Bari
071 福贾 Fóggia     7,185 657,000 649,598 626,072 福贾 Fóggia
072 巴里 Bari 广域市   5,129 1,202,704 1,218,038 1,247,303 巴里 Bari
073 塔兰托 Táranto     2,437 589,576 579,806 584,649 塔兰托 Táranto
074 布林迪西 Bríndisi     1,838 411,314 402,422 400,801  
075 莱切 Lecce     2,759 803,977 787,825 802,018  
110 Barletta-Andria-Trani   2004/9   367,314 383,018 391,723  
  巴西利卡塔 Basilicata     9,992 610,528 597,768 578,036 波坦察 Potenza
076 波坦察 Potenza     6,545 401,543 393,529 377,935  
077 梅特拉 Matera     3,447 208,985 204,239 200,101  
  卡拉布里亚 Calabria     15,080 2,070,203 2,011,466 1,959,050 卡坦扎罗 Catanzaro
078 科森扎 Cosenza     6,650 750,896 733,797 714,030  
079 卡坦扎罗 Catanzaro     2,391 382,565 369,578 359,841 卡坦扎罗 Catanzaro
080 雷焦卡拉布里亚
Réggio di Calábria
广域市   3,183 576,693 564,223 550,967 雷焦卡拉布里亚
101 克罗托内 Crotone     1,717 180,409 173,122 170,803  
102 维伯瓦伦蒂亚 Vibo Valentia     1,139 179,640 170,746 163,409  
  西西里自治大区* Sicilia     25,709 4,966,386 4,968,991 5,002,904 巴勒莫 Palermo
081 特拉帕尼 Trápani LCC   2,462 426,710 425,121 429,917  
082 巴勒莫 Palermo 广域市   4,992 1,224,778 1,235,923 1,243,585 巴勒莫 Palermo
083 墨西拿 Messina 广域市   3,247 646,871 662,450 649,824 墨西拿 Messina
084 阿格里根托 Agrigento LCC   3,042 476,158 448,053 446,837  
085 卡尔塔尼塞塔 Caltanissetta LCC   2,128 278,275 274,035 273,099  
086 恩纳 Enna LCC   2,562 186,182 177,200 173,451  
087 卡塔尼亚 Catánia 广域市   3,552 1,035,665 1,054,778 1,078,766 卡塔尼亚 Catánia
088 拉古萨 Ragusa LCC   1,614 289,733 295,264 307,492  
089 锡拉库萨 Siracusa LCC   2,109 402,014 396,167 399,933 锡拉库萨 Siracusa
  撒丁自治大区* Sardegna     24,090 1,648,248 1,631,880 1,639,362 卡利亚里 Cágliari
090 萨萨里 Sássari             按2016年开始的区划
091 努奥罗 Núoro            
092 卡利亚里 Cágliari 广域市          
095 奥里斯塔诺 Oristano            
  南撒丁省 Sud Sardegna   2016        
  意大利       56,778,031 56,995,744 59,433,744

2001年7月12日,撒丁岛增设4省,新省在2005年5月进行第一次省级选举后正式设立。
2004年6月11日,决定伦巴第、马尔凯、普利亚3个大区各增设1省。新省在2009年正式运作。至此省数达到110个。
2015年1月1日,省政府冻结,大区扩权。早在2013年,西西里大区已经将9个省改为liberi consorzi comunali(直译为自由市政联合体)
2016年2月4日,撒丁自治大区并省,编号106和107的两个省全部,091省1个镇,095省1个镇,092省(除卡利亚里广域市)合并设立南撒丁省(Sud Sardegna),省会卡尔博尼亚(Carbonia)。这个省实际上相当于原来的卡利亚里省。编号104、105两个省也重新撤销。实际上就是恢复到了2001年以前的格局,最大的不同是撒丁岛的首府卡利亚里设立了广域市,而且与其他广域市不同的是,他没有包括原来的卡利亚里省的全部,而只是包括了邻近的市镇。卡利亚里省则以南撒丁省的形式存在。至此,意大利的省(包括广域市和西西里的ICC)的数量从110个减少为107个,其中广域市13个。

主要城市  行政区划网·xzqh^org·打造最好的中文区划地名网站

  2001年10月21日普查结果时人口在50万以上的城市有:
  罗马      Roma     2,546,804
  米兰      Milano    1,256,211
  那波利    Napoli    1,004,500
  都灵      Torino      865,263
  巴勒莫    Palermo     686,722
  热那亚    Genova      610,307
  其它城市以省为单位给出。


大区和省 首府 CC2001 CC2011
  皮埃蒙特 Piemonte 都灵 Torino 865,263  
001 都灵 Torino(CM) 都灵 Torino 865,263  
003 诺瓦拉 Novara 诺瓦拉 Novara 100,910  
006 亚历山德里亚 Alessándria 亚历山德里亚 Alessándria 85,438  
  利古里亚 Liguria 热那亚 Genova  
010 热那亚 Génova(CM) 热那亚 Génova 610,307  
011 拉斯佩奇亚 La Spézia 拉斯佩奇亚 La Spézia 91,391  
  伦巴第 Lombardia 米兰 Milano  
012 瓦雷泽 Varese 瓦雷泽 Varese 80,511  
015 米兰 Milano(CM) 米兰 Milano 1,256,211  
016 贝加莫 Bérgamo 贝加莫 Bérgamo 113,143  
017 布雷西亚 Bréscia 布雷西亚 Bréscia 187,567  
108 蒙扎 Monza e Brianza 蒙扎 Monza 120,204  
  特伦蒂诺-上阿迪杰* Trentino-
Alto Adige
特伦托 Trento?    
021 博尔扎诺-波森 Bolzano-Bozen
(南蒂罗尔 South Tyrol,自治省)
博尔扎诺 Bolzano 94,989  
022 特伦托 Trento(自治省) 特伦托 Trento 104,946  
  威尼托 Veneto 威尼斯 Venézia  
023 维罗那 Verona 维罗那 Verona 253,208  
024 维琴察 Vicenza 维琴察 Vicenza 107,223  
025 贝卢诺 Belluno      
026 特雷维索 Treviso 特雷维索 Treviso 80,144  
027 威尼斯 Venézia(CM) 威尼斯 Venézia 271,073  
028 帕多瓦 Pádova 帕多瓦 Pádova 204,870  
029 罗维戈 Rovigo      
  弗留利-威尼斯·朱利亚*
Friuli-Venezia Giulia
的里雅斯特 Trieste    
030 乌迪内 Udine 乌迪内 Udine 95,030  
031 戈里奇亚 Gorízia 戈里奇亚 Gorízia    
032 的里雅斯特 Trieste 的里雅斯特 Trieste 211,184  
093 波代诺内 Pordenone 波代诺内 Pordenone    
  艾米利亚-罗马涅 Emilia-Romagna 博洛尼亚 Bologna    
033 皮亚琴察 Piacenza 皮亚琴察 Piacenza 95,594  
034 帕尔马 Parma 帕尔马 Parma 163,457  
035 雷焦艾米利亚 Réggio nell'Emilia 雷焦艾米利亚 Réggio nell'Emilia 141,877  
036 摩德纳 Módena 摩德纳 Módena 175,502  
037 博洛尼亚 Bologna(CM) 博洛尼亚 Bologna 371,217  
038 费拉拉 Ferrara 费拉拉 Ferrara 130,992  
039 拉韦纳 Ravenna 拉韦纳 Ravenna 134,631  
040 弗利-塞泽纳 Forlì-Cesena 弗利 Forlì 108,335  
099 里米尼 Rimini 里米尼 Rimini 128,656  
编码 大区和省 首府    
  马尔凯 Marche 安科纳 Ancona  
041= 佩萨洛乌尔毕诺 Pésaro e Urbino      
042 安科纳 Ancona 安科纳 Ancona 100,507  
043 马塞拉塔 Macerata      
044 阿斯科利皮切诺 Ascoli Piceno      
109 费尔墨 Fermo      
  托斯卡纳 Toscana 佛罗伦萨 Firenze  
045 马萨-卡拉拉 Massa Carrara      
046 卢卡 Lucca 卢卡 Lucca 81,862  
047 比斯托利亚 Pistóia 比斯托利亚 Pistóia 84,274  
048 佛罗伦萨 Firenze(CM) 佛罗伦萨 Firenze 356,118  
049 里窝那 Livorno 里窝那 Livorno 156,274  
050 比萨 Pisa 比萨 Pisa 89,694  
052 锡耶纳 Siena      
051 阿雷佐 Arezzo  阿雷佐 Arezzo  91,589  
053 格罗塞托 Grosseto      
100 普拉托 Prato 普拉托 Prato 172,499  
  翁布里亚 Umbria 佩鲁贾 Perúgia  
054 佩鲁贾 Perúgia 佩鲁贾 Perúgia 149,125  
055 特尔尼 Terni 特尔尼 Terni 105,018  
  拉齐奥 Lazio 罗马 Roma    
056 维特尔博 Viterbo    
057 列蒂 Rieti    
058 罗马 Roma(CM) 罗马 Roma 2,546,804  
059 拉蒂纳 Latina 拉蒂纳 Latina 107,898  
060 弗洛西诺内 Frosinone    
编码 大区和省 首府  
  坎帕尼亚 Campania 那波利 Napoli  
061 卡塞尔塔 Caserta      
062 贝内文托 Benevento      
063 那不勒斯 Nápoli(CM) 那波利(那不勒斯) Nápoli 1,004,500  
064 阿韦利诺 Avellino      
065 萨莱诺 Salerno 萨莱诺 Salerno 138,188  
  阿布鲁佐 Abruzzi 拉奎拉 L'Aquila  
066 拉奎拉 L'Aquila      
067 泰拉莫 Téramo      
068 佩斯卡拉 Pescara 佩斯卡拉 Pescara 116,286  
069 奇耶蒂 Chieti      
  莫利塞 Molise 坎波巴索 Campobasso  
070 坎波巴索 Campobasso      
094 伊塞尔尼亚 Isérnia      
  普利亚 Puglia 巴里 Bari  
071 福贾 Fóggia 福贾 Fóggia 155,203  
072 巴里 Bari(CM) 巴里 Bari 316,532  
073 塔兰托 Táranto 塔兰托 Táranto 202,033  
  卡拉布里亚 Calabria 卡坦扎罗 Catanzaro  
079 卡坦扎罗 Catanzaro 卡坦扎罗 Catanzaro 95,251  
080 雷焦卡拉布里亚 Réggio di Calábria 雷焦卡拉布里亚 180,353  
  西西里* Sicilia 巴勒莫 Palermo  
082 巴勒莫 Palermo(CM) 巴勒莫 Palermo 686,722  
083 墨西拿 Messina(CM) 墨西拿 Messina 252,026  
087 卡塔尼亚 Catánia(CM) 卡塔尼亚 Catánia 313,110  
089 锡拉库萨 Siracusa(ICC) 锡拉库萨 Siracusa 123,657  
  撒丁* Sardegna 卡利亚里 Cágliari  
090 萨萨里 Sássari 萨萨里 Sássari 120,729  
092 卡利亚里 Cágliari(CM) 卡利亚里 Cágliari 164,249  


www.xzqh.org
行政区划网站·www.xzqh.org·本页编辑:keating·最近更新时间 2007-12-19