首页 > 世界政区 > 欧洲 >  西班牙 欢迎您访问行政区划网(www.xzqh.org)
 

巴利阿里群岛自治区


巴利阿里群岛自治区
Illes Balears(加泰隆语)
Islas Baleares(西班牙语)

行政区划  转载行政区划网资料请保留本站域名“www.XZQH.org”

  西班牙划分为17个自治区(Región Autónoma)、50个省(Provincia)、8000多个市镇(Municipio)。
巴利阿里群岛自治区位于地中海。设有4个岛屿委员会(consell insular),议员由各岛居民选举产生。马略卡岛再分为6个县(comarca),其他3个岛屿委员会视为一个县。每个岛屿委员会包括若干个市镇,共67个市镇。


www.xzqh.org

编号 自治区、省、岛、市镇 面积
(km2)
人口普查
1991.3.1
人口普查
2001.11.1
人口普查
2011.11.1
人口普查
2021.1.1
首府
07 巴利阿里群岛自治区 CA de las 
Illes Balears
4,991.7 709,138 841,669 1,100,503   帕尔马 Palma de Mallorca
  马略卡岛 Majorca 3,640.2   676,516 861,928   帕尔马
07.001 阿拉罗 Alaró 45.7   4,050 5,273    
07.003 阿尔库迪亚 Alcúdia 60.0   12,500 18,914    
07.004 阿尔盖达 Algaida 89.8   3,749 5,272    
07.005 安德赖奇 Andratx 81.5   7,753 11,234    
07.006 阿尔塔 Artà 139.8   6,176 7,562    
07.007 巴尼亚尔武法 Banyalbufar 18.1   517 559    
07.008 比尼萨莱姆 Binissalem 29.8   5,166 7,640    
07.009 Búger 8.3   950 1,014    
07.010 Bunyola 84.7   5,029 6,270    
07.011 卡尔维亚 Calvià 145.0   35,977 49,807    
07.012 坎帕内特 Campanet 34.6   2,309 2,536    
07.013 坎波斯 Campos 149.7   6,360 9,712    
07.014 卡普德佩拉 Capdepera 54.9   8,239 11,281    
07.016 Consell 13.7   2,407 3,778    
07.017 科斯蒂奇 Costitx 15.4   924 1,113    
07.018 德亚 Deyá 15.2   654 684    
07.019 埃斯科尔卡 Escorca 139.4   257 258    
07.020 Esporles 35.3   4,066 4,845    
07.021 Estellencs 13.4   347 363    
07.022 费拉尼奇 Felanitx 169.8   14,882 18,045    
07.025 福纳卢奇 Fornalutx 19.5   618 695    
07.027 印加 Inca 58.3   23,029 30,359    
07.028 Lloret de Vistalegre 17.4   981 1,308    
07.029 略塞塔 Lloseta 12.1   4,760 5,690    
07.030 Llubí 34.9   1,806 2,235    
07.031 柳奇马约尔 Llucmajor 327.3   24,277 35,995    
07.033 马纳科尔 Manacor 260.3   31,255 40,348    
07.034 Mancor de la Vall 19.9   892 1,321    
07.035 Maria de la Salut 30.5   1,972 2,122    
07.036 Marratxí 54.2   23,410 34,538    
07.038 蒙图伊里 Montuïri 41.1   2,344 2,856    
07.039 穆罗 Muro 58.6   6,107 7,010    
07.040 帕尔马 Palma 208.6   333,801 402,044    
07.041 彼得拉 Petra 70.0   1,911 2,876    
07.042 波连萨 Pollença 151.7   13,808 16,057    
07.043 Porreres 86.9   4,069 5,459    
07.044 Pobla (Sa) 48.6   10,388 12,999    
07.045 Puigpunyent 42.3   1,250 1,878    
07.047 Sencelles 52.9   2,146 3,113    
07.049 Sant Joan 38.5   1,634 2,029    
07.051 Sant Llorenç des Cardassar 82.1   6,503 8,490    
07.053 圣欧亨尼亚 Santa Eugènia 20.2   1,224 1,686    
07.055 圣玛格丽塔 Santa Margalida 86.5   7,800 11,725    
07.056 圣玛丽亚 Santa María del Camí 37.6   4,959 6,443    
07.057 桑塔尼 Santanyí 124.9   8,875 12,427    
07.058 Selva 48.8   2,927 3,699    
07.059 Salines (Ses) 39.1   3,389 5,007    
07.060 锡内乌 Sineu 47.7   2,736 3,696    
07.061 索列尔 Sóller 42.8   10,961 13,882    
07.062 松塞尔维拉 Son Servera 42.6   9,432 11,915    
07.063 巴尔德莫萨 Valldemossa 42.9   1,708 1,990    
07.065 博纳尼自由镇 Vilafranca de Bonany 24.2   2,466 2,984    
07.901 阿里亚尼 Ariany 23.1   766 892    
  梅诺卡岛 Menorca 695.7   71,524 94,398   马翁
07.002 阿拉约尔 Alaior 109.9   7,108 9,450    
07.015 休达德拉 Ciutadella de Menorca 186.3   23,103 29,510    
07.023 Ferreries 66.1   4,048 4,667    
07.032 马翁 Maó 117.2   23,315 28,789    
07.037 梅卡达尔 Mercadal (Es) 138.3   3,089 5,292    
07.052 圣路易斯 Sant Lluís 34.8   3,270 7,275    
07.064 埃斯卡斯特利 Castell (Es) 11.7   6,424 7,895    
07.902 Migjorn Gran (Es) 31.4   1,167 1,520    
  伊维萨岛 Ibiza 572.6   88,076 133,594   伊维萨
07.026 伊维萨 Eivissa 11.1   34,826 48,550    
07.046 圣安东尼奥 Sant Antoni de Portmany 126.8   15,081 21,915    
07.048 Sant Josep de sa Talaia 159.4   14,267 24,079    
07.050 Sant Joan de Labritja 121.7   4,094 5,351    
07.054 滨河圣欧拉利娅 Santa Eulalia del Río 153.6   19,808 33,699    
  福门特拉岛 Formentera 83.2   5,553 10,583   福门特拉
07.024 福门特拉 Formentera 83.2   5,553 10,583    

欧洲统计局认定的3级领土行政单位(NUTS3)将巴利阿里群岛编为3个,即马略卡、梅诺卡、伊维萨-福门特拉。将地理上接近的伊维萨岛、福门特拉岛合并统计。天主教会也按照3大岛屿在巴利阿里群岛设3个教区,以岛屿命名,隶属于巴伦西亚教省。

主要城市  行政区划网·xzqh^org·打造最好的中文区划地名网站

最近更新:2023/04/22
行政区划网站·www.xzqh.org·本页编辑:keating·最近更新时间 2007-12-19