首页 > 世界政区 > 欧洲  欢迎您访问行政区划网(www.xzqh.org)
法国

法兰西共和国
 


  


行政区划  转载行政区划网资料请保留本站域名“www.XZQH.org”

  

分为18个大区(Région,其中5个海外大区)、101个省(Département,其中5个海外省)、5个海外领地、1个独特行政单位。

名称 法语 2008 2009 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021  
法国本土                            
大区 Région 22 22 22 22 22 22 13 13 13 13 13 13  
Département 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96  
大里昂   —— ——       1 1 1 1 1 1 1  
行政区(表列) arrondissement 342           322 320         320
canton 3,883       3863 1995              
市镇 commune 36569 36570 36571 36552 36529 35756 35287 35228 34841   34835  
市镇
组合
广域市 métropole(2012年创设) —— —— 1     11 14 14   21      
城市共同体 communautés urbaines   16         10 15   13      
城郊共同体 communautés d'agglomération   167               223      
市镇联合体 communautés de communes 2393 2398 2361 2223 1903 1884 1842     1001      
海外大区、海外省   4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5  
行政区(海外)                           12
市镇(海外)   112 112 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129  
上表中2015年后的métropole,不包括大里昂,因为他逼格更高。
空格的意思不是没有,而是暂未登录。

大区:

编号 大区 省数 面积
(Km2)
人口普查
1982.3.4
人口普查
1990.3.5
人口普查
1999.3.8
人口登记
2011.1.1
人口登记
2020.1.1
主要城市
R11 法兰西岛大区 Île-de-France 8 12,012 10,073,059 10,660,554 10,952,011 11,852,851 12,271,794 巴黎 Paris
R24 中央-卢瓦尔谷大区 Centre-Val de Loire 6 39,151 2,264,164 2,371,036 2,440,329 2,556,835 2,574,863 奥尔良 Orléans
R27 勃艮第- 弗朗什孔泰大区 Bourgogne - Franche - Comté 8 47,784 2,680,103 2,706,929 2,727,126 2,816,174 2,801,695 第戎 Dijon
R28 诺曼底大区 Normandie 5 29,907 3,006,341 3,128,565 3,202,385 3,315,077 3,325,522 鲁昂 Rouen
R32 上法兰西大区 Hauts-de-France 5 31,806 5,673,217 5,775,686 5,854,014 5,960,170 5,997,734 里尔 Lille
R44 大东大区 Grand Est 10 57,441 5,231,931 5,278,005 5,386,939 5,539,035 5,562,651 斯特拉斯堡 Strasbourg
R52 卢瓦尔河地区大区 Pays de la Loire 5 32,082 2,930,398 3,059,112 3,222,061 3,601,113 3,832,120 南特 Nantes
R53 布列塔尼大区 Bretagne 4 27,208 2,707,886 2,795,638 2,906,197 3,217,767 3,373,835 雷恩 Rennes
R75 新阿基坦大区 Nouvelle-Aquitaine 12 84,036 4,961,927 5,113,789 5,259,366 5,773,078 6,033,952 波尔多 Bordeaux
R76 奥克大区 Occitanie 13 72,724 4,251,833 4,545,648 4,847,335 5,573,466 5,973,969 图卢兹 Toulouse
R84 奥弗涅-罗讷-阿尔卑斯大区 Auvergne - Rhône- Alpes 12 69,711 6,348,625 6,671,915 6,954,285 7,634,223 8,078,652 里昂 Lyon
R93 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸大区
Provence-Alpes-Côte d'Azur
6 31,400 3,965,209 4,257,907 4,506,151 4,916,069 5,098,666 马赛 Marseille
R94 科西嘉大区 Corse 2 8,680 240,178 250,371 260,196 314,486 343,701 阿雅克肖 Ajaccio
  法国本土   543,941 54,334,871 56,615,155 58,518,395 63,070,344 65,269,154  
  (以上中位数)         252.51 275.48    
  海外省         1,667,436      
971 瓜德罗普 Guadeloupe 1 1,630 317,269 353,431 386,565 383,559 404,635 巴斯特尔 Basse-Terre
972 马提尼克 Martinique 1 1,128 326,717 359,572 381,427 361,225 392,291 法兰西堡 Fort-de-France
973 圭亚那 Guyane 1 83,534 73,022 114,678 157,213 285,133 237,549 卡宴 Cayenne
974 留尼汪 Réunion 1 2,504 515,814 597,823 706,300 863,083 828,581 圣但尼 Saint-Denis
975 圣皮埃尔和密克隆(1976-1985)     6,041 6,277 6,316 5,925    
976 马约特 Mayotte (2011起) 1 374     160,265
(C2002)
256,518
(C2017)
212,645
(C2012)
马穆楚 Mamoudzou
  法国 France         60,186,184     巴黎 Paris
变态小 过小 下中 上中 过大 变态大

附:法属海外领土  

编号 大区名
省名
Région
Département
面积
(Km2)
人口普查
1982.3.4
人口普查
1990.3.5
人口普查
1999.3.8
人口登记
2011.1.1
人口登记
2019.1.1
省会和主要城市
R11 法兰西岛大区 Île-de-France 12,011 10,073,059 10,660,554 10,952,011 11,852,851 12,262,544 巴黎 Paris
75 巴黎省  Paris 105 2,176,243 2,152,423 2,125,246 2,249,975 2,165,423 巴黎 Paris
77 塞纳-马恩省 Seine-et-Marne 5,915 887,112 1,078,166 1,193,767 1,338,427 1,421,197 默伦 Melun
78 伊夫林省 Yvelines 2,284 1,196,111 1,307,150 1,354,304 1,413,635 1,448,207 凡尔赛 Versailles
91 埃松省 Essonne 1,804 988,000 1,084,824 1,134,238 1,225,191 1,301,659 埃夫里 Evry
92 上塞纳省 Hauts-de-Seine 176 1,387,039 1,391,658 1,428,881 1,581,628 1,624,357 楠泰尔 Nanterre
93 塞纳-圣但尼省 Seine-Saint-Denis 236 1,324,301 1,381,197 1,382,861 1,529,928 1,644,903 博比尼 Bobigny
94 瓦勒德马恩省 Val-de-Marne 245 1,193,655 1,215,538 1,227,250 1,333,702 1,407,124 克雷泰伊 Créteil
95 瓦勒德瓦兹省 Val-d'Oise 1,246 920,598 1,049,598 1,105,464 1,180,365 1,249,674 蓬图瓦兹 Pontoise
R44 大东大区 Grand Est 57,433 5,231,931 5,278,005 5,386,939 5,539,035 5,556,219 斯特拉斯堡 Strasbourg
08 阿登省 Ardennes 5,229 302,338 296,357 290,130 283,110 270,582 沙勒维尔-梅济耶尔 Charleville-Mézières
10 奥布省 Aube 6,004 289,300 289,207 292,131 303,997 310,242 特鲁瓦 Troyes
51 马恩省 Marne 8,162 543,670 558,276 565,284 566,571 566,855 香槟地区沙隆 Châlons -en- Champagne
52 上马恩省 Haute-Marne 6,211 210,670 204,067 194,873 182,375 172,512 肖蒙 Chaumont
54 默尔特-摩泽尔省 Meurthe-et-Moselle 5,241 716,964 711,943 713,779 733,124 733,760 南锡 Nancy
55 默兹省省 Meuse 6,216 199,983 196,223 192,198 193,557 184,083 巴勒迪克 Bar-le-Duc
57 摩泽尔省 Moselle 6,216 1,007,189 1,011,302 1,023,447 1,045,146 1,046,543 梅斯 Metz
88 孚日省 Vosges 5,874 395,769 386,258 380,952 378,830 364,499 埃皮纳勒 Épinal
67 下莱茵省 Bas-Rhin 4,755 915,676 953,053 1,026,120 1,099,269 1,140,057 斯特拉斯堡 Strasbourg
68 上莱茵省 Haut-Rhin 3,525 650,372 671,319 708,025 753,056 767,086 科尔马 Colmar
R32 上法兰西大区 Hauts-de-France 31,812 5,673,217 5,775,686 5,854,014 5,960,170 6,004,947 里尔 Lille
02 埃纳省 Aisne 7,369 533,927 537,200 535,434 541,302 531,345 拉昂 Laon
60 瓦兹省  Oise 5,860 661,781 725,603 766,441 805,642 829,419 博韦 Beauvais
80 索姆省 Somme 6,170 544,570 547,825 555,551 571,211 570,559 亚眠 Amiens
59 北部省 Nord 5,742 2,520,526 2,531,855 2,555,020 2,579,208 2,608,346 里尔 Lille
62 加来海峡省 Pas-de-Calais 6,671 1,412,413 1,433,203 1,441,568 1,462,807 1,465,278 阿拉斯 Arras
R28 诺曼底大区 Normandie 29,907 3,006,341 3,128,565 3,202,385 3,315,077 3,325,032 鲁昂 Rouen
14 卡尔瓦多斯省 Calvados 5,548 589,025 617,991 647,873 685,262 694,905 卡昂 Caen
50 芒什省 Manche 5,938 466,482 480,123 481,983 499,531 495,045 圣洛 Saint-Lô
61 奥恩省 Orne 6,103 295,472 293,204 292,337 290,891 279,942 阿朗松 Alençon
27 厄尔省  Eure 6,040 462,254 513,818 541,054 588,111 599,507 埃夫勒 Évreux
76 滨海塞纳省 Seine-Maritime 6,278 1,193,108 1,223,429 1,239,138 1,251,282 1,255,633 鲁昂 Rouen
R24 中央-卢瓦尔谷大区 Centre-Val de Loire 39,151 2,264,164 2,371,036 2,440,329 2,556,835 2,573,180 奥尔良 Orléans
18 谢尔省  Cher 7,235 320,174 321,559 314,428 311,694 302,306 布尔日 Bourges
28 厄尔-卢瓦尔省 Eure-et-Loir 5,880 362,813 396,073 407,665 430,416 431,575 沙特尔 Chartres
36 安德尔省 Indre 6,791 243,191 237,510 231,139 230,175 219,316 沙托鲁 Châteauroux
37 安德尔-卢瓦尔省 Indre-et-Loire 6,127 506,093 529,345 554,003 593,683 610,079 图尔 Tours
41 卢瓦尔-谢尔省 Loir-et-Cher 6,343 296,224 305,937 314,968 331,280 329,470 布卢瓦 Blois
45 卢瓦雷省 Loiret 6,775 535,669 580,612 618,126 659,587 680,434 奥尔良 Orléans
R27 勃艮第- 弗朗什孔泰大区 Bourgogne-Franche-Comté 47,784 2,680,103 2,706,929 2,727,126 2,816,174 2,805,580 第戎 Dijon
21 科多尔省 Côte-d'Or 8,763 473,548 493,866 506,755 525,931 534,124 第戎 Dijon
58 涅夫勒省 Nièvre 6,817 239,635 233,278 225,198 218,341 204,452 讷韦尔 Nevers
71 索恩-卢瓦尔省 Saône-et-Loire 8,575 571,852 559,413 544,893 555,999 551,493 马孔 Macon
89 约讷省 Yonne 7,427 311,019 323,096 333,221 342,463 335,707 欧塞尔 Auxerre
25 杜省 Doubs 5,234 477,163 484,770 499,062 529,103 543,974 贝桑松 Besançon
39 侏罗(汝拉)省 Jura 4,999 242,925 248,759 250,857 261,294 259,199 隆勒索涅 Lons-le-Saunier
70 上索恩省 Haute-Saône 5,360 231,962 229,650 229,732 239,695 235,313 沃苏勒 Vesoul
90 贝尔福地区省 Territoire de Belfort 609 131,999 134,097 137,408 143,348 141,318 贝尔福 Belfort
R52 卢瓦尔河地区大区 Pays de la Loire 32,082 2,930,398 3,059,112 3,222,061 3,601,113 3,806,461 南特 Nantes
44 大西洋岸卢瓦尔省 Loire-Atlantique 6,815 995,822 1,052,466 1,134,551 1,296,364 1,429,272 南特 Nantes
49 曼恩-卢瓦尔省 Maine-et-Loire 7,166 674,997 705,599 732,657 790,343 818,273 昂热 Angers
53 马耶讷省 Mayenne 5,175 271,784 278,037 285,338 307,031 307,062 拉瓦勒 Laval
72 萨尔特省 Sarthe 6,206 504,768 513,654 529,851 565,718 566,412 勒芒 Le Mans
85 旺代省 Vendée 6,720 483,027 509,356 539,664 641,657 685,442 永河畔拉罗什 La Roche-sur-Yon
R53 布列塔尼大区 Bretagne 27,209 2,707,886 2,795,638 2,906,197 3,217,767 3,354,854 雷恩 Rennes
22 阿摩尔滨海省 Côtes-d'Armor 6,878 538,869 538,395 542,373 594,375 600,582 圣布里厄 Saint-Brieuc
29 菲尼斯泰尔省  Finistère 6,733 828,364 838,687 852,418 899,870 915,090 坎佩尔 Quimper
35 伊勒-维莱讷省 Ille-et-Vilaine 6,775 749,764 798,718 867,533 996,439 1,079,498 雷恩 Rennes
56 莫尔比昂省  Morbihan 6,823 590,889 619,838 643,873 727,083 759,684 瓦讷 Vannes
R 新阿基坦大区 Nouvelle-Aquitaine 84,060 4,961,927 5,113,789 5,259,366 5,773,078 6,010,289 波尔多 Bordeaux
16 夏朗德省 Charente 5,956 340,770 341,993 339,628 352,705 352,015 昂古来姆 Angoulême
17 滨海夏朗德省 Charente-Maritime 6,864 513,220 527,146 557,024 625,682 651,358 拉罗谢尔 La Rochelle
79 德塞夫勒省 Deux-Sèvres 5,999 342,812 345,965 344,392 370,939 374,878 尼奥尔 Niort
86 维埃纳省 Vienne 6,990 371,428 380,005 399,024 428,447 438,435 普瓦捷 Poitiers
19 科雷兹省 Corrèze 5,857 241,448 237,908 232,576 242,454 240,073 蒂勒 Tulle
23 克勒兹省 Creuse 5,565 139,968 131,349 124,470 122,560 116,617 盖雷 Guéret
87 上维埃纳省 Haute-Vienne 5,520 355,737 353,593 353,893 376,058 372,359 利摩日 Limoges
24 多尔多涅省 Dordogne 9,060 377,356 386,365 388,293 415,168 413,223 佩里格 Périgueux
33 吉伦特省 Gironde 10,000 1,127,546 1,213,499 1,287,334 1,463,662 1,623,749 波尔多 Bordeaux
40 朗德省 Landes 9,243 297,424 311,461 327,334 387,929 413,690 蒙德马桑 Mont-de-Marsan
47 洛特-加龙省 Lot-et-Garonne 5,361 298,522 305,989 305,380 330,866 331,271 阿让 Agen
64 大西洋岸比利牛斯省 Pyrénées-Atlantiques 7,645 555,696 578,516 600,018 656,608 682,621 波城 Pau
R 奥克西塔尼大区 Occitanie 72,725 4,251,833 4,545,648 4,847,335 5,573,466 5,933,185 图卢兹 Toulouse
09 阿列日省 Ariège 4,890 135,725 136,455 137,205 152,286 153,287 富瓦 Foix
12 阿韦龙省 Aveyron 8,736 278,654 270,141 263,808 275,813 279,595 罗德兹 Rodez
31 上加龙省  Haute-Garonne 6,309 824,501 925,962 1,046,338 1,260,226 1,400,039 图卢兹 Toulouse
32 热尔省 Gers 6,257 174,154 174,587 172,335 188,893 191,377 欧什 Auch
46 洛特省 Lot 5,217 154,533 155,816 160,197 174,754 174,094 卡奥尔 Cahors
65 上比利牛斯省 Hautes-Pyrénées 4,464 227,922 224,759 222,368 229,228 229,567 塔布 Tarbes
81 塔恩省 Tarn 5,758 339,345 342,723 343,402 377,675 389,844 阿尔比 Albi
82 塔恩-加龙省 Tarn-et-Garonne 3,718 190,485 200,220 206,034 244,545 260,669 蒙托邦 Montauban
11 奥德省 Aude 6,139 280,686 298,712 309,770 359,967 374,070 卡尔卡松 Carcassonne
30 加尔省 Gard 5,853 530,478 585,049 623,125 718,357 748,437 尼姆 Nîmes
34 埃罗省 Hérault 6,101 706,499 794,603 896,441 1,062,036 1,175,623 蒙彼里埃 Montpellier
48 洛泽尔省 Lozère 5,167 74,294 72,825 73,509 77,156 76,604 芒德 Mende
66 东比利牛斯省 Pyrénées-Orientales 4,116 334,557 363,796 392,803 452,530 479,979 佩皮尼昂 Perpignan
R 奥弗涅-罗讷-阿尔卑斯大区 Auvergne-Rhône-Alpes 69,711 6,348,625 6,671,915 6,954,285 7,634,223 8,042,936 里昂 Lyon
01 安省 Ain 5,762 418,516 471,019 515,270 603,827 652,432 布尔格 Bourg-en-Bresse
07 阿尔代什省 Ardèche 5,529 267,970 277,581 286,023 317,277 328,278 普里瓦 Privas
26 德龙省 Drôme 6,530 389,781 414,072 437,778 487,993 516,762 瓦朗斯 Valence
38 伊泽尔省 Isère 7,431 936,771 1,016,228 1,094,006 1,215,212 1,271,166 格勒诺布尔 Grenoble
42 卢瓦尔省 Loire 4,781 739,521 746,288 728,524 749,053 765,634 圣艾蒂安 Saint-Étienne
69 罗讷省(含大里昂) Rhône 3,249 1,445,208 1,508,966 1,578,869 1,744,236 1,875,747 里昂 Lyon
73 萨瓦省 Savoie 6,028 323,675 348,261 373,258 418,949 436,434 尚贝里 Chambéry
74 上萨瓦省 Haute-Savoie 4,388 494,505 568,286 631,679 746,994 826,094 阿讷西 Annecy
03 阿列省 Allier 7,340 369,580 357,710 344,721 342,729 335,975 穆兰 Moulins
15 康塔尔省 Cantal 5,726 162,838 158,723 150,778 147,577 144,692 欧里亚克 Aurillac
43 上卢瓦尔省 Haute-Loire 4,977 205,895 206,568 209,113 224,907 227,570 勒皮 Le Puy
63 多姆山省 Puy-de-Dôme 7,970 594,365 598,213 604,266 635,469 662,152 克莱蒙费朗 Clerment-Ferrand
R93 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸 大区 Provence-Alpes- Côte d'Azur 31,400 3,965,209 4,257,907 4,506,151 4,916,069 5,081,101 马赛 Marseille
04 上普罗旺斯阿尔卑斯省  Alpes-de-Haute-Provence 6,925 119,068 130,883 139,561 160,959 164,308 迪涅 Digne
05 上阿尔卑斯省 Hautes-Alpes 5,549 105,070 113,300 121,419 138,605 141,220 加普 Gap
06 滨海阿尔卑斯省 Alpes-Maritimes 4,299 881,198 971,829 1,011,326 1,081,244 1,094,283 尼斯 Nice
13 罗讷河口省 Bouches-de-Rhône 5,087 1,724,199 1,759,371 1,835,719 1,975,896 2,043,110 马赛 Marseille
83 瓦尔省 Var 5,973 708,331 815,449 898,441 1,012,735 1,076,711 土伦 Toulon
84 沃克吕兹省 Vaucluse 3,567 427,343 467,075 499,685 546,630 561,469 阿维尼翁 Avignon
R94 科西嘉大区 Corse 8,680 240,178 250,371 260,196 314,486 340,440 阿雅克肖 Ajaccio
2A 南科西嘉省 Corse-de-Sud 4,014 108,604 118,808 118,593 145,846 158,507 阿雅克肖 Ajaccio
2B 上科西嘉省 Haute-Corse 4,666 131,574 131,563 141,603 168,640 181,933 巴斯蒂亚 Bastia
  本土   551,602 54,334,871 56,615,155 58,518,395 63,070,344 65,096,768  
  海外省         1,667,436      
971 瓜德罗普省 Guadeloupe 1,630 317,269 353,431 386,565 404,635 383,559 巴斯特尔 Basse-Terre
972 马提尼克省 Martinique 1,128 326,717 359,572 381,427 392,291 361,225 法兰西堡 Fort-de-France
973 圭亚那省 Guyane 83,534 73,022 114,678 157,213 237,549 285,133 卡宴 Cayenne
974 留尼汪省 Réunion 2,504 515,814 597,823 706,300 828,581 863,083 圣但尼 Saint-Denis
975 圣皮埃尔和密克隆 (1976-1985)   6,041 6,277 6,316   5,925  
976 马约特省 (2011起) Mayotte 374     160,265
(C2002)
212,645
(C2012)
256,518
(C2017)
马穆楚 Mamoudzou
  法国 France       60,186,184     巴黎 Paris
  中位数(101省)         10.55 11.79    
变态小 过小 下中 上中 过大 变态大
人口:1999年普查栏的马约特人口为当地2002年自行普查数据。资料来自于www.ined.fr。
2018年1月1日,诺曼底大区卡尔瓦多斯省泰西博卡奇公社(Tessy-Bocage,1999年人口普查512人),并入芒什省蓬法尔西公社(Pont-Farcy),两省界因此调整。上表1999年以前的两省人口普查数据已按调整后的行政区划修正。


历史沿革

1789年法国爆发大革命,废除君主制,并于1792年9月22日建立第一共和国。1799年11月9日(雾月18日),拿破仑·波拿巴夺取政权,1804年称帝,建立第一帝国。

1790年,法国现代省制实行,设立83个省(83 département)

1792年,法国占领萨丁王国的萨瓦地区,设立勃朗峰省(Mont-Blanc,日剧李狗嗨中有个虚拟的小镇,字幕组翻译为蒙布朗,其源头也在这里,同名的奢侈品牌的中文译名为万宝龙)。1798年,法国占领日内瓦,将勃朗峰省北部划入后设立莱芒省(Léman,驻日内瓦)。1814年的巴黎和约(第六次反法同盟占领巴黎,拿破仑退位,波旁王朝复辟)日内瓦加入瑞士联邦,莱芒省撤销。1815年的巴黎和约(第七次犯法同盟推翻拿破仑的百日王朝,拿破仑第二次退位),将萨瓦地区还给萨丁王国,勃朗峰省撤销。

1793.8.12,罗讷卢瓦尔省(Rhône-et-Loire,驻地里昂)拆分为罗讷省和卢瓦尔省,拆分后的罗讷省面积3200多平方公里,驻地里昂,为法国本土除大巴黎和贝尔福地区两个特殊区域外,面积最小的省。

1793年,科西嘉省(驻巴斯蒂亚)拆分为戈洛省(Golo,驻巴斯蒂亚)和利阿莫纳省(Liamone,驻阿雅克肖)。1811年再合并为科西嘉省(驻阿雅克肖)。

 

从1814到1870年,法国相继经历了波旁王朝(1814-1830)、奥尔良王朝(1830-1848)、法兰西第二共和国(1848-1852)和法兰西第二帝国(1852-1870)。1870年,法国在普法战争中失败。1870年拿破仑三世的第二帝国在普法战争中被推翻后,法国成立了第三共和国,直到1940年贝当政府向纳粹 投降。

 

1860年前萨瓦公国(Duché de Savoie,萨伏依公国)地区再次划入法国,设立萨瓦省、上萨瓦省。

1871年,普法战争中失败的法国将阿尔萨斯和洛林割让给德国。后来,当两地归还给法国后,默尔特省(Meurthe,驻南锡)没有恢复,而是成为了默尔特-摩泽尔省(Meurthe-et-Moselle,驻南锡)的一部分。


1946年,设立4个海外省。后分别拥有大区的地位,其中瓜德罗普是在1973年。


1968年1月1日,大巴黎地区进行省份调整,原塞纳省(Seine,75,驻地巴黎)一分为四,即巴黎省、上塞纳省、塞纳圣丹尼省和瓦勒德马恩省。其中巴黎省继承原塞纳省的编号75。原塞纳瓦兹省(Seine-et-Oise,78,驻地凡尔赛)拆分为伊夫林省、瓦勒德马恩省、埃松省和瓦勒德瓦兹省(后者只有一小部分),其中伊夫林省继承原塞纳瓦兹省的编号78,因为的驻地在凡尔赛。塞纳马恩省(77)保持不变。新设立的5个省,分别使用了编号91-95。
1975.5.15 科西嘉省(20)单设为一个计划大区,次年元旦分科西嘉省为上科西嘉省(2B)和南科西嘉省(2A)。
1990年,原北滨海省(Côtes-du-Nord)更名为阿摩尔滨海省(Côtes-d'Armor)
1982年,创设大区,拥有地方立法权。1986年举行第一次大区选举。
1991.5.13,科西嘉大区的变更为拥有特殊地位的地方自治体(collectivité territoriale)。
2007年,瓜德罗普省(海外省)的圣马丁和圣巴泰勒米行政区(Saint-Martin et Saint-Barthélemy)脱离瓜德罗普省,并分为2个海外行政区,直接属于法国。这两个岛屿在是1963年附属于瓜德罗普省并设立一个行政区。
2011年3月31日,马约特省(海外省)正式成立并成为一个大区。于2009年3月29日举行全民公投。
至此,分为
27个大区(Région,其中5个海外大区)、101个省(Département,其中5个海外省)、5个海外领地、1个独特行政单位。
2015年1月1日,大里昂(Métropole de Lyon)正式成立,取代里昂城市共同体(Communauté urbaine de Lyon)的功能。并且,大里昂的政治地位为特别地方自治政府,如同一个省,面积534平方公里。罗纳省长仍有权管辖大里昂。

2016年1月1日,本土22个大区合并为13个。

2018年1月1日,科西嘉被赋予特殊行政地位。行政上南科西嘉省(2A)、上科西嘉省(2B)两省省长不变。
2018年1月1日,诺曼底大区卡尔瓦多斯省泰西博卡奇公社(Tessy-Bocage,1999年人口普查512人),并入芒什省蓬法尔西公社(Pont-Farcy),两省界因此调整。上表1999年以前的两省人口普查数据已按调整后的行政区划修正。
2019年1月1日,巴黎省(75)和巴黎市行政上合并,巴黎市定义为特殊行政地位。

2021年1月1日,上莱茵省(68)、下莱茵省(67)议会合并为阿尔萨斯议会,具有特殊行政地位。2省的番号、省长不变。

 

2016年的大区合并


2014年,法国议会通过一项削减大区数量的决议,将本土22个大区合并为13个。新区划在2016年1月1日实施。具体操作如下(方舆论坛——[万国区划]2016年1月1日,法国本土大区由22个调整为13个,4楼,发帖者vbk):

整体保留:
1. 法兰西岛
2. 中部
3. 卢瓦尔河地区
4. 布列塔尼
5. 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝岸
6. 科西嘉

两区合并:
7. 北部-加来海峡(31) + 皮卡第(22) = 北部-加来海峡-皮卡第大区 = 上法兰西大区(Hauts-de-France)
8. 上诺曼底(23) + 下诺曼底(25) = 诺曼底大区
9. 勃艮第(26) + 弗朗什孔泰(43) = 勃艮第-弗朗什孔泰大区
10. 罗讷-阿尔卑斯(82) + 奥弗涅(83) = 奥弗涅-罗讷-阿尔卑斯大区
11. 南部-比利牛斯(73) + 朗格多克-鲁西永(91) = 朗格多克-鲁西永-南部-比利牛斯 = 奥克大区(Occitanie)

三区合并:
12. 香槟-阿登(21) + 洛林(41) + 阿尔萨斯(42) = 阿尔萨斯-香槟-阿登-洛林 = 大东大区(Grand Est)
13. 普瓦图-夏朗德(54) + 利穆赞(74) + 阿基坦(72) = 阿基坦-利穆赞-普瓦图-夏朗德 = 新阿基坦大区(Nouvelle-Aquitaine)

2015年1月17日,中央大区更名为中央-卢瓦尔谷大区(Région Centre-Val de Loire)

2016年1月1日,大区合并实施。
2016年,4个大区更名,他们都是1月刚刚合并新设。

编号 大区
合并前原大区
面积
(Km2)
人口普查
1999.3.8
人口登记
2011.1.1
首府 包括的省 教省
R11 法兰西岛 Île-de-France 12,011 10,952,011 11,852,851 巴黎 Paris 75巴黎,77塞纳-马恩、78伊夫林省、91埃松省、92上塞纳
省、93塞纳-圣但尼省、94瓦勒德马恩省、95瓦勒德瓦兹省
巴黎
R44 大东大区 Grand Est 57,433 5,386,884 5,539,035 斯特拉斯堡
Strasbourg
   
R21 香槟-阿登大区 2,5606 134,2363 133,6053 兰斯 Reims 08阿登省、10奥布省、51马恩省、52上马恩省 兰斯
R41 洛林大区 2,3547 231,0376 235,0657 南锡 Nancy 54默尔特-摩泽尔省、55默兹省、57摩泽尔省、88孚日省 (贝桑松)
R42 阿尔萨斯大区 8280 173,4145 185,2325 斯特拉斯堡 67下莱茵省、68上莱茵省 斯特拉斯堡(直)
R32 上法兰西 Hauts-de-France 31,812 5,854,422 5,960,170 里尔 Lille    
R22 皮卡第大区 1,9399 185,7834 191,8155 亚眠 Amiens 02埃纳省、60瓦兹省、80索姆省 (兰斯)
R31 北部-加来海峡大区 1,2413 399,6588 404,2015 里尔 Lille 59北部省、62加来海峡省 里尔
R28 诺曼底大区 Normandie 29,907 3,202,385 3,315,077 鲁昂 Rouen   鲁昂
R23 下诺曼底大区 17,589 1,422,193 1,475,684   14卡尔瓦多斯省、50芒什省、61奥恩省  
R25 上诺曼底大区 12,318 1,780,192 1,839,393 鲁昂 Rouen 27厄尔省、76滨海塞纳省  
R24 中央-卢瓦尔谷大区
Centre-Val de Loire
39,151 2,440,329 2,556,835 奥尔良 Orléans 18谢尔省、28厄尔-卢瓦尔省、36安德尔省、37安德尔-
卢瓦尔省、41卢瓦尔-谢尔省、45卢瓦雷省
图尔
R27 勃艮第- 弗朗什孔泰 47,784 2,727,126 2,816,174 第戎 Dijon    
R26 勃艮第大区 Bourgogne 31,582 161,0067 164,2734 第戎 Dijon 21科多尔省、58涅夫勒省、71索恩卢瓦尔省、89约纳省 第戎
R43 弗朗什孔泰大区
Franche-Comté
1,6202 86,6202 117,3440 贝桑松 Besançon 25杜省、39侏罗(汝拉)省、70上索恩省、90贝尔福地区省 贝桑松
R52 卢瓦尔河地区
Pays de la Loire
32,082 3,222,061 3,601,113 南特 Nantes 44大西洋岸卢瓦尔省、49曼恩-卢瓦尔省、53马耶讷省、72萨尔特省、85旺代省 雷恩
R53 布列塔尼 Bretagne 27,209 2,906,197 3,217,767 雷恩 Rennes 22阿摩尔滨海省、29菲尼斯泰尔省、35伊勒-维莱讷省、56莫尔比昂省
R75 新阿基坦大区
Nouvelle-Aquitaine
84,060 5,259,366 5,773,078 波尔多 Bordeaux    
R54 普瓦图-夏朗德大区 2,5809 164,0068 177,7773 普瓦捷 Poitiers 16夏朗德省、17滨海夏朗德省、79德塞夫勒省、86维埃纳省 普瓦捷
R74 利穆赞大区 1,6942 71,0939 74,1072 利摩日 Limoges 19科雷兹省、23克勒兹省、87上维埃纳省
R72 阿基坦大区 4,1309 290,8359 325,4233 波尔多 Bordeaux 24多尔多涅省、33吉伦特省、40朗德省、47洛特-加龙省、64大西洋岸比利牛斯省 波尔多
R76 奥克大区 Occitanie 72,725 4,847,335 5,573,466 图卢兹 Toulouse    
R73 南部-比利牛斯大区 4,5349 255,1687 290,3420 图卢兹 Toulouse 09阿列日省、12阿韦龙省、31上加龙省、32热尔省、46洛特省、65上比利牛斯省、81塔恩省、82塔恩-加龙省 图卢兹
R91 朗格多克-鲁西永大区 2,7376 229,5648 267,0067 蒙彼里埃
Montpellier
11奥德省、30加尔省、34埃罗省、48洛泽尔省、66东比利牛斯省 蒙彼里埃
R84 奥弗涅-罗讷-阿尔卑斯大区
Auvergne-Rhône-Alpes
