首页 > 世界政区 > 欧洲  欢迎您访问行政区划网(www.xzqh.org)
比利时

比利时王国
The Kingdom of Belgium
Le Royaume de Belgique


  比利时位于西欧,北连荷兰,东邻德国,东南与卢森堡接壤,南和西南与法国交界,西北隔多佛尔海峡与英国相望。海岸线长66.5公里。属海洋性温带阔叶林气候。
  首都:布鲁塞尔(Brussels, Bruxelles)


行政区划  转载行政区划网资料请保留本站域名“www.XZQH.org”

  全国地方分为10个省(province/provincie)和589个市镇。分属3个大区(region/geweste)。 文化上分为3个社区,即弗兰芒社区、法语社区、德语社区。其中布鲁塞尔大区分别属于两个社区。3个社区,3个大区都设有自己的议会。其中弗兰芒社区和弗兰芒大区议会是一体的。瓦隆大区议会和法语社区议会是各自独立的两个政府,因为瓦隆大区还包括了德语社区,后者也设有自己的政府议会。布鲁塞尔大区地理上被弗兰芒社区包围,但是现在的人口主要说的是法语。
# 大区-省名 市镇 面积
km2
人口登记
1990.1.1
人口登记
2000.1.1
人口登记
2010.1.1
人口登记
2020.1.1
首府 天主教会
  弗兰芒大区 Vlaanderen   308 13,522 5,739,736 5,940,251 6,251,983 6,629,143    

10

安特卫普省 Antwerpen 3 70 2,867 1,597,310 1,643,972 1,744,862 1,869,730 安特卫普 Antwerpen 总教区1559/1801
22 弗兰芒布拉班特省 Vlaams-Brabant 2 65 2,106 963,283 1,014,704 1,076,924 1,155,843 勒芬 Leuven  
30 西弗兰芒省 West-Vlaanderen 8 64 3,145 1,102,501 1,128,774 1,159,366 1,200,945 布鲁日 Brugge 教区1834
40 弗兰芒省 Oost-Vlaanderen 6 65 2,982 1,331,608 1,361,623 1,432,326 1,525,255 根特 Gent 教区
70 林堡省 Limburg 3 44  2,422 745,034 791,178 838,505 877,370 哈瑟尔特 Hasselt 教区1967
  瓦隆大区 Wallonie   262 16,844 3,243,661 3,339,516 3,498,384 3,645,243    
25 布拉班特瓦隆省 Brabant-Wallone 1 27 1,091 315,358 349,884 379,515 406,019 瓦雷 Wavre  
50 埃诺省 Hainaut 7 69 3,787 1,278,039 1,279,467 1,309,880 1,346,840 蒙斯 Mons 图尔奈教区
60 列日省 Liège 4   3,862 998,213 1,019,442 1,067,685 1,109,800 列日 Liège 教区
80 卢森堡省 Luxembourg 5 44 4,440 230,827 246,820 269,023 286,752 阿尔隆 Arlon  
90 那慕尔省 Namur 3 38 3,665 421,224 443,903 472,281 495,832 那慕尔 Namur 教区
20 布鲁塞尔首都大区
Région de Bruxelles-Capitale 
(Brussels Hoofdstedelijk Gewest)
1 19 161 964,385 959,318 1,089,538 1,218,255   总教区
  比利时 Belgium 43 589 30,528 9,947,782 10,239,085 10,839,905 11,492,641 布鲁塞尔 Bruxelles  
# 规模值 人口登记
1990.1.1
人口登记
2000.1.1
人口登记
2010.1.1
人口登记
2020.1.1
  弗兰芒大区 Vlaanderen 211.06 218.44 229.90 243.77

10

安特卫普省 Antwerpen 27.05 27.84 29.54 31.66
22 弗兰芒布拉班特省 Vlaams-Brabant 13.98 14.73 15.63 16.77
30 西弗兰芒省 West-Vlaanderen 19.55 20.02 20.56 21.30
40 弗兰芒省 Oost-Vlaanderen 22.99 23.51 24.73 26.34
70 林堡省 Limburg 11.59 12.31 13.05 13.65
  瓦隆大区 Wallonie 133.12 137.06 143.58 149.61
25 布拉班特瓦隆省 Brabant-Wallone 3.29 3.65 3.96 4.24
50 埃诺省 Hainaut 24.87 24.90 25.49 26.21
60 列日省 Liège 19.62 20.03 20.98 21.81
80 卢森堡省 Luxembourg 4.86 5.20 5.67 6.04
90 那慕尔省 Namur 8.06 8.50 9.04 9.49
20 布鲁塞尔首都大区 3.87 3.85 4.37 4.89
  比利时 Belgium 550 566 599 635
  中位数(大区) 133 137 144 150
  中位数(10省+布鲁塞尔) 13.98 14.73 15.63 16.77
西弗兰芒省21 弗兰芒省26 安特卫普省  32 林堡省 14  
弗兰芒布拉班特省 17

埃诺省26

布拉班特瓦隆省4 列日省22

那慕尔省9
 
卢森堡省 6

比利时分为43个县,县不是地方自治单位。

  名称 面积
km2
人口登记
1990.1.1
人口登记
2000.1.1
人口登记
2010.1.1
人口登记
2020.1.1
安特卫普省 Antwerpen [Antwerp] 2,867 1,597,310 1,643,972 1,744,862 1,869,730
安特卫普县 Antwerpen [Antwerp]   922,755 932,103 985,332 1,057,736
  Mechelen   294,858 305,670 324,311 347,125
  Turnhout   379,697 406,199 435,219 464,869
西弗兰芒省 West-Vlaanderen [West Flanders] 3,145 1,102,501 1,128,774 1,159,366 1,200,945
布鲁日县 Brugge [Bruges]   263,071 270,866 276,313 282,745
  Diksmuide   47,058 47,992 49,675 51,696
  Ieper [Ypres]   103,906 104,278 105,828 106,570
  Kortrijk   275,731 278,311 281,112 292,493
  Oostende [Ostend]   137,001 142,430 150,841 157,780
  Roeselare   137,448 140,465 145,024 154,494
  Tielt   85,687 88,061 90,274 93,428
  Veurne   52,599 56,371 60,299 61,739
弗兰芒省 Oost-Vlaanderen [East Flanders] 2,982 1,331,608 1,361,623 1,432,326 1,525,255
  Aalst   258,214 262,294 273,544 293,650
  Dendermonde   182,335 186,484 192,521 202,411
  Eeklo   78,758 79,484 81,921 85,692
  Gent [Ghent]   485,611 495,368 527,248 564,042
  Oudenaarde   111,903 114,345 119,995 124,610
  Sint-Niklaas   214,787 223,648 237,097 254,850
林堡省 Limburg 2,422 745,034 791,178 838,505 877,370
  Hasselt   356,011 373,850 398,317 420,312
  Maaseik   207,851 227,864 242,788 252,115
  Tongeren   181,172 189,464 197,400 204,943
弗兰芒布拉班特省 Vlaams-Brabant [Flemish Brabant] 2,106 963,283 1,014,704 1,076,924 1,155,843
  Halle-Vilvoorde   533,719 558,220 593,455 643,766
  Leuven   429,564 456,484 483,469 512,077
列日省 Liège 3,862 998,213 1,019,442 1,067,685 1,109,800
  Huy   93,281 100,020 107,832 113,869
列日县 Liège   590,153 585,678 604,062 625,765
  Waremme   62,862 68,198 75,588 81,889
  Verviers   251,917 265,546 280,203 288,277
(法语社区)     184,910 194,715 204,981 210,328
(德语社区) (奥伊彭 Eupen等9镇) 854 67,007 70,831 75,222 77,949
埃诺省 Hainaut 3,787 1,278,039 1,279,467 1,309,880 1,346,840
  Ath   109,160 114,597 122,915 128,468
  Charleroi   394,745 388,719 392,167 396,962
  La Louvière   133,939 134,708 137,299 141,470
  Mons   252,944 249,334 251,901 259,237
  Soignies   90,119 93,557 98,878 105,179
  Thuin   84,979 87,946 89,854 91,725
  Tournai-Mouscron   212,153 210,606 216,866 223,799
那慕尔省 Namur 3,665 421,224 443,903 472,281 495,832
  Dinant   92,974 99,683 105,998 111,286
  Namur   269,378 282,727 301,472 318,231
  Philippeville   58,872 61,493 64,811 66,315
布拉班特瓦隆省 Brabant Wallon [Walloon Brabant] 1,091 315,358 349,884 379,515 406,019
  Nivelles   315,358 349,884 379,515 406,019
卢森堡省 Luxembourg 4,440 230,827 246,820 269,023 286,752
  Arlon   48,572 51,902 57,850 62,996
  Bastogne   37,451 40,574 45,061 49,083
  Marche-en-Famenne   45,983 50,359 54,214 56,771
  Neufchâteau   53,397 55,598 59,861 63,763
  Virton   45,424 48,387 52,037 54,139
布鲁塞尔首都大区   161 964,385 959,318 1,089,538 1,218,255
布鲁塞尔首都县 Bruxelles-Capitale
(Brussel Hoofdstad) [Brussels]
161 964,385 959,318 1,089,538 1,218,255

法兰德斯、弗兰芒、佛兰德,均为同一地方的不同译名。

        www.xzqh.org
历史沿革  行政区划网·xzqh^org·打造最好的中文区划地名网站
比利时现在各省的格局大体上在1795年属于法兰西第一共和国(后第一帝国)时代就已经形成。
1815年,维也纳会议时它被并入荷兰王国。
1830年10月4日,比利时王国独立。
1839年,林堡省一分为二,其北部划入荷兰成为荷兰的林堡省。卢森堡省一分为二,其东部恢复为卢森堡大公国。
1977年1月1日,2359市合并成596个(法令在1975年12月30日公布)
1980: 佛兰德和瓦隆大区各自设立大区政府。
1983年1月1日:安特卫普市,7市来并入(法令也是在1975年12月30日公布,但延至此时方实施)。市镇数削减为589个,迄今。撤销的7市成为安特卫普市的7个区 ,仅有咨询功能。不过在2001年1月1日,这7个区再次被赋予行政功能,不过不算为地方自治单位。
1989: 布鲁塞尔首都大区设立政府。
1993年完成国家体制改革,正式实行联邦制。
1995.1.1: 布拉班特省分为南布拉班特省(瓦隆布拉班特省)、北布拉班特省(弗兰芒布拉班特省)和布鲁塞尔首都大区3部分。

主要城市

  所有人口超过10万的城市都在表中反映了。虽然表中的城市从人口看多是小城市,但这不是说比利时的人口平均分布在3万平方公里上,实际上布鲁塞尔、安特卫普等城市周围集聚了大量的人口,只是统计上他们分别属于不同的城市而已。首都大区近100万人居住在161平方公里上,显然这是一个大都会区。
市名 大区 人口登记
1990.1.1
人口登记
2000.1.1
人口登记
2010.7.1
人口登记
2013.1.1
1 安特卫普 Antwerpen (Anvers) 佛兰德大区 安特卫普省 470,349 446,525 493,643 507,911
2 根特 Gent (Gand) 佛兰德大区 东佛兰德 230,543 224,180 245,876 248,813
3 查雷洛依 Charleroi 瓦隆大区 埃诺省 206,779 200,827 203,495 203,753
4 列日 Liège (Luik) 瓦隆大区 列日省 196,825 185,639 194,594 195,931
5 布鲁塞尔 Bruxelles-ville (Brussel-stad) 布鲁塞尔首都大区 136,706 133,859 164,233 168,576
6 夏尔比克 Schaerbeek (Schaarbeek) 布鲁塞尔首都大区 104,768 105,692 125,672 130,587
7 布鲁日 Brugge (Bruges) 佛兰德大区 西佛兰德 117,460 116,246 116,978 117,577
8 安德莱赫特 Anderlecht 布鲁塞尔首都大区 89,231 87,812 106,985 113,462
9 那慕尔 Namur (Namen) 瓦隆大区 那慕尔省 103,466 105,419 109,464 110,500
10 鲁汶 Leuven (Louvain) 瓦隆大区 布拉班特-瓦隆省 85,193 88,014 96,474 97,692

最近更新:2022/02/14


www.xzqh.org
行政区划网站·www.xzqh.org·本页编辑:keating·最近更新时间 2007-12-19