首页 > 世界政区 > 亚洲  欢迎您访问行政区划网(www.xzqh.org)
乌兹别克斯坦

乌兹别克斯坦共和国
The Republic of Uzbekistan
Республика Узбекитан



  乌兹别克斯坦位于中亚腹地的“双内陆国”,五个邻国均无出海口。南靠阿富汗,北部和东北与哈萨克斯坦接壤,东、东南与吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦相连,西与土库曼斯坦毗邻。属严重干旱的大陆性气候,7月平均气温25-32℃,1月平均气温-6--3℃。
   乌兹别克人与我国的维吾尔族较类似,多以农业种地为生,所以中亚最适宜农业的费尔干纳盆地大部分位于乌兹别克斯坦境内。
  首都:塔什干(Tashkent,Ташкент)

行政区划  转载行政区划网资料请保留本站域名“www.XZQH.org”

  分为1个共和国(Respublikasi)、12个州(Viloyati)和1个市(Shahar)。共和国和州下分为158区(Tumani)和若干州辖市(Shahar)。
  Viloyati 面积 人口普查
1979.1.1
人口普查
1989.1.12
人口估计
2000.1.1
人口估计
2010.1.1
人口估计
2020.1.1
人口估计
2022.1.1
首府
  安集延州Andijon 1941 4,303 1,349,408 1,728,000 2,186,200 2,549,100 3,127,683 3,253,500 14 安集延 Andijon
15 费尔干纳州Farg'ona 1938 7,005 1,693,973 2,153,000 2,664,400 3,074,600 3,752,034 3,896,400 15 费尔干纳 Farg'ona
  纳曼干州Namangan 1941 7,181 1,099,623 1,475,000 1,924,300 2,258,500 2,810,843 2,931,100 11 纳曼干 Namangan
  塔什干州Toshkent 1938 15,258 1,792,469 2,157,000 2,142,300 2,585,900 2,941,908 2,941,500 14 努拉夫尚 Nurafshon
  塔什干市Toshkent Sh.   327 1,784,880 2,079,000 2,157,100 2,234,300 2,571,668 2,860,600   塔什干 Toshkent
  锡尔河州Sirdaryo 1963 4,276 448,432 572,000 642,200 714,400 846,260 878,600 8 古利斯坦 Guliston
  吉扎克州Jizzax 1973 21,179 511,453 744,000 974,800 1,116,800 1,382,060 1,443,400 12 吉扎克 Jizzax
  撒马尔罕州Samarqand 1938 16,773 1,783,930 2,135,000 2,670,300 3,119,000 3,877,355 4,031,300 14 撒马尔罕 Samarqand
  卡什卡河州Qasqadaryo 1943 28,568 1,120,617 1,594,000 2,166,800 2,616,100 3,280,418 3,408,300 13 卡尔希 Qarshi
  苏尔汉河州Surxondaryo 1941 20,099 894,709 1,255,000 1,736,700 2,075,000 2,629,135 2,743,200 14 铁尔梅兹 Termiz
  布哈拉州Buxoro 1938 41,937 1,263,156 1,141,000 1,419,300 1,612,500 1,923,934 1,976,800 11 布哈拉 Buxoro
  纳沃伊州Navoiy 1982 109,375 布哈拉州 643,000 783,300 851,600 997,100 1,033,900 8 纳沃伊 Navoiy
  花拉子模州Xorazm 1938 6,464 743,871 1,016,000 1,323,900 1,561,600 1,866,493 1,924,200 10 乌尔根奇 Urganch
  卡拉卡尔帕克斯坦共和国Qoraqalpog'i-ston   161,358 904,315 1,214,000 1,503,000 1,632,000 1,898,351 1,948,500 14 努库斯 Nukus
  乌兹别克斯坦 Uzbekistan   444,103 15,390,83 19,906,000 24,487,700 28,001,400 33,905,242 35,271,300 158  
  人口中位数(当时区划)   16,016 1,120,617 1,365,000 1,830,500 2,164,650 2,600,402 2,801,900    
  规模中位数(当时区划)     40.11 56.62 74.19 85.22 101.79 105.63    

上表大致按照由东向西排列。

历史沿革
关于卡拉卡尔帕克斯坦共和国。 1925年卡拉卡尔帕克自治州隶属于吉尔吉斯苏维埃社会主义自治共和国(后改哈萨克),1930年7月20日直属俄罗斯。1932年3月20日成立卡拉卡尔帕克苏维埃社会主义自治共和国,仍隶属俄罗斯。1933年定都努库斯。1936年12月5日,划入乌兹别克斯坦苏维埃社会主义共和国(加盟共和国)。1964年更名为卡拉卡尔帕克斯坦苏维埃社会主义自治共和国。乌兹别克独立后,1991年8月31日卡拉卡尔帕克斯坦苏维埃社会主义自治共和国改为卡拉卡尔帕克斯坦共和国,保持一定独立性。1993年1月9日 签署协议,确认在宪法上确认卡拉卡尔帕克斯坦共和国加入乌兹别克斯坦共和国。从文化上来说,卡拉卡尔帕克斯坦与哈萨克人、诺盖人关系较近。卡拉卡尔帕克斯坦共和国从1926年至1989年间历次人口普查中,大体都是卡拉卡尔帕克人、乌兹别克人和哈萨克人三分天下。其中哈萨克人长期在26%-29%之间。乌兹别克人从1926年的27.62%,逐渐提升到1989年的32.82%。卡拉卡尔帕克人从38.13%降到1959年的30.58%,然后逐渐提高到32.10%。

1926年,取消州(Oblast),设立10个专区(okrug)。专区下设区(Rayon)
1929年,塔吉克苏维埃社会主义自治共和国和苦盏专区脱离乌兹别克苏维埃社会主义共和国,成立塔吉克苏维埃社会主义共和国
1930年,乌兹别克斯坦首都从撒马尔罕搬迁到塔什干。
1930年,所有的专区(okrug)取消,共和国直辖各区(Rayon)。1931年时,乌兹别克有71个区(Rayon)。
1936年12月5日,卡拉卡尔帕克苏维埃社会主义自治共和国划入乌兹别克斯坦苏维埃社会主义共和国,原属俄罗斯。

1938年,乌兹别克恢复设立州(Oblast),首批设立布哈拉(包括苏尔汉河专区)、撒马尔罕、花拉子模、塔什干、费尔干纳5个州。卡拉卡尔帕克苏维埃社会主义自治共和国不变。
1941年,设立安集延州、纳曼干州、苏尔汉河州(原专区升格)
1943年,设立卡什卡河州。
1960年至1964年,卡什卡河州撤销
1960年至1967年,纳曼干州撤销
1963年,锡尔河州设立
1973年,分锡尔河州一部,设立吉扎克州。
1983年,分布哈拉州和撒马尔罕州各一部,设立纳沃伊州。
1988年至1990年,吉扎克州短暂撤销
1988年至1992年,纳沃伊州短暂撤销

1991年8月31日,乌兹别克斯坦宣布独立,脱离苏联。独立后某年,首都塔什干市被作为直辖市。
卡拉卡尔帕克斯坦苏维埃社会主义自治共和国改为卡拉卡尔帕克斯坦共和国
州由 Oblast 改称为 Viloyat,区由 Rayon 改称为 Tuman ,中文译名不变。

2017年,塔什干州首府从塔什干市搬迁到托伊捷帕(Toytepa),并更名为努拉夫尚(Nurafshon)。

2022年,乌兹别克斯坦预定进行独立后第一次人口普查。

主要城市
塔什干(Tashkent,Ташкент)。首都,人口250万(2001年)。19世纪初,塔什干是浩罕汗国的一部分。1865年被沙俄占领,变成了突厥斯坦州的行政中心。1918年,被宣布为突厥斯坦苏维埃社会主义自治共和国的首府。1924年,乌兹别克斯坦的首都曾迁到了撒马尔罕,1930年迁回。

#       面积 人口估计
1999.1.1
人口估计
2015.1.1
人口估计
2020.1.1
1   塔什干市 Toshkent City 334.00 2,142,700 2,371,269 2,571,668
2 纳曼干州 纳曼干市 Namangan City 65.97 376,600 ... 626,120
3 撒马尔罕州 撒马尔罕市 Samarqand City 89.42 126,400 513,572 546,303
4 安集延州 安集延市 Andijon City 98.86 323,900 410,349 441,700
5 卡拉卡尔帕克
斯坦共和国
努库斯市 Nukus City 147.10 199,000 300,658 319,583
6 费尔干纳州 费尔干纳市 Farg'ona City 42.07 182,800 268,064 288,850
7 布哈拉州 布哈拉市 Buxoro City 53.58 237,900 273,501 280,187
8 卡什卡河州 卡尔希市 Qarshi City 82.05 197,600 257,738 274,891
9 费尔干纳州 浩罕市 Qo'qon City 46.63 192,500 236,838 252,730
10 费尔干纳州 马尔吉兰市 Marg'ilon City 45.41 143,600 218,838 235,024
11 塔什干州 安格连市 Angren City 36.64 128,600 177,714 188,360
12 苏尔汉河州 铁尔梅兹市 Termiz City 50.01 111,500 ... 179,572
13 吉扎克州 吉扎克市 Jizzax City 88.49 126,400 165,036 177,447
14 塔什干州 奇尔奇克市 Chirchiq City 34.47 145,600 150,482 157,220
15 纳沃伊州 纳沃伊市 Navoiy City 32.29 117,600 133,540 144,158
16 花剌子模州 乌尔根奇市 Urganch City 38.20 139,100 138,016 143,750
17 卡什卡河州   Shahrisabz City 32.26   ... 139,113
18 塔什干州 阿尔马雷克市 Olmaliq City 29.22 115,100 122,587 131,111
19 塔什干州 别卡巴德市 Bekobod City 25.26   90,173 95,833
20 费尔干纳州 库瓦赛市 Quvasoy City 11.70   85,901 93,217
21 花剌子模州 希瓦市 Xiva City 17.30   ... 92,176
22 锡尔河州 古利斯坦市 Guliston City 20.26   85,441 90,398

CE1999、2014来源自geohive,CE2015\2020 Citypopulation

geohive列的区级市转载自乌统计局,约2013年前后。

      面积 人口普查
1989.1.12
人口估计
1999.1.1
人口估计
2015.1.1
人口估计
2020.1.1
 
UZ03 安集延州 Andijon Region 1938 4,300.00     2,857,276 3,127,683  
UZ03401 安集延市 Andijon City   98.86   323,900 410,349 441,700  
UZ03408 汗阿巴德市 Xonobod City 1972 10.87     39,759 42,517 苏维埃阿巴德
UZ03202   Oltinko'l District   210.50     160,173 176,670  
UZ03203 安集延区 Andijon District   306.70     234,984 261,817  
UZ03206 巴雷克奇区 Baliqchi District   259.40     181,973 199,318  
UZ03209 博兹区 Bo'z District   243.10     65,429 71,667  
UZ03210   Buloqboshi District   211.20     130,428 141,942  
UZ03211   Jalaquduq District   378.60     170,631 184,775  
UZ03214   Izboskan District   246.50     215,246 236,423  
  派图格市 Poytug 1980            
UZ03217   Ulug'nor District   410.50     54,390 59,319  
UZ03220 库尔干铁帕区 Qo'rg'ontepa District 1926 433.10     196,413 214,815  
  库尔干铁帕市   1976            
  卡拉苏市 Qorasuv 1980       3万+   初代区府
UZ03224 阿萨卡区 Asaka District   309.90     295,207 325,805  
  阿萨卡市 Asaka              
UZ03227 马尔哈马特区 Marxamat District   344.50     157,440 172,116  
UZ03230 沙赫里汉区 Shahrixon District   268.00     270,470 297,669  
  沙赫里汉市 Shahrixon              
UZ03232 帕赫塔阿巴德区 Paxtaobod District   212.30     174,059 191,667  
UZ03236 霍贾阿巴德区 Xo'jaobod District   278.30     100,325 109,463  
UZ30 费尔干纳州 Farg'ona Region 1938 6,760.00     3,444,911 3,752,034  
UZ30401 费尔干纳市 Farg'ona City   42.07   182,800 268,064 288,850  
UZ30412 马尔吉兰市 Marg'ilon City   45.41   143,600 218,838 235,024  
UZ30408 库瓦赛市 Quvasoy City   11.70     85,901 93,217  
UZ30233 费尔干纳区 Farg'ona District   1,001.00     196,316 212,067  
UZ30218 库瓦区 Quva District   420.30     235,853 257,034  
  库瓦市 Quva              
UZ30227 塔什拉克区 Toshloq District   223.80     182,984 201,040  
UZ30206   Qo'shtepa District   347.00     172,707 189,271  
UZ30242 亚兹亚万区 Yozyovon District   416.90     100,215 110,004  
UZ30203   Oltiariq District   592.00     194,779 210,515  
UZ30405 浩罕市 Qo'qon City   46.63   192,500 236,838 252,730  
UZ30209 巴格达区 Bog'dod District   365.00     193,904 214,337  
UZ30212 布瓦伊达区 Buvayda District   273.80     206,362 226,754  
UZ30215   Beshariq District   725.80     208,159 227,299  
UZ30221   Uchko'prik District   279.50     206,602 227,357  
UZ30224 里什坦区 Rishton District   320.70     183,961 201,069  
UZ30230   O'zbekiston District   653.90     217,256 237,739  
UZ30236 丹加拉区 Dang'ara District   462.30     158,013 172,778  
UZ30238   Furqat District   271.80     107,604 117,282  
UZ30226 索赫区 So'x District   99.33     70,555 77,667 飞地
UZ14 纳曼干州 Namangan Region 1941 7,440.00     2,554,238 2,810,843  
UZ14401 纳曼干市 Namangan City   168.80   376,600 ... 626,120  
UZ14204 ◎朱马舒伊村 Mingbuloq District 1952 796.00     114,168 125,693  
UZ14207 卡桑赛区◎市 Kosonsoy District   451.50     188,359 208,436  
UZ14212 纳曼干区 Namangan District   202.70     ... 178,641  
UZ14216   Norin District   282.90     149,942 163,327  
UZ14219 帕普区 Pop District   2,778.00     200,502 218,927  
UZ14224 图拉库尔干区 To'raqo'rg'on District   253.70     202,962 225,351  
UZ14229 于伊奇区 Uychi District   314.80     ... 212,259  
UZ14234 于奇库尔干区◎市 Uchqo'rg'on District   315.70     156,777 171,572  
UZ14236 恰尔塔克区◎市 Chortoq District   458.20     182,439 198,490  
UZ14237 丘斯特区◎市 Chust District   934.90     242,028 264,772  
UZ14242 扬吉库尔干区 Yangiqo'rg'on District   506.00     203,431 217,255  
UZ26 塔什干市 Toshkent City   334.00   2,142,700 2,371,269 2,571,668  
UZ26262   Uchtepa District   28.23     252,839 272,537  
UZ26264   Bektemir District   21.91     30,994 34,829  
UZ26266   Yunusobod District   41.38     312,812 340,051  
UZ26269   Mirzo District   37.49     260,824 275,531  
UZ26273   Mirobod District   16.72     129,481 138,009  
UZ26277   Shayxontoxur District   26.99     314,433 340,707  
UZ26280   Olmazor District   33.74     337,453 365,435  
UZ26283   Sirg'ali District   51.87     165,956 195,760  
UZ26287   Yakkasaroy District   14.09     114,999 118,854  
UZ26290   Yashnobod District   37.40     219,361 241,812  
UZ26294   Chilonzor District   30.28     232,117 248,143  
    Yangihayot 2020 44.20     Sirg'ali Sirg'ali  
UZ27 塔什干州 Toshkent Region   15,250.00     2,758,298 2,941,908  
UZ27401 努拉夫尚市 Nurafshon City   10.66     ... 48,692  
UZ27404 阿尔马雷克市 Olmaliq City   29.22   115,100 122,587 131,111  
UZ27407 安格连市 Angren City   36.64   128,600 177,714 188,360  
UZ27413 别卡巴德市 Bekobod City   25.26     90,173 95,833  
UZ27415 阿汉加兰市 Ohangaron City   17.64     ... 37,784  
UZ27419 奇尔奇克市 Chirchiq City   34.47   145,600 150,482 157,220  
UZ27424 扬吉尤利市 Yangiyo'l City   10.29     ... 60,392  
UZ27206   Oqqo'rg'on District   397.50     98,141 104,999  
UZ27212   Ohangaron District   3,232.00     ... 95,676  
UZ27220   Bekobod District   733.20     146,067 157,323  
UZ27224   Bo'stonliq District   4,927.00     161,814 168,944  
UZ27228   Bo'ka District   598.10     117,213 125,551  
UZ27233   Quyi District   571.50     101,530 107,888  
UZ27237   Zangiota District 1933 211.00     ... 197,453 西郊
UZ27239   Yuqori District   441.20     124,785 135,375  
UZ27248   Qibray District   536.20     188,541 200,420  
UZ27249   Parkent District   1,118.00     142,389 154,814  
UZ27250   Pskent District   862.40     95,310 100,727  
UZ27253   O'rta District   479.10     ... 149,368  
UZ27256   Chinoz District   340.90     124,108 133,615  
UZ27259 扬吉阿巴德区◎市 Yangiyo'l District   416.60     ... 209,944  
UZ27265 塔什干区 Toshkent District 1975 163.50     ... 180,419 北郊
UZ24 锡尔河州 Sirdaryo Region   4,280.00     777,045 846,260  
UZ24401 古利斯坦市 Guliston City   20.26     85,441 90,398  
UZ24410   Shirin City   9.43     17,996 18,726  
UZ24413   Yangiyer City   15.69     39,079 43,307  
UZ24206   Oqoltin District   545.80     47,697 51,967  
UZ24212   Boyovut District   525.50     118,784 129,503  
UZ24216   Sayxunobod District   443.00     70,720 77,157  
UZ24220   Guliston District   365.20     65,351 72,453  
UZ24226   Sardoba District   515.90     60,123 65,885  
UZ24228   Mirzaobod District   636.90     65,260 73,249  
UZ24231 锡尔河区◎市 Sirdaryo District   540.30     118,581 128,174  
UZ24235   Xovos District   616.80     88,013 95,441  
    Baxt              
UZ08 吉扎克州 Jizzax Region   21,209.00     1,250,135 1,382,060  
UZ08401 吉扎克市 Jizzax City   88.49   126,400 165,036 177,447  
UZ08201   Arnasoy District   495.40     42,401 45,870  
UZ08204   Baxmal District   1,876.00     139,445 155,906  
UZ08209   G'allaorol District   1,948.00     155,771 171,411  
UZ08212   Jizzax District   1,226.00     193,525 220,401  
UZ08215   Do'stlik District   455.90     59,942 65,387  
UZ08218   Zomin District   2,908.00     ... 163,555  
UZ08220   Zarbdor District   534.20     ... 85,931  
UZ08223   Mirzacho'l District   447.40     45,973 51,635  
UZ08225   Zafarobod District   429.30     45,628 49,766  
UZ08228   Paxtakor District   379.00     67,957 74,292  
UZ08235   Forish District   9,423.00     84,973 92,405  
UZ08237   Yangiobod District   697.40     25,914 28,054  
    Dashtobod              
UZ18 撒马尔罕州 Samarqand Region   16,770.00     3,514,747 3,877,355  
UZ18401 撒马尔罕市 Samarqand City   89.42   126,400 513,572 546,303  
UZ18406 卡塔库尔干市 Kattaqo'rg'on City   21.29     83,209 89,544  
UZ18203   Oqdaryo District   344.70     143,660 158,657  
UZ18206   Bulung'ur District   706.60     168,082 186,319  
UZ18209   Jomboy District   583.40     151,980 171,867  
UZ18212   Ishtixon District   752.50     227,355 253,281  
UZ18215   Kattaqo'rg'on District   1,522.00     246,650 272,320  
UZ18216   Qo'shrobod District   1,936.00     117,898 131,132  
UZ18218   Narpay District   395.50     193,984 212,415  
UZ18224   Poyariq District   1,162.00     225,279 249,529  
UZ18227   Pastdarg'om District   844.50     318,481 353,220  
UZ18230   Paxtachi District   1,399.00     132,115 143,847  
UZ18233   Samarqand District   508.50     228,161 251,490  
UZ18235   Nurobod District   4,839.00     135,867 149,913  
UZ18236 乌尔吉特区◎市 Urgut District   1,153.00     448,656 507,036  
UZ18238   Toyloq District   257.40     179,798 200,482  
  阿克塔什市 Oqtosh              
UZ10 卡什卡河州 Qashqadaryo Region   28,570.00     2,958,938 3,280,418  
UZ10401 卡尔希市 Qarshi City   82.05   197,600 257,738 274,891  
UZ10405   Shahrisabz City   32.26     ... 139,113  
UZ10207   G'uzor District   2,722.00     185,273 203,448  
UZ10212   Dehqonobod District   3,870.00     131,633 146,909  
UZ10220   Qamashi District   2,630.00     243,084 270,763  
UZ10224   Qarshi District   754.10     220,732 247,367  
UZ10229   Koson District   1,784.00     255,454 284,486  
UZ10232   Kitob District   1,760.00     239,466 263,814  
UZ10233   Mirishkor District   3,089.00     108,592 119,156  
UZ10234   Muborak District   3,404.00     78,902 86,599  
UZ10235   Nishon District   2,180.00     133,936 152,347  
UZ10237   Kasbi District   652.70     177,177 195,869  
UZ10242   Chiroqchi District 1926 1,063     359,890 410,408  
    Ko'kdala 2022 1,800      
UZ10245   Shahrisabz District   1,620.00     ... 222,015  
UZ10250   Yakkabog' District   1,124.00     236,434 263,233  
UZ22 苏尔汉河州 Surxondaryo Region   20,100.00     2,358,278 2,629,135  
UZ22401 铁尔梅兹市 Termiz City   50.01   111,500 ... 179,572  
UZ22201   Oltinsoy District   465.50     157,172 176,394  
UZ22202   Angor District   388.30     119,005 132,119  
UZ22203   Bandixon District   236.00     ... 74,332  
UZ22204   Boysun District   3,679.00     108,492 115,412  
UZ22207   Muzrobod District   738.80     127,069 141,381  
UZ22210 迭纳乌区◎市 Denov District   809.20     353,494 384,566  
UZ22212   Jarqo'rg'on District   1,169.00     196,276 217,846  
UZ22214   Qumqo'rg'on District   2,334.00     208,122 233,761  
UZ22215   Qiziriq District   336.20     ... 114,132  
UZ22217   Sariosiyo District   3,557.00     184,096 209,325  
UZ22220   Termiz District   854.40     ... 77,140  
UZ22221   Uzun District   1,850.00     158,894 171,371  
UZ22223   Sherobod District   2,620.00     173,858 193,280  
UZ22226   Sho'rchi District   914.10     184,531 208,504  
UZ12 纳沃伊州 Navoiy Region 1982 111,090.00     913,230 997,100  
UZ12401 纳沃伊市 Navoiy City 1958 32.29   117,600 133,540 144,158  
UZ12234 卡尔马纳区 Karmana District   1,109.00     113,211 125,578  
UZ12216 克孜勒尔特帕区 Qiziltepa District   2,058.00     140,129 151,710  
  克孜勒尔特帕   1979            
UZ12230   Navbahor District   351.20     103,274 112,831  
  扬吉拉巴德   1996            
UZ12251   Xatirchi District   1,384.00     182,955 199,005  
UZ12238 努拉塔区 Nurota District 1926 7,940.00     85,588 92,523  
  努拉塔 Nurota 1976         30,000  
  加兹甘市 G'ozg'on 1975   4,728     ... 约2019年升格.大理石矿
UZ12244 塔姆迪区 Tomdi District 1927 42,190.00     14,639 14,675 哈萨克69%,卡拉卡尔帕克29%。1943年前属卡拉卡尔帕克斯坦
UZ12211   Konimex District   8,215.00     ... 35,571  
UZ12408 扎拉夫尚市 Zarafshon City 1972 54.98     75,650 83,815 金矿。在塔姆迪区
UZ12248 乌奇库杜克区 Uchquduq District 1982 47,220.00     34,903 37,234 乌兹别克53%,哈萨克26%
  乌奇库杜克   1978         30,000
UZ06 布哈拉州 Buxoro Region   40,221.00     1,785,410 1,923,934  
UZ06401 布哈拉市 Buxoro City   53.58   237,900 273,501 280,187  
UZ06403 卡甘市 Kogon City   19.58     58,923 61,124  
UZ06204   Olot District   3,224.00     91,232 98,941  
UZ06207   Buxoro District   1,369.00     150,041 166,236  
UZ06212   Vobkent District   256.60     127,932 139,473  
UZ06215 吉日杜万区◎市 G'ijduvon District   3,938.00     284,723 303,348  
UZ06219   Kogon District   497.80     69,384 78,040  
UZ06230   Qorako'l District   6,287.00     150,234 163,743  
UZ06232   Qorovulbozor District   2,284.00     16,758 18,290  
UZ06240   Peshku District   9,122.00     111,627 122,499  
UZ06242   Romitan District   3,687.00     129,202 141,118  
UZ06246   Jondop District   5,242.00     158,489 174,021  
UZ06258   Shofirkon District   3,965.00     163,364 176,914  
UZ33 花剌子模州 Xorazm Region   6,050.00     1,715,627 1,866,493  
UZ33401 乌尔根奇市 Urganch City   38.20   139,100 138,016 143,750  
UZ33406 希瓦市 Xiva City   17.30     ... 92,176  
UZ33204   Bog'ot District   445.60     149,827 163,761  
UZ33208   Gurlan District   448.80     136,386 147,669  
UZ33212   Qo'shko'pir District   543.10     156,884 171,647  
UZ33217   Urganch District   503.30     178,759 197,528  
UZ33220   Xazorasp District 1926 388.40     227,374 190,000  
    Tuproqqal'a 2020 2,063.00     57,000  
UZ33223   Xonqa District   411.20     170,419 185,488  
UZ33226 希瓦区 Xiva District   459.70     ... 144,895  
UZ33230   Shovot District   454.10     154,453 169,284  
UZ33233   Yangiariq District   411.90     106,272 115,559  
UZ33236   Yangibozor District   348.50     79,942 86,980  
    Pitmak              
UZ35 卡拉卡尔帕克
斯坦共和国
Qoraqalpog'ston
Autonomous Republic
  166,594.00     1,763,123 1,898,351  
UZ35401 努库斯市 Nukus City   147.10   199,000 300,658 319,583  
UZ35225 努库斯区 Nukus District   1,126.00     44,993 50,232  
UZ35236 霍杰伊利区 Xo'jayli District -1931 663.20     ... 122,670  
  霍杰伊利 Xo'jayli 1926         >10万  
UZ35227 塔希阿塔什区 Taxiatosh District 2017 227.60     ... 73,825 前属霍杰伊利区
  塔希阿塔什 Taxiatosh 1953            
UZ35204 阿姆河区◎曼吉特市 Amudaryo District 1957 1,162.00     182,158 199,162  
UZ35209   Bo'zatov District 2022 1,956.00     ... 21,550  
UZ35212   Kegeyli District -1931 962.90     ... 72,465  
UZ35218   Qonliko'l District   743.80     47,564 50,973  
UZ35240 钦拜区◎市 Chimboy District -1931 1,368.00     ... 112,337  
UZ35243   Shumanay District   591.80     53,614 56,150  
UZ35211   Qorao'zak District -1931 5,576.00     50,300 52,777  
UZ35230 塔赫塔库佩尔区 Taxtako'pir District -1931 14,120.00     38,844 40,151  
UZ35222 穆伊纳克区◎市 Mo'ynoq District 1931 40,760.00     29,743 31,820  
UZ35215 昆格勒区◎昆格勒市 Qo'ng'irot District -1931 76,190.00     121,838 129,933  
UZ35207 比鲁尼区◎市 Beruniy District 1964 8,725.00     173,706 191,358  
UZ35250   Ellikqal'a District   5,981.00     143,230 159,111  
UZ35233 图尔特库尔区◎市 To'rtko'l District 1927 6,904.00     196,079 214,254 Uzbek 6成,土库曼1/4


最近更新:2024/01/11
行政区划网站·www.xzqh.org·本页编辑:keating·最近更新时间 2007-12-19