首页 > 世界政区 > 亚洲  欢迎您访问行政区划网(www.xzqh.org)
沙特阿拉伯



沙特阿拉伯王国

     
首都:利雅得,夏季在吉达
行政区划  转载行政区划网资料请保留本站域名“www.XZQH.org”

  

全国分为13个区(阿拉伯语: مناطق إدارية‎; manatiq idāriyya, 单数. منطقة إدارية; mintaqah idariyya,又称酋长国 ,即埃米尔国,也翻译为省),各任命一位王子为埃米尔。区下设县(muhafazat,英语通常译为Governorate,在其他阿拉伯国家一般为省),根据人口分为A、B两等 ,2010年人口普查时共118个,人口中位数为64907人。但各省区的首府所在地设市政厅管理,不属于任何县。 沙特王室与瓦哈比派互相依存,民众中中西部可能以逊尼派为主(包括瓦哈比派),东部省居民以什叶派为主。  转载行政区划网资料请保留本站域名“www.XZQH.org”

旧省
埃米尔国
(区)
拉丁转写 沙特家初代埃米尔 面积 人口普查
1992.9.27
人口普查
2004.9.15
人口普查
2010.4.28
人口普查
2022.5.22
县数 首府
伊历 公历
中央省
(内志)
01 利雅得 Ar Riyad 1348 1929 404,240 3,834,986 5,458,273 6,792,776 8,591,748 20 利雅得
04 盖西姆 Al Qasim     58,046 750,979 1,015,972 1,219,184 1,336,179 11 布赖代 Buraydah
北部省 06 哈伊勒 Ha'il   1921 103,887 411,284 526,882 605,930 746,406 4 哈伊勒
08 北部边疆 Al Hudud ash
Shamaliyah
1367 1947/1948 111,797 229,060 279,971 321,880 373,577 3 阿尔阿尔 Ar'ar
12 焦夫 Al Jawf 1341 1922/1923 100,212 268,228 361,738 439,160 595,822 3 塞卡凯 Sakaka
13 古赖亚特 Al Qurayyāt 1344 1925/1926 (1990年并入焦夫区)    
西部省
(汉志)
02 麦加 Makkah 1344 1925/1926 153,128 4,467,670 5,797,184 6,927,477 7,769,994 12 麦加
03 麦地那 Al Madinah 1344 1925/1926 151,990 1,084,947 1,512,724 1,781,733 2,389,452 7 麦地那
07 泰布克 Tabuk 1344 1925/1926 146,072 486,134 691,716 796,425 886,036 6 泰布克
11 栽菲尔 Al-Dhafir 1353.4.1 1934 (1951/1952年更名Baljarshi,1959/1960年废除)  
巴哈 Al Bahah 1383 1963/1964 9,921 332,157 377,900 412,520 339,174 7 巴哈
东部省
(哈萨)
05 东部 Ash Sharqiyah 1331 1912/1913 672,522 2,575,820 3,360,031 4,130,033 5,125,254 11 达曼 Dammam
南部省
(阿西尔)
09 吉赞 Jizan 1351 1932 11,671 865,961 1,187,587 1,374,845 1,404,997 14 吉赞
10 奈季兰 Najran 1353 1934 149,511 300,994 420,345 507,106 592,300 8 奈季兰
14 阿西尔 ‘Asir 1338 1919/1920 76,693 1,340,168 1,687,939 1,927,087 2,024,285 12 艾卜哈 Abhā
沙特阿拉伯 Saudi Arabia     2,149,690 16,948,388 22,678,262 27,236,156 32,175,224 118 利雅得 Riyad
中位数         57.22 77.40 92.89 110.91    

历史沿革  行政区划网·xzqh^org·打造最好的中文区划地名网站
20世纪前期,内志(Nejd)酋长向外发动一系列兼并战争,先后征服哈萨(El Hasa,1914年)、杰拜勒舍迈尔(Jebel Shammar,1836-1921)、汉志(Hejaz,1924 ),阿西尔(1926)等酋长国。1922年在与伊拉克、科威特的边界设立中立区 ,沙科边界中立区在1969年12月两国勘分,与伊拉克的边界中立区在1991年2月勘分。转载行政区划网资料请保留本站域名“www.XZQH.org”
1927年内志更名为内志和汉志王国。1932年9月23日国名变更为沙特阿拉伯王国,当时设立4个省(province),阿西尔省(艾卜哈)、内志省(利雅得)、汉志省(麦加)和哈萨省(达曼),别称南部省、中央省、西部省、东部省。
1934年,由于也门在与沙特的战争中失败,双方签订《塔伊夫条约》,也门向沙特割让奈季兰等地。
约1980年,北部省,即舍迈尔省(Shammar)设立,原分属西部省(汉志)和中部省(內志)。
但从1980年开始,第一级行政区划应该就是14个埃米尔国了(英文为Region)。现在,4个省作为一种历史和地理概念存在。keat
1993年,古赖亚特区(Al Qurayyāt)并入焦夫区,形成13个区(埃米尔国)至今。转载行政区划网资料请保留本站域名“www.XZQH.org”

次级行政区  行政区划网·xzqh^org·打造最好的中文区划地名网站
118县是沙特2010年人口普查时的区划。由于人口大量集聚在利雅得等几大都会,县的人口中值只有6万。其中盖西姆省的县到处是飞地,南部巴哈省、吉赞省等地面积、人口不多,但县划的比较碎。2012年县 数增加到136个。 keating编辑制作转载请注明来自www.xzqh.orgwww.xzqh.org

代码 省区县 拉丁转写 面积 人口普查
2004.9.15
人口普查
2010.4.28
人口估计
2018.7.1
首府
  中央省(内志)            
01 利雅得 Ar-Riyāḍ [Riyadh] 375548 5,458,273 6,792,776 8,446,866 利雅得
0101 利雅得县 Ar-Riyāḍ [Riyadh] 12557 4,138,329 5,271,991    
0102   Ad-Dir'iyah 1302.9 60,860 72,423    
0103 海耶县 Al-Kharj [As-Saīḥ] 17241 323,597 376,846    
0104   Ad-Dawādmī 27872 190,432 216,811    
0105   Al-Majma'ah 24304 111,668 133,313    
0106   Al-Qūway'iyah 51603 106,690 127,046    
0107   Wādī ad-Dawāsir 45748 92,714 105,234    
0108   Al-'Aflāj 51161 60,077 68,840    
0109   Az-Zulfī 5370.8 62,980 69,336    
0110   Shaqrā' [Shaqraa] 5001 34,725 40,824    
0111   Ḥawṭah Banī Tamīm [Hotat Bani Tamim] 7509.5 39,834 43,716    
0112   'Afïf 25384 68,678 78,577    
0113   As-Sulayyil 59272 34,999 36,275    
0114   Ḍurmā [Dhurma] 2400.9 19,706 22,422    
0115   Al-Muzāḥimiyah 5337.9 35,942 38,967    
0116   Rimāḥ 19073 25,387 28,036    
0117   Thādiq [Thadig] 3950.3 15,253 17,046    
0118   Ḥuraymilā' 3506.5 12,645 15,095    
0119   Al-Ḥarīq [Al-Hareeq] 5145 13,488 14,776    
0120   Al-Ghāṭ 1808.6 10,269 15,202    
04 盖西姆 Al-Qaṣīm [Al-Qaseem] 70386 1,015,972 1,219,184 1,455,693 布赖代 Buraydah
0401布赖代县 Buraydah [Buraidah] 31826 505,333 619,739    
0402欧奈宰县 'Unaīzah [Unaizah] 1893.1 138,543 163,441    
0403赖斯县 Ar-Rass 9605.2 115,881 133,837    
0404  Al-Midhnab 1913.4 37,174 42,890    
0405  Al-Bukayriyah 3774.8 47,986 56,922    
0406  Al-Badā'i'a 1288.4 45,283 56,466    
0407  Al-'Asyāḥ 3318.1 22,046 26,368    
0408  An-Nabhāniyah 7067.6 40,908 47,241    
0409  'Uyūn al-Jiwā' 2601.1 23,996 26,476    
0410  Riyāḍ al-Khabrā' 4284.9 29,997 35,209    
0411  Ash-Shimāiyah 2814 8,825 10,595    
  北部省            
08 哈伊勒 Ha'il 116965 526,882 605,930 716,021 哈伊勒
0801   Ḥā'il [Ha'il] 52876 356,770 417,869    
0802   Baq'ā' [Baqaa ] 25065 38,875 40,211    
0803   Al-Ghazalah 26882 94,531 103,506    
0804   Ash-Shanān 12142 36,706 44,344    
09 北部边疆 Al Hudud ash Shamaliyah 101395 279,971 321,880 375,310 阿尔阿尔 Ar'ar
0901   'Ar'ar 36707 164,823 191,402    
0902   Rafḥā' 45205 73,363 81,201    
0903   Ṭuraīf 19483 41,785 49,277    
13 焦夫 Al-Jawf [Al-Jawf] 87218 361,738 439,160 520,737 塞卡凯 Sakaka
1301塞卡凯县 Sakākā 45584 196,690 240,866    
1302古赖亚特县 Al-Qurayyāt 9744.3 124,979 148,051    
1303  Dūmat al-Jandal [Al-Jawf] 31890 40,069 50,243    
  西部省(汉志)            
02 麦加 Makkah al-Mukarramah [Makkah, Mecca] 139987 5,797,184 6,927,477 8,803,545 麦加
0201麦加县 Makkah al-Mukarramah [Mecca] 8558.9 1,402,944 1,684,408    
0202吉达县 Jiddah [Jeddah] 3188 2,821,371 3,457,794    
0203塔伊夫县 Aṭ-Ṭa'if [Ta'if] 47529 883,538 986,916    
0204  Al-Qunfudhah 7377.6 240,944 272,726    
0205  Al-Līth [Al-Leith] 11362 109,953 128,861    
0206  Rābigh 6675.1 68,538 93,097    
0207  Al-Jumūm 6308.2 76,026 91,562    
0208  Khulaīṣ [Khulays] 4163.8 49,919 56,912    
0209  Al-Kāmil 2828.5 18,468 21,471    
0210  Al-Khurmah 12980 38,600 42,460    
0211  Ranyah 21942 44,229 47,034    
0212  Turubah 7072.9 42,654 44,236    
03 麦地那 Al-Madīnah al-Munuwarah [Madinah, Medina] 150444 1,512,724 1,781,733 2,188,138 麦地那
0301 麦地那 Al-Madīnah al-Munuwarah [Medina] 25009 995,619 1,183,205    
0302   Yanbu' al-Baḥr [Yanbu] 18489 249,797 299,526    
0303   Al-'Ulā 28625 57,495 64,482    
0304   Mahd adh-Dhahab 24705 53,687 61,936    
0305   Badr 7997.5 58,088 64,209    
0306   Khaybar 20882 45,489 48,901    
0307   Al-Ḥinākīyah [Al-Henakiyah] 24737 52,549 59,474    
07 泰布克 Tabūk [Tabouk] 131589 691,716 796,425 930,507 泰布克
0701  Tabūk [Tabouk] 56098 488,365 571,717    
0702  Al-Wajh 11308 38,920 44,811    
0703  Ḍubā' 11738 46,612 53,162    
0704  Taymā' 37112 35,691 36,666    
0705  'Umluj 9698.3 53,749 61,670    
0706  Ḥaql 5635 28,379 28,399   前属焦夫
12 巴哈 Al-Bāḥah [Al-Bahah] 11068 377,900 412,520 487,108 巴哈
1201巴哈 Al-Bāḥah 296.21 93,287 104,214    
1202栽菲尔 Baljurashī 1462 61,503 65,087    
1203  Al-Mandaq 338.96 45,653 47,350    
1204  Al-Makhwāh 1897 64,353 70,395    
1205  Al-'Aqīq 3676.4 28,486 35,115    
1206  Qilwah 2304.2 55,456 59,173    
1207  Al-Qarā 1093.7 29,162 31,186    
  东部省(哈萨)            
05 东部 Ash Sharqiyah 523356 3,360,031 4,130,033 5,028,753 达曼 Dammam
0501达曼 Ad-Dammām [Dammam] 1386.1 745,658 914,493    Dammam
0502  Al-'Aḥsā' 412340 907,734 1,067,691    
0503哈费尔巴廷 Ḥafar al-Bāṭin 42290 338,764 387,102    
0504朱拜勒 Al-Jubaīl [Jubail] 6111.2 224,481 392,948    
0505盖提夫 Al-Qaṭīf 604.72 473,454 524,417    
0506 胡拜尔 Al-Khubar [Khobar] 613.58 456,559 573,671    
0507  Al-Khafjī 8432.4 60,414 77,328    
0508  R'ās Tanūrah 256.41 43,413 62,069    
0509  Abqaīq [Abqaiq] 6391.6 44,793 52,849    
0510  An-Nu'ayriyah [Nariyah] 16459 44,571 52,403    
0511  Qaryat al-'Ulyā 28468 20,190 25,062    
  南部省(阿西尔)            
06 阿西尔  'Asīr [Aseer] 77029 1,687,939 1,927,087 2,261,618 艾卜哈 Abhā
0601 艾卜哈 Abhā 8287.3 352,303 371,047    
0602 海米斯穆谢特 Khamīs Mushaīṭ [Khamis Mushait] 6164.5 445,750 517,344    
0603 比沙堡 Bīshah [Bisha] 12799 188,246 206,041    
0604   An-Nimāṣ [Namas] 2130 47,811 53,815    
0605   Muḥā'yil 4397.6 176,336 231,757    
0606   Sarāt 'Abīdah 3060.2 59,557 67,783    
0607   Tathlīth 28045 48,227 61,291    
0608   Rijal 'Ālm'a 1837.4 58,875 65,310    
0609   Aḥad Rāfidah 2972.2 99,175 112,122    
0610   Ẓahrān al-Janūb 2901.5 55,314 63,128    
0611   Balqarn 1892.6 66,656 73,932    
0612   Al-Majāridah 2542 89,689 103,517    
10 吉赞  Jāzān [Jazan] 13532 1,187,587 1,374,845 1,603,659 吉赞
1001 吉赞 Jīzān 324.97 255,340 163,703    
1002   Ṣabyā 1646.3 198,086 227,519    
1003   Abū 'Arīsh 953.04 123,943 196,462    
1004   Ṣāmiṭah [Samtah] 1055.5 128,447 201,959    
1005   Al-Ḥarth 355.91 47,073 23,496    
1006   Ḍamad 320.06 62,366 71,256    
1007   Ar-Rayth 811.55 13,406 19,022    
1008   Bīsh 1854.9 58,269 77,406    
1009   Farasān 1313.6 13,962 18,015    
1010   Ad-Dā'yir [Ad-Dayer] 751.95 49,239 58,325    
1011   Aḥad al-Masāriḥah 847.45 70,038 109,866    
1012   Al-'Aydābī 897.37 52,515 61,043    
1013   Al-'Arḍah 688.55 62,841 76,033    
1014   Ad-Darb 1711.1 52,062 70,740    
11 奈季兰 Najrān 127152 420,345 507,106 595,705 奈季兰
1101 奈季兰 Najrān [Najran] 19547 265,498 331,683    
1102   Sharūrah 61524 72,965 86,132    
1103   Ḥubūnā 1793.8 22,941 20,152    
1104   Badr al-Janūb 1481.4 9,515 11,150    
1105   Yadamah 12863 13,889 16,889    
1106   Thār 8793.7 12,935 15,518    
1107   Khubāsh 10011 18,817 21,612    
1108   Al-Khirkhīr 11138 3,785 3,970   曾属东部省
  沙特阿拉伯 Saudi Arabia 2,149,690 22,678,262 27,236,156 33,413,660 利雅得 Riyad
  中位数     77.40 92.89 110.91  


主要的市 
人口排序,100万人口以上的城市见下表

首府和主要城市 人口普查
1992
人口普查
2004
人口普查
2010
人口普查
2022
內志 利雅得区 利雅得 Riyad 2,776,096 4,088,469 5,188,286 6,924,566
汉志 麦加区 吉达 Jiddah 2,046,251 2,803,600 3,430,697 3,712,917
麦加 Makkah 965,697 1,294,440 1,534,731 2,385,509
麦地那区 麦地那 Madinah 608,295 920,069 1,100,093 1,411,599
哈萨 东部区 达曼 Dammam 482,321 745,078 903,312 1,386,166
全国总人口 16,948,388 22,678,262 27,236,156 33,413,660
人口100万+ 数量 2 3 4 5
人口合计 4,822,347 8,182,801 11,253,807 15,820,757
占全国人口比 28.45% 36.08% 41.32% 47.35%

2004年普查时人口满8万的城市见下表。
区域 首府和主要城市 人口普查
1992
人口普查
2004初步
人口普查
2010初步
 
內志 利雅得区 利雅得 Riyad 2,776,096 4,087,152 5,188,286  
海耶 Al-Kharj 152,071 200,958 234,607  
Wadi Addawasir ... 79,558 93,036  
盖西姆区 布赖代 Buraydah 248,636 378,422 467,410  
欧奈宰 Unaizah 91,106 128,930 152,895  
赖斯 Ar Rass 56,866 79,632 92,501  
哈伊勒区 哈伊勒 Ha'il 176,757 267,005 310,897  
北部边疆区 阿尔阿尔 Ar'ar 108,055 145,237 167,057  
焦夫区 塞卡凯 Sakaka 65,793 122,686 150,257  
古赖亚特 Al-Qurayyāt 72,921 100,436 116,162  
汉志 麦加区 麦加 Makkah 965,697 1,294,168 1,534,731  
吉达 Jiddah 2,046,251 2,801,481 3,430,697  
塔伊夫 At-Ta'if 416,121 521,273 579,970  
哈维耶 Al-Ḥawīyah 93,888 132,078 148,151 属于塔伊夫县
麦地那区 麦地那 Madinah 608,295 918,889 1,100,093  
延布 Yanbu' al-Baḥr 119,819 188,430 233,236  
泰布克区 泰布克 Tabuk 292,555 441,351 512,629  
巴哈区 巴哈 Al-Bāḥah ... 85,212 95,089  
哈萨 东部区 达曼 Dammam 482,321 744,321 903,312  
胡富夫 Al-Hufūf(包括
姆巴拉兹 Al-Mubarraz)
444,970 572,908 660,788  
朱拜勒 Al-Jubayl 140,828 222,544 337,778  
哈费尔巴廷 Hafar al-Bātin 137,793 231,978 271,642  
Ath-Thuqbah 125,650 191,826 238,066  
胡拜尔 Al-Khubar [Khobar] 141,683 165,799 219,679  
盖提夫 Al-Qaṭīf 98,920 98,278 118,327  
宰赫兰 Aẓ-Ẓahrān [Dhahran] 73,691 97,446 120,521  
阿西尔 阿西尔区 艾卜哈 Abhā 112,316 201,912 236,157  
海米斯穆谢特 Khamīs Mushayt 217,870 372,695 430,828  
比沙堡 Bīshah 43,485 78,303 86,201  
奈季兰区 奈季兰 Najran 90,983 246,880 298,288  
Sharūrah 37,091 62,433 75,237  
吉赞区 吉赞 Jizan 56,565 100,694 127,743  

最近更新:  2023-07-05
行政区划网站·www.xzqh.org·本页编辑:keating19