首页 > 世界政区 > 亚洲 > 印度  欢迎您访问行政区划网(www.xzqh.org)



奥里萨




行政区划  转载行政区划网资料请保留本站域名“www.XZQH.org”

  分30县。多使用奥里萨语
  
 
  县 district 面积(km2) C1991 C2001 C2011 行政中心 HQ CC2001
370 巴加尔 Bargarh 5,837 1,207,172 1,346,336 1,481,255 巴加尔 Bargarh  
371 贾苏古达 Jharsuguda 2,114 446,726 509,716 579,505 贾苏古达 Jharsuguda  
372 桑巴普尔 Sambalpur 6,624 809,017 935,613 1,041,099 桑巴普尔 Sambalpur 154,164
373 德巴加尔 Debagarh 2,940 234,238 274,108 312,520 德巴加尔 Debagarh  
374 松达加尔 Sundargarh 9,712 1,573,617 1,830,673 2,093,437 松达加尔 Sundargarh  
375 肯杜贾 Kendujhar 8,303 1,337,026 1,561,990 1,801,733 肯杜贾 Kendujhar  
376 马尤布汉杰 Mayurbhanj 10,418 1,884,580 2,223,456 2,519,738 巴里帕拉 Baripara  
377 巴勒谢瓦 Baleshwar 3,806 1,696,583 2,024,508 2,320,529 巴勒谢瓦 Baleshwar 106,032
378 巴德拉克 Bhadrak 2,505 1,105,834 1,333,749 1,506,337 巴德拉克 Bhadrak  
379 肯德拉帕拉 Kendrapara 2,644 1,149,501 1,302,005 1,440,361 肯德拉帕拉 Kendrapara  
380 贾加青加普 Jagatsinghapur 1,668 1,014,242 1,057,629 1,136,971 贾加青加普 Jagatsinghapur  
381 喀塔克 Cuttack 3,932 1,972,739 2,341,094 2,624,470 喀塔克 Cuttack 535,139
382 贾贾普尔 Jajapur 2,899 1,386,177 1,624,341 1,827,192 潘尼久里 Panikoili  
383 丹卡那尔 Dhenkanal 4,452 947,870 1,066,878 1,192,811 丹卡那尔 Dhenkanal  
384 阿努古尔 Anugul 6,375 961,037 1,140,003 1,273,821 阿努古尔 Anugul  
385 那亚加尔 Nayagarh 3,890 782,647 864,516 962,789 那亚加尔 Nayagarh  
386 科尔达 Khordha 2,813 1,502,014 1,877,395 2,251,673 科尔达 Khordha  
387 普里 Puri 3,479 1,305,365 1,502,682 1,698,730 普里 Puri 157,610
388 甘贾姆 Ganjam 8,206 2,704,056 3,160,635 3,529,031 查特拉普 Chatrapur  
389 加贾帕提 Gajapati 4,325 454,708 518,837 577,817 帕拉克门迪 Parlakhemundi  
390 坎达马 Kandhamal 8,021 546,281 648,201 733,110 普巴尼 Phulbani  
391 包德 Baudh 3,098 317,622 373,372 441,162 包德 Baudh  
392 索那普尔 Sonapur 2,337 476,815 541,835 610,183 索那普尔 Sonapur  
393 巴兰基尔 Balangir 6,575 1,230,938 1,337,194 1,648,997 巴兰基尔 Balangir  
394 努瓦帕达 Nuapada 3,852 469,482 530,690 610,382 努瓦帕达 Nuapada  
395 卡拉汉迪 Kalahandi 7,920 1,130,903 1,335,494 1,576,869 卡拉汉迪 Kalahandi  
396 拉亚加达 Rayagada 7,073 713,984 831,109 967,911 拉亚加达 Rayagada  
397 那巴兰加普 Nabarangapur 5,291 746,659 1,025,766 1,220,946 那巴兰加普 Nabarangapur  
398 科拉普特 Koraput 8,807 1,029,986 1,180,637 1,379,647 科拉普特 Koraput  
399 马尔坎基里 Malkangiri 5,791 421,917 504,198 613,192 马尔坎基里 Malkangiri  
  奥里萨 Orissa 155,707 31,659,736 36,804,660 41,974,218 布巴内斯瓦尔 Bhubaneswar 647,302

行政区划网站·www.xzqh.org·本页编辑:keating·最近更新时间 2007-12-19