首页 > 世界政区 > 亚洲 > 印度  欢迎您访问行政区划网(www.xzqh.org)



中央邦




行政区划  转载行政区划网资料请保留本站域名“www.XZQH.org”

  分45县。
  
 
县 district 面积(km2) C1991 C2001 C2011 行政中心 HQ  
博帕尔专区 Bhopal Division 31,340 5,032,450 6,516,518 8,018,679 博帕尔 Bhopal  
拉吉加尔 Rajgarh 6,153 992,764 1,254,085 1,545,814 拉吉加尔 Rajgarh  
维迪沙 Vidisha 7,371 970,388 1,214,857 1,458,875 维迪沙 Vidisha  
博帕尔 Bhopal 2,772 1,351,479 1,843,510 2,371,061 博帕尔 Bhopal  
西奥尔 Sehore 6,578 841,358 1,078,912 1,311,332 西奥尔 Sehore  
赖森 Raisen 8,466 876,461 1,125,154 1,331,597 赖森 Raisen  
Chambal Division 16,054 2,929,574 3,580,768 4,356,836 Chambal  
谢奥布尔 Sheopur 6,606 431,480 559,495 687,861 谢奥布尔 Sheopur  
莫雷那 Morena 4,989 1,279,094 1,592,714 1,965,970 莫雷那 Morena  
宾德 Bhind 4,459 1,219,000 1,428,559 1,703,005 宾德 Bhind  
瓜廖尔专区 Gwalior Division 28,592 4,252,221 5,369,066 6,631,430 瓜廖尔 Gwalior  
瓜廖尔 Gwalior 4,560 1,293,567 1,632,109 2,032,036 瓜廖尔 Gwalior  
达迪亚 Datia 2,902 515,360 664,159 786,754 达迪亚 Datia  
希瓦普里 Shivpuri 10,066 1,132,977 1,406,031 1,726,050 希瓦普里 Shivpuri  
古纳 Guna 6,390 751,060 977,827 1,241,519 古纳 Guna  
Ashoknagar 4,674 559,257 688,940 845,071 Ashoknagar  
印多尔专区 Indore Division 43,064 7,793,559 9,924,854 12,543,372 印多尔 Indore 马尔瓦地区Malwa
马尔维语 malvi
达尔 Dhar 8,153 1,367,412 1,740,329 2,185,793 达尔 Dhar  
印多尔 Indore 3,898 1,835,915 2,465,827 3,276,697 印多尔 Indore  
西尼玛 West Nimar 8,025 1,195,723 1,529,562 1,873,046 卡尔贡 Khargone  
巴瓦尼 Barwani 5,427 832,442 1,081,441 1,385,881 巴瓦尼 Barwani  
贾布瓦 Jhabua 3,600 646,924 784,286 1,025,048 贾布瓦 Jhabua  
Alirajpur 3,182 483,481 610,275 728,999 Alirajpur  
东尼玛 East Nimar 7,352 898,596 1,078,251 1,310,061 坎德瓦 Khandwa  
Burhanpur 3,427 533,066 634,883 757,847 Burhanpur  
贾巴尔普尔专区 Jabalpur Division 50,896 8,003,642 9,581,111 11,073,841 贾巴尔普尔 Jabalpur  
卡特尼 Katni 4,950 881,925 1,064,167 1,292,042 卡特尼 Katni  
贾巴尔普尔 Jabalpur 5,211 1,768,037 2,151,203 2,463,289 贾巴尔普尔 Jabalpur  
纳尔辛哈布尔 Narsimhapur 5,133 785,496 957,646 1,091,854 纳尔辛哈布尔 Narsimhapur  
曼德拉 Mandla 5,800 632,781 894,236 1,054,905 曼德拉 Mandla  
钦德瓦拉 Chhindwara 11,815 1,568,702 1,849,283 2,090,922 钦德瓦拉 Chhindwara  
西奥尼 Seoni 8,758 1,000,831 1,166,608 1,379,131 西奥尼 Seoni  
巴拉加特 Balaghat 9,229 1,365,870 1,497,968 1,701,698 巴拉加特 Balaghat  
Narmadapuram Division 20,080 2,448,712 2,953,856 3,387,177 Narmadapuram  
比图尔 Betul 10,043 1,181,501 1,395,175 1,575,362 比图尔 Betul  
哈尔达 Harda 3,334 380,762 474,416 570,465 哈尔达 Harda  
霍桑贾巴德 Hoshangabad 6,703 886,449 1,084,265 1,241,350 霍桑贾巴德 Hoshangabad  
雷瓦专区 Rewa Division 24,342 4,393,805 5,674,562 6,899,347 雷瓦 Rewa  
萨地纳 Satna 7,502 1,465,384 1,870,104 2,228,935 萨地纳 Satna  
雷瓦 Rewa 6,314 1,554,987 1,973,306 2,365,106 雷瓦 Rewa  
西第 Sidhi 4,851 709,436 910,983 1,127,033 西第 Sidhi  
Singrauli 5,675 663,998 920,169 1,178,273 Waidhan  
萨格尔专区 Sagar Division 38,428 5,332,711 6,640,215 7,866,738 萨格尔 Sagar  
提坎加尔 Tikamgarh 5,048 940,829 1,202,998 1,445,166 提坎加尔 Tikamgarh  
查塔布尔 Chhatarpur 8,687 1,158,076 1,474,723 1,762,375 查塔布尔 Chhatarpur  
潘纳 Panna 7,135 687,945 856,558 1,016,520 潘纳 Panna  
萨格尔 Sagar 10,252 1,647,736 2,021,987 2,378,458 萨格尔 Sagar  
达摩 Damoh 7,306 898,125 1,083,949 1,264,219 达摩 Damoh  
山多拉专区 Shahdol Division 21,498 2,402,351 2,671,996 3,164,582 沙赫多尔 Shahdol  
乌马里亚 Umaria 4,076 420,815 515,963 644,758 乌马里亚 Umaria  
丁多里 Dindori 7,470 658,482 580,730 704,524 丁多里 Dindori  
沙赫多尔 Shahdol 6,205 772,189 908,148 1,066,063 沙赫多尔 Shahdol  
Anuppur 3,747 550,865 667,155 749,237 Anuppur  
乌贾因专区 Ujjain Division 33,958 5,977,237 7,435,077 8,684,807 乌贾因 Ujjain  
尼姆奇 Neemuch 4,256 598,339 726,070 826,067 尼姆奇 Neemuch  
曼德骚 Mandsaur 5,535 956,869 1,183,724 1,340,411 曼德骚 Mandsaur  
拉特兰 Ratlam 4,861 971,888 1,215,393 1,455,069 拉特兰 Ratlam  
乌贾因 Ujjain 6,091 1,383,086 1,710,982 1,986,864 乌贾因 Ujjain  
沙贾布尔 Shajapur 6,195 1,033,248 1,290,685 1,512,681 沙贾布尔 Shajapur  
德瓦斯 Dewas 7,020 1,033,807 1,308,223 1,563,715 德瓦斯 Dewas  
中央邦 Madhya Pradesh 308,252 48,566,262 60,348,023 72,626,809 博帕尔 Bhopal  

 

县 district 行政中心 HQ CC2001
博帕尔专区 Bhopal Division 博帕尔 Bhopal  
拉吉加尔 Rajgarh 拉吉加尔 Rajgarh  
维迪沙 Vidisha 维迪沙 Vidisha 125,457
博帕尔 Bhopal 博帕尔 Bhopal 1,433,875
西奥尔 Sehore 西奥尔 Sehore  
赖森 Raisen 赖森 Raisen  
Chambal Division Chambal  
谢奥布尔 Sheopur 谢奥布尔 Sheopur  
莫雷那 Morena 莫雷那 Morena 150,890
宾德 Bhind 宾德 Bhind 153,768
瓜廖尔专区 Gwalior Division 瓜廖尔 Gwalior  
瓜廖尔 Gwalior 瓜廖尔 Gwalior 826,919
达迪亚 Datia 达迪亚 Datia  
希瓦普里 Shivpuri 希瓦普里 Shivpuri 146,859
古纳 Guna 古纳 Guna 137,132
Ashoknagar Ashoknagar  
印多尔专区 Indore Division 印多尔 Indore  
达尔 Dhar 达尔 Dhar  
印多尔 Indore 印多尔 Indore 1,597,441
西尼玛 West Nimar 卡尔贡 Khargone  
巴瓦尼 Barwani 巴瓦尼 Barwani  
贾布瓦 Jhabua 贾布瓦 Jhabua  
Alirajpur Alirajpur  
东尼玛 East Nimar 坎德瓦 Khandwa 171,976
Burhanpur Burhanpur  
贾巴尔普尔专区 Jabalpur Division 贾巴尔普尔 Jabalpur  
卡特尼 Katni 卡特尼 Katni 186,738
贾巴尔普尔 Jabalpur 贾巴尔普尔 Jabalpur 951,469
纳尔辛哈布尔 Narsimhapur 纳尔辛哈布尔 Narsimhapur  
曼德拉 Mandla 曼德拉 Mandla  
钦德瓦拉 Chhindwara 钦德瓦拉 Chhindwara 122,309
西奥尼 Seoni 西奥尼 Seoni  
巴拉加特 Balaghat 巴拉加特 Balaghat  
Narmadapuram Division Narmadapuram  
比图尔 Betul 比图尔 Betul  
哈尔达 Harda 哈尔达 Harda  
霍桑贾巴德 Hoshangabad 霍桑贾巴德 Hoshangabad  
雷瓦专区 Rewa Division 雷瓦 Rewa  
萨地纳 Satna 萨地纳 Satna 225,468
雷瓦 Rewa 雷瓦 Rewa 183,232
西第 Sidhi 西第 Sidhi  
Singrauli Waidhan  
萨格尔专区 Sagar Division 萨格尔 Sagar  
提坎加尔 Tikamgarh 提坎加尔 Tikamgarh  
查塔布尔 Chhatarpur 查塔布尔 Chhatarpur  
潘纳 Panna 潘纳 Panna  
萨格尔 Sagar 萨格尔 Sagar 232,321
达摩 Damoh 达摩 Damoh 112,160
山多拉专区 Shahdol Division 沙赫多尔 Shahdol  
乌马里亚 Umaria 乌马里亚 Umaria  
丁多里 Dindori 丁多里 Dindori  
沙赫多尔 Shahdol 沙赫多尔 Shahdol  
Anuppur Anuppur  
乌贾因专区 Ujjain Division 乌贾因 Ujjain  
尼姆奇 Neemuch 尼姆奇 Neemuch  
曼德骚 Mandsaur 曼德骚 Mandsaur  
拉特兰 Ratlam 拉特兰 Ratlam  
乌贾因 Ujjain 乌贾因 Ujjain  
沙贾布尔 Shajapur 沙贾布尔 Shajapur  
德瓦斯 Dewas 德瓦斯 Dewas  
中央邦 Madhya Pradesh 博帕尔 Bhopal  

最近更新:2023/09/15


 


行政区划网站·www.xzqh.org·本页编辑:keating·最近更新时间 2007-12-19