首页 > 世界政区 > 亚洲 > 日本  欢迎您访问行政区划网(www.xzqh.org)
日本


長野県


长野县古为信浓国,简称信。

行政区划  转载行政区划网资料请保留本站域名“www.XZQH.org”

  

长野县是少有的将全县所有市町村都划入若干地域性“広域連合”的县。
截止2017.3.31底地方自治体分布如下:

地域.支厅 代码 長野県 面积 C2005 C2010 C2015 C2020 设市日
北信地方     2671.47 664,144 638,124 631,290 615,245  
長野地域
長野地域振興局
長野広域連合
  (小计) 1662.02 565,647 554,256 543,424 532,702  
20201 長野市◆ 834.81 386,547 381,511 377,598 372,760 1897.4.1 長野市,1959.5.1 篠ノ井市 →
1966.10.16 長野市
20207 須坂市 149.67 53,669 52,168 50,725 49,559 1954.4.1
20218 千曲市 119.79 64,029 62,068 60,298 58,852 1959.6.1 更埴市→2003.9.1 千曲市
20521 埴科郡 坂城町 53.64 16,463 15,730 14,871 14,004 1955.4.1
20541 上高井郡 小布施町 19.12 11,477 11,072 10,702 10,660 1954.11.1
20543 高山村 98.56 7,654 7,563 7,033 6,617 1956.9.30
20583 上水内郡 信濃町 149.30 9,926 9,238 8,469 7,739 1956.9.30
20588 小川村 58.11 3,371 3,041 2,665 2,215 1955.4.1
20590 飯綱町 75.00 12,511 11,865 11,063 10,296 2005.10.1
北信地域
北信地域振興局
北信広域連合
  (小计) 1009.45 98,497 93,868 87,866 82,543  
20211 中野市  112.18 46,788 45,638 43,909 42,338 1954.7.1
20213 飯山市  202.43 24,952 23,545 21,438 19,539 1954.8.1
20561 下高井郡 山ノ内町 265.90 14,702 13,678 12,429 11,352 1955.4.1
20562 木島平村 99.32 5,312 4,939 4,658 4,375 1955.2.1
20563 野沢温泉村 57.96 4,255 3,853 3,479 3,279 1956.9.30
20602 下水内郡 栄村 271.66 2,488 2,215 1,953 1,660 1956.9.30
东信地方     2476.54 421,469 415,406 406,459 398,314  
佐久地域
佐久地域振興局
佐久広域連合
  (小计) 1571.17 214,475 213,724 209,016 204,416  
20208 小諸市 98.55 45,498 43,997 42,512 40,991 1954.4.1
20217 佐久市  423.51 100,457 100,552 99,368 98,199 1961.4.1
20303 南佐久郡 小海町 114.20 5,662 5,180 4,713 4,353 1956.9.30
20304 川上村 209.61 4,759 4,972 4,607 4,344 1889.4.1
20305 南牧村 133.09 3,495 3,528 3,408 3,242 1889.4.1
20306 南相木村 66.05 1,146 1,121 1,005 962 1889.4.1
20307 北相木村 56.32 942 842 774 752 1889.4.1
20309 佐久穂町 188.15 12,982 12,069 11,186 10,218 2005.3.20
20321 北佐久郡 軽井沢町 156.03 17,144 19,018 18,994 19,188 1923.8.1
20323 御代田町 58.79 14,153 14,738 15,184 15,555 1956.9.30
20324 立科町 66.87 8,237 7,707 7,265 6,612 1958.10.1
上小地域
上田地域振興局
上田地域広域連合
  (小计) 905.37 206,994 201,682 197,443 193,898  
20203 上田市  552.04 163,645 159,597 156,827 154,055 1919.5.1
20219 東御市 112.37 31,271 30,696 30,107 30,122 2004.4.1
20349 小県郡 青木村 57.10 4,774 4,609 4,343 4,121 1889.4.1
20350 長和町 183.86 7,304 6,780 6,166 5,600 2005.10.1
中信地方     4,583.95 531,280 524,138 516,075 505,376  
松本地域
松本地域振興局
松本広域連合
  (小计) 1928.15 431,208 430,447 427,928 423,668  
20202 松本市▲ 978.47 242,494 243,037 243,293 241,145 1907.5.1
20215 塩尻市  289.98 68,342 67,670 67,135 67,241 1959.4.1
20220 安曇野市 331.78 96,213 96,479 95,282 94,222 2005.10.1
20446 東筑摩郡 麻績村 34.38 3,204 2,970 2,788 2,593 1956.9.30
20448 生坂村 39.05 2,162 1,953 1,843 1,639 1957.3.31
20450 山形村 24.98 8,216 8,425 8,395 8,400 1889.4.1
20451 朝日村 70.62 4,876 4,741 4,462 4,279 1889.4.1
20452 筑北村 99.47 5,701 5,172 4,730 4,149 2005.10.11
大北地域
北アルプス地域振興局
北アルプス広域連合
  (小计) 1109.65 66,269 62,649 59,748 56,232  
20212 大町市  565.15 32,139 29,801 28,041 26,029 1954.7.1
20481 北安曇郡 池田町 40.16 10,629 10,329 9,926 9,382 1955.4.1
20482 松川村 47.07 10,073 10,093 9,948 9,599 1889.4.1
20485 白馬村 189.36 9,507 9,205 8,929 8,575 1956.9.30
20486 小谷村 267.91 3,921 3,221 2,904 2,647 1958.4.1
木曽地域
木曽地域振興局
木曽広域連合
  木曽郡 (小计) 1546.15 33,803 31,042 28,399 25,476  
20422 上松町 168.42 5,767 5,245 4,670 4,131 1922.9.1
20423 南木曽町 215.93 5,238 4,810 4,313 3,915 1961.1.1
20425 木祖村 140.50 3,361 3,134 2,926 2,692 1889.4.1
20429 王滝村 310.82 1,097 965 839 715 1889.4.1
20430 大桑村 234.47 4,457 4,145 3,825 3,439 1889.4.1
20432 木曽町 476.03 13,883 12,743 11,826 10,584 2005.11.1
南信地方     3,993,06 579,119 564,781 544,980 529,076  
諏訪地域
諏訪地域振興局
諏訪広域連合
  (小计) 715.75 210,882 204,875 198,475 193,838  
20204 岡谷市  85.10 54,693 52,841 50,128 47,790 1936.4.1
20206 諏訪市  109.17 53,236 51,200 50,140 48,729 1941.8.10
20214 茅野市   266.59 57,101 56,391 55,912 56,400 1958.8.1
20361 諏訪郡  下諏訪町 66.87 22,863 21,532 20,236 19,155 1893.6.30
20362 富士見町 144.76 15,529 15,338 14,493 14,084 1955.4.1
20363 原村 43.26 7,460 7,573 7,566 7,680 1889.4.1
上伊那地域
上伊那地域振興局
上伊那広域連合
  (小计) 1348.4 192,704 190,402 184,305 179,892  
20209 伊那市 667.93 71,784 71,093 68,271 66,125 1954.4.1
20210 駒ヶ根市 165.86 34,420 33,693 32,759 32,202 1954.7.1
20382 上伊那郡 辰野町 169.20 21,802 20,909 19,770 18,555 1955.4.1
20383 箕輪町 85.91 26,277 26,214 25,241 24,989 1955.1.1
20384 飯島町 86.96 10,569 9,902 9,530 9,004 1956.9.30
20385 南箕輪村 40.99 13,618 14,543 15,063 15,797 1889.4.1
20386 中川村 77.05 5,263 5,074 4,850 4,651 1958.8.1
20388 宮田村 54.50 8,971 8,974 8,821 8,569 1956.9.30
飯伊地域
南信州地域振興局
南信州広域連合
  (小计) 1928.91 175,533 169,504 162,200 155,346  
20205 飯田市  658.66 108,628 105,335 101,581 98,164 1937.4.1
20402 下伊那郡 松川町 72.79 14,120 13,676 13,167 12,530 1956.9.20
20403 高森町 45.36 12,975 13,216 13,080 12,811 1957.7.1
20404 阿南町 123.07 5,972 5,455 4,962 4,299 1959.4.1
20407 阿智村 214.43 7,547 7,036 6,538 6,068 1956.9.30
20409 平谷村 77.37 688 563 484 387 1934.4.1
20410 根羽村 89.97 1,253 1,129 970 852 1889.4.1
20411 下條村 38.12 4,211 4,200 3,851 3,545 1889.4.1
20412 売木村 43.43 734 656 575 548 1948.7.1
20413 天龍村  109.44 2,002 1,657 1,365 1,178 1956.9.30
20414 泰阜村 64.59 2,062 1,910 1,702 1,542 1889.4.1
20415 喬木村 66.61 6,917 6,692 6,310 5,973 1889.4.1
20416 豊丘村 76.79 7,068 6,819 6,592 6,426 1955.4.1
20417 大鹿村 248.28 1,356 1,160 1,023 1,023 1889.4.1

2017年4月,原地方事务所改名为地域振兴局,其中上小 → 上田,下伊那 → 南信州,北安曇 → 北アルプス。行政区划网

人口集中地区(即城镇地区)

  C1995 面积 C2000 面积 C2005 面积 C2010 面积 C2015 面积 C2020 面积 备注
          764,004   748,572 176.37 718,514 168.76 719,893 173.93  
北信地方                          
長野市◆           250,958   253,351 48.43 255,665 48.87 272,005 55.40  
  01 177,433 31.70 178,649 32.31 185,027 33.96 193,887 36.33 193,295 6.05 199,489 39.85  
  三才 9,744 1.5 9,863 1.62 9,601 1.65 01の一部          
  02篠ノ井 24,020 5.20 27,140 5.53 27,609 5.55 28,579 5.74 30,351 6.05 66,349 13.46  
  青木島 17,604 3.10 20,843 3.77 22,217 3.96 24,472 4.34 26,066 4.43 02の一部  
  03松代 7,485 2 7,006 2.06 6,504 2.02 6,413 2.02 5,953 1.96 6,167 2.09  
須坂市 01 22,091 5.10 22,964 5.35 23014 5.47 23,125 5.61 23,019 5.69 25,732 6.57  
千曲市   19,439 5.5 19,099 5.65 21,037 6.06 20,529 6.04 19,393 5.98 20,091 6.19  
  01屋代 6,316 1.6 6,413 1.71 7,029 1.87 7,144 1.92 6,642 1.85 7,723 2.24  
  03稲荷山 6,869 1.7 6,733 1.71 6,649 1.7 6,382 1.64 5,991 1.64 5,804 1.64  
  02戸倉 6,254 2.2 5,953 2.23 7,359 2.49 7,003 2.48 6,760 2.49 6,564 2.31 原戸倉町01
坂城町   5,511 1.8 5,164 1.7 - - - - - - - -  
中野市  01 12,949 3 12,985 3.07 12,915 3.13 12,683 3.13 12,343 3.09 11,829 3.13  
飯山市    5,765 1.7 6,004 1.66 5,436 1.52 5,182 1.48 - - - -  
东信地方                          
小諸市   14,734 3.9 12,876 3.77 12,263 3.71 8,767 2.98 5,345 1.99 - -  
佐久市    21,454 5.9 21,764 6.09 20,504 6.08 20,340 6.13 19,176 5.96 19,098 6.32  
  01中込 7,838 2.3 8,085 2.42 12,267 3.72 11,970 3.75 10,872 3.6 9,835 3.38  
  臼田町01 5,624 1.3 5,312 1.3 01の一部             原臼田町01
  02岩村田 7,992 2.3 8,367 2.37 8,237 2.36 8,370 2.38 8,304 2.36 9,263 2.94  
上田市    49,304 13.1 49,563 13.47 54,041 14.88 52,481 14.63 47,185 12.53 46,284 12.63  
  01 42,809 10.70 43,267 11.09 41,432 11.19 40,186 11.14 40,123 11.11 39,476 11.28  
  02     - - 6,716 1.41 6,977 1.42 7,062 1.42 6,808 1.35  
  丸子町 6,495 2.4 6,296 2.38 5,893 2.28 5,318 2.08 - - - - 原丸子町01
東御市 田中 5,813 1.7 5,884 1.69 5,780 1.69 5,373 1.66 5,143 1.66 - - 原東部町01
中信地方                          
松本市▲   136,352 28.7 142,846 30.41 143,409 30.69 145,146 31.22 146,481 31.35 149,054 32.57  
  01 129,143 27.8 134,486 29.18 135,019 29.39 136,956 29.92 138,658 30.02 141,811 31.30  
  02寿台 7,209 0.9 8,360 1.23 8,390 1.3 8,190 1.3 7,823 1.33 7,243 1.27  
塩尻市    27,776 7 32,524 7.51 34,086 7.95 35,344 8.25 36,186 8.31 38,976 9.21  
  01 15,992 4.2 18,927 4.52 19,441 4.75 19,835 4.9 19,987 4.92 38,976 9.21  
  広丘 11,784 2.8 13,597 2.99 14,645 3.2 15,509 3.34 16,199 3.39 01の一部  
安曇野市 01豊科 7,363 2 8,531 2.35 8,672 2.36 8,834 2.38 8,676 2.38 8,490 2.37 原豊科町01
大町市    9,318 2.7 8,029 2.56 7,535 2.55 6,730 2.52 5,503 2.10 - -  
南信地方                          
岡谷市  01 49,076 11.60 46,934 11.54 46,082 11.56 43,677 11.30 41,056 11.07 40,225 11.70  
諏訪市  01 20,613 4.50 19,104 4.29 17,742 4.29 16,637 4.24 15,081 3.89 14,381 4.04  
茅野市   01 11,910 3.8 12,186 3.8 12,507 3.94 12,262 4.04 11,322 3.79 11,835 3.96  
下諏訪町 01 20,549 4.20 20,356 4.43 19,392 4.43 18,391 4.48 16,958 4.37 15,249 4.06  
伊那市 01 14,685 4.7 13,462 4.52 12,502 4.48 11,680 4.46 10,452 4.33 9,859 4.49  
駒ヶ根市 01 8,696 2.2 8,280 2.17 8,019 2.21 7,356 2.12 6,592 2.05 6,415 2.18  
辰野町   5,686 1.6 5,390 1.58 5,117 1.59 - - - - - -  
箕輪町   6,485 1.7 6,871 1.76 6,481 1.75 5,989 1.75 - - - -  
飯田市  01 39,743 9.50 38,597 9.55 36,512 9.55 34,695 9.53 32,938 9.37 30,370 9.10  

站·www.xzqh.org·本页编辑:keating·最近更新时间 2007-12-19  

最近更新:2023/12/20