首页 > 世界政区 > 亚洲 > 日本  欢迎您访问行政区划网(www.xzqh.org)
日本


石川県




行政区划  转载行政区划网资料请保留本站域名“www.XZQH.org”

  

截止2017.3.31底地方自治体分布(含预定合并)如下:

 

支厅 代码 石川県 面积 C2005 C2010 C2015 C2020 设市日
加賀地方 加賀国 2208.19 946,415 958,370 957,592 953,414  
 17201 金沢市◆  468.64 454,607 462,361 465,699 463,254 1889.4.1
 17203 小松市  371.05 109,074 108,433 106,919 106,216 1940.12.1
 17206 加賀市  305.87 74,983 71,887 67,186 63,220 1958.1.1
 17209 かほく市(河北市) 64.44 34,844 34,651 34,219 34,889 2004.3.1
 17210 白山市 754.93 109,448 110,459 109,287 110,408 1970.10.10 松任市
→ 2005.2.1 白山市
 17211 能美市 84.14 47,202 48,680 48,881 48,523 2005.2.1
 17212 野々市市 13.56 47,973 51,885 55,099 57,238 2011.11.11
 17324 能美郡  川北町 14.64 5,676 6,147 6,347 6,135 1980.4.1
 17361 河北郡  津幡町 110.59 35,712 36,940 36,968 36,957 1954.3.31
 17365 内灘町 20.33 26,896 26,927 26,987 26,574 1962.1.1
能登地方 能登国 1977.90 227,579 211,418 196,416 179,112  
中能登
総合事務所
17202 七尾市  318.32 61,869 57,900 55,325 50,300 1939.7.20
17207 羽咋市  81.85 24,517 23,032 21,729 20,407 1958.7.1
17384 羽咋郡  志賀町 246.76 23,790 22,216 20,422 18,630 2005.9.1
17386 宝達志水町 111.52 15,236 14,277 13,174 12,121 2005.3.1
奥能登
総合事務所
17204 輪島市  426.32 32,823 29,858 27,216 24,608 1954.3.31
17205 珠洲市   247.20 18,049 16,300 14,625 12,929 1954.7.15
17407 鹿島郡  中能登町 89.45 18,955 18,535 17,571 16,540 2005.3.1
17461 鳳珠郡  穴水町 183.21 10,547 9,735 8,786 7,890 1954.3.31
17463 能登町 273.27 21,793 19,565 17,568 15,687 2005.3.1

人口集中地域(DID)

  DID C1995 面积 C2000 面积 C2005 面积 C2010 面积 C2015 面积 C2020 面积 备注
石川県           572791   585606 106.91 593,751 109.15 610,464 118.52  
金沢市   369,635 56 369,986 58.53 366,532 59.36 377419 61.02 387,341 63.18 399,221 69.47  
  01 356,813 54.60 355,989 55.99 352,446 56.82 363,878 58.50 374,018 60.68 386,142 67.01  
  みどり 5,224 0.4 - -                  
  02粟崎 7,598 1 7,690 1.05 7,886 1.05 7,592 1.05 7,425 1.05 7,135 1.05 接内灘町01
  03永安・末町 - - 6,307 1.49 6,200 1.49 5,949 1.47 5,898 1.46 5,944 1.41  
津幡町 01 12,490 2.9 13,026 2.9 13,670 3.02 15,072 3.27 17,979 3.92 21,895 4.96  
内灘町 01 23,352 3.50 23,337 3.67 23,345 3.72 22,932 3.72 22,030 3.73 21,422 3.77 接金泽市02
かほく市   - - - - - - - - - - - -  
野々市市 01 33,647 5.70 35,123 5.78 36,432 5.81 39,757 6.22 43,211 6.89 50,410 8.65 接金泽市01
白山市   35,175 7.5 36,719 8.05 37,970 8.34 39,421 8.77 41,908 9.13 37,796 7.74  
  01 20,554 4.10 22,883 4.64 24,732 4.93 25,789 5.14 28,042 5.55 30,499 6.51 原松任市01
  02千代野 7,288 1 7,034 1.05 6,596 1.04 6,925 1.14 7,423 1.23 7,297 1.23  
  美川町 7,333 2.4 6,802 2.36 6,642 2.37 6,707 2.49 6,443 2.35 - - 原美川町01
能美市 01根上 7,012 1.8 7,096 1.91 7,431 1.96 7,356 1.98 7,029 1.95 8,733 2.91 原根上町01
小松市    32,683 7.7 33,115 8.17 33,026 8.32 34,162 8.73 33,617 8.68 34,682 9.49  
  01 25,872 5.40 26,842 5.97 25,456 5.86 25,815 6.03 25,017 5.9 25,632 6.22  
  02粟津駅 6,811 2.3 6,273 2.2 7570 2.46 8,347 2.70 8,600 2.78 9,050 3.26  
加賀市    32,627 7.2 26,341 5.98 22,984 5.68 21,272 5.36 14,516 3.88 12,777 3.61  
  02大聖寺 10,583 2.7 9,982 2.71 9,128 2.58 8,022 2.28 7,501 2.28 6,153 2.03  
  01山代 10,662 2.1 10,470 2.04 8,342 1.88 8,164 1.88 7,015 1.6 6,624 1.58  
  片山津 6,099 1.2 5,889 1.23 5,514 1.22 5,086 2.10 - - - -  
  山中町01 5,283 1.2 - - - - - - - - - - 原山中町01
七尾市  01 15,885 3.6 14,302 3.51 13,559 3.55 12,143 3.50 11,455 3.50 10,006 3.43  
羽咋市  01 8,631 2.4 8,019 2.39 7,624 2.39 6,670 2.10 6,054 2.03 5,663 2.02  
輪島市  01 12,059 2.1 10,822 2.08 10,218 2.09 9,402 2.25 8,611 2.25 7,859 2.47  
珠洲市     - - - - - - - - - - - -  

最近更新:2023-12-20


行政区划网站·www.xzqh.org·本页编辑:keating·最近更新时间 2007-12-19