首页 > 世界政区 > 亚洲 > 日本  欢迎您访问行政区划网(www.xzqh.org)
日本


茨城县






行政区划  转载行政区划网资料请保留本站域名“www.XZQH.org”

  

茨城县在令制国时代大部分属于常陸国,县西小部属于下総国
目前不设支厅

代码 茨城県 面积 C2005 C2010 C2015 C2020 成立日
  県北地方総合事務所 2,790.71 1,129,749 1,116,181 1,087,756 1,053,528  
08201 水戸市 ◆ 217.45 262,532 268,750 270,783 270,685 1889.4.1
08202 日立市  225.55 199,203 193,129 185,054 174,508 1939.9.1
08212 常陸太田市 372.01 59,802 56,250 52,294 48,602 1954.7.15
08214 高萩市  193.65 32,936 31,017 29,638 27,699 1954.11.23
08215 北茨城市  186.55 49,646 47,026 44,412 41,801 1956.3.31初名茨城市→当日改称北茨城市
08216 笠間市  240.25 81,474 79,409 76,739 73,173 1958.8.1
08221 ひたちなか市(常陸那珂市) 99.04 153,624 157,060 155,689 156,581 1954.3.31那珂湊市,1954.11.1勝田市→
94.11.1合并为ひたちなか市
08225 常陸大宮市 348.38 47,809 45,178 42,587 39,267 2004.10.16
08226 那珂市 97.80 54,714 54,240 54,276 53,502 2005.1.21
08236 小美玉市 140.21 53,269 52,279 50,911 48,870 2006.3.27
08341 那珂郡  東海村

37.48

35,449 37,438 37,713 37,891  
08364 久慈郡  大子町

325.78

22,103 20,073 18,053 15,736  
08302 東茨城郡 茨城町 121.64 35,004 34,513 32,921 31,401  
08309 大洗町 23.19 19,203 18,328 16,886 15,715  
08310 城里町 161.73 22,981 21,491 19,800 18,097  
  南部 旧新治县・印旛県 3,102 1,845,274 1,853,589 1,829,220 1,813,481  
  鹿行地方総合事務所 673.10 278,906 279,189 274,568 268,146  
08222 鹿嶋市 92.96 64,429 66,093 67,879 66,950 1995.9.1
08223 潮来市  62.67 31,519 30,534 29,111 27,604 2001.4.1
08232 神栖市 147.24 91,875 94,795 94,522 95,454 2005.8.1
08233 行方市 166.33 40,030 37,611 34,909 32,185 2005.9.2
08234 鉾田市 203.90 51,053 50,156 48,147 45,953 2005.10.11
  県南地方総合事務所 1,398.19 977,266 1,000,060 1,000,720 1,006,531 新治県(1871-1875)
08203 土浦市  113.82 144,060 143,839 140,804 142,074 1940.11.3
08205 石岡市  213.38 81,889 79,687 76,020 73,061 1954.2.11
08208 龍ケ崎市  78.19 78,954 80,334 78,342 76,420 1954.3.20
08217 取手市  69.96 111,329 109,651 106,570 104,524 1970.10.1
08219 牛久市  58.89 77,220 81,684 84,317 84,651 1986.6.1
08220 つくば市(筑波市) ▲ 284.07 200,546 214,590 226,963 241,656 1987.11.30
08224 守谷市 35.63 53,710 62,482 64,753 68,421 2002.2.2
08229 稲敷市 178.12 49,687 46,895 42,810 39,039 2005.3.22
08230 かすみがうら市(霞浦市) 118.77 44,595 43,553 42,147 40,087 2005.3.28
08235 つくばみらい市(筑波未来市) 79.14 40,177 44,461 49,136 49,872 2006.3.27
08442 稲敷郡  美浦村 34.03 18,118 17,299 15,842 14,602  
08443 阿見町 64.97 47,996 47,940 47,535 48,553  
08447 河内町 44.32 10,959 10,172 9,168 8,231  
08564 北相馬郡 利根町

24.90

18,026 17,473 16,313 15,340  
  県西地方総合事務所 1,030.90 589,102 574,340 553,932 538,804  
08204 古河市  123.58 145,268 142,995 140,946 139,344 1950.8.1
08207 結城市  65.84 52,450 52,494 51,594 50,645 1954.3.15
08210 下妻市  80.88 46,427 44,987 43,293 42,521 1954.6.1
08211 常総市 123.52 66,537 65,320 61,483 60,834 1954.7.10 水海道市 → 2006.1.1 常総市
08227 筑西市 205.35 112,589 108,527 104,573 100,753 1954.3.15下館市→2005.3.28筑西市
08228 坂東市 123.18 57,515 56,114 54,087 52,265 1972.4.1岩井市 →2005.3.22坂東市
08231 桜川市 179.78 48,387 45,673 42,632 39,122 2005.10.1
08521 結城郡  八千代町

59.10

23,605 23,106 22,021 21,026  
08542 猿島郡  五霞町 23.09 9,877 9,410 8,786 8,093  
08546 境町 46.58 26,447 25,714 24,517 24,201  

面积根据2006年4月1日国土交通省国土地理院“全国都道府县市区町村別面积调”(单位:平方公里)

人口集中地区

    C1995 面积 C2000 面积 C2005 面积 C2010 面积 C2015 面积 C2020 面积 备注
茨城県                   1,113,138 245.84 1,169,451 277.35  
(県北地方)                            
日立市    170544 38.1 168929 39.47 165836 40.57 161803 40.79 154,590 40.71 145,634 41.27  
  01 170544 38.1 163909 37.98 156157 38.21 152495 38.45 145,184 38.33 136,556 38.48  
  02川尻 - - 5020 1.49 9679 2.36 9308 2.34 9,406 2.38 9,078 2.78  
常陸太田市 01 10153 2.7 9753 2.61 9130 2.61 8498 2.5 8,039 2.46 8,402 2.58  
高萩市    16909 3.8 15751 3.78 9298 2.71 8441 2.7 8,010 2.74 7,321 2.76  
  01 11784 2.8 10689 2.8 9298 2.71 8441 2.7 8,010 2.74 7,321 2.76  
  西部 5125 1 5062 0.98 - - - - - - - -  
北茨城市  - - - - - - - - - - - - -  
水戸市   166167 32.7 164587 33.04 169836 34.25 167757 33.37 172,333 34.68 174,150 37.51  
  01 160830 32 158963 32.22 158361 32.46 160643 32.26 164,323 33.35 174,150 37.51  
  双葉・大塚 5537 0.7 5624 0.82 5161 0.82 01の一部          
  笠原町 - - - - 6314 0.97 7114 1.11 8,010 1.33 01の一部  
笠間市    / / / / / / 12108 3.72 6,646 1.83 5,138 1.53  
  01旧友部町 6341 1.6 6474 1.63 6264 1.67 6665 1.79 6,646 1.83 5,138 1.53  
  旧笠間市 6160 1.8 5851 1.95 5483 1.9 5443 1.93 - - - -  
ひたちなか市   73971 18.4 85798 20.97 88039 21.83 93124 23.07 94,645 23.86 104,805 26.73  
  01勝田 54997 14.8 66763 16.69 70193 17.72 76355 18.91 79,229 19.68 91,348 22.53  
  02湊 18974 3.6 19035 4.28 17846 4.11 16769 4.15 15,416 4.18 13,457 4.20  
常陸大宮市   - - - - - - - - - - - -  
那珂市 01 - - - - - - - - 5,873 1.16 8,659 1.88  
小美玉市   - - - - - - - - - - - -  
東海村 01 13351 3.4 14891 3.43 15739 3.54 16616 3.58 16,224 3.52 16,516 3.55  
大洗町 01 14220 3.5 13868 3.5 13308 3.51 12882 3.56 11,779 3.55 10,891 3.64  
(鹿行地方)                            
鹿嶋市 01 14729 3.2 15264 3.45 15912 3.65 16998 3.86 18,116 3.97 20,551 5.05  
潮来市    - - - - - - - - - - - -  
神栖市           16890 3.35 21481 4.36 21,814 4.55 25,866 11.80  
  01 7544 1.8 8958 1.99 10651 2.23 14270 2.99 14,862 3.21 17,978 10.06  
  02土合 - - 5405 1.06 6239 1.12 7211 1.37 6,952 1.34 7,888 1.74  
  波崎町01 6610 2.3 5520 2.91 - - - - - - - -  
行方市   - - - - - - - - - - - -  
鉾田市   - - - - - - - - - - - -  
(県南地方)                            
土浦市    87011 20.7 88607 21.31 87872 21.36 89813 22.14 86,641 22.12 84,286 22.00  
  01 58693 13.1 59451 13.45 58458 13.36 60713 13.93 58,309 13.91 54,997 13.48  
  02荒川沖 14326 2.8 14630 2.9 14071 2.89 14272 2.98 13,949 2.96 14,756 3.11  
  04荒川沖の東 6057 1.3 6183 1.35 6184 1.38 5854 1.38 5,730 1.42 5,529 1.42  
  03神立 7935 3.5 8343 3.61 9159 3.73 8974 3.84 8,653 3.84 9,004 3.99  
石岡市  01 28516 6.5 29391 7.36 29738 7.5 28594 7.27 27,708 7.11 26,454 6.98  
龍ケ崎市    38556 6 39006 6.19 38184 6.41 45520 7.71 43,391 7.74 50,195 9.82  
  02 19217 3.3 18225 3.29 16814 3.29 15933 1.92 14,914 3.29 13,872 3.73  
  03佐貫 11494 1.7 12163 1.71 12575 1.87 13366 1.92 12,595 1.92 12,390 1.97  
  01北龍台 7845 1 8618 1.19 8795 1.25 16221 3.29 15,882 2.53 15,584 2.55  
  04八原 - - - - - - - - - - 8,349 1.58  
取手市            79060 12.2 78383 12.58 76,546 12.78 76,946 13.54  
  01 50275 7.1 55653 8.06 52804 8.13 52323 8.27 50,763 8.37 51,867 9.06  
  新取手 7224 0.9 01の一部                  
  03戸頭 13986 1.6 13613 1.67 13177 1.74 12833 1.81 12,412 1.85 11,637 1.85  
  02藤代 13837 2.2 13799 2.34 13079 2.33 13227 2.49 13,371 2.57 13,442 2.63  
守谷市   28014 4.3 32289 5.75 35405 6.03 43044 6.97 46,565 7.21 50,700 8.14  
  01 11100 2 11801 2.13 20750 3.07 26206 3.87 29,706 4.07 50,700 8.14  
  新守谷 9518 1.5 13048 2.79 14655 2.96 16838 3.11 16,859 3.13 01の一部  
  南守谷 7396 0.8 7440 0.83 01の一部              
牛久市    47805 8 53992 8.15 54675 8.19 61943 9.48 66,642 9.90 69,115 10.76  
  01 47805 8 53992 8.15 54675 8.19 53967 8.27 53,192 8.24 52,169 8.36  
  ひたち野 - - - - - - 7976 1.21 13,450 1.65 16,946 2.39  
つくば市   57842 16.2 64015 16.53 69986 16.6 74937 16.85 74,124 16.65 92,467 22.25  
  01学園都市 51830 15.3 56782 15.53 62439 15.56 66370 15.67 66,258 15.57 84,531 20.96  
  02松代 6012 0.9 7233 1 7547 1.04 8567 1.18 7,866 1.08 7,936 1.29  
稲敷市   - - - - - - - - - - - -  
かすみがうら市 01千代田 11828 2 12613 2.04 13235 2.22 15316 2.88 15,176 2.86 15,859 3.67  
つくばみらい市 01 - - - - - - - - 9,303 1.19 12,778 1.75  
阿見町   22809 5.4 23263 5.53 24846 5.71 24764 5.83 26,737 6.16 28,024 6.59  
  01 16581 4.2 16007 4.15 17653 4.34 17316 4.42 16,507 4.41 16,631 4.67  
  02荒川沖東口 6628 1.2 7256 1.38 7193 1.37 7448 1.42 10,230 1.75 11,393 1.92  
利根町 01布川 6714 1.3 8810 1.6 8111 1.66 7275 1.67 6,437 1.67 6,365 1.46  
(県西地方)                            
古河市    / / / / 45924 7.37 51080 9.54 50,088 9.59 58,854 12.91  
  02総和 5232 1.3 5119 1.3 5273 1.38 5288 1.4 5,211 1.37 13,399 4.12  
  01古河 43016 6.8 41692 6.95 40651 6.99 40049 7.04 38,949 7.06 45,455 8.79  
  古河の南方 - - - - - - 5743 1.1 5,928 1.16 01の一部  
結城市  01 16142 3.4 16825 3.93 17578 4.09 19913 4.51 20,457 4.54 22,246 5.09  
下妻市  01 7335 2.1 6620 1.95 6623 2.01 6411 2.01 6,147 1.93 5,726 1.74  
常総市 01水海道 12670 2.7 12785 2.82 12821 2.82 12046 2.87 10,655 2.87 11,176 2.88  
筑西市 01下館 13629 3 12929 3.19 12247 3.21 12614 3.38 13,056 3.49 14,061 3.97  
坂東市 01岩井 8208 2 8479 2.35 8615 2.33 8611 2.37 8,861 2.39 8,754 2.52  
桜川市   - - - - - - - - - - - -  
境町 01 7245 2.7 7177 2.66 6970 2.51 7112 2.66 6,535 2.61 7,512 3.00  

最近更新:2023/12/20

行政区划网站·www.xzqh.org·本页编辑:keating·最近更新时间 2007-12-19