首页 > 世界政区 > 亚洲 > 中国欢迎您访问行政区划网(www.xzqh.org)
 

北京市


 


 

 

 



县级以上行政区划转载行政区划网资料请保留本站域名“www.XZQH.org”

根据2020年行政区划修正后的2010年分县市区人口普查数据如下。keating编辑制作转载请注明来自www.xzqh.org

名称 面积
(km2)
C2000 C2010 C2020 规模 规模 规模 备注
常住人口 常住人口 常住人口 C2000 C2010 C2020  
东城区 41.82 881,763 919,253 708,829 1.80 1.88 1.45 2010年崇文区并入
西城区 50.33 1,232,823 1,243,315 1,106,214 2.77 2.79 2.48 2010年宣武区并入
朝阳区 454.78 2,289,756 3,545,137 3,452,460 15.44 23.91 23.28  
丰台区 305.53 1,369,480 2,112,162 2,019,764 7.57 11.67 11.16  
石景山区 84.38 489,439 616,083 567,851 1.42 1.79 1.65  
海淀区 430.77 2,240,124 3,280,670 3,133,469 14.70 21.53 20.57  
门头沟区 1,447.85 297,816 290,476 392,606 3.58 3.50 4.72  
房山区 1,994.73 814,367 944,832 1,312,778 11.50 13.34 18.54  
通州区 905.79 673,952 1,184,256 1,840,295 6.41 11.27 17.51  
顺义区 1,019.51 636,479 876,620 1,324,044 6.43 8.85 13.37  
昌平区 1,342.47 614,821 1,660,501 2,269,487 7.12 19.24 26.30  
大兴区 1,036.34 671,444 1,365,112 1,993,591 6.84 13.90 20.29  
怀柔区 2,122.82 296,002 372,887 441,040 4.31 5.43 6.43  
平谷区 948.24 396,701 415,958 457,313 3.86 4.05 4.45  
密云区 2,225.92 420,019 467,680 527,683 6.27 6.98 7.87  
延庆区 1,994.88 275,433 317,426 345,671 3.89 4.48 4.88  
北京市 16406.16 13569194 19612368 21893095 549.6 794.4 886.8  

╳:表示规模值<1,规模过小。╳╳:表示规模值<0.5,规模极小
〇:表示规模值>16,规模过大。〇〇:表示规模值>32,规模极大

    名称 面积
(km2)
C2000 C2010 C2020 备注
常住人口 常住人口 常住人口  
  东城区 41.82 881,763 919,253 708,829  
街道办 110101001 东华门街道 5.36 61,795 61,366 38,090  
街道办 110101002 景山街道 1.45 37,380 40,308 25,374  
街道办 110101003 交道口街道 1.57 40,351 49,196 31,951  
街道办 110101004 安定门街道 1.74 44,691 44,358 32,172  
街道办 110101005 北新桥街道 2.67 65,791 82,273 55,449  
街道办 110101006 东四街道 1.42 40,773 43,731 33,670  
街道办 110101007 朝阳门街道 1.31 34,692 36,702 30,473  
街道办 110101008 建国门街道 2.79 57,922 57,170 33,094  
街道办 110101009 东直门街道 2.04 48,232 46,018 46,712  
街道办 110101010 和平里街道 4.89 103,931 112,058 102,227  
街道办 110101011 前门街道 1.05 34,990 12,924 9,081  
街道办 110101012 崇文门外街道 1.20 26,933 48,817 44,545  
街道办 110101013 东花市街道 1.88 49,066 52,775 47,864  
街道办 110101014 龙潭街道 3.02 53,257 56,257 53,930  
街道办 110101015 体育馆路街道 1.95 45,794 40,303 31,977  
街道办 110101016 天坛街道 4.04 57,465 50,304 27,429  
街道办 110101017 永定门外街道 3.39 78,700 84,693 64,790  
110102 西城区 50.33 1,232,823 1,243,315 1,106,214  
街道办 110102001 西长安街街道 4.26 57,145 51,477 36,645  
街道办 110102003 新街口街道 3.61 ... 95,497 84,866  
街道办 110102007 月坛街道 4.1 113,210 116,543 97,771  
街道办 110102009 展览路街道 5.54 140,131 130,925 114,831  
街道办 110102010 德胜街道 4.13 106,977 116,768 116,338  
街道办 110102011 金融街街道 3.82 85,517 67,888 54,849  
街道办 110102012 什刹海街道 6 ... 95,433 75,447  
街道办 110102013 大栅栏街道 1.27 42,973 36,997 28,985  
街道办 110102014 天桥街道 2.09 45,679 46,385 34,427  
街道办 110102015 椿树街道 1 39,874 30,547 27,417  
街道办 110102016 陶然亭街道 2.12 53,373 43,455 42,231  
街道办 110102017 广安门内街道 2.45 80,552 73,692 60,318  
街道办 110102018 牛街街道 1.43 47,210 51,877 51,410  
街道办 110102019 白纸坊街道 3.1 85,374 95,737 82,022  
街道办 110102020 广安门外街道 5.53 113,155 179,536 198,657  
110105 朝阳区 454.78 2,289,756 3,545,137 3,452,460  
    →北部 232.84 941,362 1,379,957 1,368,180 第十七区1949-第十四区1950-1952
    →南部 221.94 1,348,394 2,165,180 2,084,280 第十三区1949-第十区1950-东郊区1952-1958更
街道办 110105001 建外街道 3.92 50,540 34,692 36,414  
街道办 110105002 朝外街道 2.2 45,650 39,999 33,212  
街道办 110105003 呼家楼街道 2.89 65,423 61,588 53,018  
街道办 110105004 三里屯街道 3.18 51,599 35,394 32,347  
街道办 110105005 左家庄街道 3.32 83,553 80,249 70,245  
街道办 110105006 香河园街道 1.77 51,011 51,880 43,002  
街道办 110105007 和平街街道 3.24 94,610 108,406 81,180  
街道办 110105008 安贞街道 2.22 69,651 68,454 57,016  
街道办 110105009 亚运村街道 5.21 67,334 72,415 67,745  
街道办 110105010 小关街道 2.55 55,828 68,363 61,966  
街道办 110105011 酒仙桥街道 4.93 73,080 62,127 63,910  
街道办 110105012 麦子店街道 6.46 34,976 31,741 30,143  
街道办 110105013 团结湖街道 1.24 40,745 37,674 32,091  
街道办 110105014 六里屯街道 3.29 76,258 107,943 75,229  
街道办 110105015 八里庄街道 3.98 81,964 107,542 98,084  
街道办 110105016 双井街道 5.02 68,941 96,898 93,962  
街道办 110105017 劲松街道 3.85 72,847 106,983 103,316  
街道办 110105018 潘家园街道 2.89 99,198 113,115 100,272  
街道办 110105019 垡头街道 4.07 26,436 54,872 78,952  
地区办 110105021 南磨房地区 9.18 69,546 129,844 127,268  
地区办 110105022 高碑店地区 15.07 56,438 118,094 109,631  
地区办 110105023 将台地区 11.48 33,395 71,341 53,714  
地区办 110105024 太阳宫地区 5.74 57,294 70,367 86,935  
街道办 110105025 大屯街道 9.94 94,284 141,433 132,457 2005年大屯乡改街道
街道办 110105026 望京街道 9.79 91,170 168,167 146,220 1999年设立
地区办 110105027 小红门地区 11.95 36,069 57,751 83,675  
地区办 110105028 十八里店地区 24.93 85,635 200,884 178,177  
地区办 110105029 平房地区 15.17 37,718 120,605 85,581  
地区办 110105030 东风地区 7.3 60,302 86,525 63,236  
街道办 110105031 奥运村街道 19.27 43,737 105,263 109,688 2004年洼里乡改奥运村地区,2011年改街道
地区办 110105032 来广营地区 21.24 51,581 123,665 163,970  
地区办 110105033 常营地区 9.26 18,710 48,470 113,891  
地区办 110105034 三间房地区 8.56 23,630 126,183 109,672  
地区办 110105035 管庄地区 10.42 81,197 105,407 93,273  
地区办 110105036 金盏地区 50.27 30,855 57,618 82,756 2004年楼梓庄乡并入
地区办 110105037 孙河地区 35.26 25,508 23,876 31,288 2004年黄港乡并入
地区办 110105038 崔各庄地区 31.11 36,633 101,996 107,029 2004年南皋乡并入
地区办 110105039 东坝地区 24.42 38,656 88,541 124,163  
地区办 110105040 黑庄户地区 24.17 20,620 57,257 49,983  
地区办 110105041 豆各庄地区 14.09 12,077 32,535 53,766  
地区办 110105042 王四营地区 15.35 24,204 84,394 54,679  
街道办 110105043 东湖街道 4.22 24,118 64,074 62,467  
街道办 110105400 首都机场街道 10.57 26,735 20,512 16,837  
110106 丰台区 305.53 1,369,480 2,112,162 2,019,764  
    →南苑片 60.17 654,442 982,311 878,749 第十四区1949-第十一区1950-南苑区1952-1958
街道办 110106001 右安门街道 3.3 72,944 83,936 73,499  
街道办 110106003 西罗园街道 2.86 75,777 83,430 83,815  
街道办 110106004 大红门街道 7.12 83,807 193,382 177,946  
街道办 110106005 南苑街道 8.75 38,799 48,076 61,926  
街道办 110106006 东高地街道 3.48 49,646 44,912 42,705  
街道办 110106007 东铁匠营街道 5.28 109,410 144,894 152,873  
街道办 110106013 方庄街道 3.22 66,640 83,454 74,999 1985年设方庄地区,2021年改街道
街道办 110106015 马家堡街道 4.24 48,218 119,595 111,470  
街道办 110106016 和义街道 4.65 22,629 40,477 40,108  
  110106019 南苑地区 17.61 86,572 140,155 59,408 2021年撤销
街道办 110106020 成寿寺街道         2021年设
街道办 110106021 石榴庄街道         2021年设
    →丰台片 119.97 534,692 914,707 917,032 第十五区1949-第十二区1950-丰台区1952
街道办 110106002 太平桥街道 3.87 39,899 63,588 74,275  
街道办 110106008 六里桥街道 9.88 93,356 181,666 223,304 原卢沟桥街道,2021年改设六里桥街道
街道办 110106009 丰台街道 7.61 102,624 144,185 137,290  
街道办 110106010 新村街道 13.06 68,753 159,357 204,697  
街道办 110106014 宛平街道 19.3 20,465 49,180 46,208 1992年设宛平城地区,2021年改街道
街道办 110106017 卢沟桥街道 28.48 114,848 173,690 112,087 原卢沟桥地区,2021年改设卢沟桥街道
街道办 110106018 花乡街道 36.85 94,747 143,041 119,171 2021年改街道
街道办 110106022 玉泉营街道         2021年分花乡设
街道办 110106023 看丹街道         2021年分花乡设
街道办 110106024 五里店街道         2021年分卢沟桥乡设
街道办 110106025 青塔街道         2021年分卢沟桥乡设
    →河西片 125.38 180,346 215,144 223,983 第十八区1949-1950
街道办 110106011 长辛店街道 10.92 78,092 80,639 85,636  
街道办 110106012 云岗街道 7.25 32,894 32,711 34,537  
110106100 北宫镇 51.49 31,975 47,986 44,358 2021年长辛店镇改设北宫镇
110106101 王佐镇 55.68 37,385 53,808 59,452  
110107 石景山区 84.38 489,439 616,083 567,851 第十九区1949-第十五区1950-石景山区1952
1958年撤销,1967年恢复
街道办 110107001 八宝山街道 3.93 ... 53,606 61,211  
街道办 110107002 老山街道 4.31 37,774 42,606 40,023  
街道办 110107003 八角街道 7.49 70,849 116,416 110,929  
街道办 110107004 古城街道 14.75 91,241 82,632 67,685  
街道办 110107005 苹果园街道 14.45 81,852 101,775 97,543  
街道办 110107006 金顶街街道 3.94 61,963 75,736 67,734  
街道办 110107009 广宁街道 5.7 14,365 17,395 14,684  
街道办 110107010 五里坨街道 24.46 30,664 30,462 41,248  
街道办 110107011 鲁谷街道 6.03 ... 95,455 66,794  
110108 海淀区 430.77 2,240,124 3,280,670 3,133,469 第十六区1949-第十三区1950-海淀区1952
    →1 42.20 577,516 710,119 692,068  
    →2 181.57 1,230,284 1,743,067 1,616,390  
街道办 110108001 万寿路街道 8.86 148,159 172,456 121,453  
街道办 110108002 永定路街道 1.48 37,394 49,346 90,879  
街道办 110108003 羊坊店街道 6.53 110,193 127,134 120,302  
街道办 110108004 甘家口街道 6.49 111,596 118,455 117,946  
街道办 110108005 八里庄街道 6.49 124,745 135,984 133,400  
街道办 110108006 紫竹院街道 6.23 134,330 138,411 129,367  
街道办 110108007 北下关街道 6.04 131,720 158,776 146,366  
街道办 110108008 北太平庄街道 5.41 136,244 201,614 163,920  
街道办 110108010 学院路街道 8.5 157,065 243,307 226,315  
街道办 110108011 中关村街道 5.28 108,578 159,637 130,672  
街道办 110108012 海淀街道 6.79 108,635 144,700 123,191  
街道办 110108013 青龙桥街道 18.63 78,664 128,887 84,221  
街道办 110108014 清华园街道 3.51 49,072 51,785 56,592  
街道办 110108015 燕园街道 2.1 36,706 37,548 29,779  
街道办 110108016 香山街道 20.3 35,690 28,535 27,614  
街道办 110108018 花园路街道 6.32 130,059 148,829 139,362  
街道办 110108021 田村路街道 7.58 45,429 106,744 108,088  
地区办 110108023 万柳地区 4.82 34,878 28,062 2,022  
街道办 110108025 曙光街道 5.45 ... 102,397 86,181  
地区办 110108027 四季青地区 40.82 88,643 170,579 162,700  
    →清河以北 207.00 432,324 827,484 933,099 五环暨清河外。昌平县划入
街道办 110108017 清河街道 9.36 71,862 139,752 147,395  
街道办 110108019 西三旗街道 8.56 88,954 144,126 157,643  
街道办 110108020 马连洼街道 10.57 66,622 106,585 119,022  
街道办 110108022 上地街道 9.59 10,894 102,105 67,139  
地区办 110108024 东升地区 8.13 34,533 49,852 58,151  
地区办 110108026 温泉地区 33.17 31,537 50,800 69,165  
地区办 110108028 西北旺地区 50.94 66,882 142,664 164,795  
地区办 110108029 苏家坨地区 84.57 35,902 46,786 78,235  
地区办 110108030 上庄地区 38.46 25,138 44,814 71,554  
110109 门头沟区 1,447.85 297,816 290,476 392,606  
街道办 110109001 大峪街道 4.57 58,414 80,413 87,097  
街道办 110109002 城子街道 2.81 20,986 34,555 44,644  
街道办 110109003 东辛房街道 6.24 29,086 27,335 36,076  
街道办 110109004 大台街道 79.38 13,887 11,296 3,728  
地区办 110109005 王平地区 47.7 8,147 6,513 7,013  
地区办 110109006 永定地区 64.38 34,945 42,446 106,112  
地区办 110109007 龙泉地区 37.05 37,979 32,149 52,072  
110109101 潭柘寺镇 79.86 9,261 8,672 11,053  
110109104 军庄镇 33.34 13,012 12,516 16,128  
110109105 雁翅镇 263.35 8,657 6,587 5,160  
110109106 斋堂镇 382.07 12,894 10,817 7,486  
110109107 清水镇 335.58 9,674 7,906 6,025  
110109108 妙峰山镇 111.62 9,649 9,271 10,012  
110111 房山区 1,994.73 814,367 944,832 1,312,778  
    →东部 394.73 341,165 508,769 860,125 旧良乡县
    →西部 1,600.00 473,202 436,063 452,653 旧房山县
街道办 110111001 城关街道 50.65 80,746 96,243 121,242  
街道办 110111002 新镇街道 1.91 9,794 8,842 10,681  
街道办 110111004 向阳街道 15.3 15,975 8,569 19,142  
街道办 110111005 东风街道 15.97 25,786 24,321 22,556  
街道办 110111006 迎风街道 7.78 33,406 31,293 34,721  
街道办 110111007 星城街道 0.94 21,960 21,861 21,663  
地区办 110111008 良乡地区 26.12 17,459 18,978 24,317  
地区办 110111009 周口店地区 121.17 39,877 42,840 41,868  
地区办 110111010 琉璃河地区 107 62,836 59,931 66,787  
街道办 110111011 拱辰街道 27.78 ... 132,320 214,622  
街道办 110111012 西潞街道 10.82 ... 64,757 75,903  
110111101 阎村镇 45.62 30,679 48,773 77,621  
110111103 窦店镇 65.23 45,326 65,574 96,184  
110111104 石楼镇 42.2 29,468 28,902 32,131  
110111105 长阳镇 90.94 37,538 64,996 241,691  
110111107 河北镇 69.2 25,267 19,877 18,895  
110111108 长沟镇 39.01 25,452 23,791 22,002  
110111109 大石窝镇 90.81 37,919 31,139 31,000  
110111110 张坊镇 119.34 21,043 18,446 18,299  
110111111 十渡镇 192.21 12,072 9,778 9,132  
110111112 青龙湖镇 96.17 44,047 44,598 52,319  
110111115 韩村河镇 101.38 39,023 39,210 37,435  
110111208 霞云岭乡 206.34 10,316 7,140 4,885  
110111209 南窖乡 40.04 5,922 3,739 3,190  
110111210 佛子庄乡 150.2 13,895 8,925 6,183  
110111211 大安山乡 62.38 12,843 11,217 2,871  
110111212 史家营乡 107.89 17,978 6,300 3,364  
110111213 蒲洼乡 90.47 4,254 2,472 2,074  
110112 通州区 905.79 673,952 1,184,256 1,840,295  
街道办 110112001 中仓街道 3.44 39,444 57,550 66,803  
街道办 110112002 新华街道 4.44 19,904 8,891 37,286  
街道办 110112003 北苑街道 6.81 43,972 73,423 108,840  
街道办 110112004 玉桥街道 10.38 32,832 64,482 115,813  
街道办 110112007 潞源街道 6.95 ... ... 8,472  
街道办 110112008 通运街道 5.48 ... ... 49,613  
110112104 宋庄镇 113.97 62,836 104,143 145,247  
110112105 张家湾镇 105.42 62,766 89,273 127,992  
110112106 漷县镇 113.42 57,726 61,413 68,466  
110112109 马驹桥镇 79.97 43,782 107,048 175,794 亦庄开发区辐射范围
110112110 西集镇 91.31 42,435 43,244 46,678  
110112114 台湖镇 73.07 43,710 99,039 151,735  
110112117 永乐店镇 104.36 40,439 40,241 43,308  
110112119 潞城镇 60.01 ... ... 69,288  
110112120 永顺镇 25.3 74,148 195,194 304,781  
110112121 梨园镇 19.04 46,336 140,520 285,445  
110112209 于家务回族乡 65.4 23,243 27,184 34,734  
110113 顺义区 1,019.51 636,479 876,620 1,324,044  
    →本部 483.69 378,305 605,284 1,010,147  
    →河东 550.61 258,174 271,336 313,897  
街道办 110113001 胜利街道 2.58 ... 34,858 46,494  
街道办 110113002 光明街道 4.1 49,043 54,731 70,609  
地区办 110113003 仁和地区 38.39 44,044 49,004 67,391  
地区办 110113004 后沙峪地区 28.1 29,902 40,793 74,841  
地区办 110113005 天竺地区 24.04 30,595 33,342 32,979  
地区办 110113006 杨镇地区 96.16 46,949 54,406 64,578  
地区办 110113007 牛栏山地区 36.91 26,264 35,789 54,687  
地区办 110113008 南法信地区 20.74 18,459 26,153 54,195  
地区办 110113009 马坡地区 13.15 ... 10,850 38,547  
街道办 110113010 石园街道 3.16 ... 48,531 68,302  
街道办 110113011 空港街道 26.37 ... 43,814 99,297  
街道办 110113012 双丰街道 24.99 ... 22,875 68,176  
街道办 110113013 旺泉街道 13.55 ... 44,385 94,415  
110113101 高丽营镇 61.77 27,213 44,461 80,840  
110113104 李桥镇 74.31 36,466 69,830 97,059  
110113105 李遂镇 40.17 19,427 20,046 22,538  
110113106 南彩镇 56.22 37,009 50,639 73,163  
110113108 北务镇 32.19 10,977 11,413 13,980  
110113109 大孙各庄镇 69 28,827 24,223 23,712  
110113110 张镇 53.34 25,774 23,636 24,795  
110113111 龙湾屯镇 57.2 18,024 15,457 14,212  
110113112 木林镇 83.27 36,942 33,557 34,114  
110113113 北小营镇 52.51 34,245 37,959 42,805  
110113115 北石槽镇 32.48 14,379 15,386 15,109  
110113116 赵全营镇 64.43 25,579 30,482 47,206  
110114 昌平区 1,342.47 614,821 1,660,501 2,269,487  
    1本和北部 1,221.00 472,347 731,452 1,109,035 南北分的北部
    1回天 121.00 142,474 929,049 1,160,452 南北分的南部
    2本和西部 1,047.00   927,568 1,382,883 东西分的西部
    2东部 296.00   732,933 886,604 东西分的东部
街道办 110114001 城北街道 18.49 116,961 187,228 228,561  
地区办 110114002 南口地区 197.62 56,727 67,811 82,146  
地区办 110114003 马池口地区 61.8 36,422 73,905 87,506  
地区办 110114004 沙河地区 53.29 57,050 110,808 294,408  
街道办 110114005 城南街道 14.8 29,205 58,127 88,963  
地区办 110114007 东小口地区 17.88 ... ... 85,874  
街道办 110114008 天通苑北街道 4.82 ... ... 142,707  
街道办 110114009 天通苑南街道 5.44 ... ... 116,529  
街道办 110114010 霍营街道 4.37 ... ... 93,545  
街道办 110114011 回龙观街道 9.2 ... ... 166,074  
街道办 110114012 龙泽园街道 12.79 ... ... 181,906  
街道办 110114013 史各庄街道 9.95 ... ... 64,910  
110114104 阳坊镇 40.59 18,086 23,701 26,470  
110114110 小汤山镇 69.95 34,877 55,737 80,273  
110114111 南邵镇 36.03 17,297 24,180 65,403  
110114112 崔村镇 62.26 14,053 21,319 24,630  
110114113 百善镇 34.54 15,163 21,662 36,546  
110114115 北七家镇 57.01 42,581 263,323 308,907  
110114116 兴寿镇 74.88 ... ... 34,139  
110114118 流村镇 270.32 18,076 17,900 18,139  
110114119 十三陵镇 159.79 ... ... 34,085  
110114120 延寿镇 126.59 ... ... 7,766  
110115 大兴区 1,036.34 671,444 1,365,112 1,993,591  
    →本部 700.00 426,113 930,382 1,286,538  
    →东部 305.15 245,331 434,730 707,053 核心为亦庄开发区
街道办 110115001 兴丰街道 10.98 ... 57,478 79,851  
街道办 110115002 林校路街道 13.02 ... 50,917 81,389  
街道办 110115003 清源街道 5.95 ... 102,402 147,810  
地区办 110115004 亦庄地区 15.25 36,890 55,318 108,255  
地区办 110115005 黄村地区 66.29 ... 168,444 176,890  
地区办 110115006 旧宫地区 29.32 61,705 193,585 189,300  
地区办 110115007 西红门地区 29.37 40,942 141,355 179,974  
地区办 110115008 瀛海地区 18.38 25,495 49,612 102,463  
街道办 110115009 观音寺街道 14.32 ... 73,061 111,225  
街道办 110115010 天宫院街道 23.93 ... 22,433 87,415  
街道办 110115011 高米店街道 5.58 ... ... 99,959  
110115103 青云店镇 70.48 35,533 69,157 69,612  
110115104 采育镇 71.54 30,945 34,073 54,690  
110115105 安定镇 77.82 29,557 29,963 30,764  
110115106 礼贤镇 93.47 34,490 33,347 40,930  
110115107 榆垡镇 134.22 44,270 56,002 71,812  
110115108 庞各庄镇 109.56 41,244 46,632 74,912  
110115109 北臧村镇 52.55 17,837 31,524 35,391  
110115110 魏善庄镇 81.12 31,798 43,712 46,661  
110115111 长子营镇 59.79 25,206 32,985 34,588  
其他 110115403 北京经济技术开发区 59.02 ... 73,112 148,145  
其他 110115404 生物医药产业基地 6.83 ... ... 10,201  
其他 110115405 国家新媒体产业基地 3.74 ... ... 9,827  
其他 110115406 大兴国际机场   ... ... 1,527  
110116 怀柔区 2,122.82 296,002 372,887 441,040  
街道办 110116001 泉河街道 4.42 ... 54,471 78,632  
街道办 110116002 龙山街道 3.57 ... 44,203 74,596  
地区办 110116003 怀柔地区 59.73 ... 66,485 41,990  
地区办 110116004 雁栖地区 150.33 17,475 25,933 38,483  
地区办 110116005 庙城地区 31.06 24,296 34,027 40,883  
110116102 北房镇 37.3 18,134 24,541 33,712  
110116103 杨宋镇 31.15 17,016 24,642 31,270  
110116105 桥梓镇 110.58 22,485 21,914 25,076  
110116106 怀北镇 103.41 15,915 12,475 22,487  
110116107 汤河口镇 224.55 7,174 6,372 5,445  
110116108 渤海镇 152.35 16,608 14,016 12,702  
110116109 九渡河镇 177.61 16,446 15,206 12,533  
110116110 琉璃庙镇 226.47 6,913 5,938 4,312  
110116111 宝山镇 248.6 7,975 8,244 6,246  
110116211 长哨营满族乡 249.59 7,536 6,570 5,378  
110116213 喇叭沟门满族乡 302.31 5,367 4,895 4,034  
其他 110116400 北京雁栖经济开发区 9.63 ... 2,955 3,261  
110117 平谷区 948.24 396,701 415,958 457,313  
街道办 110117001 滨河街道 3.29 ... 44,897 50,541  
街道办 110117002 兴谷街道 9.83 ... 53,000 61,949  
地区办 110117003 渔阳地区 19.05 ... 56,015 62,694  
地区办 110117004 峪口地区 64.1 29,584 26,493 28,385  
地区办 110117005 马坊地区 37.28 18,920 17,949 29,601  
地区办 110117006 金海湖地区 132.95 31,620 26,835 25,376  
110117101 东高村镇 56.22 31,741 27,945 28,406  
110117102 山东庄镇 43.5 18,598 16,439 16,315  
110117104 南独乐河镇 69.45 23,678 20,449 18,847  
110117105 大华山镇 96.64 20,481 16,396 15,209  
110117106 夏各庄镇 60.71 25,327 20,958 26,185  
110117108 马昌营镇 28.61 16,058 16,303 16,794  
110117110 王辛庄镇 62.58 40,695 29,686 30,586  
110117111 大兴庄镇 24.54 18,812 17,297 23,739  
110117112 刘家店镇 35.71 9,516 7,509 7,155  
110117114 镇罗营镇 80.21 11,007 8,875 7,610  
110117213 黄松峪乡 64.56 5,899 5,498 5,062  
110117214 熊儿寨乡 58.74 4,308 3,414 2,859  
110118 密云区 2,225.92 420,019 467,680 527,683  
街道办 110118001 鼓楼街道 13.04 ... 104,479 154,739  
街道办 110118002 果园街道 4.59 ... 52,840 88,764  
地区办 110118003 檀营地区 2.9 4,106 7,571 15,466  
110118100 密云镇 12.76 ... 18,722 20,392  
110118101 溪翁庄镇 111.07 22,622 19,811 20,438  
110118102 西田各庄镇 125.6 39,791 36,056 33,702  
110118103 十里堡镇 23.5 22,027 25,086 29,824  
110118104 河南寨镇 64.23 23,739 24,067 24,155  
110118105 巨各庄镇 110.46 24,750 23,017 22,032  
110118106 穆家峪镇 122.78 30,687 33,145 23,084  
110118107 太师屯镇 219.88 32,937 27,311 22,388  
110118108 高岭镇 119.79 17,656 14,186 9,967  
110118109 不老屯镇 226.75 22,411 15,810 12,705  
110118110 冯家峪镇 215.11 9,976 6,640 4,485  
110118111 古北口镇 86.31 9,254 7,932 7,170  
110118112 大城子镇 142.21 15,877 11,648 9,443  
110118113 东邵渠镇 109.4 13,416 12,276 9,495  
110118114 北庄镇 84.36 9,141 7,769 5,993  
110118115 新城子镇 157.66 10,810 7,993 6,528  
110118116 石城镇 259.23 5,956 5,453 4,014  
其他 110118400 北京密云经济开发区 14.33 ... 5,868 2,899  
110119 延庆区 1,994.88 275,433 317,426 345,671  
街道办 110119001 百泉街道 3.28 ... ... 36,013  
街道办 110119002 香水园街道 3.19 ... ... 48,251  
街道办 110119003 儒林街道 1.82 ... ... 28,230  
110119100 延庆镇 61.79 ... ... 54,790  
110119101 康庄镇 94.41 27,152 33,487 32,815  
110119102 八达岭镇 99.38 8,577 8,094 10,024  
110119103 永宁镇 146.05 26,674 24,075 23,483  
110119104 旧县镇 114.93 21,974 19,932 17,676  
110119105 张山营镇 261.2 23,811 23,769 24,259  
110119106 四海镇 115.81 6,252 6,001 4,343  
110119107 千家店镇 367.83 10,156 9,463 6,273  
110119108 沈家营镇 30.39 12,022 12,021 16,661  
110119109 大榆树镇 60.1 14,572 21,630 16,166  
110119110 井庄镇 126.39 11,947 10,646 9,500  
110119200 大庄科乡 126.3 5,288 5,276 4,202  
110119201 刘斌堡乡 119.49 7,107 6,088 4,497  
110119202 香营乡 120.16 8,514 7,782 6,019  
110119203 珍珠泉乡 142.59 3,496 3,503 2,469  
    北京市 16406.16 13569194 19612368 21893095  

主要市镇转载行政区划网资料请保留本站域名“www.XZQH.org”

市县 建制市镇
名称 C2000 C2010 C2020
北京市 北京市 7,566,214 10,496,551 11,942,176
  南磨房乡 ... 129,844 127,268
  高碑店乡 ... 118,094 109,631
  十八里店乡 ... 200,884 178,177
  奥运村街道 ... 105,263 109,688
  来广营乡 ... 123,665 163,970
  常营乡 ... ... 113,891
  三间房乡 ... 126,183 109,672
  崔各庄乡 ... 101,996 107,029
  卢沟桥乡 114,848 173,690 112,087
  花乡 ... 143,041 119,171
  四季青镇 ... 170,579 162,700
  西北旺镇 ... 142,664 164,795
  永定镇 ... ... 106,112
  长阳镇 ... ... 241,691
  永顺镇 ... 195,194 304,781
  梨园镇 ... 140,520 285,445
  宋庄镇 ... 104,143 145,247
  张家湾镇 ... ... 127,992
  马驹桥镇 ... 107,048 175,794
  台湖镇 ... ... 151,735
  沙河镇 ... 110,808 294,408
  回龙观镇 ... 306,311 北京市
  东小口镇 ... 359,415 ...
  北七家镇 ... 263,323 308,907
  黄村镇 215,532 北京市 北京市
  亦庄镇   128,430 256,400
  黄村镇   168,444 176,890
  旧宫镇   193,585 189,300
  西红门镇   141,355 179,974
  瀛海镇   ... 102,463
  怀柔镇 112,662 北京市 北京市
  密云县 ... 157,319 北京市
  密云镇 104,863 密云县 北京市
  延庆镇 ... 125,659 ...

亦庄镇的数据含北京经济技术开发区

主要

转载行政区划网资料请保留本站域名“www.XZQH.org”

最近更新:2024-01-22

 


行政区划网站·www.xzqh.org·本页编辑:keating·最近更新时间2007-12-19