| 首页 > 世界政区 > 美洲 
> 加拿大  欢迎您访问行政区划网(www.xzqh.org) 
 加拿大 
 
 
 
 
 行政区划  转载行政区划网资料请保留本站域名“www.XZQH.org”
 
 
 www.xzqh.org
     
   | 编 码
 | 名称 |  | 类型 | 面积 km2
 | 人口估计 2022.7.1
 |  
     | 60 | 育空地区 | Yukon | Territory | 474,713 | 43,789 |  
     | 6001 | 育空地区 | Yukon | Territory | 474,713 | 43,789 |  
			| 61 | 西北地区 | Northwest Territories | Territory | 1,143,794 | 45,605 |  
			| 6101 |  | Region 1(Beaufort Delta) | Region | 365,094 | 6,673 |  
			| 6102 |  | Region 2(Sahtu) | Region | 220,752 | 2,436 |  
			| 6103 |  | Region 3(Tłicho) | Region | 25,081 | 2,679 |  
			| 6104 |  | Region 4(Dehcho) | Region | 194,494 | 3,359 |  
			| 6105 |  | Region 5(South Slave) | Region | 153,468 | 6,821 |  
			| 6106 |  | Region 6(Yellowknife) | Region | 184,904 | 23,637 |  
			| 62 | 努纳维特地区 | Nunavut | Territory | 1,877,779 | 40,526 |  
			| 6204 | 巴芬 | Baffin(Qikiqtaaluk) | Region | 989,879 | 21,540 |  
			| 6205 |  | Keewatin(Kivalliq) | Region | 444,622 | 11,714 |  
			| 6208 |  | Kitikmeot | Region | 443,277 | 7,272 |  主要沿革 
	。
	
 
主要城市
   
 行政区划网站·www.xzqh.org·本页编辑:keating·最近更新时间 2007-12-19
 
 |