| 首页 > 世界政区 > 美洲 
> 加拿大  欢迎您访问行政区划网(www.xzqh.org) 
 加拿大 
 
 
 
 
 行政区划  转载行政区划网资料请保留本站域名“www.XZQH.org”
 
 
 www.xzqh.org
     
   | 编 码
 | 名称 |  | 类型 | 面积 km2
 | 人口估计 2022.7.1
 |  
			| 4601 |  | Division No. 1 | Census Division | 14,872 | 18,917 |  
			| 4602 |  | Division No. 2 | Census Division | 4,430 | 88,557 |  
			| 4603 |  | Division No. 3 | Census Division | 5,284 | 62,185 |  
			| 4604 |  | Division No. 4 | Census Division | 4,481 | 10,533 |  
			| 4605 |  | Division No. 5 | Census Division | 8,230 | 13,547 |  
			| 4606 |  | Division No. 6 | Census Division | 3,943 | 10,488 |  
			| 4607 |  | Division No. 7 | Census Division | 6,309 | 75,786 |  
			| 4608 |  | Division No. 8 | Census Division | 5,752 | 14,917 |  
			| 4609 |  | Division No. 9 | Census Division | 2,988 | 26,295 |  
			| 4610 |  | Division No. 10 | Census Division | 1,916 | 14,522 |  
			| 4611 |  | Division No. 11 | Census Division | 572 | 787,663 |  
			| 4612 |  | Division No. 12 | Census Division | 1,858 | 26,631 |  
			| 4613 |  | Division No. 13 | Census Division | 1,695 | 54,229 |  
			| 4614 |  | Division No. 14 | Census Division | 2,829 | 20,162 |  
			| 4615 |  | Division No. 15 | Census Division | 8,766 | 21,845 |  
			| 4616 |  | Division No. 16 | Census Division | 4,717 | 10,121 |  
			| 4617 |  | Division No. 17 | Census Division | 13,641 | 22,171 |  
			| 4618 |  | Division No. 18 | Census Division | 11,332 | 26,017 |  
			| 4619 |  | Division No. 19 | Census Division | 61,075 | 18,390 |  
			| 4620 |  | Division No. 20 | Census Division | 9,869 | 9,524 |  
			| 4621 |  | Division No. 21 | Census Division | 43,362 | 22,245 |  
			| 4622 |  | Division No. 22 | Census Division | 92,083 | 44,666 |  
			| 4623 |  | Division No. 23 | Census Division | 242,367 | 9,812 |  
     | 48 | 马尼托巴省 | Manitoba | Province | 552,371 | 1,409,223 |  主要沿革 
	。
	
 
主要城市
   
 行政区划网站·www.xzqh.org·本页编辑:keating·最近更新时间 2007-12-19
 
 |