| 首页 > 世界政区 > 美洲 
> 加拿大  欢迎您访问行政区划网(www.xzqh.org) 
 加拿大 
 
 
 
 
 行政区划  转载行政区划网资料请保留本站域名“www.XZQH.org”
 
 
 www.xzqh.org
     
   | 编 码
 | 名称 |  | 类型 | 面积 km2
 | 人口估计 2022.7.1
 |  
     | 2401 | 玛格达伦群岛 | Les Îles-de-la-Madeleine | Territory | 210 | 13,211 |  
     | 2402 | 勒罗什-佩尔塞区 | Le Rocher-Percé | Regional Municipality | 3,077 | 17,251 |  
     | 2403 | 加斯佩海岸区 | La Côte-de-Gaspé | Regional Municipality | 4,099 | 17,645 |  
     | 2404 | 上加斯佩区 | La Haute-Gaspésie | Regional Municipality | 5,066 | 11,192 |  
     | 2405 |  | Bonaventure | Regional Municipality | 4,379 | 18,113 |  
     | 2406 |  | Avignon | Regional Municipality | 3,488 | 14,991 |  
     | 2407 |  | La Matapédia | Regional Municipality | 5,375 | 17,954 |  
     | 2408 |  | Matane | Regional Municipality | 3,318 | 21,086 |  
     | 2409 |  | La Mitis | Regional Municipality | 2,281 | 18,316 |  
     | 2410 |  | Rimouski-Neigette | Regional Municipality | 2,715 | 58,389 |  
     | 2411 |  | Les Basques | Regional Municipality | 1,122 | 8,841 |  
     | 2412 |  | Rivière-du-Loup | Regional Municipality | 1,277 | 35,365 |  
     | 2413 |  | Témiscouata | Regional Municipality | 3,904 | 19,615 |  
     | 2414 |  | Kamouraska | Regional Municipality | 2,245 | 20,941 |  
     | 2415 |  | Charlevoix-Est | Regional Municipality | 2,307 | 15,763 |  
     | 2416 |  | Charlevoix | Regional Municipality | 3,763 | 13,565 |  
     | 2417 |  | L'Islet | Regional Municipality | 2,100 | 17,943 |  
     | 2418 |  | Montmagny | Regional Municipality | 1,698 | 22,858 |  
     | 2419 |  | Bellechasse | Regional Municipality | 1,751 | 38,877 |  
     | 2420 |  | L'Île-d'Orléans | Regional Municipality | 193 | 7,404 |  
     | 2421 |  | La Côte-de-Beaupré | Regional Municipality | 4,866 | 31,066 |  
     | 2422 |  | La Jacques-Cartier | Regional Municipality | 3,196 | 49,234 |  
     | 2423 | 魁北克 | Québec | Territory | 549 | 597,089 |  
     | 2425 | 莱维 | Lévis | Territory | 449 | 154,775 |  
     | 2426 |  | La Nouvelle-Beauce | Regional Municipality | 906 | 39,249 |  
     | 2427 |  | Robert-Cliche | Regional Municipality | 840 | 19,538 |  
     | 2428 |  | Les Etchemins | Regional Municipality | 1,810 | 16,989 |  
     | 2429 |  | Beauce-Sartigan | Regional Municipality | 1,955 | 54,572 |  
     | 2430 |  | Le Granit | Regional Municipality | 2,735 | 22,112 |  
     | 2431 |  | Les Appalaches | Regional Municipality | 1,912 | 43,844 |  
     | 2432 |  | L'Érable | Regional Municipality | 1,288 | 24,671 |  
     | 2433 |  | Lotbinière | Regional Municipality | 1,662 | 35,427 |  
     | 2434 |  | Portneuf | Regional Municipality | 3,924 | 57,490 |  
     | 2435 |  | Mékinac | Regional Municipality | 5,222 | 12,845 |  
     | 2436 |  | Shawinigan | Territory | 735 | 51,579 |  
     | 2437 |  | Francheville | Census Division | 1,162 | 163,524 |  
     | 2438 |  | Bécancour | Regional Municipality | 1,145 | 22,300 |  
     | 2439 |  | Arthabaska | Regional Municipality | 1,890 | 75,997 |  
     | 2440 |  | Les Sources | Regional Municipality | 787 | 14,732 |  
     | 2441 |  | Le Haut-Saint-François | Regional Municipality | 2,273 | 23,672 |  
     | 2442 |  | Le Val-Saint-François | Regional Municipality | 1,403 | 32,776 |  
     | 2443 |  | Sherbrooke | Territory | 354 | 175,684 |  
     | 2444 |  | Coaticook | Regional Municipality | 1,340 | 19,204 |  
     | 2445 |  | Memphrémagog | Regional Municipality | 1,319 | 55,215 |  
     | 2446 |  | Brome-Missisquoi | Regional Municipality | 1,652 | 67,744 |  
     | 2447 |  | La Haute-Yamaska | Regional Municipality | 637 | 96,069 |  
     | 2448 |  | Acton | Regional Municipality | 580 | 16,435 |  
     | 2449 |  | Drummond | Regional Municipality | 1,600 | 111,693 |  
     | 2450 |  | Nicolet-Yamaska | Regional Municipality | 1,007 | 24,372 |  
     | 2451 |  | Maskinongé | Regional Municipality | 2,385 | 37,985 |  
     | 2452 |  | D'Autray | Regional Municipality | 1,249 | 46,382 |  
     | 2453 |  | Pierre-De Saurel | Regional Municipality | 598 | 53,331 |  
     | 2454 |  | Les Maskoutains | Regional Municipality | 1,303 | 91,534 |  
     | 2455 |  | Rouville | Regional Municipality | 483 | 38,543 |  
     | 2456 |  | Le Haut-Richelieu | Regional Municipality | 936 | 124,792 |  
     | 2457 |  | La Vallée-du-Richelieu | Regional Municipality | 589 | 134,507 |  
     | 2458 |  | Longueuil | Territory | 282 | 437,453 |  
     | 2459 |  | Lajemmerais | Regional Municipality | 346 | 82,717 |  
     | 2460 |  | L'Assomption | Regional Municipality | 256 | 131,203 |  
     | 2461 |  | Joliette | Regional Municipality | 418 | 72,984 |  
     | 2462 |  | Matawinie | Regional Municipality | 9,528 | 56,304 |  
     | 2463 |  | Montcalm | Regional Municipality | 711 | 62,292 |  
     | 2464 |  | Les Moulins | Regional Municipality | 261 | 175,100 |  
     | 2465 |  | Laval | Territory | 247 | 446,476 |  
     | 2466 | 蒙特利尔 | Montréal | Territory | 499 | 2,038,845 |  
     | 2467 |  | Roussillon | Regional Municipality | 424 | 199,870 |  
     | 2468 |  | Les Jardins-de-Napierville | Regional Municipality | 803 | 32,676 |  
     | 2469 |  | Le Haut-Saint-Laurent | Regional Municipality | 1,174 | 25,782 |  
     | 2470 |  | Beauharnois-Salaberry | Regional Municipality | 471 | 71,613 |  
     | 2471 |  | Vaudreuil-Soulanges | Regional Municipality | 856 | 166,325 |  
     | 2472 |  | Deux-Montagnes | Regional Municipality | 243 | 107,380 |  
     | 2473 |  | Thérèse-De Blainville | Regional Municipality | 207 | 168,282 |  
     | 2474 |  | Mirabel | Territory | 485 | 63,881 |  
     | 2475 |  | La Rivière-du-Nord | Regional Municipality | 451 | 145,037 |  
     | 2476 |  | Argenteuil | Regional Municipality | 1,253 | 36,050 |  
     | 2477 |  | Les Pays-d'en-Haut | Regional Municipality | 683 | 48,344 |  
     | 2478 |  | Les Laurentides | Regional Municipality | 2,479 | 51,130 |  
     | 2479 |  | Antoine-Labelle | Regional Municipality | 14,977 | 37,271 |  
     | 2480 |  | Papineau | Regional Municipality | 2,942 | 25,109 |  
     | 2481 |  | Gatineau | Territory | 343 | 292,524 |  
     | 2482 |  | Les Collines-de-l'Outaouais | Regional Municipality | 2,052 | 55,592 |  
     | 2483 |  | La Vallée-de-la-Gatineau | Regional Municipality | 12,481 | 21,350 |  
     | 2484 |  | Pontiac | Regional Municipality | 12,992 | 14,404 |  
     | 2485 |  | Témiscamingue | Regional Municipality | 16,420 | 16,034 |  
     | 2486 |  | Rouyn-Noranda | Territory | 6,010 | 43,073 |  
     | 2487 |  | Abitibi-Ouest | Regional Municipality | 3,335 | 20,454 |  
     | 2488 |  | Abitibi | Regional Municipality | 7,679 | 25,050 |  
     | 2489 |  | La Vallée-de-l'Or | Regional Municipality | 24,292 | 43,882 |  
     | 2490 |  | La Tuque | Territory | 26,356 | 15,230 |  
     | 2491 |  | Le Domaine-du-Roy | Regional Municipality | 17,803 | 31,515 |  
     | 2492 |  | Maria-Chapdelaine | Regional Municipality | 36,768 | 24,507 |  
     | 2493 |  | Lac-Saint-Jean-Est | Regional Municipality | 2,780 | 53,962 |  
     | 2494 |  | Le Saguenay-et-son-Fjord | Census Division | 41,361 | 172,346 |  
     | 2495 |  | La Haute-Côte-Nord | Regional Municipality | 11,613 | 10,387 |  
     | 2496 |  | Manicouagan | Regional Municipality | 35,705 | 30,217 |  
     | 2497 | 九月河-卡尼亚皮斯科区 | Sept-Rivières - Caniapiscau | Census Division | 100,869 | 38,676 |  
     | 2498 | 明加尼-圣劳伦斯湾区 | Minganie - Le Golfe-du-Saint-Laurent | Census Division | 99,468 | 11,125 |  
     | 2499 | 北魁北克区 | Nord-du-Québec | Census Division | 747,192 | 46,916 |  
     | 24 | 魁北克省 | Québec[Quebec] | Province | 1,356,625 | 8,695,659 |  主要沿革 
	。
	
 
主要城市
   
 行政区划网站·www.xzqh.org·本页编辑:keating·最近更新时间 2007-12-19
 
 |