| 首页 > 世界政区 > 美洲 
> 加拿大  欢迎您访问行政区划网(www.xzqh.org) 
 加拿大 
  (大西洋三省)爱德华王子岛省
 新斯科舍省
 新不伦瑞克省
 行政区划  转载行政区划网资料请保留本站域名“www.XZQH.org”1763.2.10:      
        英法签定巴黎合约,法国放弃新法兰西地区给予英国,只保留了圣皮蔼尔和密克隆群岛至今。
 1763.10.7: 圣约翰岛(Island of Saint John's /Île Saint-Jean;      
        现名爱德华王子岛)和布列塔尼角岛(Cape Breton Island /Île Royale) 附属于新斯科舍。
 1769: 圣约翰岛殖民地从新斯科舍分离。
 1784.9.10:      
        新布伦瑞克省和布列塔尼角岛殖民地从新斯科舍分离。布列塔尼角岛的首府悉尼。
 1788: 弗雷德里顿成为新不伦瑞克省的省会。
 1799:      
        圣约翰岛更名为爱德华王子岛。
 1820: 布列塔尼角岛并入新斯科舍。
 www.xzqh.org
 
c = County(县)。实行两级自治。
   | 编码 |  | 名称 | 类型 | 面积 km2
 | 人口普查 1996.5.14
 | 人口普查 2006.5.16
 | 人口普查 2011.5.10
 | 人口普查 2016.5.10
 | 人口估计 2022.7.1
 | 首府 |  
     | 11 | 爱德华王子岛省 | Prince Edward Island | 1769 | 5,657 |  | 135,851 | 140,204 | 142,907 | 170,688 | 夏洛特敦 Charlottetown |  
			| 1101 | 国王县 | Kings | 县 | 1,660 | 19,328 | 18,608 | 17,990 | 17,523 | 19,656 | 乔治敦 Georgetown |  
			| 1102 | 王后县 | Queens | 县 | 1,981 | 67,196 | 72,744 | 77,866 | 84,678 | 101,709 | 夏洛特敦 Charlottetown |  
			| 1103 | 王子县 | Prince | 县 | 2,015 | 43,241 | 44,449 | 44,348 | 44,246 | 49,323 | 萨默塞德 Summerside |  
			| 12 | 新斯科舍省 | Nova Scotia |  | 55,490 |  | 913,462 | 921,727 |  | 1,019,725 | 哈利法克斯 Halifax |  
			| 1201 |  | Shelburne | 县1784 | 2,536 | 17,002 | 15,544 | 14,496 |  | 14,032 | Shelburne |  
			| 1202 |  | Yarmouth | 县1836 | 2,170 | 27,310 | 26,277 | 25,275 |  | 25,325 | Yarmouth |  
			| 1203 |  | Digby | 县1837 | 2,512 | 20,500 | 18,992 | 18,036 |  | 17,892 | Digby |  
			| 1204 | 王后县 | Queens | 县1762 | 2,546 | 12,417 | 11,212 | 10,960 |  | 10,589 | Liverpool |  
			| 1205 |  | Annapolis | 县1759 | 3,328 | 22,324 | 21,438 | 20,756 |  | 22,694 | Annapolis Royal |  
			| 1206 |  | Lunenburg | 县1759 | 3,028 | 47,561 | 47,150 | 47,313 |  | 49,770 | Lunenburg |  
			| 1207 | 国王县 | Kings | 县1759 | 2,181 | 59,193 | 60,035 | 60,589 |  | 64,479 | Kentville |  
			| 1208 |  | Hants | 县1781 | 3,183 | 39,483 | 41,182 | 42,304 |  | 44,535 | Windsor |  
			| 1209 | 哈利法克斯县 | Halifax | 县1765 | 5,343 | 342,966 | 372,858 | 390,328 |  | 480,523 | Halifax |  
			| 1210 |  | Colchester | 县1835 | 3,758 | 49,262 | 50,023 | 50,968 |  | 53,178 | Truro |  
			| 1211 |  | Cumberland | 县1759 | 4,359 | 33,804 | 32,046 | 31,353 |  | 30,803 | Amherst |  
			| 1212 |  | Pictou | 县1835 | 2,911 | 48,718 | 46,513 | 45,643 |  | 45,087 | Pictou |  
			| 1213 |  | Guysborough | 县1836 | 4,172 | 10,917 | 9,058 | 8,143 |  | 7,463 | Guysborough |  
			| 1214 |  | Antigonish | 县1836 | 1,401 | 19,554 | 18,836 | 19,589 |  | 20,629 | Antigonish |  
     |  | 布莱顿角 |  |  | 10,295 | 158,271 | 142,298 | 135,974 |  |  | 1784-1820为独立殖民地 |  
			| 1215 | 因弗内斯县 | Inverness | 县1835 | 3,649 | 20,918 | 19,036 | 17,947 |  | 17,616 | Port Hood |  
			| 1216 | 里士满县 | Richmond | 县1835 | 1,267 | 11,022 | 9,740 | 9,293 |  | 9,155 | Arichat |  
			| 1217 | 布莱顿角县 | Cape Breton | 县1820 | 2,517 | 117,849 | 105,928 | 101,619 | 98,722 | 98,808 | Sydney |  
			| 1218 | 维多利亚县 | Victoria | 县1851 | 2,862 | 8,482 | 7,594 | 7,115 |  | 7,147 | Baddeck |  
     | 13 | 新不伦瑞克省 | New Brunswick | 1784 | 73,437 | 740,129 | 729,997 | 751,171 |  | 812,061 | 弗雷德里顿 Fredericton |  
			| 1301 | 圣约翰县 | Saint John | 县 | 1,582 | 79,302 | 74,621 | 76,550 |  | 80,399 | Saint John |  
			| 1302 | 夏洛特县 | Charlotte | 县 | 3,219 | 27,335 | 26,898 | 26,549 |  | 26,754 | Saint Andrews |  
			| 1303 |  | Sunbury | 县 | 2,795 | 25,358 | 25,542 | 27,143 |  | 29,730 | Burton |  
			| 1304 | 王后县 | Queens | 县 | 3,556 | 12,470 | 11,708 | 11,086 |  | 10,563 | Gagetown |  
			| 1305 | 国王县 | Kings | 县 | 3,559 | 64,724 | 65,824 | 69,665 |  | 72,683 | Hampton |  
			| 1306 | 阿尔伯特县 | Albert | 县1873 | 1,764 | 26,492 | 27,562 | 28,846 |  | 31,639 | Hopewell Cape |  
			| 1307 | 西摩兰县 | Westmorland | 县 | 3,704 | 120,531 | 132,849 | 144,158 |  | 178,054 | Dorchester |  
			| 1308 | 肯特县 | Kent | 县1827 | 4,491 | 32,094 | 31,449 | 30,833 |  | 33,027 | Richibucto |  
			| 1309 | 诺森伯兰县 | Northumberland | 县 | 12,098 | 52,153 | 49,714 | 48,355 |  | 46,642 | Newcastle |  
			| 1310 | 约克县 | York | 县 | 9,182 | 85,719 | 90,026 | 97,238 |  | 112,768 | Fredericton |  
			| 1311 |  | Carleton | 县1838 | 3,367 | 26,910 | 26,632 | 27,019 |  | 27,346 | Woodstock |  
			| 1312 | 维多利亚县 | Victoria | 县1873 | 5,372 | 21,929 | 20,319 | 19,921 |  | 18,738 | Perth-Andover |  
			| 1313 |  | Madawaska | 县1873 | 3,269 | 36,814 | 34,071 | 33,422 |  | 33,549 | Edmundston |  
			| 1314 |  | Restigouche | 县1838 | 8,397 | 38,701 | 33,834 | 32,594 |  | 30,748 | Dalhousie |  
			| 1315 | 格洛斯特县 | Gloucester | 县1827 | 4,802 | 87,601 | 78,948 | 77,792 |  | 79,421 | Bathurst |  主要沿革1995年,地方政府检讨,大量进行了地方政府重组。 
主要城市
 最近更新:2023-10-07
 行政区划网站·www.xzqh.org·本页编辑:keating·最近更新时间 2007-12-19  
 |