| 首页 > 世界政区 > 美洲 
> 加拿大  欢迎您访问行政区划网(www.xzqh.org) 
 加拿大 
 
 
 
 
 行政区划  转载行政区划网资料请保留本站域名“www.XZQH.org”
 
 
 www.xzqh.org
     
第11普查区域即努纳齐亚武特 Nunatsiavut,因纽特人占88%。2005年12月1日成立努纳齐亚武特自治政府。
   | 编 码
 | 名称 |  | 类型 | 面积 km2
 | 人口普查 2001.5.15
 | 人口普查 2006.5.16
 | 人口普查 2011.5.10
 | 人口普查 2016.5.10
 | 人口普查 2021.5.11
 | 人口估计 2022.7.1
 |  
     |  | 纽芬兰岛 | Newfoundland |  | 110,000 | 485,070 |  |  | 492,519 |  |  |  
     | 01 | 第1普查区域 | Division No. 1 | Census Division | 9,221 |  | 248,418 | 262,410 | 270,348 |  | 281,422 |  
     |  | :圣约翰斯市 | Saint-John's |  | 446 | 99,182 | 100,646 | 106,172 | 108,860 | 110,525 |  |  
     | 02 | 第2普查区域 | Division No. 2 | Census Division | 6,099 |  |  |  |  |  | 19,166 |  
     | 03 | 第3普查区域 | Division No. 3 | Census Division | 19,913 |  |  |  |  |  | 14,453 |  
     | 04 | 第4普查区域 | Division No. 4 | Census Division | 7,088 |  |  |  |  |  | 20,025 |  
     | 05 | 第5普查区域 | Division No. 5 | Census Division | 10,366 |  |  |  |  |  | 42,243 |  
     |  | :科纳布鲁克市 | Corner Brook |  | 148 | 20,103 | 20,083 | 19,886 | 19,806 | 19,333 |  |  
     | 06 | 第6普查区域 | Division No. 6 | Census Division | 16,238 |  |  |  |  |  | 38,458 |  
     | 07 | 第7普查区域 | Division No. 7 | Census Division | 9,673 |  |  |  |  |  | 32,930 |  
     | 08 | 第8普查区域 | Division No. 8 | Census Division | 9,315 |  |  |  |  |  | 34,662 |  
     | 09 | 第9普查区域 | Division No. 9 | Census Division | 13,527 |  |  |  |  |  | 14,714 |  
     |  | 拉布拉多 | Labrador |  | 294,330 | 27,860 |  |  | 27,197 |  |  |  
     | 10 | 第10普查区域 | Division No. 10 | Census Division | 199,703 |  |  | 24,111 | 24,639 |  | 25,261 |  
     |  | :拉布拉多城镇 | Labrador City |  | 39 | 7,744 | 7,240 | 7,367 | 7,220 | 7,412 |  |  
     | 11 | 第11普查区域 | Division No. 11 | Census Division | 72,520 |  |  |  | 2,558 | 2,323 | 2,638 |  
     | 10 | 纽芬兰-拉布拉多省 | Newfoundland-Labrador |  | 404,517 | 512,930 | 505,469 | 514,536 | 519,716 | 510,550 |  |  主要沿革 
	。
	
 
主要城市
   
 行政区划网站·www.xzqh.org·本页编辑:keating·最近更新时间 2007-12-19
 
 |