| 首页 > 世界政区 > 非洲  欢迎您访问行政区划网(www.xzqh.org) 
 埃塞俄比亚奥罗米亚州  
 
 
 
 行政区划  转载行政区划网资料请保留本站域名“www.XZQH.org”
 
 除首都亚的斯亚贝巴和德雷达瓦2个特别市(āstedader)外,全国按民族分九个州(Kilil/Region),一些人口较多的州分为若干地区
(zone),共有68个。再分为县(Wereda),约有600多个。最后为乡(Kebele),乡是最小的地方政府,人口下限为500户,平均4000人口左右。www.xzqh.org
 奥罗米亚州包括17个地区和241个县(其中3个为特别地区)   
   | 编 号
 | 名称 | 州 āstedader & Kilil 地区
 | 年 | 面积 (km2)
 | 人口普查 1994.10.11
 | 人口普查 2007.5.28
 | 人口估计 2012.7.1
 | 备注 |  
   |  | 奥罗米亚州 | Oromīya |  | 353,632 | 18,465,449 | 27,158,471 | 31,294,992 |  |  
   |  | 西奥罗莫 |  |  |  |  |  |  |  |  
   |  | 西沃莱加地区 | West Wellega(Mirab) Zone |  | 12,744.99 | 1,546,623 | 1,351,979 | 1,563,957 | 新教 |  
		|  |  | Menesibu Wereda |  | 1,911.78 |  | 123,318 | 146,048 |  |  
		|  |  | Nejo Wereda |  | 1,004.04 |  | 130,882 | 152,476 |  |  
		|  |  | Gimbi Wereda |  | 1,009.65 |  | 74,844 | 85,741 |  |  
		|  |  | Lalo Asabi Wereda |  | 389.74 |  | 75,564 | 87,718 |  |  
		|  |  | Kiltu Kara Wereda |  | 431.54 |  | 51,286 | 59,959 |  |  
		|  |  | Boji Dirmeji Wereda |  | 531.22 |  | 42,789 | 49,806 |  |  
		|  |  | Guliso Wereda |  | 579.18 |  | 69,849 | 80,926 |  |  
		|  |  | Jarso Wereda |  | 471.21 |  | 48,145 | 56,101 |  |  
		|  |  | Kondala Wereda |  | 1,298.31 |  | 97,184 | 110,856 |  |  
		|  |  | Boji Chekorsa Wereda |  | 344.29 |  | 48,863 | 56,276 |  |  
		|  |  | Babo Gambel Wereda |  | 901.56 |  | 60,043 | 69,842 |  |  
		|  |  | Yubdo Wereda |  | 308.88 |  | 38,860 | 44,844 |  |  
		|  |  | Genji Wereda |  | 303.02 |  | 60,626 | 68,985 |  |  
		|  |  | Haru Wereda |  | 482.77 |  | 70,299 | 77,692 |  |  
		|  |  | Nole Kaba Wereda |  | 632.81 |  | 60,793 | 69,169 |  |  
		|  |  | Begi Wereda |  | 921.41 |  | 119,238 | 138,224 |  |  
		|  |  | Gimbi /Town/ Wereda |  | 20.12 |  | 31,311 | 38,204 |  |  
		|  |  | Seyo Nole Wereda |  | 614.87 |  | 75,996 | 87,535 |  |  
		|  |  | Homa Wereda |  | 72.64 |  | 24,552 | 28,424 |  |  
		|  |  | Ayira Wereda |  | 515.95 |  | 47,537 | 55,131 |  |  
   |  | 东沃莱加地区 | East Wellega(Misrak)  Zone |  | 13,830.42 | 1,253,105 | 1,230,402 | 1,407,927 | 新教 |  
		|  |  | Limu Wereda |  | 1,250.65 |  | 73,182 | 83,632 |  |  
		|  |  | Ibantu Wereda |  | 829.55 |  | 35,779 | 41,920 |  |  
		|  |  | Gida Kiremu Wereda |  | 2,541.48 |  | 159,861 | 184,552 |  |  
		|  |  | Haro Limu Wereda |  | 1,235.90 |  | 52,154 | 59,935 |  |  
		|  |  | Boneya Bushe Wereda |  | 474.40 |  | 47,872 | 55,249 |  |  
		|  |  | Wayu Tuka Wereda |  | 404.28 |  | 66,194 | 72,593 |  |  
		|  |  | Gudeya Bila Wereda |  | 669.22 |  | 54,724 | 63,392 |  |  
		|  |  | Gobu Seyo Wereda |  | 343.71 |  | 42,428 | 47,522 |  |  
		|  |  | Sibu Sire Wereda |  | 1,047.44 |  | 102,214 | 118,321 |  |  
		|  |  | Diga Wereda |  | 586.33 |  | 68,369 | 77,331 |  |  
		|  |  | Sasiga Wereda |  | 836.68 |  | 81,809 | 93,071 |  |  
		|  |  | Leka Dulecha Wereda |  | 617.45 |  | 73,367 | 83,134 |  |  
		|  |  | Guto Gida Wereda |  | 972.65 |  | 92,547 | 103,300 |  |  
		|  |  | Jima Arjo Wereda |  | 757.36 |  | 88,279 | 99,964 |  |  
		|  |  | Nunu Kumba Wereda |  | 612.78 |  | 65,713 | 74,833 |  |  
		|  |  | Wama Hagelo Wereda |  | 621.04 |  | 49,093 | 56,419 |  |  
		|  |  | Nekemte /Town/ Wereda |  | 29.50 |  | 76,817 | 92,759 |  |  
   |  |  | Kelem Welega Zone |  | 9,851.17 |  | 803,701 | 922,932 | 新教 |  
		|  |  | Hawa Gelan Wereda |  | 795.48 |  | 99,046 | 110,743 |  |  
		|  |  | Yemalogi Welel Wereda |  | 569.21 |  | 51,382 | 59,184 |  |  
		|  |  | Dale Wabera Wereda |  | 802.83 |  | 105,708 | 121,127 |  |  
		|  |  | Gawo Kebe Wereda |  | 1,173.22 |  | 65,380 | 75,285 |  |  
		|  |  | Seyo Wereda Wereda |  | 1,171.47 |  | 117,511 | 134,007 |  |  
		|  |  | Denbi Dollo /Town/ Wereda |  | 16.83 |  | 29,249 | 36,315 |  |  
		|  |  | Anfilo Wereda |  | 1,657.75 |  | 78,253 | 89,313 |  |  
		|  |  | Dale Sadi Wereda |  | 579.13 |  | 74,794 | 85,468 |  |  
		|  |  | Gidami Wereda |  | 2,190.31 |  | 85,057 | 99,175 |  |  
		|  |  | Jimma Horo Wereda |  | 420.09 |  | 45,883 | 52,966 |  |  
		|  |  | Lalo Kile Wereda |  | 474.86 |  | 51,438 | 59,349 |  |  
   |  |  | Horo Gudru Welega Zone |  | 8,097.27 |  | 576,567 | 660,422 | 新教 |  
		|  |  | Horo Wereda |  | 865.98 |  | 76,162 | 86,471 |  |  
		|  |  | Shambu /Town/ Wereda |  | 5.13 |  | 15,798 | 18,491 |  |  
		|  |  | Guduru Wereda |  | 1,266.44 |  | 98,997 | 113,246 |  |  
		|  |  | Hababo Guduru Wereda |  | 973.52 |  | 45,255 | 52,277 |  |  
		|  |  | Abey Chomen Wereda |  | 801.67 |  | 48,976 | 56,310 |  |  
		|  |  | Jima Genete Wereda |  | 411.52 |  | 66,478 | 74,303 |  |  
		|  |  | Jima Rare Wereda |  | 344.14 |  | 56,334 | 64,588 |  |  
		|  |  | Jardega Jarte Wereda |  | 1,038.04 |  | 48,937 | 56,635 |  |  
		|  |  | Amuru Wereda |  | 1,294.52 |  | 52,624 | 60,887 |  |  
		|  |  | Abe Dongoro Wereda |  | 1,096.30 |  | 67,006 | 77,214 |  |  
   |  | 伊路巴博地区 | Illu Aba Bora Zone |  | 16,516.94 | 846,613 | 1,278,183 | 1,471,535 | 穆半正1/4新1/4 |  
		|  |  | Darimu Wereda |  | 1,381.60 |  | 146,447 | 167,041 |  |  
		|  |  | Alge Sachi Wereda |  | 875.17 |  | 77,319 | 88,643 |  |  
		|  |  | Chora Wereda |  | 788.61 |  | 100,450 | 116,128 |  |  
		|  |  | Dega Wereda |  | 354.14 |  | 39,454 | 45,601 |  |  
		|  |  | Dabo Hana Wereda |  | 747.26 |  | 42,322 | 47,787 |  |  
		|  |  | Gechi Wereda |  | 634.03 |  | 71,253 | 81,437 |  |  
		|  |  | Borecha Wereda |  | 739.47 |  | 73,695 | 84,919 |  |  
		|  |  | Dedesa Wereda |  | 842.13 |  | 85,653 | 98,058 |  |  
		|  |  | Yayu Wereda |  | 808.17 |  | 52,829 | 61,361 |  |  
		|  |  | Metu Zuria Wereda |  | 752.77 |  | 60,646 | 71,184 |  |  
		|  |  | Ale Wereda |  | 830.06 |  | 64,251 | 74,603 | 穆正新3分 |  
		|  |  | Bure Wereda |  | 1,156.21 |  | 50,832 | 58,877 |  |  
		|  |  | Nono Sele Wereda |  | 1,792.72 |  | 22,898 | 26,461 |  |  
		|  |  | Bicho Wereda |  | 458.56 |  | 24,941 | 28,794 |  |  
		|  |  | Bilo Nopha Wereda |  | 396.91 |  | 29,029 | 33,272 |  |  
		|  |  | Hurumu Wereda |  | 465.96 |  | 42,651 | 49,404 |  |  
		|  |  | Didu Wereda |  | 735.33 |  | 32,629 | 37,599 |  |  
		|  |  | Mako Wereda |  | 571.76 |  | 22,298 | 25,279 |  |  
		|  |  | Huka /Halu/ Wereda |  | 337.31 |  | 17,370 | 19,538 |  |  
		|  |  | Metu /Town/ Wereda |  | 16.26 |  | 29,627 | 35,493 |  |  
		|  |  | Bedele /Town/ Wereda |  | 8.52 |  | 19,504 | 24,068 |  |  
		|  |  | Bedele Zuria /Town/ Wereda |  | 744.97 |  | 78,977 | 89,261 |  |  
		|  |  | Chewaka Wereda |  | 618.96 |  | 56,411 | 64,553 |  |  
		|  |  | Doreni Wereda |  | 460.06 |  | 36,697 | 42,174 |  |  
   |  | 金马特别区 | Jima Special Zone |  | 50.52 |  | 120,600 | 149,164 |  |  
   |  | 金马地区 | Jimma Zone |  | 18,075.63 | 1,960,033 | 2,495,795 | 2,868,151 | 伊斯兰86% |  
		|  |  | Limu Seka Wereda |  | 2,507.05 |  | 187,222 | 218,128 |  |  
		|  |  | Limu Kosa Wereda |  | 1,316.05 |  | 162,877 | 186,625 |  |  
		|  |  | Sokoru Wereda |  | 1,004.77 |  | 136,297 | 157,701 |  |  
		|  |  | Tiro Afeta Wereda |  | 927.15 |  | 133,011 | 151,580 |  |  
		|  |  | Kersa Wereda |  | 970.66 |  | 164,053 | 190,489 |  |  
		|  |  | Mana Wereda |  | 494.80 |  | 149,661 | 168,899 |  |  
		|  |  | Gomma Wereda |  | 864.69 |  | 216,662 | 245,836 |  |  
		|  |  | Gera Wereda |  | 1,454.07 |  | 115,307 | 129,539 |  |  
		|  |  | Seka Chekorsa Wereda |  | 854.85 |  | 206,427 | 239,691 |  |  
		|  |  | Dedo Wereda |  | 1,515.89 |  | 290,457 | 331,918 |  |  
		|  |  | Omonada Wereda |  | 1,619.09 |  | 246,008 | 286,176 |  |  
		|  |  | Sigamo Wereda |  | 702.86 |  | 92,722 | 106,530 |  |  
		|  |  | Setema Wereda |  | 1,033.64 |  | 103,748 | 118,997 |  |  
		|  |  | Shebe Senbo Wereda |  | 765.59 |  | 112,267 | 129,208 |  |  
		|  |  | Chora Botor Wereda |  | 1,628.31 |  | 92,024 | 105,494 |  |  
		|  |  | Guma Wereda |  | 407.97 |  | 61,333 | 69,946 |  |  
		|  |  | Agaro /Town/ Wereda |  | 8.19 |  | 25,719 | 31,394 |  |  
   |  | 阿达马市(即 纳兹雷特)
 | Adama Special Zone(Nazret) |  | 29.86 |  | 222,035 | 271,558 |  |  
   |  |  | Burayu Special Zone |  | 85.91 |  | 63,873 | 77,522 | 划入芬芬 |  
   |  | 芬芬特别地区 | Finfine Special Zone |  |  |  |  |  | 2008年设 |  
   |  | 西绍阿地区 | West Shewa (Mirab) Zone |  | 14,788.79 | 2,329,250 | 2,072,485 | 2,385,797 | 科普特 |  
		|  |  | Ginde Beret Wereda |  | 1,306.51 |  | 101,220 | 121,111 |  |  
		|  |  | Jeldu Wereda |  | 1,312.36 |  | 202,655 | 234,129 |  |  
		|  |  | Ambo Zuria Wereda |  | 949.46 |  | 110,796 | 124,629 |  |  
		|  |  | Midakegn Wereda |  | 910.58 |  | 78,990 | 91,612 |  |  
		|  |  | Cheliya Wereda |  | 920.63 |  | 156,994 | 182,262 |  |  
		|  |  | Bako Tibe Wereda |  | 638.21 |  | 123,558 | 143,286 |  |  
		|  |  | Dano Wereda |  | 659.92 |  | 99,361 | 112,242 |  |  
		|  |  | Nono Wereda |  | 695.66 |  | 84,193 | 97,100 |  |  
		|  |  | Tikur Enchini Wereda |  | 405.59 |  | 71,621 | 82,424 |  |  
		|  |  | Dendi Wereda |  | 978.90 |  | 170,233 | 192,637 |  |  
		|  |  | Ejere Wereda |  | 581.04 |  | 89,168 | 100,734 |  |  
		|  |  | Wolmera Wereda |  | 656.05 |  | 83,784 | 96,594 |  |  
		|  |  | Ada Berga Wereda |  | 945.21 |  | 120,177 | 139,972 |  |  
		|  |  | Meta Robi Wereda |  | 954.46 |  | 140,585 | 161,918 |  |  
		|  |  | Ambo /Town/ Wereda |  | 10.20 |  | 50,267 | 59,404 |  |  
		|  |  | Abuna Gindeberet Wereda |  | 1,126.15 |  | 109,545 | 125,784 |  |  
		|  |  | Toke Kutayu Wereda |  | 724.14 |  | 119,932 | 139,220 |  |  
		|  |  | Jibat Wereda |  | 550.70 |  | 71,218 | 83,274 |  |  
		|  |  | Elfata Wereda |  | 445.18 |  | 57,365 | 66,099 |  |  
		|  |  | Holeta Town Wereda |  | 17.84 |  | 30,823 | 31,366 | 划入芬芬 |  
   |  | 北绍阿地区 | North Shewa (Semen)  Zone |  | 11,530.82 | 1,157,808 | 1,445,993 | 1,656,904 | 科普特 |  
		|  |  | Were Jarso Wereda |  | 1,198.35 |  | 148,771 | 163,383 |  |  
		|  |  | Dera Wereda |  | 1,596.81 |  | 181,661 | 208,887 |  |  
		|  |  | Hidabu Abote Wereda |  | 505.74 |  | 85,691 | 95,897 |  |  
		|  |  | Kuyu Wereda |  | 950.75 |  | 126,546 | 140,760 |  |  
		|  |  | Degem Wereda |  | 649.19 |  | 98,208 | 114,425 |  |  
		|  |  | Girar Jarso Wereda |  | 494.35 |  | 67,298 | 77,341 |  |  
		|  |  | Debere Libanos Wereda |  | 293.96 |  | 46,850 | 52,664 |  |  
		|  |  | Wuchale Wereda |  | 904.09 |  | 97,470 | 112,601 |  |  
		|  |  | Abichuna Gnaa Wereda |  | 673.26 |  | 73,269 | 85,883 |  |  
		|  |  | Kimbibit Wereda |  | 679.63 |  | 74,247 | 86,336 |  |  
		|  |  | Bereh Wereda |  | 736.54 |  | 81,205 | 92,847 | 划入芬芬 |  
		|  |  | Sululta Wereda |  | 1,151.23 |  | 129,322 | 149,494 |  |  
		|  |  | Fiche /Town/ Wereda |  | 13.31 |  | 27,487 | 33,903 |  |  
		|  |  | Yaya Gulele Wereda |  | 340.59 |  | 54,958 | 63,404 |  |  
		|  |  | Jida Wereda |  | 485.33 |  | 53,769 | 61,653 |  |  
		|  |  | Mulo Wereda |  | 343.59 |  | 35,130 | 40,566 | 划入芬芬 |  
		|  |  | Aleltu Wereda |  | 509.91 |  | 53,361 | 61,695 |  |  
		|  |  | Sendafa /Town/ Wereda |  | 4.19 |  | 10,750 | 15,165 | 划入芬芬 |  
   |  | 东绍阿地区 | East Shewa(Misrak) Zone |  | 9,892.68 | 1,665,815 | 1,357,522 | 1,587,064 | 科普特 |  
		|  |  | Fentale Wereda |  | 1,521.78 |  | 82,225 | 95,646 |  |  
		|  |  | Boset Wereda |  | 1,434.18 |  | 141,196 | 165,518 |  |  
		|  |  | Adama Wereda |  | 871.18 |  | 155,321 | 180,710 |  |  
		|  |  | Lome Wereda |  | 675.15 |  | 116,501 | 137,787 |  |  
		|  |  | Gimbichu Wereda |  | 705.23 |  | 86,238 | 100,381 |  |  
		|  |  | Ada A Wereda |  | 894.37 |  | 131,273 | 149,738 |  |  
		|  |  | Dugda Wereda |  | 923.68 |  | 144,849 | 169,552 |  |  
		|  |  | Adami Tulu Jido Kombolcha Wereda |  | 1,094.51 |  | 142,861 | 164,234 |  |  
		|  |  | Bishoftu /Town/ Wereda |  | 40.02 |  | 100,114 | 123,228 |  |  
		|  |  | Bora Wereda |  | 435.67 |  | 58,739 | 68,461 |  |  
		|  |  | Liben Wereda |  | 703.51 |  | 76,766 | 87,973 |  |  
		|  |  | Akaki Wereda |  | 582.58 |  | 77,829 | 89,995 |  |  
		|  |  | Ziway /Town/ Wereda |  | 10.82 |  | 43,610 | 53,841 |  |  
   |  | 西南绍阿地区 | South West Shewa Zone |  | 6,508.29 |  | 1,111,442 | 1,277,804 | 科普特 |  
		|  |  | Ameya Wereda |  | 926.63 |  | 121,881 | 140,768 |  |  
		|  |  | Wonchi Wereda |  | 461.11 |  | 93,153 | 107,734 |  |  
		|  |  | Woliso Wereda |  | 751.29 |  | 144,419 | 164,973 |  |  
		|  |  | Dawo Wereda |  | 500.93 |  | 86,703 | 97,220 |  |  
		|  |  | Ilu Wereda |  | 310.49 |  | 61,238 | 71,850 |  |  
		|  |  | Sebeta Hawas Wereda |  | 867.92 |  | 133,746 | 152,623 | 划入芬芬 |  
		|  |  | Kersa Ena Malima Wereda |  | 576.79 |  | 80,964 | 93,635 |  |  
		|  |  | Tole Wereda |  | 420.71 |  | 64,432 | 72,509 |  |  
		|  |  | Becho Wereda |  | 436.48 |  | 73,988 | 86,263 |  |  
		|  |  | Seden Sodo Wereda |  | 465.02 |  | 68,355 | 79,775 |  |  
		|  |  | Woliso /Town/ Wereda |  | 12.93 |  | 37,867 | 46,710 |  |  
		|  |  | Goro Wereda |  | 372.91 |  | 46,164 | 52,576 |  |  
		|  |  | Sodo Dacha Wereda |  | 397.68 |  | 42,401 | 50,334 |  |  
		|  |  | Sebeta /Town/ Wereda |  | 7.41 |  | 56,131 | 60,834 | 划入芬芬 |  
   |  | 东奥罗莫 |  |  |  |  |  |  |  |  
   |  | 西哈勒尔盖地区 | West Hararghe (Mirab) Zone |  | 16,523.00 | 1,605,901 | 1,879,391 | 2,164,115 | 伊斯兰 |  
		|  | 米埃索县 | Mieso Wereda |  | 1,457.14 |  | 130,458 | 152,321 |  |  
		|  |  | Doba Wereda |  | 728.97 |  | 133,921 | 154,170 |  |  
		|  |  | Tulo Wereda |  | 430.56 |  | 146,480 | 170,502 |  |  
		|  |  | Mesela Wereda |  | 654.41 |  | 149,339 | 174,685 |  |  
		|  |  | Chiro /Town/ Wereda |  | 5.90 |  | 33,643 | 41,521 |  |  
		|  |  | Anchar Wereda |  | 827.08 |  | 84,443 | 94,356 |  |  
		|  |  | Guba Koricha Wereda |  | 639.57 |  | 123,242 | 140,805 |  |  
		|  |  | Habro Wereda |  | 743.10 |  | 191,546 | 220,955 |  |  
		|  |  | Daro Lebu Wereda |  | 4,408.57 |  | 198,918 | 229,029 |  |  
		|  |  | Boke Wereda |  | 3,499.07 |  | 155,811 | 174,241 |  |  
		|  |  | Kuni Wereda |  | 1,374.20 |  | 159,067 | 181,864 |  |  
		|  |  | Gemches Wereda |  | 1,041.78 |  | 184,032 | 212,012 |  |  
		|  |  | Chiro Zuria Wereda |  | 709.63 |  | 170,308 | 195,227 |  |  
		|  | 伯代萨镇 | Bedesa /Town/ Wereda |  | 3.02 |  | 18,183 | 22,427 |  |  
   |  | 东哈勒尔盖地区 | East Hararghe (Misrak) Zone |  | 18,239.93 | 1,268,021 | 2,739,390 | 3,147,933 | 伊斯兰 |  
		|  | 孔博勒查县 | Kombolcha Wereda |  | 304.52 |  | 140,769 | 162,011 |  |  
		|  |  | Jarso Wereda |  | 515.07 |  | 119,368 | 134,346 |  |  
		|  |  | Gursum Wereda |  | 598.50 |  | 154,853 | 175,581 |  |  
		|  | 巴比莱县 | Babile Wereda |  | 595.64 |  | 93,674 | 109,160 |  |  
		|  |  | Fedis Wereda |  | 720.79 |  | 114,421 | 130,344 |  |  
		|  |  | Haro Maya Wereda |  | 553.99 |  | 271,394 | 315,609 |  |  
		|  |  | Kurfa Chele Wereda |  | 243.44 |  | 58,712 | 67,932 |  |  
		|  |  | Kersa Wereda |  | 461.04 |  | 172,626 | 197,224 |  |  
		|  |  | Meta Wereda |  | 753.18 |  | 252,185 | 291,134 |  |  
		|  |  | Goro Gutu Wereda |  | 546.93 |  | 143,896 | 166,222 |  |  
		|  | 德德尔县 | Deder Wereda |  | 646.99 |  | 242,108 | 280,086 |  |  
		|  |  | Melka Belo Wereda |  | 1,391.75 |  | 176,813 | 204,636 |  |  
		|  |  | Bedeno Wereda |  | 821.73 |  | 239,262 | 275,337 |  |  
		|  |  | Midga Tola Wereda |  | 1,732.53 |  | 75,804 | 86,962 |  |  
		|  |  | Chinaksan Wereda |  | 778.87 |  | 88,878 | 101,067 |  |  
		|  |  | Girawa Wereda |  | 1,109.41 |  | 241,036 | 276,452 |  |  
		|  |  | Gola Oda Wereda |  | 5,051.60 |  | 106,826 | 120,467 |  |  
		|  |  | Meyu Wereda |  | 1,413.95 |  | 46,765 | 53,363 |  |  
   |  | 南奥罗莫 |  |  |  |  |  |  |  |  
   |  | 阿鲁西地区 | Arsi |  | 20,696.94 | 2,216,648 | 2,635,515 | 3,056,372 | 伊斯兰 |  
		|  |  | Merti Wereda |  | 871.74 |  | 90,382 | 105,111 |  |  
		|  |  | Aseko Wereda |  | 542.05 |  | 83,576 | 96,979 |  |  
		|  |  | Gololcha Wereda |  | 1,697.96 |  | 173,002 | 198,121 |  |  
		|  |  | Jeju Wereda |  | 805.86 |  | 124,046 | 143,144 |  |  
		|  |  | Dodota Wereda |  | 506.82 |  | 63,302 | 75,501 |  |  
		|  |  | Ziway Dugda Wereda |  | 1,127.26 |  | 120,987 | 139,248 |  |  
		|  |  | Hitosa Wereda |  | 689.99 |  | 124,179 | 144,282 |  |  
		|  |  | Sude Wereda |  | 1,167.50 |  | 145,673 | 170,017 |  |  
		|  |  | Chole Wereda |  | 584.88 |  | 88,190 | 103,162 |  |  
		|  |  | Amigna Wereda |  | 1,304.30 |  | 73,224 | 84,699 |  |  
		|  |  | Seru Wereda |  | 1,835.68 |  | 47,918 | 55,337 |  |  
		|  |  | Robe Wereda |  | 1,338.59 |  | 164,240 | 191,565 |  |  
		|  |  | Tena Wereda |  | 448.47 |  | 67,231 | 76,593 |  |  
		|  |  | Shirka Wereda |  | 1,166.79 |  | 163,117 | 189,282 |  |  
		|  |  | Digluna Tijo Wereda |  | 928.34 |  | 140,413 | 162,579 |  |  
		|  |  | Tiyo Wereda |  | 605.38 |  | 86,727 | 100,237 |  |  
		|  |  | Munesa Wereda |  | 1,071.59 |  | 166,414 | 192,628 |  |  
		|  |  | Limuna Bilbilo Wereda |  | 1,185.21 |  | 181,789 | 209,582 |  |  
		|  |  | Guna Wereda |  | 469.76 |  | 76,354 | 88,211 |  |  
		|  |  | Sire Wereda |  | 528.21 |  | 73,954 | 85,696 |  |  
		|  |  | Lude Hitosa Wereda |  | 537.62 |  | 107,688 | 124,383 |  |  
		|  |  | Deksis Wereda |  | 398.62 |  | 71,878 | 83,734 |  |  
		|  |  | Bale Gasegar Wereda |  | 549.47 |  | 74,814 | 85,468 |  |  
		|  |  | Enkelo Wabe Wereda |  | 317.87 |  | 59,167 | 67,858 |  |  
		|  |  | Asela /Town/ Wereda |  | 16.98 |  | 67,250 | 82,955 |  |  
   |  | 西阿鲁西地区 | West Arsi Zone |  | 11,776.72 |  | 1,975,295 | 2,279,563 | 伊斯兰 |  
		|  |  | Siraro Wereda |  | 599.35 |  | 145,404 | 167,785 |  |  
		|  |  | Shala Wereda |  | 758.25 |  | 151,668 | 172,770 |  |  
		|  |  | Arsi Negele Wereda |  | 1,281.19 |  | 264,314 | 303,223 |  |  
		|  |  | Kofele Wereda |  | 660.97 |  | 179,508 | 206,912 |  |  
		|  |  | Kore Wereda |  | 501.85 |  | 104,023 | 119,643 |  |  
		|  |  | Gedeb Asasa Wereda |  | 1,147.59 |  | 187,799 | 216,494 |  |  
		|  |  | Dodola Wereda |  | 1,655.67 |  | 194,817 | 225,563 |  |  
		|  |  | Kokosa Wereda |  | 634.65 |  | 144,505 | 166,357 |  |  
		|  |  | Nensebo Wereda |  | 1,597.20 |  | 114,524 | 132,138 |  |  
		|  |  | Adaba Wereda |  | 2,161.38 |  | 138,649 | 160,402 |  |  
		|  |  | Shashemene /Town/ Wereda |  | 10.74 |  | 102,062 | 123,877 |  |  
		|  |  | Shashemene Zuria Wereda |  | 767.88 |  | 248,022 | 284,399 |  |  
   |  | 巴莱地区 | Bale Zone |  | 44,912.39 | 1,217,631 | 1,418,864 | 1,625,488 | 伊斯兰 |  
		|  |  | Agarfa Wereda |  | 1,221.83 |  | 104,412 | 118,410 |  |  
		|  |  | Gololcha Wereda |  | 2,222.32 |  | 101,223 | 116,316 |  |  
		|  |  | Gasera Wereda |  | 1,128.99 |  | 78,639 | 90,278 |  |  
		|  |  | Legehida Wereda |  | 3,981.99 |  | 62,509 | 72,005 |  |  
		|  |  | Ginir Wereda |  | 2,364.74 |  | 141,967 | 161,978 |  |  
		|  |  | Sinana Wereda |  | 1,078.97 |  | 119,208 | 136,264 |  |  
		|  |  | Goba Wereda |  | 1,490.36 |  | 40,737 | 46,829 |  |  
		|  |  | Harena Buluk Wereda |  | 1,923.66 |  | 81,482 | 94,051 |  |  
		|  |  | Dolo Mena Wereda |  | 4,893.37 |  | 93,655 | 103,928 |  |  
		|  |  | Meda Welabu Wereda |  | 3,071.29 |  | 97,813 | 112,315 |  |  
		|  |  | Berbere Wereda |  | 1,547.17 |  | 90,196 | 104,622 |  |  
		|  |  | Guradamole Wereda |  | 4,103.40 |  | 29,919 | 33,383 |  |  
		|  |  | Goro Wereda |  | 1,515.04 |  | 84,836 | 96,207 |  |  
		|  |  | Rayitu Wereda |  | 5,256.07 |  | 33,163 | 38,381 |  |  
		|  |  | Seweyna Wereda |  | 5,610.93 |  | 65,832 | 75,975 |  |  
		|  |  | Robe /Town/ Wereda |  | 8.87 |  | 47,296 | 54,731 |  |  
		|  |  | Goba /Town/ Wereda |  | 20.15 |  | 32,916 | 39,492 |  |  
		|  |  | Dawe Kachen Wereda |  | 2,823.50 |  | 30,856 | 35,504 |  |  
		|  |  | Dinsho Wereda |  | 649.74 |  | 39,114 | 45,203 |  |  
		|  |  | Dawe Serer Wereda |  |  |  | 43,091 | 49,616 |  |  
   |  | 东巴莱地区 | East Bale |  |  |  |  |  |  |  
   |  | 古吉地区 | Guji  Zone | 2002 | 18,577.05 |  | 1,412,972 | 1,607,797 | 新教 |  
		|  |  | Adola /Town/ Wereda |  | 27.37 |  | 22,937 | 28,287 |  |  
		|  |  | Uraga Wereda |  | 923.21 |  | 177,170 | 203,140 |  |  
		|  |  | Bore Wereda |  | 1,283.95 |  | 210,078 | 242,357 |  |  
		|  |  | Adola Wereda |  | 1,217.47 |  | 113,735 | 126,428 |  |  
		|  |  | Wadera Wereda |  | 952.69 |  | 50,075 | 58,484 |  |  
		|  |  | Odo Shakiso Wereda |  | 4,165.62 |  | 209,741 | 239,952 |  |  
		|  |  | Kercha Wereda |  | 748.57 |  | 229,543 | 262,069 |  |  
		|  |  | Dima Wereda |  | 324.93 |  | 64,214 | 65,493 |  |  
		|  |  | Hambela Wamena Wereda |  | 569.39 |  | 110,931 | 120,753 |  |  
		|  |  | Girja Wereda |  | 937.41 |  | 50,153 | 57,737 |  |  
		|  | 讷格莱镇 | Negele /Town/ Wereda |  | 8.92 |  | 36,699 | 43,486 | 西博勒纳 |  
		|  |  | Liben Wereda |  | 7,417.52 |  | 137,696 | 159,611 |  |  
   |  | 东博勒纳地区 | East Borana zone | 2023 |  |  |  |  |  |  
   |  | 博勒纳地区 | Borena Zone |  | 45,434.97 | 1,398,001 | 966,467 | 1,112,987 | 新教47传统35 |  
		|  |  | Abaya Wereda |  | 1,205.28 |  | 104,374 | 119,130 | 现属西古吉 |  
		|  |  | Gelana Wereda |  | 1,369.14 |  | 70,291 | 82,296 | 现属西古吉 |  
		|  |  | Bule Hora Wereda |  | 1,683.51 |  | 266,150 | 306,862 | 现属西古吉 |  
		|  |  | Dugida Dawa Wereda |  | 3,863.89 |  | 146,804 | 169,745 | 现属西古吉 |  
		|  | 亚贝洛县 | Yabelo Wereda |  | 5,543.53 |  | 102,385 | 118,860 |  |  
		|  | 阿雷罗县 | Arero Wereda |  | 7,334.73 |  | 48,108 | 55,548 |  |  
		|  |  | Teletele Wereda |  | 10,145.80 |  | 69,699 | 81,416 |  |  
