| 首页 > 世界政区 > 非洲  
> 埃塞俄比亚  欢迎您访问行政区划网(www.xzqh.org) 
 南埃塞俄比亚州 
 南埃塞俄比亚州
 South Ethiopia Regional State
 ደቡብ ኢትዮጵያ ክልላዊ መንግስት(阿姆哈拉语)
 (阿姆哈拉语拉丁化转写)
   行政区划  转载行政区划网资料请保留本站域名“www.XZQH.org”
 
 2023年8月19日,分南方州设立南埃塞俄比亚州,南方州的其他部分设立中埃塞俄比亚州,南方州(YeDebub Bihēroch Bihēre-seboch na Hizboch)解体。成立埃南州的全名公决在2023年2月6日进行,因程序争议,沃莱塔地区在夏天进行了重新公决,结果均是通过。2023年7月5日,联邦众议院批准成立埃南州,原南方州更名为埃中州。
   
正:科普特正教;新:新教;穆:伊斯兰教;传:传统信仰。
			| 编 号
 | 州 āstedader & Kilil 地区
			、特别县
 |  | 县 | 面积 (km2)
 | 人口普查 2007.5.28
 | 人口估计 2012.7.1
 | 民族2007 | 宗教2007 | 首府 |  
			| 正 | 新 | 穆 | 传 |  
			| 盖德奥地区 | Gedeo Zone |  | 7 | 1,352.44 | 879,749 | 990,185 | Gedeo 86% |  | 73 |  |  | 迪拉 Dila |  
		|  | Wenago Wereda |  |  | 141.55 | 117,630 | 135,261 |  |  |  |  |  |  |  
		|  | Yirgachefe Wereda |  |  | 266.05 | 199,077 | 226,089 |  |  |  |  |  |  |  
		|  | Kochire Wereda |  |  | 215.33 | 131,418 | 151,197 |  |  |  |  |  |  |  
		|  | Bule Wereda |  |  | 272.99 | 105,921 | 121,244 |  |  |  |  |  |  |  
		|  | Dila Zuria Wereda |  |  | 122.26 | 97,327 | 112,369 |  |  |  |  |  |  |  
		|  | Gedeb Wereda |  |  | 319.98 | 146,732 | 163,975 |  |  |  |  |  |  |  
		|  | Dila /Town/ Wereda |  |  | 14.28 | 81,644 | 80,050 |  |  |  |  |  |  |  
			| 沃莱塔地区 | Woloyita Zone | 2000 | 13 | 4,511.71 | 1,527,908 | 1,750,079 | Woloyita 96% |  | 71 |  |  |  |  
		|  | Boloso Sore Wereda |  |  | 303.07 | 196,607 | 232,641 |  |  |  |  |  |  |  
		|  | Damot Gale Wereda |  |  | 255.54 | 154,610 | 177,570 |  |  |  |  |  |  |  
		|  | Damot Woyide Wereda |  |  | 351.96 | 96,299 | 105,688 |  |  |  |  |  |  |  
		|  | Humbo Wereda |  |  | 859.36 | 125,286 | 144,516 |  |  |  |  |  |  |  
		|  | Sodo Zuria Wereda |  |  | 404.35 | 163,771 | 185,713 |  |  |  |  |  |  |  
		|  | Kindo Koyisha Wereda |  |  | 526.31 | 109,176 | 120,758 |  |  |  |  |  |  |  
		|  | Ofa Wereda |  |  | 385.37 | 104,276 | 119,719 |  |  |  |  |  |  |  
		|  | Boloso Bonibe Wereda |  |  | 272.22 | 91,189 | 100,626 |  |  |  |  |  |  |  
		|  | Damot Sore Wereda |  |  | 180.92 | 106,180 | 116,227 |  |  |  |  |  |  |  
		|  | Kindo Didaye Wereda |  |  | 380.46 | 99,179 | 111,675 |  |  |  |  |  |  |  
		|  | Damot Pulasa Wereda |  |  | 165.03 | 108,083 | 121,170 |  |  |  |  |  |  |  
		|  | Deguna Fanigo Wereda |  |  | 401.50 | 96,472 | 110,854 |  |  |  |  |  |  |  
		| 索多镇 | Sodo /Town/ Wereda |  |  | 25.62 | 76,780 | 102,922 |  |  |  |  |  |  |  
			| 加莫地区 | Gamo Zone (原Gamo Gofa Zone)
 | 2000 | 17 | 11,010.99 | 1,595,570 | 1,851,892 | Gamo 64% Gofa 22%
 | 31 | 53 |  |  |  |  
		|  | Kucha Wereda |  |  | 1,391.90 | 149,835 | 171,498 |  |  |  |  |  |  |  
		|  | Boreda Wereda |  |  | 464.11 | 67,947 | 78,161 |  |  |  |  |  |  |  
		|  | Merab Abaya Wereda |  |  | 630.76 | 74,901 | 86,811 |  |  |  |  |  |  |  
		|  | Arba Minch Zuriya Wereda |  |  | 967.69 | 165,680 | 187,811 |  |  |  |  |  |  |  
		|  | Chencha Wereda |  |  | 373.52 | 111,680 | 130,309 |  |  |  |  |  |  |  
		|  | Dita Wereda |  |  | 283.25 | 83,953 | 96,502 |  |  |  |  |  |  |  
		|  | Deramalo Wereda |  |  | 361.98 | 80,999 | 93,173 |  |  |  |  |  |  |  
		|  | Kemba Wereda |  |  | 1,161.55 | 155,748 | 179,046 |  |  |  |  |  |  |  
		|  | Bonke Wereda |  |  | 792.37 | 158,795 | 182,946 |  |  |  |  |  |  |  
		|  | Ayida Wereda |  |  | 174.86 | 33,309 | 38,024 |  |  |  |  |  |  |  
		|  | Arba Minch /Town/ Wereda |  |  | 32.97 | 74,843 | 101,336 |  |  |  |  |  |  |  
			| 戈法地区 | Gofa Zone |  |  | 加莫 | 加莫 | 加莫 |  |  |  |  |  |  |  
		|  | Denibu Gofa Wereda |  |  | 795.55 | 81,158 | 92,651 |  |  |  |  |  |  |  
		|  | Geze gofa Wereda |  |  | 526.53 | 69,366 | 79,581 |  |  |  |  |  |  |  
		|  | Zala Wereda |  |  | 730.44 | 73,745 | 85,346 |  |  |  |  |  |  |  
		|  | Melekoza Wereda |  |  | 1,552.44 | 121,128 | 138,129 |  |  |  |  |  |  |  
		|  | Gada Woreda |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
		|  | Uba Debre Tsehay Wereda |  |  | 754.33 | 69,113 | 79,842 |  |  |  |  |  |  |  
		|  | Sawla /Town/ Wereda |  |  | 16.74 | 23,370 | 30,726 |  |  |  |  |  |  |  
		|  | Bulki  /Town/ Wereda |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			| 巴斯凯托特别县 | Basketo S.W. |  | 1 | 411.09 | 56,678 | 65,815 | Basketo 87% | 30 | 64 |  |  |  |  
			| 南奥莫地区 | South Omo(Debub) Zone
 |  | 8 | 21,055.92 | 577,673 | 663,733 | Aari 44% Male 13%等
 | 13 | 30 |  | 50 |  |  
		|  | Selamago Wereda |  |  | 4,450.07 | 28,888 | 32,070 |  |  |  |  |  |  |  
		|  | Debub Ari Wereda |  |  | 1,520.63 | 212,389 | 246,914 |  |  |  |  |  |  |  
		|  | Semen Ari Wereda |  |  | 281.23 | 67,798 | 77,472 |  |  |  |  |  |  |  
		|  | Hamer Wereda |  |  | 5,697.38 | 59,160 | 68,683 |  |  |  |  |  |  |  
		|  | Bena Tsemay Wereda |  |  | 2,922.76 | 55,590 | 60,920 |  |  |  |  |  |  |  
		|  | Dasenech Wereda |  |  | 2,102.31 | 51,559 | 60,667 |  |  |  |  |  |  |  
		|  | Male Wereda |  |  | 1,432.05 | 84,657 | 96,871 |  |  |  |  |  |  |  
		|  | Nyangatom Wereda |  |  | 2,649.49 | 17,632 | 20,136 |  |  |  |  |  |  |  
			| 孔索地区 | Konso Zone | 2018 | 1 | 2,273.79 | 234,987 | 270,349 | Konso 87% |  | 50 |  | 34 | 孔索 Konso |  
			| 阿马罗县 | Amaro Special Wereda |  | 1 | 1,422.16 | 149,384 | 172,177 | Koorete 97% |  | 87 |  |  |  |  
			| 布勒基县 | Burji Special Wereda |  | 1 | 1,128.40 | 56,523 | 64,888 | Burji 95% | 35 | 42 | 20 |  |  |  
			| 达拉谢县 | Derashe Special Wereda |  | 1 | 1,487.38 | 142,678 | 165,753 | Dirashe 45% Gawwada 28%
 | 34 | 50 |  |  |  |  S.W.= Special Wereda  www.xzqh.org
 历史沿革  行政区划网·xzqh^org·打造最好的中文区划地名网站 2012年,孔索、阿马罗、布勒基、达拉谢4个特别县(Special Wereda)凑成1个塞根地区(Segen Area Peoples Zone)。2018年11月,孔索县从塞根地区分出单独设立孔索地区。2014年孔索人对塞根地区表示不满,要求单独设地区。
 2023年8月19日,分南方州设立南埃塞俄比亚州,南方州的其他部分设立中埃塞俄比亚州,南方州(YeDebub Bihēroch Bihēre-seboch na Hizboch)解体。成立埃南州的全名公决在2023年2月6日进行,因程序争议,沃莱塔地区在夏天进行了重新公决,结果均是通过。2023年7月5日,联邦众议院批准成立埃南州,原南方州更名为埃中州。
 最近更新:2023-11-11
 行政区划网站·www.xzqh.org·本页编辑:keating·最近更新时间 200联邦7-12-19
 
 |