福建省,简称(别称)闽,位于中国东南沿海,东北与浙江省毗邻,西北与江西省接界,西南与广东省相连,东南隔台湾海峡与台湾省相望。全省陆地面积12.4万平方千米,海域面积13.6万平方千米。全省常住人口4190万人(2025年末),其中城镇常住人口3041万人。省会福州。
县级以上行政区划一览表
2025年末 ,福建省辖9个地级市,31个市辖区、11个县级市、42个县(合计84个县级行政区划单位,含金门县),206个街道、657个镇、228个乡、19个民族乡(合计1110个乡级行政区划单位,含马祖乡),3150个居委会、14235个村委会。省政府驻福州市鼓楼区华林路80号。
| 政区名称(驻地) | 区划代码 | 面积 (平方千米) |
常住人口 (万人) |
街道 | 镇 | 乡 | 民族乡 | 乡级 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福建省(福州市) | 350000 | 4190 | 206 | 657 | 228 | 19 | 1110 | |
| 福州市(鼓楼区) | 350100 | 11974 | 852.1 | 45 | 97 | 37 | 2 | 181 |
| (市辖区) | 1766 | 36 | 24 | 4 | 64 | |||
| 鼓楼区(东街街道) | 350102 | 35 | 68.8 | 9 | 1 | 10 | ||
| 台江区(后洲街道) | 350103 | 18 | 10 | 10 | ||||
| 仓山区(金山街道) | 350104 | 142 | 119.5 | 8 | 5 | 13 | ||
| 马尾区(罗星街道) | 350105 | 281 | 29.9 | 1 | 3 | 4 | ||
| 晋安区(岳峰镇) | 350111 | 567 | 81.1 | 3 | 4 | 2 | 9 | |
| 长乐区(文武砂街道) | 350112 | 723 | 5 | 11 | 2 | 18 | ||
| 闽侯县(甘蔗街道) | 350121 | 2136 | 1 | 8 | 6 | 15 | ||
| 连江县(凤城街道) | 350122 | 1228 | 19 | 3 | 1 | 23 | ||
| 罗源县(凤山街道) | 350123 | 1187 | 6 | 4 | 1 | 11 | ||
| 闽清县(梅城镇) | 350124 | 1504 | 11 | 5 | 16 | |||
| 永泰县(樟城镇) | 350125 | 2241 | 9 | 12 | 21 | |||
| 平潭县(海坛街道) | 350128 | 396 | 1 | 3 | 3 | 7 | ||
| 福清市(玉屏街道) | 350181 | 1518 | 141.3 | 7 | 17 | 24 | ||
| 厦门市(思明区) | 350200 | 1701 | 536.5 | 37 | 8 | 45 | ||
| 思明区(厦港街道) | 350203 | 84 | 10 | 10 | ||||
| 海沧区(嵩屿街道) | 350205 | 187 | 4 | 4 | ||||
| 湖里区(禾山街道) | 350206 | 74 | 5 | 5 | ||||
| 集美区(集美街道) | 350211 | 274 | 4 | 2 | 6 | |||
| 同安区(祥平街道) | 350212 | 670 | 7 | 4 | 11 | |||
| 翔安区(新店街道) | 350213 | 412 | 7 | 2 | 9 | |||
| 莆田市(城厢区) | 350300 | 4132 | 318.4 | 9 | 39 | 6 | 54 | |
| (市辖区) | 2291 | 8 | 27 | 1 | 36 | |||
| 城厢区(霞林街道) | 350302 | 505 | 3 | 4 | 7 | |||
| 涵江区(涵东街道) | 350303 | 800 | 2 | 9 | 1 | 12 | ||
| 荔城区(镇海街道) | 350304 | 300 | 2 | 4 | 6 | |||
| 秀屿区(笏石街道) | 350305 | 686 | 1 | 10 | 11 | |||
| 仙游县(鲤城街道) | 350322 | 1841 | 1 | 12 | 5 | 18 | ||
| 三明市(三元区) | 350400 | 22965 | 240.1 | 13 | 78 | 48 | 2 | 141 |
| (市辖区) | 2950 | 9 | 10 | 5 | 24 | |||
| 三元区(列东街道) | 350404 | 1151 | 7 | 4 | 1 | 12 | ||
| 沙县区(凤岗街道) | 350405 | 1799 | 2 | 6 | 4 | 12 | ||
| 明溪县(雪峰镇) | 350421 | 1730 | 4 | 5 | 9 | |||
| 清流县(龙津镇) | 350423 | 1806 | 7 | 6 | 13 | |||
| 宁化县(翠江镇) | 350424 | 2407 | 11 | 4 | 1 | 16 | ||
| 大田县(均溪镇) | 350425 | 2233 | 12 | 6 | 18 | |||
| 尤溪县(城关镇) | 350426 | 3420 | 11 | 4 | 15 | |||
| 将乐县(古镛镇) | 350428 | 2241 | 8 | 5 | 13 | |||
| 泰宁县(杉城镇) | 350429 | 1529 | 3 | 6 | 9 | |||
| 建宁县(濉溪镇) | 350430 | 1716 | 4 | 5 | 9 | |||
| 永安市(燕西街道) | 350481 | 2931 | 4 | 8 | 2 | 1 | 15 | |
| 泉州市(丰泽区) | 350500 | 11015 | 31 | 113 | 19 | 1 | 164 | |
| (市辖区) | 850 | 20 | 9 | 1 | 30 | |||
| 鲤城区(丰泽街道) | 350502 | 54 | 8 | 8 | ||||
| 丰泽区(江南街道) | 350503 | 108 | 9 | 9 | ||||
| 洛江区(万安街道) | 350504 | 382 | 2 | 3 | 1 | 6 | ||
| 泉港区(山腰街道) | 350505 | 306 | 1 | 6 | 7 | |||
| 惠安县(螺城镇) | 350521 | 672 | 15 | 1 | 16 | |||
| 安溪县(凤城镇) | 350524 | 3057 | 18 | 6 | 24 | |||
| 永春县(桃城镇) | 350525 | 1457 | 18 | 4 | 22 | |||
| 德化县(浔中镇) | 350526 | 2232 | 12 | 6 | 18 | |||
| 金门县 | 350527 | 资料暂缺 | ||||||
| 石狮市(湖滨街道) | 350581 | 160 | 2 | 7 | 9 | |||
| 晋江市(罗山街道) | 350582 | 642 | 6 | 13 | 19 | |||
| 南安市(溪美街道) | 350583 | 1985 | 3 | 21 | 2 | 26 | ||
| 漳州市(龙文区) | 350600 | 12892 | 508.4 | 15 | 85 | 20 | 3 | 123 |
| (市辖区) | 2596 | 15 | 18 | 2 | 1 | 36 | ||
| 芗城区(东铺头街道) | 350602 | 251 | 8 | 2 | 10 | |||
| 龙文区(蓝田街道) | 350603 | 126 | 6 | 1 | 7 | |||
| 龙海区(石码街道) | 350604 | 1319 | 1 | 11 | 1 | 1 | 14 | |
| 长泰区(武安街道) | 350605 | 900 | 4 | 1 | 5 | |||
| 云霄县(云陵镇) | 350622 | 1053 | 6 | 3 | 9 | |||
| 漳浦县(绥安镇) | 350623 | 2149 | 17 | 2 | 2 | 21 | ||
| 诏安县(南诏镇) | 350624 | 1300 | 10 | 5 | 15 | |||
| 东山县(西埔镇) | 350626 | 243 | 7 | 7 | ||||
| 南靖县(山城镇) | 350627 | 1962 | 11 | 11 | ||||
| 平和县(小溪镇) | 350628 | 2310 | 10 | 5 | 15 | |||
| 华安县(华丰镇) | 350629 | 1278 | 6 | 3 | 9 | |||
| 南平市(建阳区) | 350700 | 26327 | 260.4 | 27 | 74 | 41 | 142 | |
| (市辖区) | 6036 | 11 | 21 | 5 | 37 | |||
| 延平区(紫云街道) | 350702 | 2653 | 6 | 13 | 2 | 21 | ||
| 建阳区(潭城街道) | 350703 | 3383 | 5 | 8 | 3 | 16 | ||
| 顺昌县(双溪街道) | 350721 | 1980 | 1 | 8 | 3 | 12 | ||
| 浦城县(南浦街道) | 350722 | 3378 | 2 | 9 | 8 | 19 | ||
| 光泽县(杭川镇) | 350723 | 2240 | 5 | 3 | 8 | |||
| 松溪县(松源街道) | 350724 | 1043 | 1 | 2 | 6 | 9 | ||
| 政和县(熊山街道) | 350725 | 1744 | 1 | 4 | 5 | 10 | ||
| 邵武市(昭阳街道) | 350781 | 2859 | 4 | 12 | 3 | 19 | ||
| 武夷山市(崇安街道) | 350782 | 2814 | 3 | 3 | 4 | 10 | ||
| 建瓯市(瓯宁街道) | 350783 | 4233 | 4 | 10 | 4 | 18 | ||
| 龙岩市(新罗区) | 350800 | 19028 | 266.8 | 14 | 94 | 23 | 2 | 133 |
| (市辖区) | 4899 | 11 | 27 | 6 | 44 | |||
| 新罗区(东城街道) | 350802 | 2673 | 10 | 10 | 20 | |||
| 永定区(凤城街道) | 350803 | 2226 | 1 | 17 | 6 | 24 | ||
| 长汀县(汀州镇) | 350821 | 3104 | 13 | 5 | 18 | |||
| 上杭县(临江镇) | 350823 | 2854 | 17 | 2 | 2 | 21 | ||
| 武平县(平川镇) | 350824 | 2635 | 1 | 14 | 2 | 17 | ||
| 连城县(莲峰镇) | 350825 | 2579 | 12 | 5 | 17 | |||
| 漳平市(菁城街道) | 350881 | 2956 | 2 | 11 | 3 | 16 | ||
| 宁德市(蕉城区) | 350900 | 13438 | 317.3 | 15 | 69 | 34 | 9 | 127 |
| 蕉城区(蕉北街道) | 350902 | 1505 | 66.3 | 2 | 11 | 2 | 1 | 16 |
| 霞浦县(松城街道) | 350921 | 1711 | 48.2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 15 |
| 古田县(城东街道) | 350922 | 2373 | 2 | 8 | 4 | 14 | ||
| 屏南县(古峰镇) | 350923 | 1487 | 5 | 6 | 11 | |||
| 寿宁县(鳌阳镇) | 350924 | 1433 | 8 | 6 | 14 | |||
| 周宁县(狮城镇) | 350925 | 1035 | 6 | 3 | 9 | |||
| 柘荣县(双城镇) | 350926 | 538 | 2 | 7 | 9 | |||
| 福安市(城北街道) | 350981 | 1810 | 4 | 13 | 2 | 3 | 22 | |
| 福鼎市(桐山街道) | 350982 | 1544 | 4 | 10 | 1 | 2 | 17 | |
注:面积数据根据《中华人民共和国行政区划简册(政务版)2024》;2025年末常住人口数据根据各地2025年国民经济和社会发展统计公报。
2025年行政区划调整情况
其他相关调整信息后续补充