博白县(2022年)

位置面积 

人口民族 

区划调整 

政区划分 

(本页内容制作/更新中,敬请期待)

 

 

【统计用区划代码和城乡划分代码(17位码,截至2022年10月末)】

450923000000 0 0 000 博白县
450923100000 1 0 000 博白镇
450923100005 1 1 121 东升社区
450923100006 1 2 121 江滨社区
450923100007 1 2 121 城关社区
450923100008 1 2 121 锦绣社区
450923100009 1 2 121 西城社区
450923100010 1 2 121 绿珠社区
450923100011 1 2 121 石和塘社区
450923100012 1 2 121 长岗岭社区
450923100013 1 2 121 马头岭社区
450923100014 1 2 121 新柯社区
450923100015 1 2 121 书香社区
450923100201 1 2 121 城东村
450923100202 1 2 121 城郊村
450923100203 1 9 220 护双村
450923100204 1 9 220 九龙村
450923100205 1 9 220 桂花村
450923100206 1 9 220 春石村
450923100207 1 3 122 西江村
450923100208 1 3 122 城西村
450923100209 1 3 122 新仲村
450923100210 1 9 220 马塘村
450923100211 1 3 122 官田村
450923100212 1 3 122 水佳村
450923100213 1 9 220 荔湾村
450923100214 1 3 122 雷埠村
450923100215 1 3 122 大良村
450923100216 1 3 122 富石村
450923100217 1 3 122 木垌村
450923100218 1 9 220 津木村
450923100219 1 3 122 绿珠村
450923100220 1 3 122 柯木村
450923100221 1 9 220 中江村
450923100222 1 9 220 茂江村
450923100223 1 9 220 珠江村
450923102000 3 0 000 双凤镇
450923102001 3 2 121 双凤街社区
450923102201 3 1 121 双凤村
450923102202 3 9 220 爱国村
450923102203 3 9 220 均田村
450923102204 3 9 220 镇北村
450923102205 3 9 220 凤宁村
450923102206 3 9 220 良荣村
450923102207 3 9 220 大田村
450923102208 3 9 220 平山村
450923102209 3 9 220 绿萝村
450923105000 3 0 000 顿谷镇
450923105001 3 1 121 顿谷街社区
450923105201 3 3 122 顿谷村
450923105202 3 9 220 旧金村
450923105203 3 9 220 石坪村
450923105204 3 9 220 利罗村
450923105205 3 9 220 马门村
450923105206 3 9 220 盘古村
450923105207 3 9 220 旧门村
450923105208 3 9 220 登山村
450923105209 3 9 220 大塘村
450923105210 3 9 220 乾弄村
450923106000 3 0 000 水鸣镇
450923106001 3 1 121 水鸣街社区
450923106002 3 2 121 大利街社区
450923106201 3 9 220 西垌村
450923106202 3 9 220 西塘村
450923106203 3 9 220 新和村
450923106204 3 9 220 联合村
450923106205 3 3 122 水鸣村
450923106206 3 9 220 黎旺村
450923106207 3 9 220 合光村
450923106208 3 9 220 大光村
450923106209 3 9 220 江正村
450923106210 3 9 220 平江村
450923106211 3 9 220 龙利村
450923106212 3 1 121 大岭村
450923106213 3 9 220 上庄村
450923106214 3 9 220 上包村
450923106215 3 9 220 双桂村
450923106216 3 9 220 新丰村
450923107000 3 0 000 那林镇
450923107001 3 1 121 那林街社区
450923107201 3 9 220 东风村
450923107202 3 9 220 乐民村
450923107203 3 9 220 佑邦村
450923107204 3 3 122 平安村
450923107205 3 3 122 那林村
450923107206 3 9 220 双六村
450923107207 3 9 220 多福村
450923107208 3 9 220 石塘村
450923107209 3 9 220 珊瑚村
450923107210 3 9 220 金阵村
450923107211 3 9 220 六岗村
450923107212 3 9 220 大岗村
450923108000 3 0 000 江宁镇
450923108001 3 1 121 江宁街社区
450923108201 3 3 122 江宁村
450923108202 3 9 220 木旺村
450923108203 3 9 220 芳屋村
450923108204 3 3 122 长江村
450923108205 3 9 220 合和村
450923108206 3 9 220 道根村
450923108207 3 9 220 和邦村
450923108208 3 9 220 大中村
450923108209 3 9 220 绿佳村
450923108210 3 9 220 四联村
450923108211 3 9 220 太平村
450923109000 3 0 000 三滩镇
450923109001 3 1 121 三滩街社区
450923109201 3 7 122 白中村
450923109202 3 9 220 亚桥村
450923109203 3 7 122 学田村
450923109204 3 9 220 守育村
450923109205 3 9 220 良茂村
450923109206 3 9 220 建中村
450923109207 3 9 220 大旺村
450923109208 3 9 220 那秀村
450923109209 3 3 122 三滩村
450923109210 3 9 220 充仓村
450923110000 3 0 000 黄凌镇
450923110001 3 2 121 黄凌街社区
450923110201 3 1 121 黄凌村
450923110202 3 9 220 而水村
450923110203 3 9 220 凌清村
450923110204 3 9 220 社角村
450923110205 3 9 220 白流村
450923111000 3 0 000 亚山镇
450923111001 3 1 121 亚山街社区
450923111201 3 3 122 四和村
450923111202 3 3 122 潭岸村
450923111203 3 3 122 四维村
450923111204 3 9 220 互卫村
450923111205 3 9 220 大禾村
450923111206 3 9 220 温罗村
450923111207 3 9 220 民富村
450923111208 3 9 220 新民村
450923111209 3 3 122 清湖村
450923111210 3 9 220 蒙村村
450923111211 3 9 220 白花村
450923111212 3 9 220 和平村
450923111213 3 9 220 田旺村
450923111214 3 9 220 民新村
450923112000 3 0 000 旺茂镇
450923112001 3 1 121 旺茂街社区
450923112201 3 3 122 旺茂村
450923112202 3 9 220 太阳村
450923112203 3 9 220 民丰村
450923112204 3 9 220 石垌村
450923112205 3 9 220 六田村
450923112206 3 9 220 三清村
450923112207 3 9 220 大康村
450923112208 3 9 220 康宁村
450923112209 3 3 122 大寿村
450923112210 3 9 220 玉李村
450923114000 3 0 000 东平镇
450923114001 3 1 121 东平街社区
450923114002 3 2 121 合江街社区
450923114201 3 3 122 平地村
450923114202 3 9 220 火甲村
450923114203 3 9 220 连塘村
450923114204 3 9 220 珠华村
450923114205 3 9 220 石角村
450923114206 3 9 220 塘龙村
450923114207 3 9 220 双垌村
450923114208 3 9 220 枫木村
450923114209 3 9 220 大车村
450923114210 3 9 220 西湖村
450923114211 3 9 220 李村村
450923114212 3 9 220 大湖村
450923114213 3 3 122 富山村
450923114214 3 9 220 富新村
450923114215 3 9 220 富门村
450923114216 3 9 220 良荔村
450923114217 3 9 220 文江村
450923114218 3 9 220 新郑村
450923114219 3 9 220 长新村
450923114220 3 9 220 分新村
450923114221 3 1 121 合江村
450923114222 3 9 220 绿荣村
450923114223 3 9 220 英梅村
450923115000 3 0 000 沙河镇
450923115001 3 1 121 沙河街社区
450923115201 3 9 220 新香村
450923115202 3 9 220 竹旺村
450923115203 3 9 220 大观村
450923115204 3 9 220 山桥村
450923115205 3 9 220 玉桥村
450923115206 3 9 220 大仁村
450923115207 3 3 122 礼安村
450923115208 3 9 220 长远村
450923115209 3 9 220 竹田村
450923115210 3 9 220 双山村
450923115211 3 9 220 双江村
450923115212 3 9 220 大鹏村
450923115213 3 9 220 大石村
450923115214 3 9 220 白石村
450923115215 3 9 220 霞岭村
450923115216 3 3 122 沙河村
450923116000 3 0 000 菱角镇
450923116001 3 1 121 菱角街社区
450923116201 3 3 122 菱角村
450923116202 3 9 220 绿湖村
450923116203 3 3 122 山蕉村
450923116204 3 9 220 盐圩村
450923116205 3 9 220 石柳村
450923116206 3 9 220 柱石村
450923116207 3 9 220 大龙村
450923116208 3 9 220 横塘村
450923116209 3 9 220 李阳村
450923116210 3 9 220 羊少村
450923116211 3 9 220 苏众村
450923117000 3 0 000 新田镇
450923117001 3 2 121 新田街社区
450923117201 3 9 220 社门村
450923117202 3 9 220 美沙村
450923117203 3 9 220 村头村
450923117204 3 9 220 百岸村
450923117205 3 9 220 百赖村
450923117206 3 9 220 亭子村
450923117207 3 9 220 鹿调村
450923117208 3 9 220 那花村
450923117209 3 3 122 马田村
450923117210 3 9 220 天垌村
450923117211 3 1 121 新塘村
450923117212 3 9 220 林桂村
450923118000 3 0 000 凤山镇
450923118001 3 1 121 凤山街社区
450923118201 3 3 122 凤山村
450923118202 3 3 122 周屋村
450923118203 3 9 220 白马村
450923118204 3 9 220 桥湖村
450923118205 3 9 220 双底村
450923118206 3 9 220 竹围村
450923118207 3 9 220 石榕村
450923118208 3 9 220 鸡塘村
450923118209 3 9 220 周塘村
450923118210 3 9 220 立石村
450923118211 3 9 220 庞丁村
450923118212 3 9 220 斗垌村
450923118213 3 9 220 峨嵋村
450923118214 3 9 220 龙城村
450923118215 3 9 220 武卫村
450923118216 3 9 220 云心村
450923119000 3 0 000 宁潭镇
450923119001 3 1 121 宁潭街社区
450923119201 3 9 220 西岭村
450923119202 3 9 220 新榕村
450923119203 3 3 122 长春村
450923119204 3 9 220 杨青村
450923119205 3 9 220 德心村
450923119206 3 9 220 杨旗村
450923119207 3 9 220 白均村
450923119208 3 9 220 莫林村
450923119209 3 3 122 宁潭村
450923120000 3 0 000 文地镇
450923120001 3 1 121 文地街社区
450923120002 3 2 121 三江街社区
450923120201 3 9 220 黄洛村
450923120202 3 9 220 大沙村
450923120203 3 3 122 文地村
450923120204 3 3 122 茂石村
450923120205 3 3 122 河滩村
450923120206 3 9 220 青河村
450923120207 3 9 220 山文村
450923120208 3 9 220 汉平村
450923120209 3 9 220 平旺村
450923120210 3 9 220 那大村
450923120211 3 9 220 中苏村
450923120212 3 9 220 中良村
450923120213 3 9 220 才苏村
450923120214 3 3 122 堂兰村
450923120215 3 9 220 南凭村
450923120216 3 1 121 番壁村
450923120217 3 9 220 姜充村
450923121000 3 0 000 英桥镇
450923121001 3 1 121 英桥街社区
450923121201 3 3 122 英桥村
450923121202 3 3 122 金山村
450923121203 3 9 220 谢樟村
450923121204 3 3 122 联山村
450923121205 3 9 220 付义村
450923121206 3 9 220 杨充村
450923121207 3 9 220 杨村村
450923121208 3 9 220 文黎村
450923121209 3 9 220 那凭村
450923121210 3 9 220 永新村
450923121211 3 9 220 春佳村
450923121212 3 9 220 绿柏村
450923121213 3 9 220 新联村
450923121214 3 3 122 新圩村
450923122000 3 0 000 那卜镇
450923122001 3 2 121 那卜街社区
450923122201 3 9 220 名六村
450923122202 3 1 121 那卜村
450923122203 3 9 220 双竹村
450923122204 3 9 220 石茅村
450923123000 3 0 000 大垌镇
450923123001 3 2 121 大垌街社区
450923123201 3 9 220 凤坪村
450923123202 3 9 220 石龙村
450923123203 3 1 121 大垌村
450923123204 3 9 220 金固村
450923123205 3 9 220 栗桂村
450923124000 3 0 000 沙陂镇
450923124001 3 1 121 沙陂街社区
450923124201 3 9 220 那新村
450923124202 3 9 220 南塘村
450923124203 3 3 122 沙陂村
450923124204 3 9 220 良村村
450923124205 3 9 220 浪车村
450923124206 3 9 220 荣飘村
450923124207 3 9 220 八壁村
450923124208 3 9 220 飞洋村
450923125000 3 0 000 双旺镇
450923125001 3 2 121 双旺街社区
450923125201 3 9 220 白平村
450923125202 3 9 220 大同村
450923125203 3 1 121 汉和村
450923125204 3 9 220 邦杰村
450923125205 3 9 220 周旺村
450923125206 3 9 220 那青村
450923125207 3 9 220 曾村村
450923126000 3 0 000 松旺镇
450923126001 3 1 121 松旺街社区
450923126201 3 3 122 松山村
450923126202 3 9 220 山心村
450923126203 3 9 220 横坑村
450923126204 3 9 220 龙垌村
450923126205 3 9 220 草塘村
450923126206 3 9 220 周北村
450923126207 3 3 122 潭连村
450923126208 3 9 220 射广村
450923126209 3 3 122 松茂村
450923126210 3 9 220 横水村
450923126211 3 9 220 旺宝村
450923127000 3 0 000 龙潭镇
450923127001 3 1 121 龙潭街社区
450923127201 3 9 220 大安村
450923127202 3 3 122 东岸村
450923127203 3 9 220 寨觉村
450923127204 3 9 220 蕉林村
450923127205 3 3 122 坡头村
450923127206 3 9 220 南坡村
450923127207 3 3 122 兴华村
450923127208 3 3 122 长岭村
450923127209 3 7 122 茅坡村
450923127210 3 3 122 白树村
450923127211 3 9 220 高山村
450923127212 3 9 220 那薄村
450923127213 3 9 220 田面村
450923127401 3 8 123 广西北部湾经济区龙港新区玉林龙潭产业园社区
450923128000 3 0 000 大坝镇
450923128001 3 2 121 大坝街社区
450923128201 3 9 220 青山村
450923128202 3 3 122 官岭村
450923128203 3 1 121 大益村
450923128204 3 9 220 诸岭村
450923128205 3 9 220 久福村
450923128206 3 9 220 那雷村
450923129000 3 0 000 永安镇
450923129001 3 2 121 永安街社区
450923129201 3 9 220 李村村
450923129202 3 9 220 新祥村
450923129203 3 9 220 太安村
450923129204 3 9 220 新茂村
450923129205 3 9 220 贞平村
450923129206 3 9 220 平和村
450923129207 3 9 220 城治村
450923129208 3 9 220 高峰村
450923129209 3 1 121 永安村
450923130000 3 0 000 径口镇
450923130001 3 1 121 径口街社区
450923130002 3 2 121 三育街社区
450923130201 3 9 220 茶根村
450923130202 3 9 220 文水村
450923130203 3 9 220 大胜村
450923130204 3 9 220 周垌村
450923130205 3 3 122 径口村
450923130206 3 1 121 三育村
450923130207 3 9 220 飞厦村
450923130208 3 9 220 旺垌村
450923130209 3 9 220 新田村
450923130210 3 9 220 秀岭村
450923131000 3 0 000 浪平镇
450923131001 3 2 121 浪平街社区
450923131201 3 1 121 浪平村
450923131202 3 9 220 新旺村
450923131203 3 9 220 和睦村
450923131204 3 9 220 茂龙村
450923131205 3 9 220 六江村
450923131206 3 9 220 六山村

 

 

本站内容是根据各种公开资料整理,仅供行政区划爱好者交流使用。本站对本页内容准确性、及时性不作任何保证。如需转载或引用,请自行核实内容,并请保留本站网址:www.xzqh.org

   区划地名网(行政区划网)