灵山县(2022年)

位置面积 

人口民族 

区划调整 

政区划分 

(本页内容制作/更新中,敬请期待)

 

 

【统计用区划代码和城乡划分代码(17位码,截至2022年10月末)】

450721000000 0 0 000 灵山县
450721001000 1 0 000 灵城街道
450721001001 1 1 121 六峰社区
450721001002 1 2 121 中山社区
450721001004 1 2 121 附城社区
450721001005 1 3 122 梓崇社区
450721001006 1 3 122 前进社区
450721001007 1 3 122 白水社区
450721001008 1 3 122 棠梨社区
450721001210 1 9 220 白木村
450721001211 1 9 220 谭礼村
450721002000 2 0 000 三海街道
450721002003 2 1 121 双鹤社区
450721002005 2 2 121 三多社区
450721002006 2 3 122 十里社区
450721002007 2 3 122 三海社区
450721002008 2 3 122 流屋埠社区
450721002208 2 3 122 三勤村
450721002212 2 9 220 新垌村
450721002213 2 9 220 那银村
450721002214 2 9 220 黄膳村
450721002215 2 9 220 英爪村
450721002216 2 3 122 新大村
450721002217 2 9 220 大塘村
450721002218 2 9 220 苏屋村
450721002219 2 9 220 枚埠村
450721002220 2 9 220 梓木村
450721002221 2 9 220 旺圩村
450721002223 2 3 122 独岭村
450721002224 2 3 122 石龙村
450721002599 2 9 220 龙武农场生活区
450721101000 2 0 000 新圩镇
450721101001 2 1 121 新圩社区
450721101002 2 3 122 元屋岭社区
450721101003 2 3 122 洲塘社区
450721101202 2 3 122 邓家村
450721101203 2 3 122 萍塘村
450721101204 2 9 220 梯始村
450721101205 2 3 122 稔坡村
450721101206 2 3 122 漂塘村
450721101207 2 3 122 尧家村
450721101209 2 3 122 官屯村
450721101210 2 3 122 沙路村
450721101211 2 3 122 独树村
450721101212 2 3 122 白坭岭村
450721101213 2 3 122 秦屋山村
450721101214 2 9 220 急水村
450721101215 2 9 220 夏村村
450721101216 2 9 220 那东村
450721101217 2 7 122 渌一村
450721101218 2 7 122 渌二村
450721101219 2 9 220 大里村
450721101220 2 9 220 蒙塘村
450721101221 2 9 220 秧地塘村
450721101222 2 7 122 塘排村
450721101223 2 9 220 容家村
450721101224 2 9 220 六峰村
450721101225 2 9 220 新院村
450721101226 2 9 220 佛垌村
450721101227 2 9 220 上塘村
450721101228 2 9 220 晏村村
450721101229 2 9 220 平王村
450721101230 2 9 220 茶田村
450721101231 2 9 220 古文村
450721102000 3 0 000 丰塘镇
450721102001 3 1 121 丰塘社区
450721102201 3 9 220 潭龙村
450721102202 3 9 220 沙塘村
450721102203 3 3 122 丰塘村
450721102204 3 9 220 平岭村
450721102205 3 9 220 睦村村
450721102206 3 9 220 大丰村
450721102207 3 9 220 陂塘村
450721102208 3 9 220 修竹村
450721102209 3 9 220 榃朴村
450721102210 3 9 220 大湴村
450721102211 3 9 220 石陂村
450721102212 3 9 220 友僚村
450721102213 3 9 220 高华村
450721102214 3 9 220 川心村
450721102215 3 9 220 桥笪村
450721102216 3 9 220 六颜村
450721102217 3 9 220 礼回村
450721102218 3 9 220 董永村
450721103000 3 0 000 平山镇
450721103001 3 1 121 平山社区
450721103201 3 3 122 平山村
450721103202 3 9 220 大路排村
450721103203 3 9 220 汉垌村
450721103204 3 9 220 山秀村
450721103205 3 9 220 山村村
450721103206 3 9 220 高塘村
450721103207 3 9 220 灵家村
450721103208 3 9 220 夏塘村
450721103209 3 9 220 新庄村
450721103210 3 9 220 思林村
450721103211 3 9 220 同古村
450721103212 3 9 220 古朴村
450721103213 3 9 220 插花村
450721103214 3 9 220 龙垌村
450721103215 3 9 220 里村村
450721103216 3 9 220 贾村村
450721103217 3 9 220 平坡村
450721103599 3 9 220 平山林场生活区
450721104000 3 0 000 石塘镇
450721104001 3 1 121 石塘社区
450721104201 3 3 122 石塘村
450721104202 3 3 122 塘美村
450721104203 3 9 220 苏村村
450721104204 3 9 220 兆庄村
450721104205 3 9 220 俄境村
450721104206 3 9 220 大化村
450721104207 3 9 220 镇安村
450721104208 3 9 220 白花村
450721104209 3 9 220 木山村
450721104210 3 9 220 红星村
450721104211 3 9 220 上流村
450721104212 3 9 220 廖村村
450721104213 3 9 220 洞心村
450721104214 3 9 220 平历村
450721104215 3 9 220 深水村
450721104216 3 9 220 东安村
450721104217 3 9 220 吉安村
450721105000 3 0 000 佛子镇
450721105001 3 1 121 佛子社区
450721105201 3 3 122 佛子村
450721105202 3 9 220 桂山村
450721105203 3 9 220 大坡村
450721105204 3 9 220 新塘村
450721105205 3 9 220 五一村
450721105206 3 9 220 元眼村
450721105207 3 9 220 清湖村
450721105208 3 9 220 辣了村
450721105209 3 9 220 大芦村
450721105210 3 9 220 睦象村
450721105211 3 9 220 新村村
450721105212 3 9 220 将加村
450721105213 3 9 220 象山村
450721105214 3 9 220 泗洲村
450721105215 3 9 220 芳兰村
450721105216 3 9 220 龙渊村
450721105217 3 9 220 府灵村
450721106000 3 0 000 平南镇
450721106001 3 1 121 平南社区
450721106201 3 9 220 新魁村
450721106202 3 9 220 鲁塘村
450721106203 3 9 220 岭平村
450721106204 3 9 220 杨梅村
450721106205 3 9 220 勒菜村
450721106206 3 9 220 桃禾村
450721106207 3 9 220 白花村
450721106208 3 9 220 古僚村
450721106209 3 9 220 硖木村
450721106210 3 9 220 金银村
450721106211 3 3 122 驾马村
450721106212 3 3 122 平南村
450721106213 3 9 220 三里村
450721106214 3 9 220 大山塘村
450721106215 3 9 220 大宾村
450721106216 3 9 220 北峡村
450721106217 3 3 122 石基村
450721106218 3 9 220 大洋村
450721106219 3 9 220 塘肚村
450721107000 3 0 000 烟墩镇
450721107001 3 1 121 烟墩社区
450721107201 3 3 122 烟墩村
450721107202 3 9 220 古榕村
450721107203 3 9 220 三联村
450721107204 3 9 220 六加村
450721107205 3 9 220 邓塘村
450721107206 3 9 220 长麓村
450721107207 3 9 220 莲塘村
450721107208 3 9 220 六局村
450721107209 3 9 220 佳平村
450721107210 3 9 220 司练村
450721107211 3 3 122 西埇村
450721107212 3 3 122 峡口村
450721107213 3 9 220 大远村
450721107214 3 9 220 那合村
450721107215 3 9 220 茅针村
450721107216 3 9 220 六凤村
450721107217 3 9 220 妙庄村
450721107218 3 9 220 三岔村
450721107219 3 9 220 凤山村
450721107220 3 9 220 石堆村
450721108000 2 0 000 檀圩镇
450721108001 2 1 121 檀圩社区
450721108002 2 9 220 华山社区
450721108003 2 3 122 檀联社区
450721108202 2 3 122 四联村
450721108203 2 9 220 石球湖村
450721108204 2 9 220 沙井村
450721108205 2 9 220 东岸村
450721108206 2 9 220 龙屈塘村
450721108207 2 9 220 谢赖村
450721108208 2 3 122 塘坡村
450721108209 2 9 220 村心村
450721108210 2 9 220 茶亭村
450721108211 2 3 122 湴山村
450721108212 2 3 122 见田村
450721108213 2 9 220 牛路村
450721108214 2 9 220 桥梓村
450721108215 2 9 220 黄楼村
450721108216 2 9 220 社岭村
450721108217 2 9 220 竹围村
450721108218 2 9 220 大垌田村
450721108219 2 9 220 甘梅村
450721108220 2 9 220 华屏村
450721108221 2 9 220 保子村
450721108222 2 9 220 三合水村
450721108223 2 9 220 大水垌村
450721109000 3 0 000 那隆镇
450721109001 3 1 121 那隆社区
450721109201 3 9 220 高兰村
450721109202 3 9 220 芳塘村
450721109203 3 9 220 长福村
450721109204 3 9 220 新田村
450721109205 3 9 220 陈垌村
450721109206 3 9 220 西岸村
450721109207 3 9 220 峡岭村
450721109208 3 9 220 思法村
450721109209 3 9 220 充头村
450721109210 3 9 220 尤甘村
450721109211 3 9 220 龙屈村
450721109212 3 9 220 水埇村
450721109213 3 9 220 路司村
450721109214 3 9 220 枫木村
450721109215 3 3 122 马槽村
450721109216 3 3 122 塘表村
450721109217 3 9 220 茶子村
450721109218 3 9 220 高埠村
450721109219 3 9 220 清水降村
450721109220 3 9 220 上江村
450721109221 3 9 220 江东村
450721109222 3 9 220 灵二村
450721109223 3 9 220 灵一村
450721109224 3 9 220 那垌村
450721109225 3 9 220 六安村
450721109226 3 9 220 中安村
450721109227 3 9 220 大平村
450721109228 3 9 220 大山村
450721109229 3 9 220 坭桥村
450721109230 3 9 220 斌屋村
450721109599 3 9 220 东风华侨林场生活区
450721110000 3 0 000 三隆镇
450721110001 3 1 121 兴隆社区
450721110201 3 9 220 大田江村
450721110202 3 9 220 龙山村
450721110203 3 9 220 关塘村
450721110204 3 9 220 罩云村
450721110205 3 9 220 鲁塘村
450721110206 3 9 220 上楼村
450721110207 3 9 220 石碑村
450721110208 3 9 220 大马村
450721110209 3 3 122 三隆村
450721110210 3 3 122 下埠村
450721110211 3 9 220 陈屋山村
450721110212 3 9 220 石梯村
450721110213 3 9 220 横岗村
450721110214 3 9 220 龙楼村
450721110215 3 9 220 金东村
450721110216 3 9 220 金西村
450721110217 3 9 220 蚌降村
450721111000 3 0 000 陆屋镇
450721111001 3 1 121 陆屋社区
450721111002 3 9 220 新光社区
450721111201 3 3 122 陆屋村
450721111202 3 9 220 罗屋坪村
450721111203 3 9 220 石子岭村
450721111204 3 9 220 南湖村
450721111205 3 9 220 杨屋村
450721111206 3 9 220 华麓村
450721111207 3 9 220 那檀村
450721111208 3 9 220 新坪村
450721111209 3 9 220 马鞍村
450721111210 3 9 220 古城村
450721111211 3 9 220 富久村
450721111212 3 9 220 申安村
450721111213 3 9 220 坝基村
450721111214 3 9 220 教坪村
450721111215 3 9 220 企石村
450721111216 3 9 220 陆东村
450721111217 3 9 220 新营村
450721111218 3 9 220 莲塘村
450721111219 3 9 220 王猛村
450721111220 3 9 220 水茫村
450721111221 3 9 220 新村村
450721111222 3 9 220 福星村
450721111223 3 9 220 沙塘村
450721111224 3 9 220 广江村
450721111225 3 9 220 广隆村
450721111226 3 9 220 卢屋村
450721111227 3 9 220 沙田村
450721111228 3 9 220 松木山村
450721111229 3 9 220 广笪村
450721112000 3 0 000 旧州镇
450721112001 3 1 121 古城社区
450721112201 3 9 220 双凤村
450721112202 3 9 220 师岭村
450721112203 3 9 220 双金村
450721112204 3 9 220 长基村
450721112205 3 9 220 六额村
450721112206 3 9 220 塘僚村
450721112207 3 3 122 旧州村
450721112208 3 9 220 民主村
450721112209 3 9 220 樟木村
450721112210 3 9 220 六华村
450721112211 3 9 220 古修村
450721112212 3 9 220 张高村
450721112213 3 9 220 大岭村
450721112214 3 9 220 西屯村
450721112215 3 9 220 青松村
450721112216 3 9 220 石桥村
450721112217 3 9 220 石柱村
450721112218 3 9 220 下浪村
450721112219 3 9 220 上耕村
450721112220 3 9 220 北龙村
450721112221 3 9 220 围屋村
450721112222 3 9 220 上井村
450721112223 3 9 220 沉木村
450721112224 3 9 220 兵马村
450721112225 3 9 220 教马村
450721112226 3 9 220 长安村
450721112227 3 9 220 那良村
450721112228 3 9 220 新湾村
450721112229 3 9 220 横塘村
450721113000 3 0 000 太平镇
450721113001 3 1 121 太平社区
450721113002 3 9 220 那沙社区
450721113201 3 3 122 太平村
450721113202 3 9 220 枫木村
450721113203 3 9 220 镇南村
450721113204 3 9 220 佳芝村
450721113205 3 9 220 九冬村
450721113207 3 9 220 那驮村
450721113208 3 9 220 思明村
450721113209 3 9 220 谭有村
450721113210 3 9 220 永安村
450721113211 3 9 220 清水村
450721113212 3 9 220 大塘村
450721113213 3 9 220 千里村
450721113214 3 9 220 华楠村
450721113215 3 9 220 那案村
450721113216 3 9 220 立石村
450721113217 3 9 220 茂萱村
450721113218 3 9 220 池塘村
450721113219 3 9 220 那璞村
450721113220 3 9 220 那隆村
450721113221 3 9 220 稔荖村
450721113222 3 9 220 西华村
450721113223 3 9 220 六谭村
450721113224 3 9 220 那马村
450721113225 3 9 220 公家村
450721113226 3 9 220 那谐村
450721113227 3 9 220 那廉村
450721113228 3 9 220 那线村
450721113229 3 9 220 屯仁村
450721114000 3 0 000 沙坪镇
450721114001 3 1 121 沙坪社区
450721114201 3 3 122 沙坪村
450721114202 3 3 122 旧圩村
450721114203 3 9 220 井冲村
450721114204 3 9 220 双六村
450721114205 3 9 220 七里村
450721114206 3 9 220 思榜村
450721114207 3 9 220 金科村
450721114208 3 9 220 榃璞村
450721114209 3 9 220 那琅村
450721114210 3 9 220 桂塘村
450721114211 3 9 220 旺屋村
450721114212 3 9 220 龙门村
450721114213 3 9 220 苗实村
450721114214 3 9 220 古天村
450721115000 3 0 000 武利镇
450721115001 3 1 121 武利社区
450721115201 3 3 122 龙塘村
450721115202 3 3 122 长岗村
450721115203 3 9 220 龙舞村
450721115204 3 9 220 大黎村
450721115205 3 9 220 三角村
450721115206 3 9 220 安金村
450721115207 3 9 220 教塘村
450721115208 3 9 220 汉塘村
450721115209 3 9 220 望坪村
450721115210 3 9 220 后背村
450721115211 3 9 220 鱼良村
450721115212 3 9 220 大沙村
450721115213 3 9 220 高李村
450721115214 3 9 220 叉口村
450721115215 3 9 220 珠理村
450721115216 3 9 220 桥山村
450721115217 3 9 220 明山村
450721115218 3 9 220 竹坡村
450721115219 3 9 220 新亮村
450721116000 3 0 000 文利镇
450721116001 3 1 121 文利社区
450721116201 3 3 122 文利村
450721116202 3 9 220 公服村
450721116203 3 9 220 黎头村
450721116204 3 9 220 南城村
450721116205 3 9 220 驲面村
450721116206 3 9 220 马达村
450721116207 3 9 220 东冲村
450721116208 3 9 220 甲叉村
450721116209 3 9 220 香山村
450721116210 3 9 220 谷埠村
450721116211 3 9 220 横山村
450721116212 3 9 220 升安村
450721116213 3 9 220 升平村
450721116214 3 9 220 升和村
450721116215 3 9 220 搭简村
450721117000 3 0 000 伯劳镇
450721117001 3 1 121 伯劳社区
450721117002 3 3 122 伯隆社区
450721117202 3 9 220 埤肚村
450721117203 3 9 220 邓阳村
450721117204 3 9 220 伯凤村
450721117205 3 9 220 大路村
450721117206 3 9 220 新禾村
450721117207 3 9 220 彭屋村
450721117208 3 9 220 万利村
450721117209 3 9 220 淡屋村
450721117210 3 9 220 盆山村
450721117211 3 9 220 六槛村
450721117212 3 9 220 宦楼村
450721117213 3 9 220 燕坪村
450721117214 3 9 220 新民村
450721117215 3 9 220 箔竹村
450721117216 3 9 220 木棉村
450721117217 3 9 220 平心村
450721117218 3 9 220 良坪村
450721117219 3 9 220 灵塘村
450721117220 3 9 220 山塘村
450721117221 3 9 220 红坎村

 

 

本站内容是根据各种公开资料整理,仅供行政区划爱好者交流使用。本站对本页内容准确性、及时性不作任何保证。如需转载或引用,请自行核实内容,并请保留本站网址:www.xzqh.org

   区划地名网(行政区划网)