横州市(2022年)

位置面积 

人口民族 

区划调整 

政区划分 

(本页内容制作/更新中,敬请期待)

 

 

【统计用区划代码和城乡划分代码(17位码,截至2022年10月末)】

450181000000 0 0 000 横州市
450181100000 1 0 000 横州镇
450181100001 1 2 111 城司社区
450181100002 1 2 111 城东社区
450181100003 1 2 111 洪德社区
450181100004 1 2 111 槎江社区
450181100005 1 2 111 柳明社区
450181100006 1 2 111 城北社区
450181100007 1 3 112 大竹社区
450181100008 1 3 112 大桥社区
450181100009 1 1 111 茉莉社区
450181100010 1 3 112 龙湖社区
450181100011 1 3 112 海棠社区
450181100201 1 9 220 江南村
450181100202 1 3 112 蒙垌村
450181100203 1 3 112 太平村
450181100204 1 3 112 东郭村
450181100205 1 2 111 龙池村
450181100206 1 3 112 宋村村
450181100207 1 3 112 新桥村
450181100208 1 3 112 蒙村村
450181100209 1 3 112 长江村
450181100210 1 1 111 龙首村
450181100211 1 3 112 曹村村
450181100212 1 3 112 清江村
450181100213 1 3 112 北村村
450181100214 1 3 112 石村村
450181100215 1 3 112 谢圩村
450181100216 1 3 112 学明村
450181100217 1 3 112 周塘村
450181100218 1 9 220 长寨村
450181100219 1 9 220 大和村
450181100220 1 9 220 长淇村
450181100221 1 9 220 上淇村
450181101000 3 0 000 百合镇
450181101001 3 2 121 百合社区
450181101201 3 9 220 罗凤村
450181101202 3 9 220 高祝村
450181101203 3 9 220 黄村村
450181101204 3 9 220 武留村
450181101205 3 9 220 洪庐村
450181101206 3 9 220 山江村
450181101207 3 9 220 大炉村
450181101208 3 9 220 六答村
450181101209 3 9 220 庙庄村
450181101210 3 9 220 田共村
450181101211 3 9 220 圩背村
450181101212 3 9 220 菉岭村
450181101213 3 3 122 平阳村
450181101214 3 1 121 百联村
450181101215 3 9 220 江口村
450181101216 3 9 220 马平村
450181101217 3 9 220 坡塘村
450181101218 3 9 220 陆屋村
450181101219 3 9 220 芳岭村
450181101220 3 9 220 新圩村
450181101221 3 9 220 平福村
450181101222 3 9 220 南岸村
450181101223 3 9 220 芦塘村
450181101224 3 9 220 永新村
450181101225 3 9 220 河塘村
450181101226 3 9 220 妙门村
450181101227 3 9 220 同菜村
450181102000 2 0 000 那阳镇
450181102001 2 1 111 那市社区
450181102201 2 3 112 那阳村
450181102202 2 9 220 上茶村
450181102203 2 9 220 岭鹩村
450181102204 2 9 220 湴塘村
450181102205 2 9 220 东安村
450181102206 2 9 220 周杨村
450181102207 2 9 220 大六村
450181102208 2 9 220 莫大村
450181102209 2 9 220 大联村
450181102210 2 9 220 政华村
450181102211 2 9 220 簕竹村
450181102212 2 9 220 维新村
450181102213 2 9 220 平联村
450181102214 2 9 220 三合村
450181102215 2 9 220 宝华村
450181103000 3 0 000 南乡镇
450181103001 3 1 121 南乡社区
450181103002 3 1 121 板路社区
450181103201 3 9 220 红宜村
450181103202 3 9 220 陈塘村
450181103203 3 9 220 桥板村
450181103204 3 9 220 碑塘村
450181103205 3 9 220 蔡村村
450181103206 3 9 220 合山村
450181103207 3 9 220 天亮村
450181103208 3 9 220 松柏村
450181103209 3 9 220 五合村
450181103210 3 9 220 高山村
450181103211 3 9 220 社头村
450181103212 3 9 220 大沙村
450181103213 3 9 220 三榃村
450181103214 3 9 220 高义村
450181103215 3 9 220 竹莲村
450181103216 3 9 220 广龙村
450181103217 3 9 220 民生村
450181103218 3 9 220 竹瓦村
450181104000 3 0 000 新福镇
450181104001 3 1 121 新福社区
450181104002 3 3 122 关塘社区
450181104201 3 9 220 三阳村
450181104202 3 9 220 塔竹村
450181104203 3 9 220 彭岭村
450181104204 3 9 220 那河村
450181104205 3 9 220 榃湴村
450181104206 3 9 220 潘村村
450181104207 3 9 220 平恩村
450181104208 3 9 220 白沙村
450181104209 3 9 220 那恩村
450181104210 3 9 220 独村村
450181104211 3 9 220 新妙村
450181104212 3 9 220 北联村
450181104213 3 9 220 团富村
450181104214 3 9 220 丕地村
450181104215 3 9 220 平塘村
450181104216 3 9 220 瓦灶村
450181105000 3 0 000 莲塘镇
450181105001 3 1 121 莲塘社区
450181105201 3 9 220 佛子村
450181105202 3 9 220 六香村
450181105203 3 3 122 六坡村
450181105204 3 9 220 龙田村
450181105205 3 9 220 六莲村
450181105206 3 9 220 山柏村
450181105207 3 9 220 杨彭村
450181105208 3 3 122 新张村
450181105209 3 9 220 小湴村
450181105210 3 9 220 廖村村
450181105211 3 9 220 石柱村
450181106000 3 0 000 平马镇
450181106001 3 1 121 平马社区
450181106202 3 9 220 苏光村
450181106203 3 9 220 良水村
450181106204 3 9 220 苏安村
450181106205 3 9 220 五权村
450181106206 3 9 220 快龙村
450181106207 3 9 220 大茶村
450181106208 3 9 220 丁村村
450181106209 3 9 220 长安村
450181107000 3 0 000 峦城镇
450181107001 3 1 121 峦城社区
450181107201 3 3 122 泮塘村
450181107202 3 9 220 高村村
450181107203 3 9 220 那檀村
450181107204 3 9 220 刘奇村
450181107205 3 9 220 方村村
450181107206 3 9 220 下滕村
450181107207 3 9 220 良塘村
450181107208 3 9 220 莫村村
450181107209 3 9 220 安平村
450181107210 3 9 220 彭村村
450181107211 3 9 220 滩头村
450181107212 3 9 220 明新村
450181107213 3 9 220 杨江村
450181107214 3 9 220 格木村
450181107215 3 9 220 新兴村
450181108000 3 0 000 六景镇
450181108001 3 1 121 六景社区
450181108002 3 3 122 良圻社区
450181108003 3 9 220 芳香社区
450181108201 3 9 220 布文村
450181108202 3 9 220 竹标村
450181108203 3 9 220 官山村
450181108204 3 9 220 石洲村
450181108205 3 9 220 那莫村
450181108206 3 9 220 大浪村
450181108207 3 3 122 八联村
450181108208 3 9 220 龙口村
450181108209 3 9 220 民塘村
450181108210 3 9 220 马毡村
450181108211 3 9 220 小王村
450181108212 3 9 220 承朴村
450181108213 3 3 122 覃寨村
450181108214 3 9 220 石板村
450181108215 3 9 220 化龙村
450181108216 3 9 220 木塘村
450181108217 3 9 220 佛渡村
450181108218 3 9 220 红花村
450181108219 3 9 220 利垌村
450181108220 3 9 220 那帽村
450181108221 3 9 220 陇西村
450181108222 3 9 220 亭茶村
450181108223 3 9 220 泗英村
450181108224 3 9 220 良村村
450181108225 3 9 220 张村村
450181108226 3 9 220 高沙村
450181108227 3 9 220 竹塘村
450181110000 3 0 000 石塘镇
450181110001 3 1 121 石塘社区
450181110002 3 3 122 灵竹社区
450181110201 3 9 220 大料村
450181110202 3 9 220 禾仓村
450181110203 3 9 220 逢村村
450181110204 3 9 220 禾塘村
450181110205 3 9 220 木道村
450181110206 3 9 220 瑶埠村
450181110207 3 9 220 芦村村
450181110208 3 9 220 沙江村
450181110209 3 9 220 下垌村
450181110210 3 9 220 五福村
450181110211 3 9 220 陆村村
450181110212 3 9 220 潘六村
450181110213 3 9 220 三联村
450181110214 3 9 220 双河村
450181110215 3 9 220 古逢村
450181110599 3 9 220 石塘林场生活区
450181112000 3 0 000 陶圩镇
450181112001 3 1 121 陶圩社区
450181112201 3 3 122 谢村村
450181112202 3 3 122 上塘村
450181112203 3 9 220 六秀村
450181112204 3 9 220 善塘村
450181112205 3 9 220 泮林村
450181112206 3 9 220 平林村
450181112207 3 9 220 那良村
450181112208 3 9 220 龙门村
450181112209 3 9 220 大塘村
450181112210 3 9 220 苏村村
450181112211 3 9 220 刘村村
450181112212 3 9 220 福旺村
450181112213 3 9 220 令里村
450181112214 3 9 220 外服村
450181112215 3 9 220 镇海村
450181112216 3 9 220 罗塘村
450181112217 3 9 220 旺塘村
450181112218 3 9 220 杨梅村
450181113000 3 0 000 校椅镇
450181113001 3 1 121 校椅社区
450181113201 3 3 122 韦村村
450181113202 3 3 122 樟西村
450181113203 3 9 220 榃汶村
450181113204 3 9 220 龙省村
450181113205 3 3 122 横塘村
450181113206 3 3 122 石井村
450181113207 3 9 220 贺桂村
450181113208 3 3 122 六凤村
450181113209 3 9 220 东圩村
450181113210 3 9 220 罗村村
450181113211 3 9 220 白衣村
450181113212 3 9 220 六蓝村
450181113213 3 9 220 临江村
450181113214 3 9 220 旺安村
450181113215 3 9 220 草木村
450181113216 3 9 220 青桐村
450181113217 3 9 220 塘村村
450181113218 3 9 220 六味村
450181113219 3 9 220 榃桥村
450181113220 3 9 220 榃冷村
450181113221 3 9 220 中团村
450181114000 3 0 000 云表镇
450181114001 3 1 121 云表社区
450181114201 3 3 122 大良村
450181114202 3 9 220 旺庄村
450181114203 3 3 122 福塘村
450181114204 3 3 122 甲俭村
450181114205 3 9 220 邓圩村
450181114206 3 9 220 宿龙村
450181114207 3 9 220 南康村
450181114208 3 9 220 山口村
450181114209 3 9 220 站圩村
450181114210 3 9 220 六河村
450181114211 3 9 220 广平村
450181114212 3 9 220 周璞村
450181114213 3 9 220 飘竹村
450181115000 3 0 000 马岭镇
450181115001 3 1 121 马岭社区
450181115201 3 9 220 富津村
450181115202 3 9 220 龙坪村
450181115203 3 9 220 莲新村
450181115204 3 9 220 飞马村
450181115205 3 9 220 振兴村
450181115206 3 9 220 兴华村
450181115207 3 9 220 双平村
450181115208 3 9 220 观江村
450181115209 3 9 220 新塘村
450181115210 3 9 220 良和村
450181115211 3 9 220 清泉村
450181115212 3 9 220 南新村
450181118000 3 0 000 马山镇
450181118001 3 1 121 卫民社区
450181118201 3 3 122 南面村
450181118202 3 3 122 公平村
450181118203 3 3 122 六壮村
450181118204 3 9 220 新龙村
450181118205 3 3 122 克安村
450181118206 3 9 220 太宁村
450181118207 3 9 220 象旺村
450181118208 3 9 220 长塘村
450181118209 3 9 220 平安村
450181118210 3 9 220 小向村
450181118211 3 9 220 金石村
450181118212 3 9 220 双桥村
450181118213 3 9 220 龙棉村
450181118214 3 9 220 汗桥村
450181118215 3 9 220 西竹村
450181118216 3 9 220 罗板村
450181119000 3 0 000 平朗镇
450181119001 3 1 121 平朗社区
450181119201 3 9 220 上颜村
450181119202 3 9 220 下颜村
450181119203 3 9 220 双窑村
450181119204 3 9 220 秋江村
450181119205 3 9 220 黄强村
450181119206 3 9 220 南乐村
450181119207 3 9 220 笔山村
450181119208 3 9 220 滩晚村
450181119209 3 9 220 稔歌村
450181119210 3 9 220 池鹏村
450181119211 3 9 220 宝鼎村
450181119212 3 9 220 那眉村
450181119213 3 9 220 飞洒村
450181204000 3 0 000 镇龙乡
450181204001 3 1 210 那州社区
450181204201 3 9 220 马兰村
450181204202 3 9 220 凤丹村
450181204203 3 9 220 榃可村
450181204204 3 9 220 盐田村
450181204205 3 9 220 那旭村
450181204206 3 9 220 六昌村
450181204207 3 9 220 大站村
450181204208 3 9 220 古楼村
450181204209 3 9 220 六谢村
450181204210 3 9 220 合源村
450181204599 3 9 220 镇龙林场生活区
450181400000 3 0 000 南宁六景工业园区
450181400498 3 1 123 南宁六景工业园区管委会虚拟社区

 

 

本站内容是根据各种公开资料整理,仅供行政区划爱好者交流使用。本站对本页内容准确性、及时性不作任何保证。如需转载或引用,请自行核实内容,并请保留本站网址:www.xzqh.org

   区划地名网(行政区划网)