宾阳县(2022年)

位置面积 

人口民族 

区划调整 

政区划分 

(本页内容制作/更新中,敬请期待)

 

 

【统计用区划代码和城乡划分代码(17位码,截至2022年10月末)】

450126000000 0 0 000 宾阳县
450126100000 1 0 000 宾州镇
450126100001 1 2 121 临浦社区
450126100002 1 2 121 中和社区
450126100003 1 2 121 同仁社区
450126100004 1 2 121 兴仁社区
450126100005 1 1 121 新城社区
450126100006 1 2 121 镇兴社区
450126100007 1 2 121 中靖太社区
450126100009 1 2 121 商贸城社区
450126100010 1 2 121 城中社区
450126100011 1 2 121 枫江社区
450126100012 1 2 121 永武社区
450126100013 1 2 121 建设社区
450126100014 1 2 121 南街社区
450126100015 1 2 121 三联社区
450126100016 1 2 121 仁爱社区
450126100017 1 2 121 思远社区
450126100018 1 2 121 凤凰社区
450126100201 1 2 121 芦圩农业村
450126100202 1 2 121 新宾农业村
450126100203 1 3 122 陆村村
450126100204 1 3 122 新廖村
450126100205 1 3 122 宝水村
450126100206 1 3 122 北街村
450126100207 1 3 122 新模村
450126100208 1 3 122 顾明村
450126100209 1 9 220 国太村
450126100210 1 9 220 王明村
450126100211 1 9 220 黄卢村
450126100212 1 9 220 吴村村
450126100213 1 9 220 蒙田村
450126100214 1 9 220 古城村
450126100215 1 9 220 六明村
450126100216 1 9 220 碗窑村
450126100217 1 9 220 恭村村
450126100218 1 9 220 六岭村
450126100219 1 9 220 六和村
450126100220 1 9 220 七里村
450126100221 1 9 220 勒马村
450126100222 1 9 220 长岗村
450126100223 1 9 220 呇塘村
450126100224 1 9 220 展志村
450126100225 1 9 220 文伟村
450126100226 1 9 220 太乡村
450126100227 1 9 220 基塘村
450126100228 1 9 220 三韦村
450126100229 1 9 220 南山村
450126100230 1 9 220 中兴村
450126100231 1 9 220 德明村
450126100232 1 3 122 蒙村村
450126100233 1 9 220 河田村
450126101000 3 0 000 黎塘镇
450126101001 3 2 121 永安东社区
450126101002 3 1 121 仁爱社区
450126101003 3 2 121 民主社区
450126101004 3 2 121 建设社区
450126101005 3 2 121 解放社区
450126101006 3 2 121 城南社区
450126101007 3 2 121 金龙社区
450126101008 3 2 121 中营社区
450126101009 3 2 121 永安西社区
450126101010 3 2 121 荷城社区
450126101201 3 3 122 青山村
450126101202 3 9 220 司马村
450126101203 3 3 122 三李村
450126101204 3 3 122 龙胜村
450126101205 3 3 122 帽子村
450126101206 3 2 121 农业村
450126101207 3 9 220 启明村
450126101208 3 9 220 新圩村
450126101209 3 9 220 凤鸣村
450126101210 3 9 220 欧阳村
450126101211 3 3 122 三和村
450126101212 3 9 220 吴江村
450126101213 3 9 220 龙公村
450126101214 3 9 220 补塘村
450126102000 3 0 000 甘棠镇
450126102001 3 1 121 甘棠社区
450126102201 3 9 220 洪信村
450126102202 3 9 220 六律村
450126102203 3 9 220 八德村
450126102204 3 9 220 邓村村
450126102205 3 9 220 那河村
450126102206 3 9 220 那冷村
450126102207 3 9 220 那宁村
450126102208 3 9 220 高棠村
450126102209 3 3 122 五合村
450126102210 3 9 220 八合村
450126102211 3 9 220 合庄村
450126102212 3 9 220 南桥村
450126102213 3 9 220 新宁村
450126102214 3 9 220 旺龙村
450126103000 3 0 000 思陇镇
450126103001 3 1 121 祥华社区
450126103002 3 9 220 太守社区
450126103201 3 9 220 昆仑村
450126103202 3 9 220 马岭村
450126103203 3 9 220 六盘村
450126103204 3 9 220 贵龙村
450126103205 3 9 220 六高村
450126103206 3 9 220 黄冠村
450126103207 3 9 220 平安村
450126103208 3 9 220 六岑村
450126103209 3 9 220 益宪村
450126103210 3 9 220 兰田村
450126103211 3 9 220 秀英村
450126103212 3 9 220 南关村
450126103213 3 9 220 六合村
450126103214 3 9 220 六章村
450126103215 3 9 220 太新村
450126104000 2 0 000 新桥镇
450126104004 2 1 121 新桥社区
450126104201 2 9 220 大林村
450126104202 2 9 220 民范村
450126104203 2 3 122 三才村
450126104204 2 3 122 大庄村
450126104205 2 9 220 立新村
450126104206 2 9 220 甘村村
450126104207 2 3 122 三友村
450126104208 2 9 220 林堡村
450126104209 2 9 220 大仙村
450126104210 2 9 220 马村村
450126104211 2 9 220 新和村
450126104212 2 9 220 大罗村
450126104213 2 9 220 白岩村
450126104214 2 9 220 白花村
450126104215 2 9 220 清平村
450126105000 3 0 000 新圩镇
450126105001 3 1 121 四镇社区
450126105201 3 9 220 三塘村
450126105202 3 9 220 共和村
450126105203 3 9 220 梁凤村
450126105204 3 9 220 上国村
450126105205 3 9 220 黄凤村
450126105206 3 9 220 公义村
450126106000 3 0 000 邹圩镇
450126106001 3 1 121 邹圩社区
450126106201 3 3 122 六新村
450126106202 3 9 220 新华村
450126106203 3 9 220 永和村
450126106204 3 9 220 长安村
450126106205 3 9 220 长新村
450126106206 3 9 220 高龙村
450126106207 3 9 220 中南村
450126106208 3 9 220 同仁村
450126106209 3 9 220 同礼村
450126106210 3 9 220 同德村
450126106211 3 9 220 七星村
450126106212 3 9 220 古莲村
450126106213 3 9 220 白山村
450126106214 3 9 220 龙塘村
450126107000 3 0 000 大桥镇
450126107001 3 1 121 大桥社区
450126107201 3 9 220 罗江村
450126107202 3 9 220 新道村
450126107203 3 9 220 大程村
450126107204 3 9 220 连朋村
450126107205 3 9 220 三王村
450126107206 3 9 220 周岭村
450126107207 3 9 220 红村村
450126107208 3 9 220 红桥村
450126107209 3 9 220 水美村
450126107210 3 9 220 兴宁村
450126107211 3 9 220 丰洲村
450126107212 3 9 220 明新村
450126107213 3 9 220 长范村
450126107214 3 9 220 石壁村
450126107215 3 9 220 六龙村
450126107216 3 9 220 五七村
450126108000 3 0 000 武陵镇
450126108001 3 1 121 武陵社区
450126108201 3 9 220 理化村
450126108202 3 9 220 沙井村
450126108203 3 9 220 马王村
450126108204 3 9 220 云岭村
450126108205 3 9 220 云梯村
450126108206 3 9 220 廖寨村
450126108207 3 9 220 杨山村
450126108208 3 9 220 留寺村
450126108209 3 3 122 武陵村
450126108210 3 9 220 廖村村
450126108211 3 9 220 白沙村
450126108212 3 9 220 六蒙村
450126108213 3 9 220 四才村
450126109000 3 0 000 中华镇
450126109001 3 3 122 中华社区
450126109201 3 9 220 育才村
450126109202 3 9 220 上施村
450126109203 3 1 121 蒙记村
450126109204 3 9 220 新塘村
450126109206 3 9 220 三军村
450126110000 3 0 000 古辣镇
450126110001 3 2 121 义陈社区
450126110002 3 1 121 古辣社区
450126110201 3 9 220 联泉村
450126110202 3 9 220 马界村
450126110203 3 9 220 新胜村
450126110204 3 9 220 刘村村
450126110205 3 9 220 平龙村
450126110206 3 9 220 龙额村
450126110207 3 9 220 稔竹村
450126110208 3 9 220 六窑村
450126110209 3 9 220 新兴村
450126111000 3 0 000 露圩镇
450126111001 3 1 121 露圩社区
450126111201 3 9 220 浪利村
450126111202 3 9 220 周黎村
450126111203 3 9 220 上塘村
450126111204 3 9 220 百合村
450126111205 3 9 220 八凤村
450126112000 3 0 000 王灵镇
450126112001 3 1 121 王灵社区
450126112002 3 9 220 东湖社区
450126112201 3 9 220 秀山村
450126112202 3 9 220 七新村
450126112203 3 9 220 大宁村
450126112204 3 9 220 八岭村
450126112205 3 9 220 三择村
450126112206 3 9 220 义和村
450126112207 3 9 220 黄兴村
450126112208 3 9 220 张安村
450126112209 3 9 220 芳雷村
450126113000 3 0 000 和吉镇
450126113001 3 1 121 大邦社区
450126113201 3 9 220 燕山村
450126113202 3 9 220 华罗村
450126113203 3 9 220 伶俐村
450126113204 3 9 220 平桥村
450126113205 3 9 220 三民村
450126113206 3 9 220 新安村
450126113207 3 9 220 惠良村
450126113208 3 9 220 岭甲村
450126114000 3 0 000 洋桥镇
450126114001 3 1 121 洋桥社区
450126114201 3 9 220 赤坭村
450126114202 3 9 220 葛村村
450126114203 3 9 220 茂凌村
450126114204 3 9 220 那马村
450126114205 3 9 220 坐椅村
450126114206 3 9 220 凌达村
450126114207 3 9 220 蓬塘村
450126114209 3 9 220 东黎村
450126115000 3 0 000 陈平镇
450126115001 3 1 121 陈平社区
450126115002 3 9 220 高田社区
450126115201 3 9 220 和平村
450126115202 3 9 220 义平村
450126115203 3 9 220 平天村
450126115204 3 9 220 新安村
450126115205 3 9 220 五星村
450126115206 3 9 220 文华村
450126115207 3 9 220 上峰村
450126115208 3 9 220 名山村
450126451000 3 0 000 廖平农场
450126451598 3 1 123 廖平农场虚拟生活区

 

 

本站内容是根据各种公开资料整理,仅供行政区划爱好者交流使用。本站对本页内容准确性、及时性不作任何保证。如需转载或引用,请自行核实内容,并请保留本站网址:www.xzqh.org

   区划地名网(行政区划网)