汾西县(2021年)

位置面积 (本页内容制作/更新中,敬请期待)

人口民族 

区划调整 2021年,省政府(晋政函〔2021〕37号)批复同意:撤销邢家要乡,整建制并入和平镇。以原邢家要乡和原和平镇的行政区域为和平镇的行政区域,镇人民政府驻和平村。

政区划分 2021年末,汾西县辖5个镇、2个乡,即永安镇、对竹镇、勍香镇、和平镇、僧念镇、佃坪乡、团柏乡。县政府驻永安镇东大街。

 

行政区划代码 统计用区划代码 名称

141034100 141034100 永安镇

141034101 141034101 对竹镇

141034102 141034102 勍香镇

141034103 141034103 和平镇

141034104 141034104 僧念镇

141034200 141034200 佃坪乡

141034201 141034201 团柏乡

 

【统计用区划代码及城乡分类代码(截至2021年10月)】

141034400000社区: 141034400401 122 南街社区 141034400402 122 北街社区 141034400403 122 府南社区 141034400404 122 府西社区 141034400405 122 晨熙社区 141034400406 122 凤祥社区 141034400407 121 金凤社区

141034100000永安镇: 141034100200 220 下山村, 141034100201 220 涧底村, 141034100202 220 窑铺村, 141034100204 122 马沟村, 141034100205 121 古郡村, 141034100206 122 府底村, 141034100207 220 南沟底村, 141034100208 220 贴金村, 141034100210 220 窑头村, 141034100211 220 神符村, 141034100212 220 太阳山村, 141034100213 220 冯村村, 141034100215 220 东原村, 141034100216 220 后加楼村, 141034100218 220 吴家岭村, 141034100219 220 桑原村, 141034100220 220 贯里村, 141034100221 220 南梧村, 141034100222 220 洪原村, 141034100223 220 独堆村, 141034100224 220 柏乐村, 141034100225 220 杨木沟村

141034101000对竹镇: 141034101200 121 对竹村, 141034101201 220 王家庄村, 141034101203 122 下庄村, 141034101204 220 刘家庄村, 141034101205 220 后王堤村, 141034101207 220 下柳村, 141034101208 220 北掌村, 141034101210 220 白家河村, 141034101211 220 塔上村, 141034101214 220 西河村

141034102000勍香镇: 141034102200 121 勍香村, 141034102201 122 新安村, 141034102202 220 堡落村, 141034102204 220 西村村, 141034102206 220 胡峰村, 141034102207 220 半沟村, 141034102208 220 暖泉头村, 141034102211 220 它支村, 141034102212 220 云城村, 141034102213 220 罗殿村, 141034102214 220 成家庄村

141034103000和平镇: 141034103214 121 和平村, 141034103215 220 沟西村, 141034103216 220 河达村, 141034103217 220 赵庄村, 141034103218 220 瓦乐平村, 141034103219 220 回王村, 141034103220 220 申村村, 141034103221 220 张泉村, 141034103222 220 芝麻圪岭村, 141034103223 220 邢家要村, 141034103224 220 盈村村, 141034103225 220 东角村, 141034103226 220 大吉利村

141034104000僧念镇: 141034104200 121 僧念村, 141034104201 220 南庄村, 141034104202 220 薛家庄村, 141034104204 220 师家沟村, 141034104206 220 涧子里村, 141034104207 220 段村村, 141034104209 220 麻姑头村, 141034104210 220 细上村, 141034104211 220 前沟村, 141034104212 220 仁马庄村

141034200000佃坪乡: 141034200200 210 佃坪村, 141034200201 220 徐庄村, 141034200202 220 山云村, 141034200204 210 陈家庄村, 141034200205 220 留峪村, 141034200206 220 圪台头村, 141034200207 220 院头村, 141034200208 220 白衣村, 141034200210 220 芦家垣村, 141034200213 220 郭家村

141034201000团柏乡: 141034201200 220 下团柏村, 141034201201 220 枣坪村, 141034201202 220 茶房村, 141034201203 210 上团柏村, 141034201204 220 任马庄村, 141034201205 220 李家坡村, 141034201206 220 沟堡村, 141034201207 220 羊反村, 141034201208 220 柴洼庄村, 141034201210 220 后义村

本站内容是根据各种公开资料整理,仅供行政区划爱好者交流使用。本站对本页内容准确性、及时性不作任何保证。如需转载或引用,请自行核实内容,并请保留本站网址:www.xzqh.org

   区划地名网(行政区划网)