昆明市(2006年)

2006年末,昆明市辖5个市辖区、5个县、3个自治县,代管1个县级市。共有320个居委会、1255个村委会。

 

区划代码 邮 编  名称  面 积  人 口  驻地

530100 650000 昆明市 21582 608.57 盘龙区

530102 650032 五华区  397   89.09 华山街道崇仁街17号

530103 650051 盘龙区  339   63.47 拓东街道

530111 650220 官渡区  587   74.56 关上街道关兴路320号

530112 650100 西山区  879   66.79 西苑街道

530113 654100 东川区  1674   28.15 铜都镇古铜路

530121 650500 呈贡县  541   21.45 龙城镇

530122 650600 晋宁县  1391   28.02 昆阳镇

530124 650400 富民县  1030   14.52 永定镇

530125 652100 宜良县  1880   40.96 匡远镇

530126 651700 石林县  1777   23.49 鹿阜镇

530127 651500 嵩明县  1442   33.97 嵩阳镇

530128 652200 禄劝县  4378   43.07 屏山镇

530129 655200 寻甸县  3966   49.76 仁德镇

530181 650300 安宁市  1313   31.27 连然镇

【注:以上面积(平方千米)、人口(万人,统计年份不详)数据仅供参考(部分数据待核对);石林县、禄劝县、寻甸县分别为石林彝族自治县、禄劝彝族苗族自治县、寻甸回族彝族自治县】

 

本站内容是根据各种公开资料整理,仅供行政区划爱好者交流使用。本站对本页内容准确性、及时性不作任何保证。如需转载或引用,请自行核实内容,并请保留本站网址:www.xzqh.org

   区划地名网(行政区划网)