首页 > 中华人民共和国行政区划 > 1965年
中华人民共和国行政区划(1965年) |
|
更新时间:2005年3月14日 |
本页导航: 1965年省级行政区一览 1965年全国县级以上行政区划变更情况 1965年全国行政区划统计表
一九六五年全国省级行政区一览
北京市 上海市
河北省(天津市) 山西省(太原市) 内蒙古自治区(呼和浩特市)
辽宁省(沈阳市) 吉林省(长春市) 黑龙江省(哈尔滨市)
陕西省(西安市) 甘肃省(兰州市) 宁夏回族自治区(银川市) 青海省(西宁市) 新疆维吾尔自治区(乌鲁木齐市)
山东省(济南市) 江苏省(南京市) 浙江省(杭州市) 安徽省(合肥市) 江西省(南昌市) 福建省(福州市) 台湾省(台北市)
河南省(郑州市) 湖北省(武汉市) 湖南省(长沙市) 广东省(广州市) 广西壮族自治区(南宁市)
四川省(成都市) 贵州省(贵阳市) 云南省(昆明市) 西藏自治区(拉萨市)
1.将广西僮族自治区更名为广西壮族自治区(国务院1965年10月12日批准)。
2.西藏自治区1965年9月9日正式成立(西藏筹备委员会1965年8月30日报告备案)。
一九六五年全国县级以上行政区划变更情况 (整理中,目前请到本站论坛资料版查阅)
一九六五年全国行政区划统计表 (截至一九六五年十二月三十一日)
省级 | 共29个 | 22省,5自治区、2直辖市 |
行署,专区级 | 共205个 | 168专区、7盟、29自治州、1行政区 |
县级 | 共2125个 | 2004县、66自治县、51旗、3自治旗、1镇 |
市 |  共167个 | 省辖市个,专辖市个 |
省级 | 行署、专区级 | 市 | 县级 | 市辖区 |
北京市 | | |
9县
|
8个
|
河北省 | 10专区 | 1省辖市,9专辖市10 | 142县,2自治县 | |
山西省 | 5专区 | 3省辖市,1专辖市4 | 96县 | |
内蒙古自治区 | 7盟 | 2省辖市,7专辖市9 | 22县,51旗,3自治旗 | |
黑龙江省 | 6专区 | 3省辖市,6专辖市9 | 64县,1自治县 | |
吉林省 | 3专区,1自治州 | 2省辖市,6专辖市9 | 36县,2自治县 | |
辽宁省 | 4专区 | 9省辖市,1专辖市10 | 41县,2自治县 | |
山东省 | 9专区 | 4省辖市,6专辖市9 | 107县 | |
上海市 | | | 10县 | 10个 |
江苏省 | 7专区 | 7省辖市,4专辖市11 | 63县 | |
安徽省 | 9专区 | 8省辖市8 | 70县 | |
浙江省 | 8专区 | 3省辖市3 | 63县 | |
江西省 | 6专区 | 2省辖市,7专辖市7 | 80县 | |
福建省 | 7专区 | 2省辖市,4专辖市6 | 63县 | |
台湾省 | | | | |
河南省 | 10专区 | 3省辖市,11专辖市14 | 110县 | |
湖北省 | 8专区 | 2省辖市,3专辖市5 | 72县 | |
湖南省 | 9专区,1自治州 | 2省辖市,5专辖市7 | 83县,4自治县 | |
广东省 | 1行政区,7专区,1自治州 | 1省辖市,8专辖市10 | 94县,3自治县 | |
广西壮族自治区 | 8专区 | 5省辖市6 | 72县,8自治县 | |
陕西省 | 8专区 | 1省辖市,3专辖市4 | 93县 | |
宁夏回族自治区 | 1专区 | 2省辖市2 | 16县 | |
甘肃省 | 8专区,2自治州 | 1省辖市,2专辖市4 | 66县,6自治县 | |
青海省 | 6自治州 | 1省辖市,1专辖市1 | 32县,5自治县 | |
新疆维吾尔自治区 | 6专区,5自治州 | 2省辖市,2专辖市4 | 74县,6自治县 | |
四川省 | 12专区,3自治州 | 3省辖市,5专辖市8 | 181县,3自治县 | |
贵州省 | 5专区,2自治州 | 1省辖市,1专辖市2 | 69县,9自治县 | |
云南省 | 7专区,8自治州 | 2省辖市,2专辖市4 | 106县,15自治县,1镇 | |
西藏自治区 | 5专区 | 1省辖市1 | 70县 | |
资料来源:地图出版社1966年1月1版《中国地图册》
本页导航: 回首页 回目录 1965年省级行政区一览 1965年全国县级以上行政区划变更情况 1965年全国行政区划统计表
|
|