首页 > 中华人民共和国行政区划 > 1960年
中华人民共和国行政区划(1960年) |
|
更新时间:2005年3月14日 |
本页导航: 1960年省级行政区一览 1960年全国县级以上行政区划变更情况 1960年全国行政区划统计表
一九六〇年全国省级行政区一览
北京市 上海市
河北省(天津市) 山西省(太原市) 内蒙古自治区(呼和浩特市)
辽宁省(沈阳市) 吉林省(长春市) 黑龙江省(哈尔滨市)
陕西省(西安市) 甘肃省(兰州市) 宁夏回族自治区(银川市) 青海省(西宁市) 新疆维吾尔自治区(乌鲁木齐市)
山东省(济南市) 江苏省(南京市) 浙江省(杭州市) 安徽省(合肥市) 福建省(福州市) 台湾省(台北市)
河南省(郑州市) 湖北省(武汉市) 湖南省(长沙市) 江西省(南昌市) 广东省(广州市) 广西僮族自治区(南宁市)
四川省(成都市) 贵州省(贵阳市) 云南省(昆明市) 西藏自治区筹备委员会(拉萨市)
一九六〇年全国县级以上行政区划变更情况
更详细版本(点击下载,rar格式,75k,解压后为word格式)
一九六〇年全国行政区划统计表 (截至一九六〇年一月三十一日)
省级 | 行署、专区级 | 市 | 县级 | 市辖区 |
北京市 | | | 4县 | 13 |
上海市 | | | 11县 | 14 |
河北省 | 5专区 | 2地级市,6县级市 | 58县 | 14 |
山西省 | 4专区 | 4地级市,2县级市 | 40县 | 7 |
内蒙古自治区 | 7盟 | 2地级市,6县级市 | 18县,48旗,3自治旗 | 11 |
辽宁省 | | 11地级市,1县级市 | 40县,2自治县 | 38 |
吉林省 | 3专区,1自治州 | 2地级市,6县级市 | 37县,2自治县 | 11 |
黑龙江省 | 5专区 | 6地级市,2县级市 | 56县,1自治县 | 33 |
陕西省 | 5专区 | 2地级市,2县级市 | 47县 | 8 |
甘肃省 | 4专区,2自治州 | 5地级市,4县级市 | 31县,6自治县 | 7 |
宁夏回族自治区 | 1专区 | 1地级市,1县级市 | 17县 | |
青海省 | 1行政委员会,6自治州 | 1地级市 | 34县,5自治县,5工作委员会 | 1 |
新疆维吾尔自治区 | 7专区,5自治州 | 1地级市,3县级市 | 73县,6自治县 | 5 |
山东省 | 7专区 | 2地级市,10县级市 | 72县,1公社 | 11 |
江苏省 | 7专区 | 6地级市,4县级市 | 60县 | 22 |
安徽省 | 5专区 | 5地级市,3县级市 | 66县 | 16 |
浙江省 | 5专区 | 3地级市,4县级市 | 51县 | 10 |
福建省 | 6专区 | 2地级市,3县级市 | 63县 | 6 |
台湾省 | | | | |
河南省 | 6专区 | 5地级市,9县级市 | 108县 | 4 |
湖北省 | 4专区,1工业区 | 2地级市,3县级市 | 71县 | 8 |
湖南省 | 6专区,1自治州 | 2地级市,8县级市 | 74县,4自治县 | 4 |
江西省 | 1行政区,5专区 | 2地级市,5县级市 | 81县,1管理局 | 3 |
广东省 | 1行政区,5专区,1自治州 | 1地级市,7县级市 | 58县,2自治县 | 7 |
广西僮族自治区 | 6专区 | 4县级市 | 63县,7自治县 | |
四川省 | 13专区,3自治州 | 3地级市,5县级市 | 185县,2自治县 | 13 |
贵州省 | 4专区,2自治州 | 1地级市,3县级市 | 49县,3自治县 | 4 |
云南省 | 5专区,8自治州 | 2地级市,2县级市 | 105县,15自治县,5版纳,1镇 | 6 |
西藏自治区(筹) | 7专区 | 1地级市 | 83宗,64谿卡 | |
资料来源:《中华人民共和国行政区划手册》(民政部行政区划处1986年12月1版)
本页导航: 回首页 回目录 1960年省级行政区一览 1960年全国县级以上行政区划变更情况 1960年全国行政区划统计表
|
|