首页 > 世界政区 > 欧洲  欢迎您访问行政区划网(www.xzqh.org)
西班牙加那利自治区

加那利自治区

 



行政区划  转载行政区划网资料请保留本站域名“www.XZQH.org”

  西班牙划分为17个自治区(Región Autónoma)、50个省(Provincia)、8000多个市镇(Municipio)。
加那利自治区是位于北大西洋的群岛。7个主要岛屿各设岛议会(cabildo insular),议员由各岛居民选举产生。岛议会是1912年开始设立。


www.xzqh.org

编号 自治区、省、岛、市镇 面积
(km2)
人口普查
1991.3.1
人口普查
2001.11.1
人口普查
2011.11.1
首府
  加那利大区 Canarias 7,447.0 1,493,784 1,694,477 2,082,654 圣克鲁斯-德特内里费
35 拉斯帕尔马斯省 Las Palmas 4,065.5 767,969 887,676 1,087,225 拉斯帕尔马斯 Las Palmas
  大加那利岛 Gran Canaria 1,560.0   730,622 846,085 拉斯帕尔马斯
35.001 Agaete 45.5   5,202 5,735  
35.002 Agüimes 79.3   20,124 29,641  
35.005 Artenara 66.7   1,319 1,252  
35.006 阿鲁卡斯 Arucas 33.0   32,466 36,771  
35.008 Firgas 15.8   6,865 7,607  
35.009 加尔达尔 Gáldar 61.6   22,154 24,358  
35.011 因赫尼奥 Ingenio 38.1   24,439 30,022  
35.012 Mogán 172.4   12,444 22,847  
35.013 Moya 31.9   8,137 8,043  
35.016 拉斯帕尔马斯 Palmas de Gran Canaria, Las 100.5 352,641 354,863 381,271  
35.019 圣巴托洛梅 San Bartolomé de Tirajana 333.1   34,515 53,440  
35.020 Aldea de San Nicolás, La 123.6   7,668 8,522  
35.021 Santa Brígida 23.8   17,598 18,878  
35.022 圣卢西亚 Santa Lucía de Tirajana 61.6   47,652 66,725  
35.023 Santa María de Guía de Gran Canaria 42.6   13,893 14,149  
35.025 Tejeda 103.3   2,400 2,136  
35.026 特尔德 Telde 102.4 83,733 87,949 101,080  
35.027 Teror 25.7   12,042 12,857  
35.031 Valsequillo de Gran Canaria 39.1   7,964 9,118  
35.032 Valleseco 22.1   3,949 3,896  
35.033 Vega de San Mateo 37.9   6,979 7,737  
  富埃特文图拉岛(县) Fuerteventura 1659.6   60,273 102,941 罗萨里奥港
35.003 安提瓜 Antigua 250.6   5,519 10,391  
35.007 贝坦库里亚 Betancuria 103.6   685 770  
35.014 拉奥利瓦 Oliva, La 356.1   10,548 22,827  
35.015 帕哈拉 Pájara 383.5   12,382 19,773  
35.017 罗萨里奥港 Puerto del Rosario 289.9   21,296 35,878  
35.030 图伊内赫 Tuineje 275.9   9,843 13,302  
  兰萨罗特岛(县) Lanzarote 845.9   96,781 138,201 阿雷西费
35.004 阿雷西费 Arrecife 22.7   44,980 55,381  
35.010 阿里亚 Haría 106.6   4,027 5,054  
35.018 圣巴托洛梅 San Bartolomé 40.9   13,030 18,118  
35.024 特吉塞 Teguise 264.0   12,392 20,294  
    #格拉西奥萨岛 La Graciosa 29.0     约600  
35.028 蒂亚斯 Tias 64.6   12,820 19,148  
35.029 蒂纳霍 Tinajo 135.3   4,512 5,738  
35.034 Yaiza 211.8   5,020 14,468  
38 圣克鲁斯-德特内里费省
Santa Cruz de Tenerife
3,381.5 725,815 806,801 995,429 圣克鲁斯-德特内里费
Santa Cruz de Tenerife
  特内里费岛 Tenerife 2,034.4   701,034 879,333 圣克鲁斯-德特内里费
38.001 Adeje 106.0   20,255 42,886  
38.004 Arafo 34.3   4,995 5,509  
38.005 Arico 178.8   5,824 7,688  
38.006 Arona 81.8   40,826 75,484  
38.010 Buenavista del Norte 67.4   4,972 4,827  
38.011 Candelaria 49.2   14,247 25,928  
38.012 Fasnia 45.1   2,407 2,961  
38.015 Garachico 29.3   5,307 5,035  
38.017 Granadilla de Abona 162.4   21,135 41,209  
38.018 Guancha, La 23.8   5,193 5,422  
38.019 Guía de Isora 143.4   14,982 19,734  
38.020 Güímar 102.9   15,271 18,244  
38.022 Icod de los Vinos 95.9   21,748 23,314  
38.023 圣克里斯托瓦尔拉拉古纳
San Cristóbal de La Laguna
102.1 127,945 128,822 152,025  
38.025 Matanza de Acentejo, La 14.1   7,053 8,677  
38.026 Orotava, La 207.3   37,738 41,552  
38.028 Puerto de la Cruz 8.7   26,441 31,349  
38.031 Realejos (Los) 57.1   33,438 37,517  
38.032 Rosario, El 39.4   13,462 17,247  
38.034 San Juan de la Rambla 20.7   4,782 5,042  
38.035 San Miguel de Abona 42.0   8,398 16,465  
38.038 圣克鲁斯-德特内里费 Santa Cruz de Tenerife 150.6 211,930 188,477 204,476  
38.039 Santa Úrsula 22.6   10,803 14,079  
38.040 Santiago del Teide 52.2   9,303 10,689  
38.041 Sauzal, El 18.3   7,689 8,988  
38.042 Silos (Los) 24.2   5,150 4,909  
38.043 Tacoronte 30.2   20,295 23,623  
38.044 Tanque, El 23.6   2,966 2,814  
38.046 Tegueste 26.4   9,417 10,908  
38.051 Victoria de Acentejo, La 18.3   7,920 8,947  
38.052 Vilaflor 56.3   1,718 1,785  
  戈梅拉岛(县) La Gomera 369.8   18,285 21,680 圣塞瓦斯蒂安
38.002 Agulo 25.4   1,127 1,148  
38.003 Alajeró 49.4   1,465 2,005  
38.021 Hermigua 39.7   2,038 2,076  
38.036 San Sebastián de la Gomera 113.6   6,618 8,943  
38.049 Valle Gran Rey 32.4   4,239 4,547  
38.050 Vallehermoso 109.3   2,798 2,961  
  帕尔马岛(县) La Palma 708.5   78,800 83,689 圣克鲁斯德拉帕尔马
38.007 Barlovento 43.6   2,382 2,067  
38.008 上布雷尼亚 Breña Alta 30.8   5,715 7,173  
38.009 下布雷尼亚 Breña Baja 14.2   3,621 5,323  
38.014 Fuencaliente de la Palma 56.4   1,833 1,841  
38.016 Garafía 103.0   1,795 1,566  
38.024 洛斯利亚诺斯德阿尔达内 Llanos de Aridane (Los) 35.8   17,720 20,493  
38.027 Paso, El 135.9   6,764 7,665  
38.029 Puntagorda 31.1   1,675 1,730  
38.030 Puntallana 35.1   2,337 2,407  
38.033 San Andrés y Sauces 42.8   5,351 4,578  
38.037 圣克鲁斯德拉帕尔马 Santa Cruz de la Palma 43.4   17,265 16,568  
38.045 Tazacorte 11.4   5,062 4,777  
38.047 Tijarafe 53.8   2,730 2,675  
38.053 Villa de Mazo 71.2   4,550 4,826  
  费罗岛(县) El Hierro 268.8   8,682 10,726 巴尔韦德
38.013 Frontera 80.2   4,455 3,984  
38.048 巴尔韦德 Valverde 103.7   4,227 4,992  
38.901 Pinar de El Hierro, El 84.9     1,750 2007年设立
             

 

主要城市  行政区划网·xzqh^org·打造最好的中文区划地名网站


行政区划网站·www.xzqh.org·本页编辑:keating·最近更新时间 2007-12-19