首页 > 世界政区 > 欧洲 > 德国  欢迎您访问行政区划网(www.xzqh.org)
德国(县和自由市)



行政区划  转载行政区划网资料请保留本站域名“www.XZQH.org”

  颜色标记说明:州(Länder)行政区(Regierungsbezirke)市(Städte),县(无底色)。

2001年,下萨克森州,汉诺威市和汉诺威县合并为汉诺威地区(Region Hannover),同时行使市和县两种职能,成为独特的县级单位。
2008年,萨尔州,萨尔布吕肯县的地位变更为萨尔布吕肯地区(Regionalverband Saarbrücken),效仿汉诺威。1974年市县合并。
2009年,北威州,亚琛市和亚琛县合并为亚琛地区(Städteregion Aachen),效仿汉诺威。
以上3处,上表均统计在“县”中。

1974年,西德多州进行县级行政区划调整,县数大幅减少。 从1969-1978年,西德各州也相继进行了较大规模的市镇合并,西德市镇总数从1968年的24282个,大幅缩减到1978年的8518个。莱法州和石荷州的合并力度最低,均只裁撤了约2成的市镇。其他各州的市镇数,全部降低到原来的3成甚至2成以下。
1993/1994年,东德各州进行两德合并后的第一次县级行政区划调整,县数大幅减少。
2007年萨安州,2008年萨克森州,2011年梅前州相继进行两德合并后的第二次大规模市县合并。
截止2011年,德国共有16个州,其中4个州下设行政区,共19个行政区。县共有402个,包括汉诺威和亚琛。如果将城市县(
kreisfreie Städte)排除,只统计乡村县(Landkreise)和汉诺威、亚琛2个市县合并的独特的县级单位。



行政区
2011 2016 备注
01 石勒苏益格-荷尔斯泰因 Schleswig-Holstein 4 11 4 11 1970年市县合并
02 汉堡 Hamburg 1   1    
03 下萨克森  Niedersachsen 8 38 8 37 1977年市县合并。2016年撤销1县
04 不来梅 Bremen 2   2    
05 北莱茵-威斯特法伦 Nordrhein-Westfalen 22 31 22 31 1975年市县合并。设5个行政区
06 黑森 Hessen 5 21 5 21 1972-1977市县合并。设3个行政区
07 莱茵兰-普法尔茨 Rheinland-Pfalz 12 24 12 24 1969年市县合并
08 巴登-符腾堡 Baden-Württemberg 9 35 9 35 1973年市县合并。设4个行政区
09 拜恩(巴伐利亚)  Bayern 25 71 25 71 1972年市县合并。设7个行政区
10 萨尔 Saarland   6   6 1974年市县合并
11 柏林 Berlin 1   1    
12 勃兰登堡 Brandenburg 4 14 4 14 1993年市县合并
13 梅克伦堡-前波莫瑞 Mecklenburg-Vorpommern 2 6 2 6 1994年市县合并,2011年二次合并
14 萨克森 Sachsen 3 10 3 10 1994、1996市县合并,2008年二次合并
15 萨克森-安哈特 Sachsen-Anhalt 3 11 3 11 1994年市县合并,2007年二次合并
16 图林根 Thüringen 6 17 6 17 1994年县合并
  德国 Germany 107 295 107 293  

2021年7月1日
图林根州爱森纳赫市 Eisenach 并入瓦尔特堡县 Wartburgkreis。合并后,德国自由市总数从107个降为106个,县数仍为294个

 

  政区名 面积 C1987.5.25 E2001底 C2011.5.9 E2020底 首府 CE2002
01 石勒苏益格-荷尔斯泰因州  15,770 2,554,241 2,804,249 2,800,119 2,910,875 基尔 Kiel  
  弗伦斯堡市 Flensburg   86,554 84,480 82,258 89,934    
  基尔市 Kiel   237,767 232,242 235,782 246,601    
  吕贝克市 Lübeck, Hansestadt(汉萨)   210,497 213,496 210,305 215,846    
  新明斯特市 Neumünster   79,771 79,646 77,249 79,905    
01051 迪特马尔申 Dithmarschen 1428 127,883 137,447 133,900 133,251    
01053 黑佐图姆劳恩堡 Herzogtum Lauenburg 1263 153,473 181,661 187,137 199,152    
01054 北弗里斯兰 Nordfriesland 2083 150,220 165,026 163,665 167,147    
01055 东荷尔斯泰因 Ostholstein 1393 183,559 203,386 198,413 201,487    
01056 平讷贝格 Pinneberg 664 259,592 293,914 296,341 317,085    
01057 普伦 Plön 1083 115,892 133,624 127,676 129,353    
01058 拉策堡-埃肯弗德 Rendsburg-Eckernförde 2189 242,266 271,643 269,362 274,765    
01059 石勒苏益格-弗伦斯堡 Schleswig-Flensburg 2071 176,501 198,390 196,025 202,647    
01060 塞格贝格 Segeberg 1344 212,110 252,758 260,665 278,007    
01061 斯坦堡 Steinburg 1056 125,620 136,548 130,785 130,706    
01062 施托尔曼 Stormarn 766 192,536 219,988 230,556 244,989    
02 汉堡州 Hamburg 755 1,592,770 1,726,363 1,706,696 1,852,478 汉堡 Hamburg  
  汉堡市 Hamburg 755 1,592,770 1,726,363 1,706,696 1,852,478    
03 下萨克森州 Niedersachsen 47,613 7,162,103 7,956,416 7,777,992 8,003,421 汉诺威  Hannover  
031 不伦瑞克专区 Braunschweig(废) 8,097 1,586,006 1,666,864 1,577,335 1,590,577 不伦瑞克 Braunschweig  
  不伦瑞克市 Braunschweig   252,351 245,516 242,537 248,561    
  萨尔茨吉特市 Salzgitter   111,069 111,696 98,895 103,866    
  沃尔夫斯堡市 Wolfsburg   124,896 121,887 119,984 123,840    
03151 古夫霍恩 Gifhorn 1563 129,505 172,880 171,333 177,227 古夫霍恩 Gifhorn  
03153 戈斯拉尔 Goslar 965 157,839 155,610 140,137 134,688 戈斯拉尔 Goslar  
03154 黑尔姆斯泰特 Helmstedt 674 97,807 99,527 91,410 91,518 黑尔姆斯泰特 Helmstedt  
03155 诺特海姆 Northeim 1267 147,554 150,100 137,445 131,772 诺特海姆 Northeim  
03157 佩讷 Peine 535 117,550 132,998 130,398 135,844 佩讷 Peine  
03158 沃尔芬比特尔 Wolfenbüttel 723 115,370 126,842 120,774 119,361 沃尔芬比特尔 Wolfenbüttel  
03159 哥廷根(格丁根) Göttingen 1753 332,065 349,808 324,822 323,900 哥廷根 Göttingen

123,822

  汉诺威专区  Hannover(废)

9,046

2,001,374 2,163,904 2,094,564 2,147,704 汉诺威 Hannover  
  汉诺威市 Hannover(2001年合并)     516,415        
03241 汉诺威 Region Hannover 2291 1,040,428 1,122,038 1,102,240 1,155,330 汉诺威 Hannover  
03251 迪普霍尔夫 Diepholz 1988 183,448 212,761 211,185 218,072 迪普霍尔夫 Diepholz  
03252 哈默尔恩-皮尔蒙特 Hameln-Pyrmont 796 154,554 162,290 150,259 148,580 哈默尔恩 Hameln  
03254 希尔德斯海姆 Hildesheim 1206 280,497 293,091 277,595 275,464 希尔德斯海姆 Hildesheim

103,717

03255 霍尔茨明登 Holzminden 693 80,070 80,866 73,548 70,207 霍尔茨明登 Holzminden  
03256 宁堡 Nienburg (Weser) 1399 112,209 126,310 122,241 121,645 宁堡 Nienburg (Weser)  
03257 绍姆堡 Schaumburg 676 150,168 166,548 157,496 158,406 斯塔德哈根 Stadthagen  
  吕讷堡专区  Lüneburg(废) 15,505 1,446,797 1,683,438 1,668,910 1,722,474 吕讷堡 Lüneburg  
03351 策勒 Celle 1545 165,433 181,962 176,690 179,386 策勒 Celle  
03352 库克斯港 Cuxhaven 2058 190,234 206,192 198,777 198,826 库克斯港 Cuxhaven  
03353 哈尔堡 Harburg 1245 188,710 235,110 238,443 256,016    
03354 吕肖-丹嫩贝格 Lüchow-Dannenberg 1221 47,657 51,820 49,205 48,503 吕肖 Lüchow  
03355 吕讷堡 Lüneburg 1324 130,715 168,734 174,123 184,235 吕讷堡 Lüneburg  
03356 奥斯特霍尔茨 Osterholz 651 94,196 111,473 110,907 114,640 奥斯特霍尔茨 Osterholz  
03357 罗滕堡 Rotenburg (Wümme) 2070 137,896 163,058 162,726 164,486 罗滕堡 Rotenburg (Wümme)  
03358 海德 Heidekreis 1874 123,187 141,192 136,693 140,885 巴特法灵博斯特尔
Bad Fallingbostel
 
03359 施塔德 Stade 1266 163,769 192,973 195,450 205,357 施塔德 Stade  
03360 于尔岑 Uelzen 1454 91,777 97,635 93,596 92,566 于尔岑 Uelzen  
03361 费尔登 Verden 788 113,223 133,289 132,300 137,574 费尔登 Verden  
034 威悉-爱姆斯 Weser-Ems(废)

14,965

2,127,916 2,442,210 2,436,783 2,542,666 奥尔登堡 Oldenburg  
  代尔门霍斯特市 Delmenhorst   72,072 76,284 73,322 77,503    
  埃姆登市 Emden   50,144 51,185 49,787 49,874    
  奥尔登堡市 Oldenburg   140,149 155,908 157,267 169,605    
  奥斯纳布吕克市 Osnabrück   150,807 164,195 153,699 164,223    
  威廉港市 Wilhelmshaven   90,982 84,994 77,451 75,189    
03451 安默尔兰 Ammerland 728 93,603 111,994 117,912 125,643 韦斯特施蒂德 Westerstede  
03452 奥里赫 Aurich 1287 168,281 188,363 187,136 190,178 奥里赫 Aurich  
03453 克洛彭堡 Cloppenburg 1418 115,243 150,973 159,337 172,632 克洛彭堡 Cloppenburg  
03454 埃姆斯兰 Emsland 2882 255,394 304,698 311,089 328,930 梅彭 Meppen  
03455 弗里斯兰 Friesland 608 93,634 101,402 98,229 98,971 耶弗尔 Jever  
03456 格拉夫谢夫特贝恩特海姆
Grafschaft Bentheim
981 117,364 131,086 133,395 137,891 诺德霍恩 Nordhorn  
03457 莱尔 Leer 1086 143,822 162,765 163,832 171,483 莱尔 Leer (Ostfriesland)  
03458 奥尔登堡 Oldenburg 1063 99,424 122,550 125,015 131,467 维尔德斯豪森 Wildeshausen  
03459 奥斯纳布吕克 Osnabrück 2121 293,671 355,871 350,147 359,471 *奥斯纳布吕克 Osnabrück  
03460 费希塔 Vechta 812 101,627 128,189 132,293 143,698 费希塔 Vechta  
03461 韦塞马什 Wesermarsch 822 89,349 94,332 90,033 88,524 布拉克 Brake (Unterweser)  
03462 维特蒙德 Wittmund 657 52,360 57,421 56,839 57,384 维特蒙德 Wittmund  
04 不来梅州 Bremen 405 660,084 659,651 650,863 680,130 不来梅 Bremen  
  不来梅市 Bremen   533,455 540,950 542,707 566,573    
  不来梅港市 Bremerhaven   126,629 118,701 108,156 113,557    
05 北莱茵-威斯特法伦 Nordrhein-
Westfalen
34,080 16,711,845 18,052,092 17,538,251 17,925,570 杜塞尔多夫 Düsseldorf  
051 杜塞尔多夫专区 Düsseldorf 5,290 5,068,126 5,255,328 5,076,864 5,200,090 杜塞尔多夫 Düsseldorf  
  杜伊斯堡市 Duisburg   525,378 512,030 488,468 495,885    
  杜塞尔多夫市 Düsseldorf   563,531 570,765 586,291 620,523    
  埃森市 Essen   623,427 591,889 566,201 582,415    
  克雷费尔德市 Krefeld   232,261 239,559 222,247 226,844    
  门兴格拉德巴赫市 Mönchengladbach   249,587 262,963 255,188 259,665    
  米尔海姆市 Mülheim an der Ruhr   176,423 172,332 166,865 170,921    
  奥德豪森市 Oberhausen   220,286 221,619 210,216 209,566    
  雷姆沙伊德市 Remscheid   120,132 118,753 110,708 111,516    
  索林根市 Solingen   159,103 165,032 155,265 159,193    
  武珀塔尔市 Wuppertal   365,662 364,784 342,661 355,004    
05154 克莱沃 Kleve 1232,99 261,032 301,861 300,989 313,586 克莱沃 Kleve  
05158 梅特曼 Mettmann 407,22 479,749 509,023 477,778 484,322 梅特曼 Mettmann 107,421
05162 诺伊斯 Rhein-Kreis Neuss
(2003年5月26日前称诺伊斯县)
576,52 403,764 445,683 437,393 452,001 诺伊斯 Neuss  150,957
05166 菲尔森 Viersen 563,28 261,697 302,795 296,175 298,536 菲尔森 Viersen  
05170 韦瑟尔 Wesel 1042,8 426,094 476,240 460,419 460,113 韦瑟尔 Wesel  
053 科隆专区 Köln   3,856,102 4,309,953 4,285,861 4,475,530 科隆 Köln  
  亚琛市 Aachen      245,778        
  波恩市 Bonn   276,653 306,016 305,765 330,579    
  科隆市 Köln   928,309 967,940 1,005,775 1,083,498     
  勒沃库森市 Leverkusen    154,692 160,829 158,984 163,905    
05334 亚琛 Städteregion Aachen 706,95 515,706 553,714 539,516 556,631 亚琛 Aachen  
05358 迪伦 Düren 941,37 233,840 271,074 258,760 265,140 迪伦 Düren  
05362 爱尔福特县 Rhein-Erft-Kreis 704,71 399,751 458,430 451,514 469,611 贝格海姆 Bergheim  
05366 奥伊斯基兴 Euskirchen 1248,73 162,820 190,581 187,940 194,359 奥伊斯基兴 Euskirchen  
05370 海因斯贝格 Heinsberg 627,99 212,745 252,275 248,161 256,458 海因斯贝格 Heinsberg  
05374 上巴吉施县 Oberbergischer Kreis 918,84 245,391 289,518 273,011 271,699 古默斯巴赫 Gummersbach  
05378 巴吉施县 Rheinisch-Bergischer Kreis 437,32 249,742 276,525 278,183 283,275 巴吉施格拉德巴赫 
Bergisch Gladbach
105,569
05382 莱茵西格县 Rhein-Sieg-Kreis 1153,21 476,453 583,051 578,252 600,375 西格堡 Siegburg  
055 明斯特专区 Münster 6,905 2,389,192 2,620,240 2,571,195 2,624,719 明斯特 Münster  
  明斯特市 Münster   246,186 267,197 289,576 316,403    
  波特洛普市  Bottrop   114,640 120,780 117,311 117,388     
  盖尔森基兴市 Gelsenkirchen   287,508 276,740 258,766 259,105    
05554 博尔肯 Borken 1420,98 307,778 362,834 363,755 371,898 博尔肯 Borken  
05558 科斯费尔德 Coesfeld 1112,04 176,193 216,805 215,269 220,712 科斯费尔德 Coesfeld  
05562 雷克灵豪森 Recklinghausen 761,31 631,024 656,053 619,382 613,599 雷克灵豪森 Recklinghausen 124,587
05566 施泰因富特 Steinfurt 1795,76 378,416 437,545 433,659 448,197 施泰因富特 Steinfurt  
05570 瓦伦多夫 Warendorf 1319,41 247,447 282,286 273,477 277,417 瓦伦多夫 Warendorf  
057 代特莫尔特专区 Detmold 6,518 1,793,359 2,063,244 2,029,124 2,054,178 代特莫尔特 Detmold  
  比勒费尔德市  Bielefeld   305,566 323,373 326,870 333,509    
05754 居特斯洛 Gütersloh 969,21 287,883 347,954 350,420 364,818 居特斯洛 Gütersloh  
05758 黑尔福德 Herford 450,41 227,548 255,393 250,704 250,547 黑尔福德 Herford  
05762 赫克斯特 Höxter 1201,42 140,653 155,518 145,678 139,729 赫克斯特 Höxter  
05766 利珀 Lippe 1246,21 318,404 364,990 348,681 346,970 代特莫尔特 Detmold  
05770 明登-吕柏克 Minden-Lübbecke 1152,41 282,588 323,055 312,169 310,270 明登 Minden  
05774 帕德博恩 Paderborn 1246,8 230,717 292,961 294,602 308,335 帕德博恩  Paderborn      140,869
059 阿恩斯贝格专区 Arnsberg 8,002 3,605,066 3,803,327 3,575,207 3,571,053 阿恩斯贝格 Arnsberg  
  波鸿市 Bochum   386,271 390,087 362,286 364,454    
  多特蒙德市 Dortmund   584,089 589,240 571,143 587,696    
  哈根市 Hagen   209,363 202,060 187,944 188,687    
  哈姆市 Hamm   171,170 183,805 176,037 178,967    
  黑尔讷市 Herne   174,238 174,018 155,160 156,940    
05954 鲁尔恩内普县 Ennepe-Ruhr-Kreis 409,64 339,385 349,988 326,049 323,130 施韦尔姆 Schwelm
维滕  Witten        

103,158 
05958 霍赫骚尔县 Hochsauerlandkreis 1960,17 260,265 281,480 266,509 259,030 没舍得 Meschede  
05962 马基施尔县 Märkischer Kreis 1061,06 421,321 457,079 423,819 408,662 吕登沙伊德 Lüdenscheid  
05966 奥尔珀 Olpe 712,14 125,142 141,705 136,491 133,362 奥尔珀 Olpe  
05970 锡根-韦根施坦 Siegen-Wittgenstein 1132,89 279,700 295,787 276,834 275,491 锡根 Siegen 108,397
05974 索斯特 Soest 1328,63 266,693 307,809 296,875 301,016 索斯特 Soest  
05978 翁纳 Unna 543,21 387,429 430,269 396,060 393,618 翁纳 Unna  
06 黑森州 Hessen 21,115 5,507,777 6,077,826 5,971,816 6,293,154

威斯巴登 Wiesbaden

 
064 达姆施塔特专区 Darmstadt 7,445 3,393,914 3,746,852 3,741,170 4,026,618 达姆施塔特 Darmstadt     
  达姆施塔特市 Darmstadt   134,272 138,457 143,499 159,174    
  法兰克福市 Frankfurt am Main   618,266 641,076 667,925 764,104    
  奥芬巴赫市 Offenbach am Main   111,386 118,429 113,443 130,892    
  威斯巴登市 Wiesbaden   251,871 271,076 269,121 278,609    
06431 贝格施特拉瑟 Bergstraße 719,52 240,111 264,695 260,741 271,015 Heppenheim  
06432 达姆施塔特-迪堡 Darmstadt-Dieburg 658,65 248,983 288,463 282,601 297,701 达姆施塔特市 Darmstadt  
06433 格罗施-格劳 Groß-Gerau 453,04 227,015 250,478 251,050 275,807 格罗施-格劳 Groß-Gerau  
06434 霍赫陶努斯 Hochtaunuskreis 482,02 203,220 226,683 226,130 237,281 Bad Homburg vor der Höhe  
06435 美因金济希 Main-Kinzig-Kreis 1397,55 357,548 408,144 400,862 421,689 Gelnhausen  
06436 美因陶努斯 Main-Taunus-Kreis 222,39 200,030 221,730 224,059 239,264 Hofheim am Taunus  
06437 奥登瓦尔德 Odenwaldkreis 623,98 85,670 100,113 96,613 96,754 Erbach  
06438 奥芬巴赫 Offenbach 356,3 301,627 336,555 332,327 356,542 Dietzenbach  
06439 雷因高-陶努斯 Rheingau-Taunus-Kreis 811,48 163,170 184,897 180,226 187,433 Bad Schwalbach  
06440 维特劳 Wetteraukreis 1100,69 250,745 296,056 292,573 310,353 Friedberg (Hessen)  
065 吉森专区 Gießen 5,381 952,661 1,065,028 1,025,110 1,048,740

吉森 Gießen

 
06531 吉森 Gießen 854,67 225,967 254,331 251,238 271,667 吉森 Gießen  
06532 拉本-迪尔 Lahn-Dill-Kreis 1066,52 237,823 263,043 253,441 253,373 Wetzlar  
06533 林堡-魏尔堡 Limburg-Weilburg 738,48 151,837 175,679 170,696 172,291 林堡 Limburg an der Lahn  
06534 马尔堡-比登科普夫 Marburg-Biedenkopf 1262,55 229,342 253,500 241,226 245,903 马尔堡 Marburg  
06535 沃格尔斯贝格 Vogelsbergkreis 1458,99 107,692 118,475 108,509 105,506 Lauterbach (Hessen)  
066 卡塞尔专区 Kassel 8,289 1,161,202 1,265,946 1,205,536 1,217,796

卡塞尔 Kassel

 
  卡塞尔市 Kassel   187,288 194,748 190,765 201,048    
06631 富尔达 Fulda 1380,4 187,477 218,326 216,179 223,023 富尔达 Fulda  
06632 黑斯费尔德-卢滕堡 Hersfeld-Rotenburg 1097,12 125,268 130,010 120,694 120,304 Bad Hersfeld  
06633 卡塞尔 Kassel 1292,92 222,210 245,735 234,933 237,007 卡塞尔市 Kassel  
06634 施瓦尔姆-埃德尔 Schwalm-Eder-Kreis 1538,51 176,689 193,404 181,851 179,840 Homberg (Efze)  
06635 瓦尔德克-弗兰肯贝格 Waldeck-Frankenberg 1848,44 149,874 170,430 158,990 156,528 Korbach  
06636 韦拉迈斯讷 Werra-Meißner-Kreis 1024,7 112,396 113,293 102,124 100,046 Eschwege  
07 莱茵兰-普法尔茨 Rheinland-Pfalz 19,853 3,630,823 4,049,066 3,989,808 4,098,391 美因兹 Mainz  
  科布伦茨市 Koblenz    108,246 107,730 107,825 113,388    
  特里尔市 Trier   94,118 100,024 105,671 110,674    
  弗兰肯塔尔市 Frankenthal (Pfalz)   44,717 47,827 46,415 48,750    
  凯撒斯劳滕市 Kaiserslautern    97,326 99,794 96,340 99,662    
  兰道市 Landau in der Pfalz   36,057 41,089 43,361 46,685    
  路德维希港市 Ludwigshafen am Rhein   156,601 162,458 157,584 172,557    
  美因兹市 Mainz   172,529 185,293 200,344 217,123    
  诺伊施塔特市 Neustadt an der Weinstraße   50,120 53,822 52,164 53,306    
  皮尔马森斯市 Pirmasens   47,997 44,822 40,887 40,176    
  施派尔市 Speyer   44,034 49,956 49,540 50,741    
  沃尔姆斯市 Worms   73,635 80,625 79,207 83,459    
  茨韦布吕肯市 Zweibrücken   33,373 35,799 34,200 34,001    
07131 阿尔韦勒 Ahrweiler 786,98 111,232 130,141 125,883 130,479 Bad Neuenahr-Ahrweiler  
07132 阿尔滕基兴 Altenkirchen (Westerwald)  641,99 120,757 137,659 130,570 129,087 Altenkirchen (Westerwald)  
07133 巴特克罗伊茨纳赫 Bad Kreuznach 863,76 144,966 157,843 155,599 158,746 Bad Kreuznach  
07134 比肯费尔德 Birkenfeld 776,58 85,484 90,201 82,778 80,830 Birkenfeld  
07135 科赫姆-采尔 Cochem-Zell 692,33 59,260 64,636 63,075 61,578 Cochem  
07137 迈恩-科布伦茨 Mayen-Koblenz 817,25 188,282 212,344 210,307 214,786 Koblenz  
07138 新维德 Neuwied 626,9 156,332 185,004 180,674 183,131 Neuwied  
07140 莱茵洪斯吕克 Rhein-Hunsrück-Kreis 991,12 90,824 106,815 103,436 103,401 Simmern/Hunsrück  
07141 莱茵拉本 Rhein-Lahn-Kreis 782,29 115,758 129,608 123,203 122,574 Bad Ems  
07143 韦斯特瓦尔德 Westerwaldkreis 988,95 170,689 202,714 200,058 202,830 Montabaur  
07231 伯恩卡斯特尔 Bernkastel-Wittlich 1167,56 105,289 112,874 111,274 112,685 Wittlich  
07232 比特堡-普吕姆 Bitburg-Prüm 1626,22 89,478 96,308 95,775 100,055 Bitburg  
07233 艾弗尔火山县 Vulkaneifel
(2007年1月1日由道恩县更名 Daun)
911,02 57,040 64,464 61,947 60,491 道恩 Daun  
07235 特里尔-萨尔堡 Trier-Saarburg 1101,49 126,502 139,320 143,273 150,533 特里尔 Trier  
07331 阿尔蔡-沃尔姆斯 Alzey-Worms 588,15 99,619 125,303 125,112 130,715 Alzey  
07332 巴特迪克海姆 Bad Dürkheim 594,76 120,129 134,303 131,085 133,004 Bad Dürkheim  
07333 通内斯贝格 Donnersbergkreis 645,52 66,756 78,740 76,032 75,539 Kirchheimbolanden  
07334 盖默海姆 Germersheim 463,35 103,294 124,380 123,913 129,006 Germersheim  
07335 凯撒斯劳滕 Kaiserslautern 639,88 95,129 110,207 105,283 106,320 Kaiserslautern  
07336 库塞尔 Kusel 573,28 75,028 78,530 72,781 70,105 Kusel  
07337 苏德利赫韦恩斯特拉瑟 Südliche Weinstraße 639,83 97,348 109,694 108,244 110,783 Landau in der Pfalz  
07338 莱茵兰普法尔茨县 Rhein-Pfalz-Kreis
(路德维希港 Ludwigshafen,2004起更名)
304,92 129,795 147,396 146,870 154,754 路德维希港 Ludwigshafen am Rhein  
07339 美因兹-宾根 Mainz-Bingen 605,77 163,836 196,072 200,672 211,525 Ingelheim am Rhein  
07340 苏德韦斯特普法尔茨 Südwestpfalz 953,65 99,243 105,271 98,426 94,912 Pirmasens  
08 巴登-符腾堡 Baden-Württemberg 35,742 9,286,387 10,600,906 10,486,660 11,103,043 斯图加特 Stuttgart  
  斯图加特  Stuttgart 10,558 3,491,787 3,964,162 3,914,359 4,151,094 斯图加特 Stuttgart  
  斯图加特市 Stuttgart   551,904 587,152 585,890 630,305  
  海尔布隆市 Heilbronn   110,970 120,163 116,059 126,458  
08115 伯布林根 Böblingen 617,82 315,677 367,830 363,950 392,898 Böblingen  
08116 埃斯林根 Esslingen 641,46 460,429 505,340 502,892 533,617 Esslingen am Neckar  
08117 格平根 Göppingen 642,36 230,379 257,651 247,408 258,781 Göppingen  
08118 路德维希堡 Ludwigsburg 686,84 442,389 503,229 509,871 544,971 Ludwigsburg  
08119 伦斯穆尔县 Rems-Murr-Kreis 858,13 360,634 412,959 406,874 427,286 Waiblingen  
08125 海尔布隆 Heilbronn 1099,9 252,458 324,043 322,811 346,363 Heilbronn  
08126 荷亨洛赫县 Hohenlohekreis 776,78 86,103 108,920 107,279 112,765 Künzelsau  
08127 施瓦本哈尔 Schwäbisch Hall 1483,97 154,041 186,967 186,355 197,860 Schwäbisch Hall  
08128 美因-陶伯县 Main-Tauber-Kreis 1304,4 121,891 137,508 130,624 132,684 Tauberbischofsheim  
08135 海顿海姆 Heidenheim 627,14 125,340 137,055 127,816 132,812 Heidenheim an der Brenz  
08136 奥斯塔尔伯 Ostalbkreis 1511,54 279,572 315,345 306,530 314,294 Aalen  
  卡尔斯鲁厄 Karlsruhe 6,919 2,395,523 2,701,376 2,664,437 2,807,601 卡尔斯鲁厄 Karlsruhe  
  卡尔斯鲁厄市 Karlsruhe   260,591 279,578 289,173 308,436  
  巴登-巴登市 Baden-Baden   50,127 53,084 52,314 55,449  
  海德堡市 Heidelberg   127,768 141,509 146,751 158,741  
  曼海姆市 Mannheim   295,191 308,385 290,117 309,721  
  普福尔茨海姆市 Pforzheim   106,530 118,002 114,411 126,016  
08215 卡尔斯鲁厄 Karlsruhe 1084,96 364,798 422,952 424,122 446,852 Karlsruhe  
08216 拉施塔特 Rastatt 738,75 194,603 224,309 222,324 232,091 Rastatt  
08225 内卡尔-奥登瓦尔德县 Neckar-Odenwald-Kreis 1126,24 130,656 150,091 142,810 143,797 Mosbach  
08226 莱茵内卡尔县 Rhein-Neckar-Kreis 1061,7 465,342 527,796 524,040 548,233 Heidelberg  
08235 卡尔夫 Calw 797,53 133,321 160,115 151,048 160,149 Calw  
08236 恩茨县 Enzkreis 573,68 164,639 193,873 191,354 199,752 Pforzheim  
08237 弗罗伊登施塔特 Freudenstadt 870,67 101,957 121,682 115,973 118,364 Freudenstadt  
  弗赖堡 Freiburg 9,347 1,869,032 2,156,851 2,145,325 2,276,924 弗赖堡 Freiburg  
  弗赖堡市 Freiburg im Breisgau   178,672 208,294 209,628 230,940  
08315 布赖施高 Breisgau-Hochschwarzwald 1378,34 203,111 243,043 247,281 264,867 Freiburg im Breisgau  
08316 埃门丁根 Emmendingen 679,9 132,508 152,953 156,453 166,862 Emmendingen  
08317 奥特瑙县 Ortenaukreis 1860,81 354,655 411,491 410,202 432,580 Offenburg  
08325 罗特韦尔 Rottweil 769,4 126,796 141,761 136,479 140,166 Rottweil  
08326 施瓦尔茨瓦尔德-巴尔县
Schwarzwald-Baar-Kreis
1025,27 192,620 211,321 203,967 212,872 Villingen-Schwenningen  
08327 图特林根 Tuttlingen 734,35 112,885 133,866 132,214 141,682 Tuttlingen  
08335 康斯坦茨 Konstanz 817,97 231,898 268,859 266,964 286,876 Konstanz  
08336 罗拉赫 Lörrach 806,76 191,004 219,149 219,002 228,842 Lörrach  
08337 瓦尔茨胡特 Waldshut 1131,15 144,883 166,114 163,135 171,237 Waldshut-Tiengen  
  图宾根 Tübingen 8,918 1,530,045 1,778,517 1,762,539 1,867,424 图宾根 Tübingen  
  乌尔姆市 Ulm   103,494 118,347 116,761 126,405  
08415 罗伊特林根 Reutlingen 1092,74 244,246 279,177 273,352 287,497 罗伊特林根 Reutlingen 111,338
08416 图宾根 Tübingen 519,2 175,855 211,058 211,951 228,471 图宾根 Tübingen 82,444
08417 佐勒纳尔布县 Zollernalbkreis 917,72 172,245 193,196 185,560 189,862 Balingen  
08425 山地-多瑙县 Alb-Donau-Kreis 1358,68 160,244 187,000 186,192 198,204 乌尔姆市 Ulm  
08426 比伯拉赫 Biberach 1409,74 153,900 184,548 187,444 202,250 比伯拉赫
Biberach an der Riß
 
08435 博登湖县 Bodenseekreis 664,81 172,776 200,948 204,083 217,901 Friedrichshafen  
08436 拉芬斯堡 Ravensburg 1631,86 233,635 270,572 269,595 285,888 拉芬斯堡 Ravensburg  
08437 锡格马林根 Sigmaringen 1204,34 113,650 133,671 127,601 130,946 锡格马林根 Sigmaringen  
09 拜恩(巴伐利亚) Bayern 70,548 10,902,643 12,329,714 12,397,614 13,140,183 慕尼黑 München   
  上拜恩 Oberbayern 17,548 3,598,126 4,138,402 4,328,218 4,719,716 慕尼黑 München  
  慕尼黑市 München   1,185,421 1,227,958 1,348,335 1,488,202  
  因戈尔施达特市 Ingolstadt   96,071 117,311 124,927 136,952  
  罗森海姆市 Rosenheim   53,155 59,310 59,329 63,591  
09171 阿尔多廷 Altötting 569,35 94,216 109,023 106,023 111,654 Altötting  
09172 贝希特斯加登 Berchtesgadener Land 839,92 90,689 100,626 100,827 106,327 Bad Reichenhall  
09173 巴特特尔茨-沃尔夫拉茨豪森 Bad Tölz-Wolfratshausen 1110,69 98,579 117,416 119,178 128,212 Bad Tölz  
