行政区划统计表(www.xzqh.org根据《浙江省区划地名实用手册》绘制,区划地名资料截止到2002年9月):
总面积 平方千米 |
总人口 万 |
非农人口 万 |
街道 个 |
镇 个 |
乡 个 |
社区 个 |
居民区 个 |
行政村 个 |
驻地 | 邮编 | |
拱墅区 | 87.73 | 43.23 | 25.89 | 6 | 0 | 4 | 46 | 14 | 30 | 珠儿潭巷10号 | 310011 |
上城区 | 18.30 | 32.40 | 31.69 | 9 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 惠民路3号 | 310002 |
下城区 | 31.46 | 32.09 | 31.16 | 6 | 0 | 1 | 65 | 0 | 9 | 庆春路200号 | 310006 |
江干区 | 210.22 | 56.63 | 20.66 | 5 | 0 | 5 | 44 | 15 | 59 | 庆春东路1号 | 310016 |
西湖区 | 313.15 | 59.33 | 36.72 | 7 | 2 | 5 | 55 | 18 | 137 | 浙大路1号 | 310007 |
滨江区 | 73.30 | 10.69 | 3.75 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 29 | 西兴镇 | 310051 |
余杭区 | 1227.00 | 81.77 | 17.37 | 4 | 1 | 14 | 15 | 61 | 505 | 临平街道西大街33号 | 311100 |
萧山区 | 1420.00 | 114.58 | 26.02 | 4 | 0 | 22 | 0 | 155 | 739 | 金城路685号 | 311202 |
临安市 | 3126.80 | 51.64 | 9.09 | 4 | 7 | 15 | 0 | 21 | 662 | 锦城街道衣锦街398号 | 311300 |
富阳市 | 1831.20 | 62.03 | 10.58 | 4 | 7 | 15 | 0 | 31 | 612 | 富春街道桂花西路25号 | 311400 |
建德市 | 2321.00 | 51.40 | 10.77 | 3 | 11 | 12 | 0 | 62 | 518 | 新安江街道新安路1号 | 311600 |
桐庐县 | 1825.00 | 41.80 | 8.36 | 0 | 11 | 12 | 7 | 14 | 408 | 桐庐镇迎春南路298号 | 311500 |
淳安县 | 4427.00 | 44.95 | 5.71 | 0 | 18 | 12 | 0 | 16 | 899 | 千岛湖镇新安北路18号 | 311700 |
本站内容是根据各种公开资料整理,仅供行政区划爱好者交流使用。
本站对本页内容准确性、及时性不作任何保证。如需转载或引用,请自行核实内容。