2008年渝水区区划代码

2008年行政区划与城乡属性、分类代码
360502000000 00 000 渝水区
360502001000 00 000 城南街道
360502001001 12 111 百花湖社区
360502001002 12 111 双凤楼社区
360502001003 12 111 茶山口社区
360502001004 12 111 站前社区
360502001005 12 111 新亚新社区
360502001006 12 111 丽景社区
360502001007 11 111 魁星路社区
360502001008 12 111 四眼井社区
360502001009 12 111 万家山社区
360502001010 12 111 西街社区
360502001500 12 111 东风管理处社区
360502001502 12 111 桥下管理处社区
360502001503 12 111 西合管理处社区
360502001504 13 112 观下管理处社区
360502001580 12 111 仙来办事处廖家管理处社区
360502002000 00 000 城北街道
360502002001 21 111 孔目江社区
360502002002 22 111 仙来湖社区
360502002003 22 111 长青社区
360502002004 22 111 钟家山社区
360502002005 22 111 燕子山社区
360502002006 22 111 西家山社区
360502002007 22 111 里木塘社区
360502002008 22 111 北湖社区
360502002009 22 111 长林社区
360502002010 22 111 宝真社区
360502002011 22 111 北苑社区
360502002012 22 111 铁路社区
360502002013 22 111 电工厂社区
360502002014 22 111 康盛社区
360502002500 22 111 桥背管理处
360502002501 22 111 堆上管理处
360502002502 22 111 毛家管理处
360502002503 22 111 老屋场管理处
360502002504 22 111 富塘管理处
360502002505 23 112 岭泉管理处
360502003000 00 000 袁河街道
360502003001 22 111 苗甫居委会
360502003002 22 111 公园南村居委会
360502003003 22 111 公园北村居委会
360502003004 22 111 文化村居委会
360502003005 22 111 环山北村居委会
360502003006 22 111 铁山村居委会
360502003007 22 111 环山南村居委会
360502003008 22 111 桂花村居委会
360502003009 22 111 桑梓园居委会
360502003010 22 111 含笑村居委会
360502003011 22 111 路东村居委会
360502003012 22 111 沿河村居委会
360502003013 22 111 新枫岭居委会
360502003023 22 111 钢丝厂居委会
360502003200 21 111 王坑村
360502003201 23 112 送桥村
360502003202 23 112 望城村
360502003203 23 112 夏家村
360502003204 23 112 郑家村
360502003590 23 112 应星村
360502100000 00 000 水北镇
360502100001 31 121 水北居委会
360502100200 33 122 水北村
360502100201 33 122 南陂村
360502100202 37 220 木江村
360502100203 37 220 排江村
360502100204 37 220 北港村
360502100205 37 220 潭江村
360502100206 37 220 石上村
360502100207 37 220 金星村
360502100208 37 220 楼山村
360502100209 37 220 伍塘村
360502100210 37 220 上村
360502100211 37 220 琴山村
360502100212 37 220 昌下村
360502100213 37 220 新桥村
360502100214 37 220 陈家村
360502100215 37 220 钱圩村
360502100216 37 220 楼前村
360502100217 37 220 泉塘村
360502100218 37 220 黄坑村
360502100219 37 220 龙骨村
360502101000 00 000 下村镇
360502101200 31 121 下村
360502101201 37 220 下住村
360502101202 37 220 龙湖村
360502101203 37 220 甘秀埠村
360502101204 37 220 江东村
360502101205 37 220 大桥村
360502101206 37 220 罗家边村
360502101207 37 220 杭桥村
360502101208 37 220 南村
360502101209 37 220 何家村
360502101210 37 220 高升村
360502101211 37 220 千秋岭村
360502101212 37 220 袁安村
360502101213 37 220 花堆村
360502101214 37 220 虹桥村
360502101215 37 220 城坊村
360502101216 37 220 步桥村
360502101400 36 123 花鼓山煤矿家委会
360502102000 00 000 良山镇
360502102001 31 121 良山居委会
360502102200 33 122 周宇村
360502102201 37 220 黄虎村
360502102202 37 220 舍山村
360502102203 37 220 鹊桥村
360502102204 37 220 八百桥村
360502102205 37 220 白沙村
360502102206 37 220 敖家村
360502102207 37 220 庄头村
360502102208 37 220 夏莲村
360502102209 37 220 下保村
360502103000 00 000 罗坊镇
360502103001 31 121 罗坊居委会
360502103200 32 121 罗家村
360502103201 37 220 彭家村
360502103202 37 220 湖头村
360502103203 37 220 陂下村
360502103204 37 220 邦甫村
360502103205 37 220 长陇村
360502103206 37 220 水东村
360502103207 37 220 嵩山村
360502103208 37 220 大港亭村
360502103209 37 220 平塘村
360502103210 37 220 江边村
360502103211 37 220 院前村
360502103212 37 220 竹山村
360502103213 37 220 高勘村
360502103214 37 220 草池村
360502103215 37 220 南市村
360502103216 37 220 槐江村
360502103217 37 220 松林村
360502103218 37 220 陈家村
360502103219 37 220 黄花凌村
360502103220 37 220 刘家村
360502103221 37 220 川里村
360502103222 37 220 绵山村
360502103223 37 220 王年村
360502103224 37 220 东边村
360502103225 37 220 山田村
360502103226 37 220 龚塘村
360502103227 37 220 沙滩村
360502103228 37 220 北岗村
360502103229 37 220 章塘村
360502103230 37 220 官塘村
360502103231 37 220 胡家村
360502103232 37 220 梦塘村
360502103233 37 220 燕山村
360502103234 37 220 新和村
360502103235 37 220 开元村
360502104000 00 000 姚圩镇
360502104001 31 121 姚圩居委会
360502104200 32 121 姚圩村
360502104201 37 220 中元村
360502104202 37 220 河埠村
360502104203 37 220 南河村
360502104204 37 220 湾里村
360502104205 37 220 高湖村
360502104206 37 220 蒋家村
360502104207 37 220 裴港村
360502104208 37 220 姚家村
360502104209 37 220 新宋村
360502104210 37 220 刘家村
360502104211 37 220 万全村
360502104212 37 220 年家村
360502104213 37 220 凌溪村
360502105000 00 000 珠珊镇
360502105200 31 121 潭口村
360502105201 37 220 花田村
360502105202 37 220 洋津村
360502105203 37 220 纱笼村
360502105204 37 220 垱上村
360502105205 37 220 庄上村
360502105207 37 220 丁家村
360502105208 37 220 丰溪村
360502105209 37 220 鹏湖村
360502105210 37 220 石洲村
360502105211 37 220 垱下村
360502105212 37 220 石山村
360502105213 37 220 沙头村
360502105214 37 220 洲下村
360502105215 37 220 郭家村
360502105581 32 121 仙来办事处珠珊管理处社区
360502106000 00 000 观巢镇
360502106200 31 121 观巢村
360502106201 33 122 社头村
360502106202 37 220 茂山村
360502106204 37 220 上汾村
360502106205 37 220 杨家村
360502106206 37 220 洋潭村
360502106207 37 220 共青村
360502106208 37 220 京桥村
360502106209 37 220 南布村
360502106210 37 220 上沂村
360502106211 37 220 汉泉村
360502106292 37 220 港背村
360502106293 37 220 湖陂村
360502107000 00 000 欧里镇
360502107200 31 121 欧里村
360502107201 37 220 白梅村
360502107202 37 220 皇华村
360502107203 37 220 上巢村
360502107204 37 220 木村
360502107205 37 220 洲上村
360502107206 37 220 哲村
360502107207 37 220 凌背村
360502107208 37 220 新甫村
360502107209 37 220 昌坊村
360502107210 37 220 联合村
360502107211 37 220 带元村
360502107212 33 122 小县村
360502170000 00 000 河下镇
360502170001 31 121 河下居委会
360502170200 33 122 河下村
360502170201 33 122 礼泉村
360502170202 37 220 礼珠村
360502170203 37 220 平川村
360502170204 37 220 浒溪村
360502170205 37 220 划江村
360502170206 37 220 江口村
360502170207 37 220 龙伏村
360502170208 37 220 垱头村
360502170209 37 220 洋田村
360502170210 37 220 白米村
360502170211 37 220 花园村
360502190000 00 000 水西镇
360502190001 21 111 水西居委会
360502190061 22 111 石岗居委会
360502190200 23 112 水西村
360502190201 23 112 桐林村
360502190202 27 220 沙陂村
360502190203 27 220 严家渡村
360502190204 27 220 下垱村
360502190205 27 220 潭隅村
360502190206 27 220 黄家村
360502190207 27 220 彭家村
360502190208 27 220 河坪村
360502190209 27 220 珍田村
360502190210 27 220 亭孜村
360502190211 27 220 施家村
360502190212 27 220 汉元村
360502190213 27 220 丁下村
360502190214 27 220 桥口村
360502190215 27 220 江家村
360502190216 27 220 合湖村
360502190217 27 220 五星村
360502190218 23 112 简家村
360502190219 23 112 宠江村
360502190220 27 220 加山村
360502190221 27 220 马洪村
360502190222 27 220 白沙桥村
360502190223 27 220 南岭村
360502190224 27 220 鲇口村
360502190225 27 220 堆甲村
360502190226 27 220 火田村
360502190227 27 220 桥上村
360502190228 27 220 张家村
360502190229 27 220 桂花村
360502190230 27 220 库陂村
360502190231 27 220 东港村
360502190232 27 220 王家村
360502190233 27 220 山南村
360502190234 27 220 內塘村
360502190235 27 220 上江村
360502190236 27 220 樟村
360502190261 23 112 潭塘村
360502190262 23 112 光明村
360502190263 23 112 姚家边村
360502190264 23 112 白水塘村
360502190265 23 112 东陂村
360502190266 22 111 胜利村
360502190400 22 111 五金工业区社区
360502200000 00 000 鹄山乡
360502200200 31 210 鹄山村
360502200201 37 220 坑里村
360502200202 37 220 荷沂村
360502200203 37 220 晓堆村
360502200204 37 220 兰塘村
360502200205 37 220 上塘村
360502200206 37 220 地步村
360502200207 37 220 桐村
360502200208 37 220 窝里村
360502201000 00 000 人和乡
360502201200 31 210 味塘村
360502201201 37 220 西村
360502201202 37 220 田南村
360502201203 37 220 观下村
360502201204 37 220 朱家村
360502201205 37 220 布里村
360502201206 37 220 三山村
360502201207 37 220 茂江村
360502201208 37 220 辉江村
360502201209 37 220 棣村
360502201210 37 220 武郎村
360502201211 37 220 丘宇村
360502201212 37 220 穑诞村
360502202000 00 000 界水乡
360502202200 31 210 高家村
360502202201 37 220 横塘村
360502202202 37 220 联盟村
360502202203 37 220 布下村
360502202205 37 220 黄溪村
360502202206 37 220 甘村凌村
360502202294 37 220 孝头村
360502203000 00 000 南安乡
360502203200 31 210 南门村
360502203201 37 220 丰洲村
360502203202 37 220 高丰村
360502203203 37 220 朝阳村
360502203204 37 220 东洛村
360502203205 37 220 新生村
360502203206 37 220 荆兰村
360502203207 37 220 显华村
360502203500 36 123 百丈峰林场
360502204000 00 000 新溪乡
360502204200 31 210 泗溪村
360502204201 37 220 城头村
360502204202 37 220 明星村
360502204203 37 220 复兴村
360502204204 37 220 西江村
360502204205 37 220 后溪村
360502204206 37 220 珠坑村
360502204207 37 220 均溪村
360502204208 37 220 稍凌村
360502204209 37 220 龙尾洲村
360502204210 37 220 楼下村
360502271000 00 000 九龙山乡
360502271200 31 210 黄田村
360502271201 37 220 仰江村
360502271202 37 220 昌梅村
360502271203 37 220 城上村
360502271204 37 220 后元村
360502271500 37 220 塔前分场
360502271501 33 210 塔下分场
360502400000 00 000 新钢街道
360502400014 31 123 幸福村居委会
360502400015 36 123 周宇路北居委会
360502400016 36 123 周宇路南居委会
360502400017 36 123 友谊居委会
360502400018 36 123 长康居委会
360502400019 36 123 西山岭路东居委会
360502400021 36 123 西山岭路西居委会
360502400022 36 123 沙汾居委会
360502400023 36 123 良山铁矿居委会
本站内容是根据各种公开资料整理,仅供行政区划爱好者交流使用。
本站对本页内容准确性、及时性不作任何保证。如需转载或引用,请自行核实内容。
网站首页 | 返回顶部 | 网站地图 | 联系我们