2008年乐平市区划代码

2008年行政区划与城乡属性、分类代码
360281000000 00 000 乐平市
360281001000 00 000 洎阳街道
360281001001 12 111 友谊居委会
360281001002 12 111 鹅头山居委会
360281001003 11 111 联盟居委会
360281001004 12 111 八一居委会
360281001005 12 111 飞仙桥居委会
360281001006 12 111 民新村居委会
360281001007 12 111 陶家桥居委会
360281001008 12 111 南外街居委会
360281001009 12 111 安平居委会
360281001010 12 111 迎宾居委会
360281001011 12 111 景丰门居委会
360281001012 12 111 文昌门居委会
360281001013 12 111 扶摇居委会
360281001014 12 111 观音泉居委会
360281001015 13 112 城效居委会
360281001016 13 112 邹家居委会
360281001017 13 112 湖腰畈居委会
360281001018 13 112 镇东居委会
360281001019 13 112 庞公居委会
360281001020 13 112 中店居委会
360281001021 12 111 东湖居委会
360281001022 12 111 沿河居委会
360281002000 00 000 塔山街道
360281002001 31 111 坎上居委会
360281002002 37 220 天济居委会
360281002003 37 220 南岸居委会
360281002004 37 220 上畈居委会
360281002005 37 220 塔山居委会
360281002400 36 123 电化居委会
360281002401 36 123 江维居委会
360281100000 00 000 镇桥镇
360281100001 31 121 镇桥居委会
360281100200 37 220 坑口村
360281100201 37 220 塘湖村
360281100202 37 220 大甲村
360281100203 37 220 孙家村
360281100204 37 220 古塘村
360281100205 37 220 墩上村
360281100206 37 220 徐家村
360281100207 37 220 镇源村
360281100208 37 220 新乐村
360281100209 37 220 百乐村
360281100210 37 220 浒崦村
360281100211 37 220 神溪村
360281100212 37 220 蔡家村
360281100213 37 220 乐安村
360281100214 37 220 护里村
360281100215 37 220 库前村
360281100216 37 220 吊钟村
360281100217 37 220 杨坂村
360281100218 37 220 金山村
360281100219 37 220 金喜村
360281100220 37 220 坑畔村
360281101000 00 000 乐港镇
360281101001 31 121 港口社区
360281101002 37 220 张家桥居委会
360281101200 37 220 里汪村
360281101201 37 220 大路边村
360281101202 37 220 余家村
360281101203 37 220 谢家村
360281101204 37 220 陈高村
360281101205 37 220 下朱村
360281101206 37 220 汪洪村
360281101207 37 220 袁家村
360281101208 37 220 塔瑞村
360281101209 37 220 里首村
360281101210 37 220 龙会洲村
360281101211 37 220 后坂村
360281101212 37 220 韩渡村
360281101213 36 123 鸣山村
360281101214 37 220 龙溪村
360281101215 37 220 龙塘村
360281101216 37 220 童乐村
360281101217 37 220 魁陈村
360281101218 37 220 魁堡村
360281101219 37 220 杨家村
360281101220 37 220 翁家村
360281101221 37 220 邵家村
360281101222 36 123 蒋湾村
360281101223 37 220 楼房村
360281101224 37 220 前蒋村
360281101225 37 220 邵湾村
360281101226 37 220 明户村
360281101227 37 220 张家村
360281102000 00 000 涌山镇
360281102001 33 122 涌山居委会
360281102200 37 220 车溪村
360281102201 37 220 流槎村
360281102202 37 220 厚田村
360281102203 37 220 朱冲村
360281102204 37 220 横塘村
360281102205 37 220 里村
360281102206 37 220 林头村
360281102207 37 220 东岗村
360281102208 37 220 闵口村
360281102209 37 220 稍田村
360281102210 37 220 杨潭村
360281102211 37 220 官口村
360281102212 37 220 横山村
360281102213 31 121 枫林村
360281102214 36 123 沿沟村
360281103000 00 000 众埠镇
360281103001 32 121 众埠居委会
360281103002 36 123 乐华锰矿居委会
360281103200 31 121 众埠村
360281103201 37 220 黄铁炉村
360281103202 37 220 方山村
360281103203 37 220 桐坡村
360281103204 37 220 铜山村
360281103205 37 220 叶家村
360281103206 37 220 尚濂咀村
360281103207 37 220 董畈村
360281103208 37 220 湾头村
360281103209 37 220 南山村
360281103210 37 220 石源村
360281103211 37 220 双溪畈村
360281103212 37 220 新屋村
360281103213 37 220 河南村
360281103214 37 220 莲塘村
360281103215 37 220 魏家村
360281103216 37 220 濮家村
360281103217 37 220 界首村
360281103218 37 220 共树村
360281103219 37 220 河东村
360281103220 37 220 秧畈村
360281103221 37 220 高桥村
360281103222 37 220 倪家村
360281103223 37 220 方家村
360281103224 37 220 芜丘村
360281103225 37 220 墩建村
360281103226 37 220 童家村
360281103227 37 220 张坑村
360281103228 37 220 南昌畈村
360281103229 37 220 孟桥村
360281103230 37 220 石坪村
360281103231 36 123 黎桥村
360281103500 37 220 文山分场
360281103501 37 220 油茶山林场
360281103502 37 220 松树岑茶场
360281104000 00 000 接渡镇
360281104001 31 121 接渡社区
360281104002 33 122 子安社区
360281104003 37 220 儒林社区
360281104004 37 220 华家社区
360281104005 37 220 双桥社区
360281104006 37 220 周家社区
360281104200 37 220 刘垄村
360281104201 37 220 林里村
360281104202 37 220 咀上村
360281104203 37 220 南坂村
360281104204 37 220 方家滩村
360281104205 37 220 前屋村
360281104206 37 220 续湖村
360281104207 37 220 长坂村
360281104208 37 220 姜家村
360281104209 37 220 李坞村
360281104210 37 220 湖滨村
360281104211 37 220 潘村
360281104212 37 220 罗渡村
360281104213 37 220 墟里村
360281104214 36 123 钟家村
360281104215 37 220 坑口村
360281104216 37 220 毕家村
360281104217 37 220 李家村
360281104218 37 220 李洪村
360281104219 37 220 袁家村
360281104220 37 220 东坂村
360281104221 37 220 严洲村
360281105000 00 000 洪岩镇
360281105200 31 121 洪岩村
360281105201 37 220 吴家村
360281105202 37 220 洪罗村
360281105203 37 220 甘村
360281105204 37 220 项家庄村
360281105205 37 220 段家村
360281105206 37 220 下埠段村
360281105207 37 220 湖村
360281105500 37 220 国营历居寺分场
360281105501 37 220 国营阳山岗分场
360281105502 37 220 国营小坑分场
360281105503 37 220 国营历居山茶叶分场
360281105504 37 220 国营段家分场
360281105505 37 220 国营更新林场
360281105506 37 220 国营峁山分场
360281105507 37 220 国营历居山林科所社区
360281106000 00 000 礼林镇
360281106001 31 121 礼林居委会
360281106002 36 123 洄田社区
360281106200 37 220 黄家村
360281106201 37 220 朱桥村
360281106202 37 220 牌楼村
360281106203 37 220 杨桥村
360281106204 37 220 围渡村
360281106205 37 220 洲上村
360281106206 37 220 陈家埠村
360281106207 37 220 新庄村
360281106208 37 220 白土村
360281106209 37 220 铺里村
360281106210 37 220 坞泥坂村
360281106211 37 220 新城村
360281106212 37 220 塔背村
360281106213 37 220 鲍坂村
360281106214 37 220 甘棠村
360281106215 36 123 前鲍村
360281106216 36 123 老屋村
360281106217 37 220 马桥村
360281106218 37 220 孙塘村
360281106219 37 220 程畈村
360281106220 37 220 府前村
360281106221 37 220 柴家村
360281106500 37 220 白土峰林木良种场
360281107000 00 000 后港镇
360281107001 27 220 程家边社区
360281107002 24 112 唐家畈社区
360281107003 27 220 庙顶下社区
360281107004 21 111 顾家社区
360281107200 27 220 山塘村
360281107201 27 220 大田村
360281107202 27 220 菱田村
360281107203 27 220 潘溪村
360281107204 27 220 湖塘村
360281107205 27 220 徐家坂村
360281107206 23 112 叶兴村
360281107207 27 220 陶兴村
360281107208 27 220 程家村
360281107209 27 220 新高桥村
360281107210 27 220 西冲村
360281107211 27 220 绾口村
360281107212 27 220 官将村
360281107213 27 220 江罗村
360281107214 27 220 义方村
360281107500 27 220 横源林场
360281108000 00 000 塔前镇
360281108001 31 121 塔前社区
360281108200 37 220 下徐村
360281108201 37 220 万山村
360281108202 37 220 老山下村
360281108203 37 220 岩前村
360281108204 37 220 瀛里村
360281108205 37 220 花门楼村
360281108206 37 220 太安村
360281108207 37 220 新屋场村
360281108208 37 220 马家村
360281108209 37 220 塔杨村
360281108210 37 220 桃林村
360281108211 37 220 彭家村
360281108212 37 220 新园村
360281108213 37 220 上徐村
360281108214 37 220 兰桥村
360281108216 37 220 同心桥村
360281108500 36 123 国营科山分场
360281109000 00 000 双田镇
360281109001 31 121 田里居委会
360281109201 37 220 龙珠村
360281109202 37 220 双溪村
360281109203 37 220 黄岭村
360281109204 37 220 店上村
360281109205 37 220 桥头村
360281109206 37 220 上河村
360281109207 37 220 老睦村
360281109208 37 220 新睦村
360281109209 37 220 横路村
360281109210 37 220 双华村
360281109211 37 220 龙庙村
360281109212 37 220 范家村
360281109213 37 220 金童许村
360281109214 37 220 耆德村
360281109215 37 220 德明村
360281110000 00 000 临港镇
360281110200 31 121 临港村
360281110201 33 122 下牌村
360281110202 36 123 汪家村
360281110203 36 123 下石村
360281110204 37 220 中堡村
360281110205 37 220 九墩村
360281110206 37 220 胡家村
360281110207 37 220 罗家村
360281110208 37 220 李边村
360281110209 37 220 港边村
360281110210 37 220 古田村
360281110211 37 220 下堡村
360281110212 37 220 百桥村
360281110213 37 220 四联村
360281110214 37 220 睦乐村
360281110215 37 220 古溪村
360281111000 00 000 高家镇
360281111001 36 123 高家居委会
360281111200 37 220 杨家边村
360281111201 31 121 梅岩村
360281111202 37 220 庄泉村
360281111203 37 220 樟木里村
360281111204 37 220 鸟树村
360281111205 37 220 上老村
360281111206 37 220 官庄村
360281111207 37 220 仓田村
360281111208 37 220 高家村
360281111209 37 220 鲁家村
360281111210 37 220 山田村
360281111500 37 220 董家坞林场
360281112000 00 000 洺口镇
360281112001 32 121 洺口居委会
360281112200 37 220 流一村
360281112201 37 220 流二村
360281112202 37 220 流三村
360281112203 37 220 流四村
360281112204 37 220 上四村
360281112205 37 220 兰坑村
360281112206 31 121 洺口村
360281112207 37 220 上南岸村
360281112208 37 220 朱坞村
360281112209 37 220 许家湾村
360281112210 37 220 戴村
360281112211 37 220 五一桥村
360281113000 00 000 浯口镇
360281113200 31 121 浯口村
360281113201 37 220 江村
360281113202 37 220 梅溪村
360281113203 37 220 韩家塘村
360281113204 37 220 尖山村
360281113205 37 220 赵家村
360281113206 37 220 环琇村
360281113207 37 220 程家墩村
360281113208 37 220 杨溪村
360281113209 37 220 桃园村
360281113210 37 220 西桥村
360281113211 37 220 瑶冲村
360281113212 37 220 枧头村
360281113213 37 220 西湖村
360281200000 00 000 鸬鹚乡
360281200200 37 220 韩家村
360281200201 37 220 龙亭村
360281200202 37 220 杨湖村
360281200203 37 220 上脑村
360281200204 37 220 中脑村
360281200205 37 220 下脑村
360281200206 37 220 薜家滩村
360281200207 37 220 程新村
360281200208 37 220 龙口村
360281200209 37 220 万西村
360281200500 31 210 倪坞分场
360281200501 37 220 阳台山分场
360281201000 00 000 十里岗乡
360281201200 31 210 南港村
360281201201 37 220 三房村
360281201202 37 220 湖洋村
360281201203 37 220 店上胡村
360281201204 37 220 丰源村
360281201205 37 220 王坞村
360281201206 37 220 白塔村
360281201207 37 220 仓下村
360281201500 37 220 十里岗分场
360281201501 37 220 焦源分场
360281201502 37 220 锰山分场
360281400000 00 000 农业高新园
360281400200 37 220 岿头村
360281400201 37 220 王家村
360281400202 31 123 金鹅山村
360281400500 37 220 国营三百分场
360281400502 37 220 虎山下分场
360281500000 00 000 江西乐平工业园区
360281500400 21 111 童家山工业区社区
360281500401 26 123 塔山工业区社区
本站内容是根据各种公开资料整理,仅供行政区划爱好者交流使用。
本站对本页内容准确性、及时性不作任何保证。如需转载或引用,请自行核实内容。
网站首页 | 返回顶部 | 网站地图 | 联系我们