360222000000 00 000 浮梁县
360222100000 00 000 浮梁镇
360222100001 11 121 城南居委会
360222100002 12 121 城北居委会
360222100003 17 220 万平居委会
360222100200 13 122 旧城村
360222100201 12 121 大洲村
360222100202 13 122 教场村
360222100203 17 220 洋湖村
360222100204 17 220 新平村
360222100205 17 220 韩源村
360222100206 17 220 茶培村
360222100207 12 121 查大村
360222100208 17 220 金竹村
360222100500 17 220 林场
360222101000 00 000 鹅湖镇
360222101200 31 121 鹅湖村
360222101201 37 220 京山村
360222101202 37 220 朱锦村
360222101203 37 220 创业村
360222101204 37 220 桥溪村
360222101205 37 220 潘村
360222101206 37 220 盛家墩村
360222101207 37 220 张村
360222101208 37 220 邓村
360222101209 37 220 柳溪村
360222101210 37 220 小源村
360222101211 37 220 桃岭村
360222101212 37 220 集源村
360222101213 37 220 曹村
360222101214 37 220 界田村
360222101500 32 121 鹅湖园艺场
360222102000 00 000 经公桥镇
360222102200 31 121 经公桥村
360222102201 37 220 鸦桥村
360222102202 37 220 歧田村
360222102203 37 220 源港村
360222102204 37 220 港口村
360222102205 37 220 港北村
360222102206 37 220 储田村
360222102207 37 220 柳溪村
360222102208 37 220 金家村
360222102209 37 220 新田村
360222102210 37 220 新源村
360222103000 00 000 蛟潭镇
360222103200 31 121 蛟潭村
360222103201 37 220 勤坑村
360222103202 37 220 外蒋村
360222103203 32 121 胡宅村
360222103204 37 220 礼芳村
360222103205 37 220 洪村
360222103206 32 121 梅源村
360222103207 33 122 南村
360222103208 35 122 舍埠村
360222103209 37 220 洛溪村
360222103210 37 220 芳村
360222103211 37 220 石古村
360222103212 37 220 光明村
360222103213 37 220 建胜村
360222103214 37 220 官中村
360222103215 37 220 浯溪村
360222103500 37 220 早马湾林场
360222103501 37 220 金家门分场
360222103502 37 220 湖里分场
360222103503 37 220 万寿寺林场
360222104000 00 000 湘湖镇
360222104200 31 121 陈家坂村
360222104201 37 220 进坑村
360222104202 37 220 古田村
360222104203 32 121 湘湖村
360222104204 33 122 双风村
360222104205 37 220 灵安村
360222104206 37 220 洞口村
360222104207 37 220 东安村
360222104208 37 220 前程村
360222104209 37 220 北安村
360222104210 37 220 西安村
360222104211 37 220 兰田村
360222104500 37 220 九英山林场
360222105000 00 000 瑶里镇
360222105001 32 121 瑶里居委会
360222105200 37 220 白石塔村
360222105201 31 121 寺前村
360222105202 37 220 新屋下村
360222105203 37 220 长明村
360222105204 37 220 罗源村
360222105205 37 220 五华村
360222105206 37 220 南泊村
360222105207 37 220 高岭村
360222105208 37 220 查坑村
360222105209 37 220 东埠村
360222106000 00 000 洪源镇
360222106200 21 121 方家村
360222106201 27 220 洗马村
360222106202 27 220 洪源村
360222106203 27 220 大垅村
360222106204 27 220 桂花村
360222106205 27 220 李家村
360222106206 27 220 鸣山村
360222106207 24 112 罗家村
360222107000 00 000 寿安镇
360222107200 31 121 柳溪村
360222107201 37 220 鸿兴村
360222107202 37 220 丰旺村
360222107203 37 220 宁厂村
360222107204 37 220 朱溪村
360222107205 37 220 仙槎村
360222107206 37 220 灵珠村
360222107207 37 220 月山村
360222108000 00 000 三龙镇
360222108200 21 121 三龙村
360222108201 27 220 杨村
360222108202 27 220 双蓬村
360222108203 27 220 芦田村
360222108204 27 220 杨家村
360222200000 00 000 王港乡
360222200200 31 210 王港村
360222200201 37 220 金山村
360222200202 37 220 坑口村
360222200203 37 220 高沙村
360222200204 37 220 港口村
360222200205 37 220 河源村
360222200206 37 220 墩口村
360222200500 37 220 马源坞茶场
360222200501 37 220 歧源坞林场
360222200502 36 123 大岭垦殖场
360222201000 00 000 臧湾乡
360222201200 31 210 臧湾村
360222201201 37 220 马家村
360222201202 37 220 寿溪村
360222201203 37 220 施家村
360222201204 37 220 古铜桥村
360222201205 37 220 仓下村
360222201206 35 122 午项村
360222201207 37 220 寒溪村
360222203000 00 000 黄坛乡
360222203200 31 210 黄坛村
360222203201 37 220 东港村
360222203202 32 210 七甲村
360222203203 37 220 南溪村
360222203204 37 220 吴家村
360222203205 33 210 港口村
360222204000 00 000 兴田乡
360222204200 31 210 兴田村
360222204201 37 220 朱家村
360222204202 37 220 程家山村
360222204203 37 220 城门村
360222204204 37 220 锦里村
360222204205 37 220 潭口村
360222204206 37 220 方家坞村
360222204500 37 220 山田林场
360222205000 00 000 江村乡
360222205200 31 210 江村
360222205201 37 220 严台村
360222205202 37 220 浩峰村
360222205203 37 220 中洲村
360222205204 37 220 柏林村
360222205205 37 220 沽演村
360222205206 37 220 槎口村
360222206000 00 000 峙滩乡
360222206200 31 210 峙滩村
360222206201 37 220 龙潭村
360222206202 37 220 流口村
360222206203 37 220 清溪村
360222206204 37 220 梅湖村
360222206205 37 220 侈溪村
360222206206 37 220 大河里村
360222206207 37 220 明溪村
360222206208 37 220 英溪村
360222206500 37 220 金竹林场
360222207000 00 000 勒功乡
360222207200 31 210 杨家坂村
360222207201 37 220 查村
360222207202 37 220 勒功村
360222207203 37 220 沧溪村
360222207204 37 220 石溪村
360222207205 37 220 白茅村
360222208000 00 000 西湖乡
360222208200 31 210 西湖村
360222208201 37 220 桃墅村
360222208202 37 220 茶宝村
360222208203 37 220 柘坪村
360222208204 37 220 番溪村
360222208205 37 220 西溪村
360222208206 37 220 合源村
360222400000 00 000 罗家垦殖场
360222400200 23 122 程家村
360222400500 21 121 农业分场
360222400501 24 112 石岭分场
360222400502 25 122 茶叶分场
360222599000 00 000 浮梁工业园区
360222599200 21 121 宝石村
360222599201 27 220 铁炉村
360222599202 27 220 高墩庙村
本站内容是根据各种公开资料整理,仅供行政区划爱好者交流使用。
本站对本页内容准确性、及时性不作任何保证。如需转载或引用,请自行核实内容。