2008年泰和县区划代码

2008年行政区划与城乡属性、分类代码
360826000000 00 000 泰和县
360826100000 00 000 澄江镇
360826100001 11 121 文田社区
360826100002 12 121 白凤社区
360826100003 12 121 澄江社区
360826100004 12 121 快阁社区
360826100005 12 121 西昌社区
360826100006 12 121 中山社区
360826100200 17 220 新池村
360826100201 17 220 黄岗村
360826100202 13 122 官溪村
360826100203 17 220 杏岭村
360826100204 17 220 三溪村
360826100205 17 220 南圳村
360826100206 17 220 上田村
360826100207 13 122 月池村
360826100208 12 121 西门村
360826100209 13 122 南门村
360826100210 13 122 东门村
360826100211 13 122 北门村
360826100212 13 122 文田村
360826100213 13 122 桂花村
360826100214 13 122 螺湖村
360826100215 13 122 桔园村
360826100216 17 220 桥头村
360826100217 17 220 大塘村
360826101000 00 000 碧溪镇
360826101001 31 121 碧溪镇居委会
360826101200 37 220 太湖村
360826101201 37 220 南岭村
360826101202 37 220 沿江村
360826101203 37 220 牛牧村
360826101204 37 220 曲斗村
360826101205 37 220 石堆村
360826101206 37 220 石坪村
360826101207 37 220 三峰村
360826101208 32 121 曲尺村
360826101209 37 220 碧溪村
360826101210 37 220 游家村
360826101211 37 220 江边村
360826101212 37 220 里陂村
360826101213 37 220 泮塘村
360826101214 37 220 芙塘村
360826101215 37 220 里山村
360826101216 37 220 陇背村
360826101217 37 220 上坪村
360826102000 00 000 桥头镇
360826102001 32 121 桥头镇居委会
360826102200 37 220 津洞村
360826102201 37 220 中坪村
360826102202 31 121 小山村
360826102203 37 220 店前村
360826102204 33 122 黄陂村
360826102205 37 220 西池村
360826102206 37 220 水坑村
360826102207 37 220 石壁村
360826102208 37 220 湛口村
360826102209 37 220 东山村
360826102210 37 220 春和村
360826102211 37 220 毛家村
360826103000 00 000 禾市镇
360826103001 31 121 禾市镇居委会
360826103200 37 220 芦源村
360826103201 37 220 潞滩村
360826103202 37 220 雁溪村
360826103203 37 220 瓦坞村
360826103204 37 220 治冈村
360826103205 37 220 桥丰村
360826103206 33 122 禾院村
360826103207 33 122 水西村
360826103208 37 220 江北村
360826103209 37 220 院垅村
360826103210 37 220 丰垅村
360826103211 37 220 沙里村
360826103212 37 220 增庄村
360826103213 37 220 景丰村
360826103214 37 220 官陂村
360826103215 37 220 萍芫村
360826103216 37 220 国渡村
360826103217 37 220 桂源村
360826104000 00 000 螺溪镇
360826104001 32 121 螺溪镇居委会
360826104200 31 121 三都村
360826104201 33 122 兰溪村
360826104202 37 220 集丰村
360826104203 37 220 郭瓦村
360826104204 37 220 保全村
360826104205 37 220 保健村
360826104206 36 123 普田村
360826104207 37 220 王家村
360826104208 37 220 路边村
360826104209 37 220 转江村
360826104210 37 220 爵誉村
360826104211 37 220 木垄村
360826104212 37 220 建丰村
360826104213 37 220 中房村
360826104214 37 220 西岗村
360826104215 37 220 藻苑村
360826104216 37 220 三丰村
360826104217 37 220 田丰村
360826105000 00 000 苏溪镇
360826105001 31 121 苏溪镇居委会
360826105200 37 220 上宏村
360826105201 37 220 高溪村
360826105202 37 220 芫背村
360826105203 37 220 苏溪村
360826105204 37 220 横塘村
360826105205 37 220 三居村
360826105206 33 122 上彭村
360826105207 33 122 下彭村
360826105208 37 220 水口村
360826105209 37 220 模山村
360826105210 37 220 雷冈村
360826105211 37 220 石陂村
360826106000 00 000 马市镇
360826106001 31 121 马市镇居委会
360826106200 36 123 蜀口村
360826106201 37 220 白头村
360826106202 37 220 两塘村
360826106203 37 220 栖龙村
360826106204 37 220 群爱村
360826106205 37 220 庆丰村
360826106206 37 220 江滨村
360826106207 33 122 三平村
360826106208 37 220 高田村
360826106209 37 220 屯洲村
360826106210 37 220 荆洲村
360826106211 33 122 占村
360826106212 37 220 办洲村
360826106213 37 220 仙桥村
360826106214 37 220 武溪村
360826106215 37 220 东来村
360826106216 35 122 汉溪村
360826106217 37 220 柳塘村
360826106218 37 220 西洲村
360826106219 37 220 甘露村
360826106220 37 220 南溪村
360826107000 00 000 塘洲镇
360826107001 37 220 塘洲镇居委会
360826107200 37 220 朱家村
360826107201 37 220 曾家村
360826107202 37 220 龙口村
360826107203 37 220 黄塘村
360826107204 37 220 土洲村
360826107205 37 220 粟芫村
360826107206 37 220 小溪村
360826107207 37 220 上棚村
360826107208 37 220 上洲村
360826107209 37 220 河江村
360826107210 37 220 东湖村
360826107211 37 220 新坪村
360826107212 37 220 塘洲村
360826107213 33 122 永昌村
360826107214 31 121 洲头村
360826107215 37 220 南塘村
360826107216 37 220 樟溪村
360826107217 37 220 坦湖村
360826108000 00 000 冠朝镇
360826108001 31 121 冠朝镇居委会
360826108200 33 122 冠朝村
360826108201 33 122 墩陂村
360826108202 37 220 东华村
360826108203 37 220 东村
360826108204 37 220 社下村
360826108205 37 220 罗溪村
360826108206 37 220 东岭村
360826108207 37 220 宏冈村
360826108208 37 220 坎头村
360826108209 37 220 村岭村
360826108210 37 220 下坑村
360826108211 37 220 儒社村
360826108212 37 220 大冈村
360826108213 37 220 文塘村
360826109000 00 000 沙村镇
360826109001 31 121 沙村镇居委会
360826109200 33 122 坪洲村
360826109201 37 220 高陇村
360826109202 37 220 凰岗村
360826109203 37 220 绵溪村
360826109204 37 220 新圩村
360826109205 37 220 沙村
360826109206 37 220 兴华村
360826109207 37 220 良村
360826110000 00 000 老营盘镇
360826110200 31 121 老营盘村
360826110201 37 220 田段村
360826110202 37 220 五丰村
360826110203 37 220 小庄村
360826110204 37 220 竹山村
360826110205 37 220 大庄村
360826110206 37 220 富足村
360826111000 00 000 小龙镇
360826111001 31 121 小龙镇居委会
360826111200 33 122 蔬菜村
360826111201 37 220 瑶岭村
360826111202 37 220 白云山村
360826111203 37 220 佰佐村
360826111204 37 220 中洞村
360826112000 00 000 灌溪镇
360826112001 31 121 灌溪镇居委会
360826112200 37 220 古坪村
360826112201 37 220 坎下村
360826112202 37 220 碧山村
360826112203 37 220 田心村
360826112204 37 220 井边村
360826112205 33 122 灌溪村
360826112206 37 220 沙坪村
360826112207 37 220 界溪村
360826112208 37 220 睹碑村
360826112209 37 220 湾溪村
360826112210 37 220 桃源村
360826112211 37 220 段坑村
360826112212 37 220 绿竹村
360826112213 37 220 架竹村
360826112214 37 220 阳丘村
360826112215 37 220 村前村
360826112216 37 220 雁门村
360826112217 37 220 田边村
360826113000 00 000 苑前镇
360826113001 31 121 苑前镇居委会
360826113200 33 122 苑前村
360826113201 37 220 路溪村
360826113202 37 220 巷口村
360826113203 37 220 颜家村
360826113204 37 220 王山村
360826113205 37 220 书院村
360826113206 37 220 坪塘村
360826113207 37 220 戴坊村
360826113208 37 220 杨溪村
360826113209 37 220 洲刘村
360826113210 37 220 琴塘村
360826113211 37 220 绅溪村
360826113212 37 220 黄坊村
360826113213 37 220 岭下村
360826113214 37 220 官田村
360826113215 37 220 玉田村
360826113216 37 220 茹山村
360826113217 37 220 钱塘村
360826114000 00 000 万合镇
360826114001 31 121 万合镇居委会
360826114200 37 220 湖尾村
360826114201 37 220 高樟村
360826114202 37 220 南垅村
360826114203 33 122 坪上村
360826114204 37 220 罗家村
360826114205 37 220 湖头村
360826114206 37 220 沙垅村
360826114207 37 220 塘尾村
360826114208 37 220 霞山村
360826114209 37 220 南坑村
360826114210 37 220 江南村
360826114211 37 220 集义村
360826114212 37 220 前进村
360826114213 37 220 陂溪村
360826114214 37 220 店边村
360826114215 37 220 菰塘村
360826114216 37 220 桑园村
360826114217 37 220 沙湖村
360826114218 37 220 哨峰村
360826114219 37 220 华盖山村
360826114220 37 220 黄坑村
360826114221 37 220 宁溪村
360826114222 37 220 大鹏村
360826114223 37 220 赤溪村
360826114224 37 220 铜陂村
360826114225 37 220 樟塘村
360826114226 37 220 竹山村
360826114227 37 220 钟埠村
360826115000 00 000 沿溪镇
360826115001 31 121 沿溪镇居委会
360826115200 37 220 凤岗村
360826115201 37 220 潋溪村
360826115202 37 220 源塘村
360826115203 37 220 乐山村
360826115204 37 220 荷树村
360826115205 37 220 仓岭村
360826115206 37 220 东岗村
360826115207 37 220 草坪村
360826115208 33 122 高坪村
360826115209 33 122 狮前村
360826115210 33 122 山东村
360826200000 00 000 石山乡
360826200200 31 210 石山村
360826200201 37 220 良友村
360826200202 37 220 冻边村
360826200203 37 220 社背村
360826200204 37 220 上居村
360826200205 37 220 老张家村
360826200206 37 220 良潭村
360826200207 37 220 齐塘村
360826200208 37 220 洲下村
360826201000 00 000 南溪乡
360826201200 33 210 匡溪村
360826201201 37 220 芳桥村
360826201202 31 210 洲尾村
360826201203 37 220 源头村
360826201204 37 220 南源村
360826201205 37 220 锦溪村
360826201206 37 220 上垅村
360826201207 37 220 五星村
360826202000 00 000 上模乡
360826202200 31 210 上模村
360826202201 37 220 高芫村
360826202202 37 220 讴里村
360826202203 37 220 北溪村
360826202204 37 220 老居村
360826202205 37 220 灵溪村
360826202206 37 220 上村
360826202207 37 220 田西村
360826202208 37 220 油洲村
360826203000 00 000 水槎乡
360826203200 31 210 合江村
360826203201 37 220 乐群村
360826203202 37 220 四和村
360826203203 37 220 缝岭村
360826203204 37 220 东沔村
360826203205 37 220 水槎村
360826203206 37 220 桥溪村
360826203207 37 220 西阳村
360826203208 37 220 新桥村
360826203209 37 220 茶芫村
360826203210 37 220 坑西村
360826203211 37 220 浪川村
360826204000 00 000 上圯乡
360826204200 31 210 上圯村
360826204201 37 220 回龙村
360826204202 37 220 沔口村
360826204203 37 220 西岗村
360826204204 37 220 芫头村
360826204205 37 220 北坑村
360826204206 37 220 石田村
360826205000 00 000 中龙乡
360826205200 31 210 百记村
360826205201 37 220 中龙村
360826205202 37 220 亩芫村
360826205203 37 220 黄沙村
360826205204 37 220 周溪村
360826205205 37 220 马田村
360826205206 37 220 良坪村
360826205207 37 220 东合村
360826400000 00 000 武山垦殖场
360826400500 31 123 总场
360826400501 36 123 油居分场
360826400502 36 123 雪山林场
360826400503 36 123 高山林场
360826400504 36 123 食品二厂社区
360826400505 36 123 武山茶厂社区
360826400506 36 123 武溪分场
360826400507 36 123 电管站社区
360826401000 00 000 综合垦殖场
360826401500 31 123 总场
360826401501 36 123 上冈分场
360826401502 36 123 铜锣背分场
360826401503 36 123 东冈分场
360826401504 36 123 啸峰分场
360826401505 36 123 总场老场部
360826402000 00 000 小龙矿区管委会
360826402498 31 123 虚拟居委会
360826403000 00 000 八一八矿区
360826403498 31 123 虚拟居委会
360826404000 00 000 井冈山机场
360826404498 31 123 虚拟居委会
360826500000 00 000 泰和县工业园区
360826500498 31 123 虚拟居委会
本站内容是根据各种公开资料整理,仅供行政区划爱好者交流使用。
本站对本页内容准确性、及时性不作任何保证。如需转载或引用,请自行核实内容。
网站首页 | 返回顶部 | 网站地图 | 联系我们