2008年上高县代码

2008年行政区划与城乡属性、分类代码
360923000000 00 000 上高县
360923001000 00 000 敖阳街道
360923001001 11 121 和平路社区
360923001002 12 121 建设北路社区
360923001003 12 121 镜山路社区
360923001004 12 121 学园路社区
360923001005 12 121 商城路社区
360923001006 12 121 桂林社区
360923001007 12 121 东门社区
360923001008 12 121 五马居委会
360923001009 12 121 沿江中路居委会
360923001010 12 121 正阳居委会
360923001200 13 122 何家垴村
360923100000 00 000 田心镇
360923100001 31 121 田心居委会
360923100200 32 121 田心村
360923100201 37 220 坪溪村
360923100202 37 220 官溪村
360923100203 37 220 河龙村
360923100204 37 220 店前村
360923100205 37 220 坑里村
360923100206 37 220 斗门村
360923100207 37 220 新生村
360923100208 37 220 王丰村
360923100209 37 220 新田村
360923100210 37 220 湖境村
360923100211 37 220 南江村
360923100212 37 220 枧头村
360923100213 37 220 洙村
360923100214 37 220 球湖村
360923100215 37 220 斜溪村
360923100216 37 220 王家村
360923100217 37 220 江南村
360923100219 37 220 堑陂村
360923100220 35 122 坑林村
360923100221 35 122 石水村
360923100222 37 220 南塘村
360923100223 37 220 册塘村
360923100224 37 220 赤卫村
360923100225 37 220 红卫村
360923100226 37 220 更生村
360923100227 37 220 利石村
360923101000 00 000 徐家渡镇
360923101001 31 121 徐家渡集镇居委会
360923101200 33 122 火溪村
360923101201 37 220 燮田村
360923101202 32 121 塘下村
360923101203 37 220 蛇尾村
360923101204 37 220 石源村
360923101205 37 220 万坑村
360923101206 37 220 山背村
360923101207 37 220 王陂村
360923101208 37 220 东边村
360923101209 37 220 麻塘村
360923101210 37 220 洲江村
360923101211 37 220 秀美村
360923101212 37 220 路口村
360923101213 37 220 泉港村
360923101214 37 220 寨里村
360923101215 37 220 坎头村
360923101216 37 220 白土村
360923101217 37 220 村泉村
360923101219 37 220 下兰村
360923101501 37 220 九峰林场
360923102000 00 000 锦江镇
360923102001 22 121 万寿宫居委会
360923102002 21 121 观音阁居委会
360923102200 23 122 锦南村
360923102201 24 112 锦河村
360923102202 25 122 大塘村
360923102203 25 122 凌江村
360923102204 23 122 钟家渡村
360923102205 23 122 新华村
360923102206 25 122 六口村
360923102207 23 122 朱桥村
360923102208 23 122 五里村
360923102209 23 122 团结村
360923102210 23 122 石湖村
360923102211 25 122 斜口村
360923102212 25 122 董丰村
360923103000 00 000 泗溪镇
360923103001 31 121 泗溪集镇居委会
360923103200 37 220 良田村
360923103201 37 220 城头村
360923103202 37 220 安塘村
360923103203 37 220 中宅村
360923103204 37 220 曾家村
360923103205 37 220 洋港村
360923103206 32 121 杜家村
360923103207 32 121 淋溪村
360923103208 32 121 胡家村
360923103209 32 121 漕港村
360923103210 32 121 张家村
360923103211 37 220 游市村
360923103212 37 220 熊家村
360923103213 37 220 官桥村
360923103214 37 220 小港村
360923103215 37 220 床里村
360923103216 37 220 墓田村
360923103217 37 220 塘下村
360923103218 37 220 刘家村
360923103219 37 220 芦家园村
360923103220 37 220 马岗村
360923103221 37 220 叶山村
360923104000 00 000 翰堂镇
360923104001 31 121 翰堂居委会
360923104200 32 121 翰堂村
360923104201 37 220 广坪村
360923104202 37 220 钊田村
360923104203 37 220 江边村
360923104204 37 220 中楼村
360923104205 37 220 下山村
360923104206 37 220 陇塘村
360923104207 37 220 有源村
360923104208 37 220 磻村
360923104209 37 220 棠陂村
360923104210 37 220 密村
360923105000 00 000 南港镇
360923105001 31 121 南港居委会
360923105200 32 121 南港村
360923105201 37 220 梅沙村
360923105202 37 220 小坪村
360923105203 37 220 茶岭村
360923105204 37 220 前进村
360923105205 37 220 长坑村
360923105206 37 220 员山村
360923105207 37 220 大窝里村
360923105208 37 220 庙前村
360923105501 37 220 萤火直属队社区
360923105502 37 220 蒙山林场
360923106000 00 000 敖山镇
360923106001 21 121 石洪桥社区
360923106200 27 220 居井村
360923106201 27 220 廖家村
360923106202 27 220 店上村
360923106203 22 121 晏家村
360923106204 27 220 贯埠村
360923106205 27 220 接官村
360923106206 22 121 镜山村
360923106207 23 122 洋林村
360923106208 23 122 大坪村
360923106209 23 122 长岭村
360923106210 23 122 洋艺村
360923106211 23 122 敖背村
360923200000 00 000 芦洲乡
360923200200 31 210 江口村
360923200201 37 220 新桥村
360923200202 37 220 中腰村
360923200203 37 220 黄山村
360923200204 37 220 大垣村
360923200205 37 220 田溪村
360923200206 37 220 郭溪村
360923200207 37 220 儒里村
360923200208 37 220 章江村
360923200209 37 220 陈家村
360923200210 37 220 田背村
360923201000 00 000 塔下乡
360923201001 21 121 太坪社区
360923201200 23 122 田北村
360923201201 23 122 长山村
360923201202 23 122 塘富村
360923201203 23 122 上新村
360923201204 23 122 下林村
360923201205 23 122 茅江村
360923201206 23 122 建新村
360923201207 23 122 天山村
360923201208 23 122 茶十村
360923201209 23 122 槐树岭村
360923201501 23 122 县农业科技示范场
360923202000 00 000 蒙山乡
360923202200 31 210 抗头村
360923202201 37 220 月星村
360923202202 37 220 芦家田村
360923202203 37 220 钧石塘村
360923202204 37 220 肖坊村
360923202205 37 220 楼下村
360923202206 37 220 浒江村
360923202207 37 220 富坑村
360923202208 37 220 潢里村
360923202209 37 220 清湖村
360923202210 37 220 小上村
360923202211 37 220 小下村
360923203000 00 000 镇渡乡
360923203200 31 210 镇南村
360923203201 37 220 镇北村
360923203202 37 220 社田村
360923203203 37 220 江东村
360923203204 37 220 洋田村
360923203205 37 220 罗溪村
360923203206 37 220 黄田村
360923203207 37 220 井头村
360923203208 37 220 罗家村
360923203209 37 220 埠头村
360923203210 37 220 苑新村
360923203211 37 220 龙家村
360923204000 00 000 野市乡
360923204200 31 210 野市村
360923204201 37 220 水口村
360923204202 37 220 连山村
360923204203 37 220 稍溪村
360923204204 37 220 南村
360923204205 37 220 游家村
360923204206 37 220 高岗村
360923204207 32 210 明星村
360923204208 37 220 河里村
360923204209 37 220 新塘村
360923205000 00 000 新界埠乡
360923205200 32 210 横江村
360923205201 31 210 洲上村
360923205202 37 220 堆峰村
360923205203 37 220 车溪村
360923205204 37 220 先锋村
360923205205 37 220 光明村
360923205206 37 220 湾溪村
360923205207 37 220 泽山村
360923205208 37 220 桐山村
360923205209 37 220 富港村
360923205210 37 220 五星村
360923205211 37 220 端溪村
360923205212 37 220 城陂村
360923205213 37 220 三星村
360923400000 00 000 墨山垦殖场
360923400001 31 123 思泉铺居委会
360923400501 36 123 一分场
360923400502 36 123 二分场
360923400503 36 123 三分场
360923400504 36 123 香山分场
360923401000 00 000 上甘山林场
360923401001 31 123 晏家居委会
360923401501 36 123 罗源分场
360923401502 36 123 铜鼓岭分场
360923401503 36 123 高椅窝分场
360923401504 36 123 金坑分场
360923401505 36 123 新城分场
360923500000 00 000 上高县工业园区
360923500498 21 121 工业园区虚拟居委会
本站内容是根据各种公开资料整理,仅供行政区划爱好者交流使用。
本站对本页内容准确性、及时性不作任何保证。如需转载或引用,请自行核实内容。
网站首页 | 返回顶部 | 网站地图 | 联系我们