2008年行政区划

2008年行政区划与城乡属性、分类代码
360722000000 00 000 信丰县
360722100000 00 000 嘉定镇
360722100001 12 121 南山居委会
360722100002 12 121 建设路居委会
360722100003 12 121 人民路居委会
360722100004 12 121 府前路居委会
360722100005 12 121 解放路居委会
360722100006 12 121 圣塔路居委会
360722100007 11 121 马鞍山居委会
360722100008 12 121 星村路居委会
360722100009 12 121 胜利路居委会
360722100010 12 121 花园路居委会
360722100200 13 122 水东村
360722100201 13 122 水北村
360722100202 13 122 同益村
360722100203 13 122 花园村
360722100204 13 122 长胜村
360722100205 13 122 黄坑村
360722100206 13 122 白石村
360722100207 17 220 土墙背村
360722100208 17 220 山塘村
360722100209 17 220 胜利村
360722100210 17 220 十里村
360722100211 17 220 焦坑村
360722100212 17 220 游州村
360722100213 17 220 黄家坑村
360722100214 17 220 柏树芫村
360722100215 17 220 上七里村
360722100216 17 220 水西村
360722100217 17 220 太平上村
360722100218 17 220 水南村
360722100219 17 220 马路坑村
360722100220 17 220 镇江村
360722100221 17 220 竹仔岭村
360722100222 17 220 老屋里村
360722100223 17 220 上坑村
360722100224 17 220 月岭村
360722100225 17 220 柏树村
360722100226 17 220 洞高村
360722100227 17 220 黄丰村
360722100228 17 220 楼下村
360722100229 17 220 周坝村
360722100230 17 220 龙舌村
360722100231 17 220 桐木村
360722100232 17 220 代屋村
360722100233 17 220 金龙村
360722100234 17 220 金华村
360722100235 17 220 庄高村
360722100236 17 220 彩光村
360722101000 00 000 大塘埠镇
360722101001 37 220 坪石居委会
360722101200 31 121 大塘村
360722101201 37 220 万星村
360722101202 37 220 长岗村
360722101203 37 220 樟塘村
360722101204 37 220 沛东村
360722101205 37 220 新龙村
360722101206 37 220 合兴村
360722101207 37 220 仓前村
360722101208 37 220 羊马村
360722101209 37 220 六星村
360722101210 37 220 和丰村
360722101211 37 220 坪石村
360722101212 37 220 星金村
360722101213 37 220 贵兴村
360722101214 37 220 光甫村
360722102000 00 000 古陂镇
360722102001 31 121 古陂居委会
360722102002 37 220 金盆山居委会
360722102200 33 122 古陂村
360722102201 37 220 新屋村
360722102202 37 220 李田村
360722102203 37 220 茶坳村
360722102204 37 220 枫树村
360722102205 37 220 黎明村
360722102206 37 220 天光村
360722102207 37 220 阳光村
360722102208 37 220 太平村
360722102209 37 220 余村
360722102210 37 220 中坑村
360722102211 37 220 墩高村
360722102212 37 220 大屋村
360722102213 37 220 圳玄村
360722102214 37 220 石背村
360722103000 00 000 大桥镇
360722103001 36 123 大桥矿区居委会
360722103002 31 121 新圩居委会
360722103200 37 220 竹村
360722103201 37 220 新塘村
360722103202 37 220 中塅村
360722103203 37 220 青光村
360722103204 37 220 大桥村
360722103205 37 220 八角村
360722104000 00 000 新田镇
360722104001 31 121 新田居委会
360722104200 33 122 新田村
360722104201 37 220 百石村
360722104202 37 220 下江村
360722104203 37 220 新明村
360722104204 37 220 周坑村
360722104205 37 220 欧古村
360722104206 37 220 金鸡村
360722104207 37 220 铜锣丘村
360722104208 37 220 德坑村
360722104209 37 220 库背村
360722104210 37 220 花历村
360722104211 37 220 坪地山村
360722105000 00 000 安西镇
360722105001 31 121 安西居委会
360722105200 33 122 大星村
360722105201 37 220 安芫村
360722105202 37 220 桐梓村
360722105203 37 220 上迳村
360722105204 37 220 莲丰村
360722105205 37 220 兰塘村
360722105206 37 220 岗背村
360722105207 37 220 窑岗村
360722105208 37 220 禾星村
360722105209 37 220 香山村
360722105210 37 220 兰田村
360722105211 37 220 田垄村
360722105212 37 220 崇墩村
360722105213 37 220 热水村
360722106000 00 000 小江镇
360722106001 31 121 小江居委会
360722106200 33 122 小江村
360722106201 37 220 井塘村
360722106202 37 220 柳塘村
360722106203 37 220 芫坝村
360722106204 37 220 山香村
360722106205 37 220 新庄村
360722106206 37 220 下围村
360722106207 37 220 莲青村
360722106208 37 220 排高村
360722106209 37 220 内江村
360722106210 37 220 湖东村
360722106211 37 220 铺下村
360722106212 37 220 圳下村
360722106213 37 220 老圩村
360722106214 37 220 中兴村
360722106215 37 220 新店村
360722106216 37 220 罗结村
360722107000 00 000 铁石口镇
360722107001 31 121 铁石口居委会
360722107002 36 123 高桥矿区居委会
360722107200 37 220 建华村
360722107201 37 220 长远村
360722107202 37 220 坝高村
360722107203 37 220 芫甫村
360722107204 37 220 铁石村
360722107205 37 220 上塘村
360722107206 37 220 极富村
360722107207 37 220 寨背村
360722107208 37 220 江背村
360722107209 37 220 九龙村
360722107210 37 220 细车村
360722107211 37 220 坳丘村
360722107212 37 220 高桥村
360722107213 37 220 乙口村
360722108000 00 000 大阿镇
360722108001 31 121 大阿居委会
360722108200 33 122 大阿村
360722108201 37 220 金星村
360722108202 37 220 芫峰村
360722108203 37 220 明星村
360722108204 37 220 官洞坑村
360722108205 37 220 东风村
360722108206 37 220 太平围村
360722108207 37 220 禾西村
360722108208 37 220 民主村
360722108209 37 220 莲塘村
360722108210 37 220 禾秋村
360722108211 37 220 川风村
360722108212 37 220 阿南村
360722108213 37 220 谷山村
360722108214 37 220 西江村
360722108215 37 220 兴禾村
360722108216 37 220 光明村
360722109000 00 000 油山镇
360722109001 31 121 红米塅居委会
360722109200 33 122 红米塅村
360722109201 37 220 坑口村
360722109202 37 220 新水塘村
360722109203 37 220 油山村
360722109204 37 220 长安村
360722109205 37 220 老屋下村
360722109206 37 220 幸福村
360722109207 37 220 兴隆村
360722110000 00 000 小河镇
360722110001 31 121 小河居委会
360722110200 33 122 小河村
360722110201 37 220 仁和村
360722110202 37 220 十村
360722110203 37 220 旗塘村
360722110204 37 220 兰坳村
360722110205 37 220 长陵村
360722110206 37 220 塘背村
360722110207 37 220 河口村
360722110208 37 220 志和村
360722110209 37 220 新芫村
360722110210 37 220 五村
360722110211 37 220 五星村
360722110212 37 220 土庄村
360722110213 37 220 联群村
360722110214 37 220 大江村
360722110215 37 220 光荣村
360722110216 37 220 罗坑村
360722111000 00 000 西牛镇
360722111001 31 121 西牛居委会
360722111002 37 220 黄泥居委会
360722111200 33 122 西牛村
360722111201 37 220 牛颈村
360722111202 37 220 虎岗村
360722111203 37 220 柳树村
360722111204 37 220 老屋场村
360722111205 37 220 上龙村
360722111206 37 220 长龙村
360722111207 37 220 前山村
360722111208 37 220 老山铺村
360722111209 37 220 沅和村
360722111210 37 220 新苗村
360722111211 37 220 天龙村
360722111212 37 220 铺前村
360722111213 37 220 坳上村
360722111214 37 220 年丰村
360722111215 37 220 中村
360722111216 37 220 巩桥村
360722111217 37 220 白兰村
360722111218 37 220 新建村
360722111219 37 220 中端村
360722111220 37 220 丫叉桥村
360722111221 37 220 黄泥村
360722111222 37 220 塝塘村
360722111223 37 220 曾屋村
360722111224 37 220 五羊村
360722111225 37 220 双溪村
360722111226 37 220 星村
360722111227 37 220 严坑村
360722111228 37 220 东甫村
360722111229 37 220 中星村
360722111230 37 220 石头塘村
360722111231 37 220 高丘村
360722112000 00 000 正平镇
360722112001 31 121 正平居委会
360722112200 33 122 正平村
360722112201 37 220 坝上村
360722112202 37 220 中坝村
360722112203 37 220 九渡村
360722112204 37 220 芫庙村
360722112205 37 220 梨坑村
360722112206 37 220 石坳村
360722112207 37 220 黄田村
360722112208 37 220 联合村
360722112209 37 220 深坑村
360722112210 37 220 庙下村
360722112211 37 220 共和村
360722112212 37 220 仙济岩村
360722112213 37 220 正坳村
360722112214 37 220 晒禾村
360722112215 37 220 新黄村
360722112216 37 220 潭口村
360722112217 37 220 藤岭村
360722112218 37 220 球狮村
360722112219 37 220 咀头村
360722200000 00 000 虎山乡
360722200001 31 210 隘高居委会
360722200200 33 210 隘高村
360722200201 37 220 中和村
360722200202 37 220 土仔坳村
360722200203 37 220 樟树村
360722200204 37 220 龙州村
360722200205 37 220 小寨村
360722200206 37 220 中心村
360722200207 37 220 虎山村
360722200208 37 220 古城村
360722201000 00 000 崇仙乡
360722201001 31 210 崇仙居委会
360722201200 33 210 崇仙村
360722201201 37 220 芫坑村
360722201202 37 220 罗塘村
360722201203 37 220 寨下村
360722201204 37 220 山坑村
360722201205 37 220 山坝村
360722201206 37 220 西水村
360722201207 37 220 迳头村
360722201208 37 220 东水村
360722201209 37 220 老龙村
360722201210 37 220 荫桥村
360722201211 37 220 桥头村
360722201212 37 220 邓岗村
360722201213 37 220 布水村
360722202000 00 000 万隆乡
360722202001 31 210 万隆居委会
360722202200 33 210 万隆村
360722202201 37 220 寨下村
360722202202 37 220 红星村
360722202203 37 220 立新村
360722202204 37 220 石店村
360722202205 37 220 田心村
360722202206 37 220 高坎村
360722202207 37 220 廖洞村
360722202208 37 220 禾江村
360722202209 37 220 龙头村
360722202210 37 220 柏枧村
360722202211 37 220 李庄村
360722202212 37 220 廖下村
360722500000 00 000 信丰县工业园
360722500498 21 121 虚拟居委会
本站内容是根据各种公开资料整理,仅供行政区划爱好者交流使用。
本站对本页内容准确性、及时性不作任何保证。如需转载或引用,请自行核实内容。
网站首页 | 返回顶部 | 网站地图 | 联系我们